2021/09/02終値での指数
ダウ平均株価 | ナスダック100指数 | S&P 500 | ラッセル | VIX恐怖指数 |
35443.82(+0.37%) | 15604.25(-0.05%) | 4536.95(+0.28%) | 2304.02(+0.74%) | 16.41(+1.86%) |
$ATNI $DAL $PLUSなど24銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status | 決算 |
1 | [NASDAQ]$ATNI ATN International Inc エーティーエヌ インターナショナル TradingView | [事業内容] 北米、バミューダとカリブ海地域において無線・有線電気通信業務を提供している企業 [株価] 47.09 [前日比] +1.89(+4.18%) [平均出来高] 26,766 [ローソク足倍率] 2.75 | |
2 | [NASDAQ]$ABIO ARCA biopharma Inc アルカ・バイオファーマ TradingView | [事業内容] 心血管疾患の遺伝子標的療法の開発を行っている米国のバイオ医薬品企業 [株価] 3.12 [前日比] +0.06(+1.96%) [平均出来高] 375,076 [ローソク足倍率] 2.4 | ○ |
3 | [NYSE]$CIEN Ciena シエナ TradingView | [事業内容] 光ネットワーク機器メーカー [株価] 58.51 [前日比] +1.63(+2.87%) [平均出来高] 962,122 [ローソク足倍率] 2.26 | |
4 | [NASDAQ]$WINA Winmark ウィンマーク TradingView | [事業内容] 小売・フランチャイズ経営会社 [株価] 207.95 [前日比] +3.48(+1.7%) [平均出来高] 5,195 [ローソク足倍率] 2.08 | |
5 | [NASDAQ]$HCKT Hackett Group ハケット グループ TradingView | [事業内容] ビジネスコンサルティングとテクノロジー導入サービスを手掛けるEビジネス・コンサルティング会社 [株価] 20.01 [前日比] +0.42(+2.14%) [平均出来高] 100,756 [ローソク足倍率] 2.03 | ○ |
6 | [NASDAQ]$CTXS Citrix Systems シトリックス システムズ TradingView | [事業内容] ソフトウエアメーカー [株価] 103.87 [前日比] +1.28(+1.25%) [平均出来高] 1,961,031 [ローソク足倍率] 1.71 | |
7 | [NASDAQ]$TBPH Theravance Biopharma Inc セラバンス バイオファーマ TradingView | [事業内容] 細菌感染、中枢神経系、呼吸器疾患治療のための研究開発を行うケイマン籍のバイオ医薬品会社 [株価] 8.79 [前日比] +0.54(+6.55%) [平均出来高] 1,137,863 [ローソク足倍率] 1.65 | |
8 | [NASDAQ]$ABEO Abeona Therapeutics アベオナ セラピューティクス TradingView | [事業内容] 臨床試験段階の医薬品を開発するバイオ医薬品メーカー。 [株価] 1.35 [前日比] +0.06(+4.65%) [平均出来高] 989,699 [ローソク足倍率] 1.6 | |
9 | [NYSE]$KL Kirkland Lake Gold Ltd カークランド レイク ゴールド TradingView | [事業内容] カナダの金採掘会社 [株価] 40.86 [前日比] +1.72(+4.39%) [平均出来高] 1,508,952 [ローソク足倍率] 1.55 | |
10 | [NYSE]$INFY Infosys インフォシス TradingView | [事業内容] インドの大手ソフトウェア受託開発企業 [株価] 23.7 [前日比] +0.15(+0.64%) [平均出来高] 4,975,949 [ローソク足倍率] 1.53 | ○ |
11 | [NASDAQ]$BLI Berkeley Lights Inc バークレー ライツ TradingView | [事業内容] バイオテクノロジー会社 [株価] 36.92 [前日比] +1.49(+4.21%) [平均出来高] 856,643 [ローソク足倍率] 1.47 | |
12 | [NASDAQ]$CSTL Castle Biosciences Inc キャッスル バイオサイエンシズ TradingView | [事業内容] ゲノム情報を利用した皮膚癌向けの診療方法を提供する米国の会社 [株価] 77.6 [前日比] +2.12(+2.81%) [平均出来高] 148,364 [ローソク足倍率] 1.42 | |
13 | [NASDAQ]$PLUS ePlus Inc イー プラス TradingView | [事業内容] 子会社と共に情報技術などの資産の販売・リース・資金調達・管理事業に従事、またソフトウェアを提供する会社 [株価] 110.09 [前日比] +2.34(+2.17%) [平均出来高] 41,617 [ローソク足倍率] 1.42 | ○ |
14 | [NASDAQ]$ELDN Eledon Pharmaceuticals Inc エルドン ファーマシュティカルズ TradingView | [事業内容] バイオ医薬品会社 [株価] 8.46 [前日比] +0.23(+2.79%) [平均出来高] 80,587 [ローソク足倍率] 1.41 | |
15 | [NASDAQ]$RLAY Relay Therapeutics Inc Relay Therapeutics Inc TradingView | [事業内容] 主にがんを対象とする低分子治療薬の研究・開発 [株価] 33.48 [前日比] +1.48(+4.62%) [平均出来高] 479,914 [ローソク足倍率] 1.38 | |
16 | [NYSE]$DAL Delta Air Lines デルタ エアー ラインズ TradingView | [事業内容] 航空会社 [株価] 40.82 [前日比] +0.42(+1.04%) [平均出来高] 11,006,118 [ローソク足倍率] 1.37 | |
17 | [NASDAQ]$QTRX Quanterix クアンテリックス TradingView | [事業内容] 米国のライフサイエンス企業。超高感度デジタル免疫測定プラットフォームの開発・販売を手掛ける。 [株価] 51.84 [前日比] +1.68(+3.35%) [平均出来高] 251,913 [ローソク足倍率] 1.37 | ○ |
18 | [NYSE]$AMK Assetmark Financial Holdings Inc アセットマーク ファイナンシャル ホールディングス TradingView | [事業内容] 子会社を通じて、ファイナンシャルアドバイザーや金融ブローカー、投資家向けにオンライン資産管理ポータル・アプリの提供を行っている会社。 [株価] 27.04 [前日比] +0.3(+1.12%) [平均出来高] 131,521 [ローソク足倍率] 1.3 | |
19 | [NASDAQ]$PDSB PDS Biotechnology Corporation PDSバイオテクノロジー TradingView | [事業内容] ガン免疫治療開発をしている米国のバイオ医薬品企業 [株価] 15.99 [前日比] +0.69(+4.51%) [平均出来高] 495,104 [ローソク足倍率] 1.29 | |
20 | [NYSE]$REVG REV Group Inc REVグループ TradingView | [事業内容] 救急車、消防車、スクールバスなどの特殊車両等の製造・販売している企業 [株価] 16.41 [前日比] +0.41(+2.56%) [平均出来高] 213,332 [ローソク足倍率] 1.26 | ○ |
21 | [NASDAQ]$ACMR Acm Research Inc A ACMリサーチ A TradingView | [事業内容] 主に半導体メーカー向けの粒子や汚染物質を除去するクリーニング装置を開発する米国の産業機械メーカー [株価] 92.99 [前日比] +3.96(+4.45%) [平均出来高] 419,237 [ローソク足倍率] 1.25 | ○ |
22 | [NASDAQ]$CFMS Conformis Inc コンフォーミス TradingView | [事業内容] 米国の医療機器メーカー [株価] 1.69 [前日比] +0.04(+2.42%) [平均出来高] 4,261,229 [ローソク足倍率] 1.25 | |
23 | [NYSE]$MDP Meredith Corporation メレディス TradingView | [事業内容] 総合メディア会社。 [株価] 43.24 [前日比] +0.49(+1.15%) [平均出来高] 176,706 [ローソク足倍率] 1.23 | |
24 | [NYSE]$WMS Advanced Drainage Systems Inc アドバンスト ドレナージ システムズ TradingView | [事業内容] 排水構造物および資材を提供している排水管メーカー。 [株価] 115.65 [前日比] +4.51(+4.06%) [平均出来高] 332,135 [ローソク足倍率] 1.17 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング