免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/07/12の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
30981.33(-0.62%) | 11264.73(-0.95%) | 3818.8(-0.92%) | 1728.18(-0.22%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
29.58(-1.1%) | 27.29(+4.28%) | 1ドル:¥137.13 | 190.51(-0.86%) |
CPI発表前に株価は大きく動いています。保守的に10年国債が買われ、株価は下げています。
CPIはピークをつけることが予想されていますが、ショッキングなほど高すぎないことも重要です。
結果次第でFOMCに向けた動きを決めていきたいところです。
注目の高PEブリッシュリバーサル銘柄 : $WBA など
# | Company | Status |
1 | [NASDAQ]$SOHU Sohu.com 捜狐(ソフ ドット コム) [時価総額] 0.61 B [PER] 0.72 TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)のインターネット・ポータル運営会社 [株価] 16.03 [前日比] +0.51(+3.29%) [平均出来高] 136,236 [ローソク足倍率] 1.35 |
2 | [NASDAQ]$AESE Allied Esports Entertainment アライド [時価総額] 0.06 B [PER] 0.96 TBE | [事業内容] グローバルなeスポーツエンターテイメント会社。 [株価] 1.54 [前日比] +0.05(+3.36%) [平均出来高] 75,739 [ローソク足倍率] 1.4 |
3 | [NASDAQ]$RCON Recon Technology Ltd 南京研控科技 [時価総額] 0.02 B [PER] 1.56 TBE | [事業内容] 同社は中国石油採鉱・抽出業界における会社向けにハードウェア、ソフトウェア及びオンサイトサービスを提供。 [株価] 0.72 [前日比] +0.02(+2.86%) [平均出来高] 267,377 [ローソク足倍率] 4 |
4 | [NASDAQ]$COOP Mr Cooper Group Inc ミスター クーパー グループ [時価総額] 2.83 B [PER] 2.04 TBE | [事業内容] 金融サービス会社。 [株価] 38.34 [前日比] +1.06(+2.84%) [平均出来高] 750,789 [ローソク足倍率] 2.21 |
5 | [NASDAQ]$GTX Garrett Motion Inc ギャレットモーション [時価総額] 0.5 B [PER] 3.55 TBE | [事業内容] 輸送システムとターボチャージャー、エンジン、ディーゼルタンクなどの関連部品を提供 [株価] 7.66 [前日比] +0.34(+4.64%) [平均出来高] 515,846 [ローソク足倍率] 2.11 |
6 | [NASDAQ]$ZEUS Olympic Steel Inc オリンピック スチール [時価総額] 0.28 B [PER] 2.11 TBE | [事業内容] 鉄鋼流通会社 [株価] 24.96 [前日比] +0.72(+2.97%) [平均出来高] 96,474 [ローソク足倍率] 1.64 |
7 | [NASDAQ]$TSRI TSR Inc TSR [時価総額] 0.02 B [PER] 2.39 TBE | [事業内容] 米国のプログラミングサービス会社 [株価] 7.76 [前日比] +0.33(+4.44%) [平均出来高] 2,655 [ローソク足倍率] 0 |
8 | [NYSE]$CUBI Customers Bancorp Inc カスタマーズ バンコープ [時価総額] 1.15 B [PER] 3.47 TBE | [事業内容] ペンシルベニア州全域で事業を展開する銀行。 [株価] 34.77 [前日比] +0.57(+1.67%) [平均出来高] 416,668 [ローソク足倍率] 1.35 |
9 | [NASDAQ]$CPSS Consumer Portfolio Services Inc コンシューマー・ポートフォリオ・サービシーズ [時価総額] 0.22 B [PER] 4.39 TBE | [事業内容] 米国の専門金融会社 [株価] 10.39 [前日比] +0.31(+3.08%) [平均出来高] 216,684 [ローソク足倍率] 1.68 |
10 | [NYSE]$RM Regional Management Corp リージョナル マネジメント [時価総額] 0.37 B [PER] 4.42 TBE | [事業内容] 専門消費者金融会社 [株価] 38.41 [前日比] +1.3(+3.5%) [平均出来高] 28,773 [ローソク足倍率] 1.63 |
11 | [NYSE]$HVT Haverty Furniture Companies Inc ハバティー ファニチャー カンパニーズ [時価総額] 0.43 B [PER] 5.03 TBE | [事業内容] 住宅家具・装飾品の専門小売業者 [株価] 24.98 [前日比] +0.51(+2.08%) [平均出来高] 199,248 [ローソク足倍率] 1.39 |
12 | [NYSE]$DHI D.R. Horton D.R. ホートン [時価総額] 26.19 B [PER] 5.33 TBE | [事業内容] 住宅建築・販売会社 [株価] 74.4 [前日比] +1.13(+1.54%) [平均出来高] 4,194,481 [ローソク足倍率] 1.26 |
13 | [NASDAQ]$WBA Walgreen Boots Alliance ウォルグリーン ブーツ アライアンス [時価総額] 32.82 B [PER] 6.12 TBE | [事業内容] 大手ドラッグストアチェーン [株価] 37.97 [前日比] +0.54(+1.44%) [平均出来高] 6,683,746 [ローソク足倍率] 1.1 |
14 | [NASDAQ]$TSAT Telesat Corp テレサット [時価総額] 0.57 B [PER] 6.32 TBE | [事業内容] 宇宙関連ビジネスの会社。 [株価] 11.55 [前日比] +0.39(+3.49%) [平均出来高] 138,455 [ローソク足倍率] 1.37 |
15 | [NASDAQ]$MCFT MasterCraft Boat Holdings Inc マスタークラフト ボート ホールディングス [時価総額] 0.39 B [PER] 6.45 TBE | [事業内容] 米国のスポーツボート製造持株会社 [株価] 21.7 [前日比] +0.6(+2.84%) [平均出来高] 85,945 [ローソク足倍率] 1.69 |
16 | [NYSE]$LNC Lincoln National リンカーン ナショナル [時価総額] 8.22 B [PER] 6.7 TBE | [事業内容] 資産運用会社 [株価] 47.8 [前日比] +0.84(+1.79%) [平均出来高] 1,630,537 [ローソク足倍率] 1.19 |
17 | [NASDAQ]$PTSI PAM Transportation Services Inc PAM トランスポーテーション サービシズ [時価総額] 0.63 B [PER] 7.25 TBE | [事業内容] 米国のトラック輸送持株会社 [株価] 28.29 [前日比] +0.7(+2.54%) [平均出来高] 37,690 [ローソク足倍率] 2.17 |
18 | [NYSE]$UBS UBS Group AG UBSグループ [時価総額] 55.26 B [PER] 7.35 TBE | [事業内容] スイスの金融サービス提供会社および銀行として運営 [株価] 15.92 [前日比] +0.2(+1.27%) [平均出来高] 3,961,290 [ローソク足倍率] 1.37 |
19 | [NYSE]$GBL GAMCO Investors Inc A ガムコ インベスターズ A [時価総額] 0.56 B [PER] 7.58 TBE | [事業内容] 投資顧問業務を提供している会社 [株価] 21.18 [前日比] +0.06(+0.28%) [平均出来高] 16,678 [ローソク足倍率] 1.24 |
20 | [NYSE]$NYCB New York Community Bancorp ニュー ヨーク コミュニティ バンコープ [時価総額] 4.33 B [PER] 7.65 TBE | [事業内容] ニューヨークを拠点とする銀行 [株価] 9.28 [前日比] +0.13(+1.42%) [平均出来高] 6,497,390 [ローソク足倍率] 1.86 |
21 | [NYSE]$BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA バンコラティーノ アメリカーノ デ コメルシオ エクステリオ [時価総額] 0.49 B [PER] 8.32 TBE | [事業内容] カリブ海地域の銀行や金融機関への貿易金融サービスを提供している企業 [株価] 13.39 [前日比] +0.02(+0.15%) [平均出来高] 131,196 [ローソク足倍率] 1.3 |
22 | [NYSE]$LL Lumber Liquidators Holdings Inc ランバー リクイデーターズ ホールディングス [時価総額] 0.3 B [PER] 8.41 TBE | [事業内容] 硬材フローリングとその関連製品とアクセサリーの小売販売 [株価] 10.01 [前日比] +0.25(+2.56%) [平均出来高] 208,864 [ローソク足倍率] 1.52 |
23 | [NASDAQ]$FMNB Farmers National Banc Corp ファーマーズ ナショナル バンク [時価総額] 0.51 B [PER] 8.47 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 14.9 [前日比] +0.11(+0.74%) [平均出来高] 79,911 [ローソク足倍率] 2.33 |
24 | [NASDAQ]$SMBC Southern Missouri Bancorp サザン ミズーリ バンコープ [時価総額] 0.42 B [PER] 8.51 TBE | [事業内容] Southern Bank持株会社 [株価] 45.44 [前日比] +0.43(+0.96%) [平均出来高] 20,676 [ローソク足倍率] 1.17 |
25 | [NYSE]$TEX Terex テレックス [時価総額] 1.97 B [PER] 8.66 TBE | [事業内容] エネルギーおよび公益などの業界向けに機器を提供する多角的製造会社 [株価] 28.4 [前日比] +0.62(+2.23%) [平均出来高] 777,158 [ローソク足倍率] 1.75 |
26 | [NASDAQ]$LCNB LCNB Corporation エル シー エヌ ビー [時価総額] 0.17 B [PER] 9.31 TBE | [事業内容] オハイオ州で銀行サービスを提供するLCNB国立銀行の持株会社として事業を行う [株価] 15.2 [前日比] +0.19(+1.27%) [平均出来高] 20,661 [ローソク足倍率] 1.38 |
27 | [NYSE]$BERY Berry Global Group Inc ベリー グローバル グループ [時価総額] 6.91 B [PER] 9.83 TBE | [事業内容] 世界で事業を展開するプラスチック製品・コンテナを製造。 [株価] 53.04 [前日比] +0.48(+0.91%) [平均出来高] 958,851 [ローソク足倍率] 1.28 |
28 | [NYSE]$SXC SunCoke Energy Inc サンコーク エナジー [時価総額] 0.56 B [PER] 9.99 TBE | [事業内容] 米国のコークス製造業者 [株価] 6.69 [前日比] +0.13(+1.98%) [平均出来高] 872,588 [ローソク足倍率] 1.57 |
29 | [NASDAQ]$HFWA Heritage Financial Corp ヘリテージ フィナンシャル [時価総額] 0.91 B [PER] 10.06 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 25.96 [前日比] +0.38(+1.49%) [平均出来高] 167,714 [ローソク足倍率] 1.55 |
30 | [NASDAQ]$TOWN Towne Bank タウンバンク [時価総額] 2.01 B [PER] 10.45 TBE | [事業内容] バージニア州のグレーター・ハンプトン・ローズ地域に賃貸・商業銀行サービスを提供している銀行 [株価] 27.66 [前日比] +0.18(+0.66%) [平均出来高] 194,333 [ローソク足倍率] 1.09 |
31 | [NASDAQ]$CVGI Commercial Vehicle Group Inc コマーシャル ビークル グループ [時価総額] 0.2 B [PER] 10.54 TBE | [事業内容] 車両部品会社 [株価] 6.19 [前日比] +0.3(+5.09%) [平均出来高] 334,402 [ローソク足倍率] 1.38 |
32 | [NASDAQ]$FCBC First Community Bancshares Inc ファースト コミュニティー バンクシェアーズ [時価総額] 0.49 B [PER] 10.99 TBE | [事業内容] 金融持株会社 [株価] 29.4 [前日比] +0.2(+0.68%) [平均出来高] 36,883 [ローソク足倍率] 1.31 |
33 | [NASDAQ]$CALB California BanCorp カリフォルニア バンコープ [時価総額] 0.16 B [PER] 11.38 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 19.45 [前日比] +0.19(+0.99%) [平均出来高] 5,052 [ローソク足倍率] 0 |
34 | [NYSE]$HOMB Home BancShares Inc ホーム バンクシェアーズ [時価総額] 4.43 B [PER] 12.12 TBE | [事業内容] 子会社を通じて、一般企業、不動産開発業者、投資家、個人、自治体を対象とした商業およびリテール銀行業務全般を提供している銀行持株会社。 [株価] 21.53 [前日比] +0.25(+1.17%) [平均出来高] 2,035,314 [ローソク足倍率] 1.84 |
35 | [NASDAQ]$PLAB Photronics Inc フォトロニクス [時価総額] 1.15 B [PER] 13.09 TBE | [事業内容] 電子回路の顕微鏡的画像が入った高精度写真水晶板フォトマスクの製造業者 [株価] 18.72 [前日比] +0.42(+2.3%) [平均出来高] 1,117,208 [ローソク足倍率] 1.16 |
36 | [NASDAQ]$NTRS Northern Trust ノーザン トラスト [時価総額] 20.06 B [PER] 13.36 TBE | [事業内容] 金融持株会社 [株価] 96.26 [前日比] +1.15(+1.21%) [平均出来高] 989,616 [ローソク足倍率] 1.29 |
37 | [NYSE]$WBS Webster Financial Corp ウェブスター フィナンシャル [時価総額] 7.7 B [PER] 13.9 TBE | [事業内容] 電話・インターネット・モバイルバンキングサービス、及びATMの流通ネットワークを提供している会社 [株価] 43.26 [前日比] +0.46(+1.07%) [平均出来高] 1,197,700 [ローソク足倍率] 1.15 |
38 | [NASDAQ]$ALOT Astronova Inc アストロノバ [時価総額] 0.09 B [PER] 13.97 TBE | [事業内容] 米国の特殊プリンタと分析システム等を行う製品識別サービス会社 [株価] 11.9 [前日比] +0.3(+2.59%) [平均出来高] 5,823 [ローソク足倍率] 1.48 |
39 | [NYSE]$KMT Kennametal Inc ケナメタル [時価総額] 1.92 B [PER] 14.21 TBE | [事業内容] 工具、工学部品や先進素材の世界的な供給会社 [株価] 23.23 [前日比] +0.41(+1.8%) [平均出来高] 844,936 [ローソク足倍率] 1.98 |
40 | [NYSE]$DAN Dana デーナ [時価総額] 2.08 B [PER] 14.8 TBE | [事業内容] 自動車および工業市場を対象とした部品・システムの設計、製造、および販売に従事する自動車部品メーカー。 [株価] 14.48 [前日比] +0.66(+4.78%) [平均出来高] 1,375,418 [ローソク足倍率] 1.28 |
41 | [NYSE]$EBF Ennis エニス [時価総額] 0.52 B [PER] 15.78 TBE | [事業内容] 印刷・アパレル販売会社。 [株価] 20.23 [前日比] +0.39(+1.97%) [平均出来高] 122,010 [ローソク足倍率] 1.42 |
42 | [NASDAQ]$RGNX REGENXBIO Inc リジェネックスバイオ [時価総額] 1.26 B [PER] 19.16 TBE | [事業内容] 組み換え、およびアデノ随伴ウイルスの遺伝子治療の開発、商品化、ライセンス供与に注力しているバイオテクノロジー会社。 [株価] 29.27 [前日比] +1.65(+5.97%) [平均出来高] 451,461 [ローソク足倍率] 2.65 |
43 | [NYSE]$CX Cemex セメックス [時価総額] 5.94 B [PER] 19.66 TBE | [事業内容] メキシコの世界的なセメントメーカー [株価] 3.87 [前日比] +0.1(+2.65%) [平均出来高] 8,476,581 [ローソク足倍率] 1.17 |
44 | [NYSE]$CABO Cable One ケーブル ワン [時価総額] 8.04 B [PER] 21.6 TBE | [事業内容] データ、ビデオおよび音声サービスを提供。米国の個人・法人向けに事業を展開するケーブルテレビ運営会社。 [株価] 1342.14 [前日比] +37.54(+2.88%) [平均出来高] 52,105 [ローソク足倍率] 1.42 |
45 | [NASDAQ]$CRSP CRISPR Therapeutics AG CRISPRセラピューティクス [時価総額] 6.12 B [PER] 21.94 TBE | [事業内容] スイスのバイオ医薬品企業 [株価] 79.05 [前日比] +5.34(+7.24%) [平均出来高] 2,482,969 [ローソク足倍率] 1.62 |
46 | [NASDAQ]$RNDB Randolph Bancorp Inc ランドルフ・バンコ―プ [時価総額] 0.14 B [PER] 25.62 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 26.45 [前日比] +0.1(+0.38%) [平均出来高] 8,358 [ローソク足倍率] 9 |
47 | [NYSE]$GTN Gray Television Inc グレイ テレビジョン [時価総額] 1.61 B [PER] 26.35 TBE | [事業内容] 米国のテレビ局 [株価] 16.93 [前日比] +0.41(+2.48%) [平均出来高] 1,132,454 [ローソク足倍率] 1.51 |
48 | [NASDAQ]$SMED Sharps Compliance Corp シャープス コンプライアンス [時価総額] 0.16 B [PER] 34.96 TBE | [事業内容] 医薬、有害物質の廃棄物処理サービスを提供している会社 [株価] 8.44 [前日比] +5.59(+196.14%) [平均出来高] 237,468 [ローソク足倍率] 43.08 |
49 | [NASDAQ]$GET Getnet Adquirencia E Servicos ADR ゲットネット アドクイレンシア ADR [時価総額] 4.14 B [PER] 41.05 TBE | [事業内容] 電気機器を製造販売する会社 [株価] 1.65 [前日比] +0.03(+1.85%) [平均出来高] 55,679 [ローソク足倍率] 2.5 |
50 | [NASDAQ]$CYT Cyteir Therapeutics Inc サイテー セラピューティックス [時価総額] 0.13 B [PER] ー TBE | [事業内容] 臨床段階のバイオテクノロジー企業 [株価] 3.75 [前日比] +0.34(+9.97%) [平均出来高] 193,218 [ローソク足倍率] 2 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング