免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/20の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
27772.93(+1.11%) | 1938.53(+0.98%) | 35028.65(-0.96%) | 1ドル:¥114.32 |
日経平均株価、TOPIXともに予想外の反発。
中国経済への期待値がウォームアップしてきているようです。
ただしここ数日の下落をリカバリーするにはまだまだ弱いです。
ソフトバンクグループ(9984)など39銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | リアルワールド(3691) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 3.26 B [PER] 94.17 T | [株価] 1055 [前日比] +150(+16.57%) [平均出来高] 871,880.00 [ローソク足倍率] 2.95 [移動平均線評価] 強い買い |
2 | アサヒグループホールディングス(2502) [業種] 飲料: アルコール [時価総額(十億)] 2383.71 B [PER] 17.32 T | [株価] 4768 [前日比] +98(+2.1%) [平均出来高] 1,410,686.67 [ローソク足倍率] 0.9 [移動平均線評価] 買い |
3 | 共立メンテナンス(9616) [業種] ホテル/リゾート/クルーズライン [時価総額(十億)] 155.57 B [PER] ー T | [株価] 4005 [前日比] +80(+2.04%) [平均出来高] 180,646.67 [ローソク足倍率] 0.87 [移動平均線評価] 中立 |
4 | 日立建機(6305) [業種] トラック/建設/農業機械 [時価総額(十億)] 637.1 B [PER] 14.93 T | [株価] 2981 [前日比] +31(+1.05%) [平均出来高] 813,406.67 [ローソク足倍率] 0.84 [移動平均線評価] 強い売り |
5 | HENNGE(4475) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 51.66 B [PER] 219.76 T | [株価] 1551 [前日比] +46(+3.06%) [平均出来高] 749,306.67 [ローソク足倍率] 0.83 [移動平均線評価] 強い売り |
6 | KLAB(3656) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 17.53 B [PER] ー T | [株価] 460 [前日比] +19(+4.31%) [平均出来高] 566,656.67 [ローソク足倍率] 0.81 [移動平均線評価] 強い売り |
7 | ノエビアホールディングス(4928) [業種] 家庭/パーソナルケア [時価総額(十億)] 170.1 B [PER] 26.51 T | [株価] 5010 [前日比] +55(+1.11%) [平均出来高] 28,733.33 [ローソク足倍率] 0.8 [移動平均線評価] 強い売り |
8 | リクルートホールディングス(6098) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 10023.29 B [PER] 42 T | [株価] 6146 [前日比] +159(+2.66%) [平均出来高] 4,994,060.00 [ローソク足倍率] 0.78 [移動平均線評価] 強い売り |
9 | KUDAN(4425) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 18.2 B [PER] ー T | [株価] 2233 [前日比] +120(+5.68%) [平均出来高] 266,230.00 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 強い売り |
10 | 乃村工藝社(9716) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 106.2 B [PER] 21.86 T | [株価] 961 [前日比] +31(+3.33%) [平均出来高] 254,206.67 [ローソク足倍率] 0.72 [移動平均線評価] 中立 |
11 | 近鉄グループホールディングス(9041) [業種] 鉄道 [時価総額(十億)] 626.66 B [PER] ー T | [株価] 3325 [前日比] +60(+1.84%) [平均出来高] 404,950.00 [ローソク足倍率] 0.71 [移動平均線評価] 買い |
12 | SPEEE(4499) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 43.82 B [PER] 52.08 T | [株価] 4395 [前日比] +155(+3.66%) [平均出来高] 34,673.33 [ローソク足倍率] 0.66 [移動平均線評価] 売り |
13 | 西本WISMETTACホールディングス(9260) [業種] 食品流通業者 [時価総額(十億)] 40.98 B [PER] 10.65 T | [株価] 2959 [前日比] +76(+2.64%) [平均出来高] 24,410.00 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 強い売り |
14 | リゾートトラスト(4681) [業種] ホテル/リゾート/クルーズライン [時価総額(十億)] 197.44 B [PER] ー T | [株価] 1870 [前日比] +33(+1.8%) [平均出来高] 355,363.33 [ローソク足倍率] 0.64 [移動平均線評価] 強い売り |
15 | QDレーザ(6613) [業種] 半導体 [時価総額(十億)] 24.84 B [PER] ー T | [株価] 693 [前日比] +24(+3.59%) [平均出来高] 1,022,620.00 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 強い売り |
16 | ハイブリッドテクノロジーズ(4260) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 0 B [PER] ー T | [株価] 599 [前日比] +57(+10.52%) [平均出来高] 0,0.00 [ローソク足倍率] 0.61 [移動平均線評価] 売り |
17 | フジクラ(5803) [業種] 電化製品 [時価総額(十億)] 168.45 B [PER] 14.57 T | [株価] 610 [前日比] +25(+4.27%) [平均出来高] 1,232,513.33 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 強い買い |
18 | 電通国際情報サービス(4812) [業種] データ処理サービス [時価総額(十億)] 220.26 B [PER] 26.89 T | [株価] 3375 [前日比] +170(+5.3%) [平均出来高] 87,676.67 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い売り |
19 | シンシア(7782) [業種] 医療専門 [時価総額(十億)] 3.05 B [PER] 18.82 T | [株価] 511 [前日比] +40(+8.49%) [平均出来高] 27,113.33 [ローソク足倍率] 0.58 [移動平均線評価] 強い売り |
20 | CEホールディングス(4320) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 6.79 B [PER] 10.68 T | [株価] 471 [前日比] +19(+4.2%) [平均出来高] 45,370.00 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 売り |
21 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 430.3 B [PER] 148.01 T | [株価] 4575 [前日比] +120(+2.69%) [平均出来高] 374,313.33 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 強い売り |
22 | アステリア(3853) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 14.77 B [PER] 12.53 T | [株価] 892 [前日比] +41(+4.82%) [平均出来高] 853,990.00 [ローソク足倍率] 0.55 [移動平均線評価] 中立 |
23 | ヤマシンフィルタ(6240) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 31.7 B [PER] 24.51 T | [株価] 443 [前日比] +23(+5.48%) [平均出来高] 461,510.00 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 強い売り |
24 | ソフトバンクグループ(9984) [業種] 専門電気通信 [時価総額(十億)] 9438.6 B [PER] 3.24 T | [株価] 5527 [前日比] +115(+2.12%) [平均出来高] 15,414,546.67 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 中立 |
25 | モーニングスター(4765) [業種] 金融・出版/サービス [時価総額(十億)] 56.23 B [PER] 40.12 T | [株価] 616 [前日比] +12(+1.99%) [平均出来高] 219,556.67 [ローソク足倍率] 0.52 [移動平均線評価] 中立 |
26 | 日本精密(7771) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 1.37 B [PER] ー T | [株価] 63 [前日比] +3(+5%) [平均出来高] 785,533.33 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い売り |
27 | ブロードメディア(4347) [業種] 映画/エンターテイメント [時価総額(十億)] 5.95 B [PER] 11.27 T | [株価] 786 [前日比] +21(+2.75%) [平均出来高] 37,593.33 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い売り |
28 | 丸井グループ(8252) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 417.34 B [PER] 78.75 T | [株価] 2209 [前日比] +56(+2.6%) [平均出来高] 744,546.67 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い買い |
29 | 西武ホールディングス(9024) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 325.42 B [PER] ー T | [株価] 1099 [前日比] +29(+2.71%) [平均出来高] 1,170,600.00 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 買い |
30 | NECネッツエスアイ(1973) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 262.88 B [PER] 15.76 T | [株価] 1797 [前日比] +53(+3.04%) [平均出来高] 353,213.33 [ローソク足倍率] 0.49 [移動平均線評価] 買い |
31 | ブロードマインド(7343) [業種] 保険ブローカー/サービス [時価総額(十億)] 0 B [PER] ー T | [株価] 672 [前日比] +42(+6.67%) [平均出来高] 12,420.00 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 売り |
32 | 不二越(6474) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 101.8 B [PER] 10.01 T | [株価] 4295 [前日比] +100(+2.38%) [平均出来高] 62,546.67 [ローソク足倍率] 0.45 [移動平均線評価] 強い買い |
33 | エイチ・アイ・エス(9603) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 139.52 B [PER] ー T | [株価] 1924 [前日比] +91(+4.96%) [平均出来高] 3,054,256.67 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 中立 |
34 | ソーダニッカ(8158) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 18.15 B [PER] 19.9 T | [株価] 815 [前日比] +21(+2.64%) [平均出来高] 53,106.67 [ローソク足倍率] 0.43 [移動平均線評価] 強い買い |
35 | ネクソン(3659) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 1794.26 B [PER] 28.36 T | [株価] 2080 [前日比] +118(+6.01%) [平均出来高] 1,898,093.33 [ローソク足倍率] 0.41 [移動平均線評価] 強い売り |
36 | ミダックホールディングス(6564) [業種] トラック輸送 [時価総額(十億)] 79.91 B [PER] 65.14 T | [株価] 3080 [前日比] +164(+5.62%) [平均出来高] 193,920.00 [ローソク足倍率] 0.39 [移動平均線評価] 強い売り |
37 | 資生堂(4911) [業種] 家庭/パーソナルケア [時価総額(十億)] 2321.82 B [PER] 59.64 T | [株価] 5885 [前日比] +102(+1.76%) [平均出来高] 1,744,896.67 [ローソク足倍率] 0.3 [移動平均線評価] 強い売り |
38 | シライ電子工業(6658) [業種] 電子部品 [時価総額(十億)] 6.29 B [PER] 6.64 T | [株価] 506 [前日比] +80(+18.78%) [平均出来高] 947,530.00 [ローソク足倍率] 0.21 [移動平均線評価] 強い買い |
39 | JFEシステムズ(4832) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 36.92 B [PER] 10.2 T | [株価] 2348 [前日比] +107(+4.77%) [平均出来高] 23,986.67 [ローソク足倍率] -0.69 [移動平均線評価] 強い買い |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング