免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/04/04の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
34921.88(+0.3%) | 14532.55(+1.9%) | 4582.64(+0.81%) | 2095.44(+0.21%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
24.12(+1.47%) | 18.57(-5.4%) | 1ドル:¥122.56 | 230.52(+0.85%) |
週初め米国株式市場は上場の滑り出し。特にナスダックが強く上がっています。
しかし出来高は少なく米10年国債も原油価格も上昇中。まだまだ様子見なところです。
ロシアへの追加制裁にも非常に注目が集まります。引き続きボラティリティの高い相場です。
$ANNX $TGT $NESRなど30銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status |
1 | [NASDAQ]$SAL Salisbury Bancorp Inc ソールズベリー バンコープ [時価総額] 0.17 B [PER] 10.13 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 57.97 [前日比] +2.21(+3.96%) [平均出来高] 3,230 [ローソク足倍率] 6.9 |
2 | [NASDAQ]$HCIC Hennessy Capital Investment Corp5 A ヘネシー キャピタル インベスト5 A [時価総額] 0.42 B [PER] ー TBE | [事業内容] 持続可能な産業技術及びインフラ産業に調査を集中する予定のブランクチェックカンパニー。 [株価] 9.82 [前日比] +0.02(+0.2%) [平均出来高] 22,892 [ローソク足倍率] 4 |
3 | [NYSE]$ROSS Ross Acquisition Corp2 A ロス アクイジション コープ2 A [時価総額] 0.42 B [PER] ー TBE | [事業内容] ブランクチェックカンパニー。 [株価] 9.84 [前日比] +0.03(+0.31%) [平均出来高] 48,866 [ローソク足倍率] 4 |
4 | [NASDAQ]$ANNX Annexon Inc アネクソン [時価総額] 0.12 B [PER] ー TBE | [事業内容] 脳および目の補体介在性疾患に対する新規治療薬を開発 [株価] 3.07 [前日比] +0.41(+15.41%) [平均出来高] 437,673 [ローソク足倍率] 3.07 |
5 | [NYSE]$SPGS Simon Property Group Acquisition HD A サイモン プロパティ グループ アクイジ A [時価総額] 0.42 B [PER] 54.54 TBE | [事業内容] ブランクチェックカンパニー。 [株価] 9.79 [前日比] +0.02(+0.2%) [平均出来高] 92,940 [ローソク足倍率] 3 |
6 | [NASDAQ]$FXNC First National Corporation ファースト・ナショナル [時価総額] 0.13 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 21.19 [前日比] +0.45(+2.17%) [平均出来高] 2,814 [ローソク足倍率] 2.62 |
7 | [NASDAQ]$LLNW Limelight Networks Inc ライムライト ネットワーク [時価総額] 0.73 B [PER] ー TBE | [事業内容] コンテンツ配信サービス会社。ビデオ、音楽、ゲーム、ダウンロードをインターネットで配信。 [株価] 5.4 [前日比] +0.21(+4.05%) [平均出来高] 2,105,307 [ローソク足倍率] 2.13 |
8 | [NASDAQ]$PMVP PMV Pharmaceuticals Inc ピーエムブイ ファーマシューティカルズ [時価総額] 1.02 B [PER] ー TBE | [事業内容] がんや感染症のための治療薬を開発する米国の企業 [株価] 22.43 [前日比] +2.26(+11.2%) [平均出来高] 774,436 [ローソク足倍率] 2.04 |
9 | [NASDAQ]$BCLI BrainStorm Cell Therapeutics ブレインストーム セル セラピューティクス [時価総額] 0.12 B [PER] ー TBE | [事業内容] 筋萎縮性側索硬化症(ALS)などの神経変性疾患向けの自己成体幹細胞治療法を開発するバイオテクノロジー会社。 [株価] 3.42 [前日比] +0.11(+3.32%) [平均出来高] 59,230 [ローソク足倍率] 2 |
10 | [NASDAQ]$NNBR NN Inc エヌエヌ [時価総額] 0.13 B [PER] ー TBE | [事業内容] 精密金属部品のメーカー [株価] 2.99 [前日比] +0.15(+5.28%) [平均出来高] 226,669 [ローソク足倍率] 1.9 |
11 | [NYSE]$BURL Burlington Stores バーリントン ストアーズ [時価総額] 12.49 B [PER] 31.3 TBE | [事業内容] 実店舗とインターネット・サイトを通じて、紳士・婦人・子供向け衣料品を提供する。衣料小売店の所有・経営会社。 [株価] 187.82 [前日比] +5.87(+3.23%) [平均出来高] 1,029,367 [ローソク足倍率] 1.86 |
12 | [NYSE]$TGT Target ターゲット [時価総額] 99.15 B [PER] 15.21 TBE | [事業内容] 米国の総合ディスカウントストア [株価] 214.41 [前日比] +3.87(+1.84%) [平均出来高] 4,232,694 [ローソク足倍率] 1.82 |
13 | [NYSE]$GPC Genuine Parts ジェニュイン パーツ [時価総額] 18.35 B [PER] 20.74 TBE | [事業内容] 自動車部品の販売会社 [株価] 129.28 [前日比] +3.35(+2.66%) [平均出来高] 839,410 [ローソク足倍率] 1.76 |
14 | []$HYLS First Trust Tactical High Yield ETF ファースト トラスト タクティカル ハイ イールド ETF [時価総額] ― [PER] ー TBE | [事業内容] NASDAQ [株価] 45.8 [前日比] +0.18(+0.39%) [平均出来高] 417,205 [ローソク足倍率] 1.67 |
15 | [NYSE]$FND Floor & Decor Holdings Inc A フロア アンド デコア ホールディングス A [時価総額] 8.9 B [PER] 31.87 TBE | [事業内容] 子会社を通じて、タイル、木材、ラミネート、および天然石のフローリングのほか、装飾・取り付け備品の販売に従事する持株会社。 [株価] 84.06 [前日比] +3.88(+4.84%) [平均出来高] 1,299,674 [ローソク足倍率] 1.57 |
16 | [NASDAQ]$ALF Alfi Inc アルフィ [時価総額] 0.03 B [PER] ー TBE | [事業内容] DOOH広告市場にソリューションを提供。 [株価] 1.74 [前日比] +0.12(+7.41%) [平均出来高] 1,222,239 [ローソク足倍率] 1.55 |
17 | [NASDAQ]$NRIX Nurix Therapeutics Inc ニューリックス セラピューティクス [時価総額] 0.65 B [PER] ー TBE | [事業内容] がんや免疫疾患の治療薬を開発 [株価] 14.5 [前日比] +0.55(+3.94%) [平均出来高] 438,254 [ローソク足倍率] 1.55 |
18 | [NASDAQ]$MRIN Marin Software マリンソフトウェア [時価総額] 0.05 B [PER] ー TBE | [事業内容] オンライン広告管理プラットフォームサービスを提供する企業 [株価] 2.98 [前日比] +0.15(+5.3%) [平均出来高] 1,318,278 [ローソク足倍率] 1.54 |
19 | [NYSE]$MDC MDC Holdings Inc MDCホールディングズ [時価総額] 2.78 B [PER] 4.98 TBE | [事業内容] 子会社を通じて、RichmondAmericanHomesブランドの住宅を建設・販売している住宅建設会社。 [株価] 39 [前日比] +1.25(+3.31%) [平均出来高] 534,613 [ローソク足倍率] 1.48 |
20 | [NYSE]$ETD Ethan Allen Interiors Inc イーサン アレン インテリア [時価総額] 0.67 B [PER] 11.11 TBE | [事業内容] 家庭用家具とアクセサリーの製造・小売 [株価] 26.41 [前日比] +0.74(+2.88%) [平均出来高] 492,236 [ローソク足倍率] 1.35 |
21 | [NASDAQ]$MCFT MasterCraft Boat Holdings Inc マスタークラフト ボート ホールディングス [時価総額] 0.46 B [PER] 7.88 TBE | [事業内容] 米国のスポーツボート製造持株会社 [株価] 24.87 [前日比] +0.67(+2.77%) [平均出来高] 104,166 [ローソク足倍率] 1.34 |
22 | [NYSE]$SNA Snap-on スナップ-オン [時価総額] 11.14 B [PER] 13.98 TBE | [事業内容] 工具、機器関連のソリューション会社 [株価] 208.6 [前日比] +4.9(+2.41%) [平均出来高] 409,188 [ローソク足倍率] 1.32 |
23 | [NASDAQ]$NBSE NeuBase Therapeutics Inc ニューベース セラピューティクス [時価総額] 0.06 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のバイオ医薬品企業 [株価] 1.93 [前日比] +0.12(+6.63%) [平均出来高] 99,208 [ローソク足倍率] 1.29 |
24 | [NYSE]$RLGY Realogy Holdings リアロジー ホールディングス [時価総額] 1.9 B [PER] 5.63 TBE | [事業内容] 不動産仲介ネットワークの世界大手 [株価] 16.07 [前日比] +0.53(+3.41%) [平均出来高] 1,318,224 [ローソク足倍率] 1.27 |
25 | [NASDAQ]$NESR National Energy Services Reunited Corp ナショナル エナジー サービス リユナイテッド [時価総額] 0.8 B [PER] 21.28 TBE | [事業内容] 油田サービスを提供している英領バージン諸島籍の会社 [株価] 8.73 [前日比] +0.35(+4.18%) [平均出来高] 305,854 [ローソク足倍率] 1.26 |
26 | [NYSE]$RH Restoration Hardware レストレーション ハードウェア [時価総額] 7.18 B [PER] 14.95 TBE | [事業内容] 家具の販売会社。家具、照明、織物、浴室備品、インテリア用品、アウトド ア・園芸用品、ベビー・子ども用品などの製品を扱う。 [株価] 330.85 [前日比] +10.31(+3.22%) [平均出来高] 911,513 [ローソク足倍率] 1.25 |
27 | [NYSE]$OXM Oxford Industries Inc オックスフォード インダストリーズ [時価総額] 1.51 B [PER] 11.75 TBE | [事業内容] 衣料品のデザイン、調達、販売を手掛けている衣料品メーカー。 [株価] 91.5 [前日比] +1.38(+1.53%) [平均出来高] 218,946 [ローソク足倍率] 1.22 |
28 | [NASDAQ]$AY Atlantica Sustainable Infra アトランティカ サステナブル インフラ [時価総額] 3.98 B [PER] ー TBE | [事業内容] 再生可能エネルギー、天然ガス、送電・輸送インフラ、水資産を所有・管理するインフラ企業。 [株価] 35.38 [前日比] +0.41(+1.17%) [平均出来高] 596,641 [ローソク足倍率] 1.2 |
29 | [NYSE]$PRTY Party City Holdco Inc パーティー シティ ホールドコ [時価総額] 0.41 B [PER] ー TBE | [事業内容] パーティー用品の設計、製造、販売を手掛けるパーティー用品メーカー。 [株価] 3.65 [前日比] +0.14(+3.99%) [平均出来高] 3,809,757 [ローソク足倍率] 1.2 |
30 | [NYSE]$RL Ralph Lauren A ラルフ ローレン A [時価総額] 8.19 B [PER] 17.23 TBE | [事業内容] 衣料品メーカー [株価] 115.07 [前日比] +3.07(+2.74%) [平均出来高] 1,211,552 [ローソク足倍率] 1.14 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング