免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/06/07の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
33180.14(+0.8%) | 12175.23(+0.94%) | 4160.68(+0.95%) | 1919.56(+1.57%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
29.72(-2.17%) | 24.4(-2.67%) | 1ドル:¥133.76 | 208.69(+1.09%) |
今週に入り出来高が薄く、株価の好調も足元が不安な状況です。
長期金利は30台を行ったり来たりしていますがなかなか冷え込む様子はありません。
今日から高PERのに絞ってブリッシュリバーサルを追いかけて行きたいと思います。
ブリッシュリバーサルした高PERの注目銘柄$VIR $LEU $RVP他
# | Company | Status |
1 | [NYSE]$COE China Online Education Group ADR チャイナ ADR [時価総額] 0.03 B [PER] 1.6 TBE | [事業内容] オンライン英語教育サービスを提供する中国の企業。 [株価] 1.28 [前日比] +0.06(+4.92%) [平均出来高] 60,615 [ローソク足倍率] 3.75 |
2 | [NASDAQ]$VIR Vir Biotechnology Inc ヴィル バイオテクノロジー [時価総額] 3.51 B [PER] 2.92 TBE | [事業内容] 米国のバイオテクノロジー企業。 [株価] 26.5 [前日比] +1.52(+6.08%) [平均出来高] 937,148 [ローソク足倍率] 1.89 |
3 | [NYSE American]$LEU Centrus Energy Corp A セントラス エナジー A [時価総額] 0.44 B [PER] 3.15 TBE | [事業内容] 原子力発電産業に低濃縮ウランを供給する米国の会社 [株価] 30.27 [前日比] +3.95(+15.01%) [平均出来高] 194,961 [ローソク足倍率] 4.07 |
4 | [NYSE American]$RVP Retractable Technologies Inc リトラクタブル テクノロジーズ [時価総額] 0.15 B [PER] 3.51 TBE | [事業内容] ヘルスケア業界向けに安全針機器を設計・開発・製造 [株価] 4.69 [前日比] +0.29(+6.59%) [平均出来高] 209,811 [ローソク足倍率] 2.56 |
5 | [NYSE]$DCO Ducommun デュコマン [時価総額] 0.56 B [PER] 4.16 TBE | [事業内容] 民間および軍用航空機、宇宙計画分野を中心に、各種部品の製造・組立を手掛ける航空部品メーカー。 [株価] 46.44 [前日比] +1.18(+2.61%) [平均出来高] 44,435 [ローソク足倍率] 1.7 |
6 | [NYSE]$RLGY Realogy Holdings リアロジー ホールディングス [時価総額] 1.45 B [PER] 4.41 TBE | [事業内容] 不動産仲介ネットワークの世界大手 [株価] 12.25 [前日比] +0.29(+2.42%) [平均出来高] 1,909,175 [ローソク足倍率] 1.15 |
7 | [NASDAQ]$STLD Steel Dynamics スチール ダイナミクス [時価総額] 16.19 B [PER] 4.43 TBE | [事業内容] 圧延鋼の小規模製鋼所と冷間圧延製鋼所を所有・運営する鉄鋼会社 [株価] 85.82 [前日比] +3.46(+4.2%) [平均出来高] 2,307,281 [ローソク足倍率] 1.97 |
8 | [NASDAQ]$ACTG Acacia Research アカシア リサーチ [時価総額] 0.21 B [PER] 5.22 TBE | [事業内容] 子会社を通して特許技術の開発、買収、ライセンス化を手掛けるテクノロジー関連持株会社 [株価] 4.6 [前日比] +0.26(+5.99%) [平均出来高] 557,056 [ローソク足倍率] 1.81 |
9 | [NASDAQ]$ATLC Atlanticus Holdings Corporation アトランティカス ホールディングス [時価総額] 0.6 B [PER] 5.28 TBE | [事業内容] 子会社を通じて、貸主にローン商品・サービスの申込みに対応する金融技術ソリューションを提供 [株価] 40.2 [前日比] +1.22(+3.13%) [平均出来高] 67,204 [ローソク足倍率] 1.55 |
10 | [NASDAQ]$KIRK Kirkland’s Inc カークランズ [時価総額] 0.06 B [PER] 5.81 TBE | [事業内容] 小売業者。住宅装飾品および贈答品を販売する小売業者。 [株価] 4.87 [前日比] +0.27(+5.87%) [平均出来高] 395,731 [ローソク足倍率] 1.28 |
11 | [NASDAQ]$INVA Innoviva Inc イノヴィヴァ [時価総額] 1.09 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のバイオ医薬品メーカー [株価] 15.6 [前日比] +0.67(+4.49%) [平均出来高] 1,032,711 [ローソク足倍率] 1.18 |
12 | [NYSE American]$GTE Gran Tierra Energy Inc グラン ティエラ エナジー [時価総額] 0.74 B [PER] 7.92 TBE | [事業内容] 石油・ガスの、探鉱、開発、生産に従事するエネルギー関連企業 [株価] 2.02 [前日比] +0.17(+9.19%) [平均出来高] 7,631,251 [ローソク足倍率] 2.86 |
13 | [NASDAQ]$FSBW FS Bancorp Inc FSバンコープ [時価総額] 0.24 B [PER] 7.96 TBE | [事業内容] 米地方銀行1st Security Bank of Washingtonの持株会社 [株価] 30.32 [前日比] +0.49(+1.64%) [平均出来高] 42,350 [ローソク足倍率] 1.47 |
14 | [NASDAQ]$MEOH Methanex Corp メサネックス [時価総額] 3.84 B [PER] 8.06 TBE | [事業内容] 自動車のフロントガラス洗浄液など消費者製品用のメタノールを製造 [株価] 52.97 [前日比] +1.84(+3.6%) [平均出来高] 496,672 [ローソク足倍率] 1.88 |
15 | [NYSE]$KW Kennedy Wilson Holdings Inc ケネディウィルソン ホールディングス [時価総額] 2.92 B [PER] 8.45 TBE | [事業内容] 商業不動産投資を行っている不動産投資・サービス事業会社 [株価] 21.17 [前日比] +0.37(+1.78%) [平均出来高] 441,683 [ローソク足倍率] 1.52 |
16 | [NASDAQ]$FDBC Fidelity D&D Bancorp Inc フィデリティー D&D バンコープ [時価総額] 0.23 B [PER] 8.52 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 39.83 [前日比] +2.35(+6.27%) [平均出来高] 16,520 [ローソク足倍率] 1.45 |
17 | [NYSE]$SKX Skechers USA A スケッチャーズUSA A [時価総額] 6.6 B [PER] 8.71 TBE | [事業内容] 若者向けの靴製造・販売メーカー [株価] 42.34 [前日比] +1.14(+2.77%) [平均出来高] 1,318,854 [ローソク足倍率] 2.23 |
18 | [NASDAQ]$CACC Credit Acceptance クレジット アクセプタンス [時価総額] 7.66 B [PER] 9.29 TBE | [事業内容] 自動車ディーラーのネットワークを通じて融資を提供する米国企業。 [株価] 582.77 [前日比] +17.51(+3.1%) [平均出来高] 93,483 [ローソク足倍率] 1.76 |
19 | [NYSE]$GMS GMS GMS [時価総額] 2.27 B [PER] 10.03 TBE | [事業内容] 子会社を通じて、商業用および住宅用建築資材などの卸売事業に従事している米国の持株会社。 [株価] 52.69 [前日比] +1.38(+2.69%) [平均出来高] 190,345 [ローソク足倍率] 2.15 |
20 | [NASDAQ]$STX Seagate Technology シーゲイト テクノロジー [時価総額] 18.15 B [PER] 10.39 TBE | [事業内容] アイルランドのハードディスクドライブメーカー [株価] 84.49 [前日比] +1.95(+2.36%) [平均出来高] 1,986,842 [ローソク足倍率] 1.32 |
21 | [NYSE]$EQNR Equinor ASA エクイナー [時価総額] 123.47 B [PER] 10.76 TBE | [事業内容] ノルウェーの石油・天然ガス統合会社 [株価] 37.88 [前日比] +0.81(+2.19%) [平均出来高] 4,197,560 [ローソク足倍率] 1.68 |
22 | [NYSE]$CNQ Canadian Natural Resources カナディアン ナチュラルリソーシズ [時価総額] 80.25 B [PER] 10.89 TBE | [事業内容] カナダで石油・天然ガスの開発に従事 [株価] 68.64 [前日比] +1.81(+2.71%) [平均出来高] 2,481,540 [ローソク足倍率] 1.17 |
23 | [NYSE]$EBS Emergent BioSolutions エマージェント バイオソリューションズ [時価総額] 1.63 B [PER] 11.01 TBE | [事業内容] 米国の製薬メーカー。 [株価] 32.38 [前日比] +1.58(+5.13%) [平均出来高] 972,794 [ローソク足倍率] 1.44 |
24 | [NYSE]$BIG Big Lots Inc ビッグ ロッツ [時価総額] 0.69 B [PER] 11.03 TBE | [事業内容] 全米各地の営業店舗で在庫処分品を販売する小売業者。 [株価] 24.2 [前日比] +0.39(+1.64%) [平均出来高] 1,836,066 [ローソク足倍率] 1.28 |
25 | [NASDAQ]$JACK Jack in The Box ジャック イン ザ ボックス [時価総額] 1.48 B [PER] 12.14 TBE | [事業内容] 米国とカナダで事業を展開している直営とフランチャイズのレストラン運営会社。 [株価] 70.53 [前日比] +1.05(+1.51%) [平均出来高] 513,739 [ローソク足倍率] 1.2 |
26 | [NYSE]$ENR Energizer Holdings エナジャイザー ホールディングズ [時価総額] 2.17 B [PER] 12.19 TBE | [事業内容] 乾電池・懐中電灯メーカー [株価] 30.44 [前日比] +0.65(+2.18%) [平均出来高] 739,452 [ローソク足倍率] 1.45 |
27 | [NASDAQ]$HOLX Hologic ホロジック [時価総額] 19.11 B [PER] 12.61 TBE | [事業内容] X線システムメーカー [株価] 76.62 [前日比] +1.49(+1.98%) [平均出来高] 2,318,305 [ローソク足倍率] 1.75 |
28 | [NYSE]$SKY Skyline Champion Corporation スカイライン チャンピオン [時価総額] 3.13 B [PER] 12.71 TBE | [事業内容] 独立系上場住宅会社。 [株価] 55 [前日比] +1.87(+3.52%) [平均出来高] 622,895 [ローソク足倍率] 1.47 |
29 | [NYSE]$CNP CenterPoint Energy センターポイント エナジー [時価総額] 20.19 B [PER] 12.74 TBE | [事業内容] 公益事業の持株会社 [株価] 32.07 [前日比] +0.53(+1.68%) [平均出来高] 5,022,444 [ローソク足倍率] 1.8 |
30 | [NYSE]$TS Tenaris テナリス [時価総額] 19.1 B [PER] 13.62 TBE | [事業内容] ルクセンブルクに本社を置く世界的な鉄鋼メーカー [株価] 34.53 [前日比] +0.41(+1.2%) [平均出来高] 2,457,469 [ローソク足倍率] 1.28 |
31 | [NYSE]$TNET TriNet Group Inc トライネット グループ [時価総額] 5.01 B [PER] 13.99 TBE | [事業内容] 人事・コンサルティングサービス会社。 [株価] 80.43 [前日比] +1.16(+1.46%) [平均出来高] 399,278 [ローソク足倍率] 1.41 |
32 | [NYSE]$WCC WESCO International Inc ウェスコ インターナショナル [時価総額] 7.3 B [PER] 14.17 TBE | [事業内容] 最新のサプライチェーン・マネジメントや物流サービス事業などを手掛けている会社 [株価] 143.88 [前日比] +8.14(+6%) [平均出来高] 549,650 [ローソク足倍率] 2.19 |
33 | [NASDAQ]$LOCO El Pollo Loco Holdings Inc エル ポーロ ロコ ホールディングス [時価総額] 0.4 B [PER] 14.39 TBE | [事業内容] 米国でメキシコ料理のファストフード・チェーンを運営している会社 [株価] 10.76 [前日比] +0.18(+1.7%) [平均出来高] 184,089 [ローソク足倍率] 1.74 |
34 | [NYSE American]$INTT inTEST Corporation インテスト コーポレーション [時価総額] 0.09 B [PER] 14.97 TBE | [事業内容] 半導体検査装置メーカー。 [株価] 7.84 [前日比] +0.37(+4.95%) [平均出来高] 64,424 [ローソク足倍率] 1.83 |
35 | [NASDAQ]$HALO Halozyme Therapeutics Inc ハロザイムセラピューティクス [時価総額] 6.35 B [PER] 15.42 TBE | [事業内容] 糖尿病、がん、皮膚病治療用の薬品をはじめ、薬剤送達市場向けの製品を開発しているバイオ医薬品メーカー。 [株価] 46.01 [前日比] +1.56(+3.51%) [平均出来高] 1,108,375 [ローソク足倍率] 1.14 |
36 | [NASDAQ]$FOX Fox B フォックス B [時価総額] 18.65 B [PER] 16.06 TBE | [事業内容] 米国のマスメディア企業 [株価] 32.04 [前日比] +0.45(+1.42%) [平均出来高] 1,290,306 [ローソク足倍率] 1.6 |
37 | [NASDAQ]$FTDR Frontdoor Inc フロントドア [時価総額] 2.02 B [PER] 16.97 TBE | [事業内容] 米国で家の修理などホームサービスを提供している会社。 [株価] 24.52 [前日比] +0.53(+2.21%) [平均出来高] 1,374,620 [ローソク足倍率] 1.49 |
38 | [NASDAQ]$FOXA Fox A フォックス A [時価総額] 18.65 B [PER] 17.34 TBE | [事業内容] 米国のマスメディア企業 [株価] 34.6 [前日比] +0.52(+1.53%) [平均出来高] 2,816,437 [ローソク足倍率] 1.59 |
39 | [NYSE]$PXD Pioneer Natural Resources パイオニア ナチュラル リソーシーズ [時価総額] 69.03 B [PER] 17.4 TBE | [事業内容] 独立系石油・天然ガス会社 [株価] 285.28 [前日比] +6.54(+2.35%) [平均出来高] 2,437,905 [ローソク足倍率] 1.52 |
40 | [NYSE]$DOV Dover ドーバー [時価総額] 19.62 B [PER] 17.71 TBE | [事業内容] 各種専門工業製品と製造機器の メーカー [株価] 136.12 [前日比] +2.93(+2.2%) [平均出来高] 1,092,493 [ローソク足倍率] 2.35 |
41 | [NASDAQ]$PDCO Patterson パターソン [時価総額] 3.07 B [PER] 18.37 TBE | [事業内容] 歯科製品やリハビリテーション用器具の販売会社 [株価] 31.42 [前日比] +0.64(+2.08%) [平均出来高] 670,743 [ローソク足倍率] 1.84 |
42 | [NASDAQ]$HSIC Henry Schein ヘンリー シャイン [時価総額] 11.78 B [PER] 18.56 TBE | [事業内容] 医療用などのヘルスケア製品を供給 [株価] 85.34 [前日比] +1.18(+1.4%) [平均出来高] 909,528 [ローソク足倍率] 1.61 |
43 | [NASDAQ]$FRGI Fiesta Restaurant Group Inc フィエスタ レストラン グループ [時価総額] 0.2 B [PER] 18.86 TBE | [事業内容] カジュアルレストラン経営をしている企業 [株価] 7.88 [前日比] +0.41(+5.49%) [平均出来高] 140,640 [ローソク足倍率] 2.26 |
44 | [NYSE]$EMR Emerson Electric エマソン エレクトリック [時価総額] 54.37 B [PER] 19.13 TBE | [事業内容] 産業用自動機器などの電子製品を製造販売 [株価] 91.53 [前日比] +1.28(+1.42%) [平均出来高] 3,159,193 [ローソク足倍率] 1.74 |
45 | [NASDAQ]$DBX Dropbox A ドロップボックス A [時価総額] 8.71 B [PER] 20.11 TBE | [事業内容] ファイル、写真、動画、音楽、スプレッドシートなどを保管・共有できるプラットフォームを提供する会社。 [株価] 23.18 [前日比] +0.67(+2.98%) [平均出来高] 3,937,208 [ローソク足倍率] 1.67 |
46 | [NYSE]$GD General Dynamics ゼネラル ダイナミクス [時価総額] 65.42 B [PER] 20.17 TBE | [事業内容] 防衛システム、民間航空機メーカー [株価] 235.58 [前日比] +5.68(+2.47%) [平均出来高] 1,630,556 [ローソク足倍率] 2.54 |
47 | [NYSE]$OKE ONEOK ONEOK [時価総額] 30.88 B [PER] 20.59 TBE | [事業内容] 天然ガスを中心としたエネルギー会社 [株価] 69.14 [前日比] +2(+2.98%) [平均出来高] 2,677,910 [ローソク足倍率] 2.27 |
48 | [NYSE American]$MXC Mexco Energy Corporation メクスコ・エナジー [時価総額] 0.05 B [PER] 20.82 TBE | [事業内容] 米国にある天然ガスおよび石油の探査などを行う米国企業 [株価] 22.07 [前日比] +2.13(+10.68%) [平均出来高] 45,486 [ローソク足倍率] 2.66 |
49 | [NYSE]$DAR Darling Ingredients ダーリン イングレディエンツ [時価総額] 14.08 B [PER] 21.1 TBE | [事業内容] 米国の栄養成分開発メーカー。 [株価] 87.18 [前日比] +3.44(+4.11%) [平均出来高] 1,409,848 [ローソク足倍率] 2.62 |
50 | [NYSE]$BCE BCE ビーシーイー [時価総額] 50.23 B [PER] 21.36 TBE | [事業内容] カナダで通信サービスを提供 [株価] 55.11 [前日比] +0.85(+1.57%) [平均出来高] 1,574,159 [ローソク足倍率] 1.64 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング