免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/22の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
27588.37(+0.24%) | 1929.87(+0.14%) | 34265.37(0%) | 1ドル:¥113.72 |
日経平均は27500円台をキープ。反発はしなかったものの大きく崩れもしませんでした。
個別では低調だった半導体・電子機器や海運銘柄が強く反応しています。
またPER10未満の銘柄にも注目したいところです。
日本電子材料(6855)など71銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | 日本電子材料(6855) [業種] 半導体 [時価総額(十億)] 29.51 B [PER] 8.19 T | [株価] 2395 [前日比] +51(+2.18%) [平均出来高] 1,129,823.33 [ローソク足倍率] 0.9 [移動平均線評価] 売り |
2 | RS TECHNOLOGIES(3445) [業種] 半導体 [時価総額(十億)] 74.46 B [PER] 33.96 T | [株価] 5940 [前日比] +180(+3.13%) [平均出来高] 45,253.33 [ローソク足倍率] 0.85 [移動平均線評価] 強い売り |
3 | アドバンテスト(6857) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 1882.7 B [PER] 23.68 T | [株価] 9810 [前日比] +160(+1.66%) [平均出来高] 1,571,656.67 [ローソク足倍率] 0.82 [移動平均線評価] 強い売り |
4 | 明電舎(6508) [業種] 電化製品 [時価総額(十億)] 114.42 B [PER] 13.56 T | [株価] 2568 [前日比] +46(+1.82%) [平均出来高] 93,233.33 [ローソク足倍率] 0.82 [移動平均線評価] 強い売り |
5 | ベクター(2656) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 3.89 B [PER] ー T | [株価] 290 [前日比] +10(+3.57%) [平均出来高] 119,336.67 [ローソク足倍率] 0.8 [移動平均線評価] 強い売り |
6 | ブレインズテクノロジー(4075) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 7.87 B [PER] ー T | [株価] 1486 [前日比] +20(+1.36%) [平均出来高] 74,203.33 [ローソク足倍率] 0.75 [移動平均線評価] 強い売り |
7 | 大豊工業(6470) [業種] 自動車部品: OEM [時価総額(十億)] 23.24 B [PER] 5.36 T | [株価] 816 [前日比] +15(+1.87%) [平均出来高] 152,606.67 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 強い売り |
8 | エスペック(6859) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 44.63 B [PER] 26.8 T | [株価] 2025 [前日比] +30(+1.5%) [平均出来高] 42,910.00 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 強い売り |
9 | アルインコ(5933) [業種] トラック/建設/農業機械 [時価総額(十億)] 18.44 B [PER] 10.15 T | [株価] 964 [前日比] +13(+1.37%) [平均出来高] 20,106.67 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 売り |
10 | エムスリー(2413) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 3052.46 B [PER] 47.81 T | [株価] 4576 [前日比] +79(+1.76%) [平均出来高] 2,797,860.00 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 強い売り |
11 | ヨコオ(6800) [業種] エレクトロニクス/家電 [時価総額(十億)] 59.19 B [PER] 13.54 T | [株価] 2587 [前日比] +48(+1.89%) [平均出来高] 67,706.67 [ローソク足倍率] 0.72 [移動平均線評価] 強い売り |
12 | サンワテクノス(8137) [業種] 電子部品 [時価総額(十億)] 20.72 B [PER] 7.86 T | [株価] 1330 [前日比] +19(+1.45%) [平均出来高] 66,203.33 [ローソク足倍率] 0.72 [移動平均線評価] 強い売り |
13 | 三井ハイテック(6966) [業種] 電子生産設備 [時価総額(十億)] 309.97 B [PER] 36.54 T | [株価] 8660 [前日比] +180(+2.12%) [平均出来高] 1,476,010.00 [ローソク足倍率] 0.72 [移動平均線評価] 強い売り |
14 | アーレスティ(5852) [業種] 金属加工 [時価総額(十億)] 9.97 B [PER] ー T | [株価] 391 [前日比] +5(+1.3%) [平均出来高] 132,186.67 [ローソク足倍率] 0.71 [移動平均線評価] 強い売り |
15 | 小松マテーレ(3580) [業種] 繊維 [時価総額(十億)] 50.46 B [PER] 26.98 T | [株価] 1229 [前日比] +32(+2.67%) [平均出来高] 43,633.33 [ローソク足倍率] 0.71 [移動平均線評価] 中立 |
16 | 三益半導体工業(8155) [業種] 電子生産設備 [時価総額(十億)] 78.19 B [PER] 16.33 T | [株価] 2461 [前日比] +27(+1.11%) [平均出来高] 112,580.00 [ローソク足倍率] 0.7 [移動平均線評価] 強い売り |
17 | 井筒屋(8260) [業種] 百貨店 [時価総額(十億)] 4.26 B [PER] 4.04 T | [株価] 387 [前日比] +15(+4.03%) [平均出来高] 1,146,386.67 [ローソク足倍率] 0.7 [移動平均線評価] 買い |
18 | TOWA(6315) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 63.85 B [PER] 10.79 T | [株価] 2580 [前日比] +27(+1.06%) [平均出来高] 694,213.33 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 強い売り |
19 | 木村化工機(6378) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 14.64 B [PER] 7.19 T | [株価] 745 [前日比] +10(+1.36%) [平均出来高] 282,176.67 [ローソク足倍率] 0.68 [移動平均線評価] 強い売り |
20 | 松井建設(1810) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 21.24 B [PER] 10.81 T | [株価] 715 [前日比] +19(+2.73%) [平均出来高] 21,603.33 [ローソク足倍率] 0.68 [移動平均線評価] 強い売り |
21 | カイオム・バイオサイエンス(4583) [業種] 医療/看護サービス [時価総額(十億)] 6.73 B [PER] ー T | [株価] 167 [前日比] +2(+1.21%) [平均出来高] 472,493.33 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 強い売り |
22 | ツガミ(6101) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 65.12 B [PER] 8.39 T | [株価] 1494 [前日比] +23(+1.56%) [平均出来高] 374,350.00 [ローソク足倍率] 0.66 [移動平均線評価] 強い売り |
23 | 平田機工(6258) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 63 B [PER] 14.74 T | [株価] 6160 [前日比] +90(+1.48%) [平均出来高] 38,463.33 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 強い売り |
24 | テモナ(3985) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 4.37 B [PER] 15.15 T | [株価] 418 [前日比] +7(+1.7%) [平均出来高] 37,373.33 [ローソク足倍率] 0.64 [移動平均線評価] 強い売り |
25 | 黒崎播磨(5352) [業種] 建築製品 [時価総額(十億)] 39.04 B [PER] 6.89 T | [株価] 4695 [前日比] +60(+1.29%) [平均出来高] 19,323.33 [ローソク足倍率] 0.63 [移動平均線評価] 強い買い |
26 | ビーグリー(3981) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 6.77 B [PER] 13.61 T | [株価] 1153 [前日比] +17(+1.5%) [平均出来高] 99,726.67 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 強い売り |
27 | 九州リースサービス(8596) [業種] ファイナンス/レンタル/リース [時価総額(十億)] 13.18 B [PER] 7.33 T | [株価] 591 [前日比] +11(+1.9%) [平均出来高] 22,350.00 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 買い |
28 | トーヨーカネツ(6369) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 20.23 B [PER] 9.34 T | [株価] 2510 [前日比] +36(+1.46%) [平均出来高] 18,640.00 [ローソク足倍率] 0.61 [移動平均線評価] 強い売り |
29 | 内外トランスライン(9384) [業種] 海運 [時価総額(十億)] 18.21 B [PER] 8.77 T | [株価] 1905 [前日比] +35(+1.87%) [平均出来高] 53,990.00 [ローソク足倍率] 0.61 [移動平均線評価] 強い売り |
30 | シップヘルスケアホールディングス(3360) [業種] 健康産業サービス [時価総額(十億)] 242.1 B [PER] 22.84 T | [株価] 2595 [前日比] +29(+1.13%) [平均出来高] 167,956.67 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い売り |
31 | 中京銀行(8530) [業種] 地方銀行 [時価総額(十億)] 37.24 B [PER] 18.9 T | [株価] 1759 [前日比] +49(+2.87%) [平均出来高] 50,853.33 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い買い |
32 | 星光PMC(4963) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 19.98 B [PER] 8.84 T | [株価] 667 [前日比] +8(+1.21%) [平均出来高] 45,276.67 [ローソク足倍率] 0.58 [移動平均線評価] 強い売り |
33 | さくらさくプラス(7097) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 5.92 B [PER] 5.35 T | [株価] 1380 [前日比] +43(+3.22%) [平均出来高] 18,100.00 [ローソク足倍率] 0.58 [移動平均線評価] 強い売り |
34 | アツギ(3529) [業種] アパレル/靴 [時価総額(十億)] 8.57 B [PER] ー T | [株価] 547 [前日比] +12(+2.24%) [平均出来高] 21,503.33 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 強い売り |
35 | ファインデックス(3649) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 23.79 B [PER] 41.52 T | [株価] 951 [前日比] +22(+2.37%) [平均出来高] 60,506.67 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 強い売り |
36 | 新光商事(8141) [業種] エレクトロニクス販売代理店 [時価総額(十億)] 31.9 B [PER] 17.07 T | [株価] 875 [前日比] +16(+1.86%) [平均出来高] 44,960.00 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 売り |
37 | 旭化学工業(7928) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 2.26 B [PER] 4.06 T | [株価] 718 [前日比] +19(+2.72%) [平均出来高] 29,456.67 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い売り |
38 | モルフォ(3653) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 4.93 B [PER] ー T | [株価] 983 [前日比] +45(+4.8%) [平均出来高] 27,930.00 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い売り |
39 | 沖電気工業(6703) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 77.68 B [PER] ー T | [株価] 914 [前日比] +17(+1.9%) [平均出来高] 272,906.67 [ローソク足倍率] 0.55 [移動平均線評価] 買い |
40 | ニチリン(5184) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 21.6 B [PER] 4.77 T | [株価] 1544 [前日比] +26(+1.71%) [平均出来高] 47,180.00 [ローソク足倍率] 0.55 [移動平均線評価] 強い売り |
41 | ニチアス(5393) [業種] 建築製品 [時価総額(十億)] 173.13 B [PER] 10.62 T | [株価] 2654 [前日比] +44(+1.69%) [平均出来高] 117,780.00 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 強い売り |
42 | ペガサスミシン製造(6262) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 11.69 B [PER] 7.73 T | [株価] 477 [前日比] +6(+1.27%) [平均出来高] 52,446.67 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 強い売り |
43 | 東光高岳(6617) [業種] 電子部品 [時価総額(十億)] 22.25 B [PER] 8.95 T | [株価] 1400 [前日比] +22(+1.6%) [平均出来高] 73,463.33 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 強い売り |
44 | 高圧ガス工業(4097) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 40.52 B [PER] 9.24 T | [株価] 757 [前日比] +23(+3.13%) [平均出来高] 31,426.67 [ローソク足倍率] 0.52 [移動平均線評価] 売り |
45 | テックポイント・インク(6697) [業種] 電子部品 [時価総額(十億)] 27.28 B [PER] 16.69 T | [株価] 1610 [前日比] +85(+5.57%) [平均出来高] 58,736.67 [ローソク足倍率] 0.52 [移動平均線評価] 強い売り |
46 | ナイス(8089) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 20.12 B [PER] 7.89 T | [株価] 1770 [前日比] +62(+3.63%) [平均出来高] 11,380.00 [ローソク足倍率] 0.51 [移動平均線評価] 買い |
47 | 新光電気工業(6967) [業種] 半導体 [時価総額(十億)] 637.62 B [PER] 18.67 T | [株価] 4890 [前日比] +170(+3.6%) [平均出来高] 828,253.33 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 売り |
48 | いなげや(8182) [業種] 食品小売 [時価総額(十億)] 63.25 B [PER] 24.14 T | [株価] 1388 [前日比] +23(+1.68%) [平均出来高] 41,866.67 [ローソク足倍率] 0.49 [移動平均線評価] 買い |
49 | トリケミカル研究所(4369) [業種] 財閥 [時価総額(十億)] 100.9 B [PER] 25.87 T | [株価] 3160 [前日比] +55(+1.77%) [平均出来高] 142,126.67 [ローソク足倍率] 0.47 [移動平均線評価] 強い売り |
50 | テラプローブ(6627) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 14.72 B [PER] 10.73 T | [株価] 1695 [前日比] +77(+4.76%) [平均出来高] 81,130.00 [ローソク足倍率] 0.46 [移動平均線評価] 強い売り |
51 | メドピア(6095) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 63.71 B [PER] 52.5 T | [株価] 3055 [前日比] +102(+3.45%) [平均出来高] 399,950.00 [ローソク足倍率] 0.46 [移動平均線評価] 強い売り |
52 | 丸全昭和運輸(9068) [業種] 海運 [時価総額(十億)] 61.86 B [PER] 8.3 T | [株価] 3150 [前日比] +100(+3.28%) [平均出来高] 15,393.33 [ローソク足倍率] 0.45 [移動平均線評価] 強い売り |
53 | 柿安本店(2294) [業種] 食品小売 [時価総額(十億)] 26.4 B [PER] 16.89 T | [株価] 2561 [前日比] +39(+1.55%) [平均出来高] 22,693.33 [ローソク足倍率] 0.45 [移動平均線評価] 強い売り |
54 | 山善(8051) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 87.16 B [PER] 9.14 T | [株価] 996 [前日比] +15(+1.53%) [平均出来高] 114,180.00 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 強い売り |
55 | FUJI(6134) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 236.1 B [PER] 12.03 T | [株価] 2522 [前日比] +74(+3.02%) [平均出来高] 342,863.33 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 強い売り |
56 | ジーエルサイエンス(7705) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 28.28 B [PER] 12.06 T | [株価] 2784 [前日比] +28(+1.02%) [平均出来高] 27,846.67 [ローソク足倍率] 0.43 [移動平均線評価] 売り |
57 | マックスバリュ東海(8198) [業種] 食品小売 [時価総額(十億)] 96.98 B [PER] 16.28 T | [株価] 2701 [前日比] +31(+1.16%) [平均出来高] 11,763.33 [ローソク足倍率] 0.42 [移動平均線評価] 中立 |
58 | 住江織物(3501) [業種] 家具・インテリア [時価総額(十億)] 11.1 B [PER] 13.71 T | [株価] 1784 [前日比] +31(+1.77%) [平均出来高] 22,440.00 [ローソク足倍率] 0.42 [移動平均線評価] 強い買い |
59 | 月島機械(6332) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 45.84 B [PER] 26.57 T | [株価] 1066 [前日比] +21(+2.01%) [平均出来高] 54,650.00 [ローソク足倍率] 0.4 [移動平均線評価] 強い売り |
60 | テセック(6337) [業種] 半導体 [時価総額(十億)] 10.91 B [PER] 14 T | [株価] 1974 [前日比] +43(+2.23%) [平均出来高] 78,360.00 [ローソク足倍率] 0.39 [移動平均線評価] 強い売り |
61 | 大東銀行(8563) [業種] 地方銀行 [時価総額(十億)] 9.29 B [PER] 7.06 T | [株価] 744 [前日比] +11(+1.5%) [平均出来高] 27,366.67 [ローソク足倍率] 0.37 [移動平均線評価] 買い |
62 | トーエル(3361) [業種] ガス流通業者 [時価総額(十億)] 16.97 B [PER] 12.05 T | [株価] 841 [前日比] +15(+1.82%) [平均出来高] 11,256.67 [ローソク足倍率] 0.36 [移動平均線評価] 強い買い |
63 | 日本曹達(4041) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 88.32 B [PER] 10.67 T | [株価] 3225 [前日比] +55(+1.74%) [平均出来高] 36,103.33 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 強い売り |
64 | GMB(7214) [業種] 自動車部品: OEM [時価総額(十億)] 4.07 B [PER] 7.36 T | [株価] 790 [前日比] +18(+2.33%) [平均出来高] 17,656.67 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 買い |
65 | 日本電計(9908) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 14.87 B [PER] 6.88 T | [株価] 1320 [前日比] +57(+4.51%) [平均出来高] 17,506.67 [ローソク足倍率] 0.32 [移動平均線評価] 強い買い |
66 | 参天製薬(4536) [業種] 医薬品: その他 [時価総額(十億)] 515.58 B [PER] 70.3 T | [株価] 1327 [前日比] +38(+2.95%) [平均出来高] 1,178,700.00 [ローソク足倍率] 0.25 [移動平均線評価] 強い売り |
67 | 松屋アールアンドディ(7317) [業種] 自動車部品: OEM [時価総額(十億)] 6.11 B [PER] 18.13 T | [株価] 1262 [前日比] +103(+8.89%) [平均出来高] 19,546.67 [ローソク足倍率] 0.23 [移動平均線評価] 買い |
68 | トレードワークス(3997) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 2.77 B [PER] 12.48 T | [株価] 857 [前日比] +49(+6.06%) [平均出来高] 48,506.67 [ローソク足倍率] 0.23 [移動平均線評価] 強い売り |
69 | 日本電設工業(1950) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 88.34 B [PER] 13.48 T | [株価] 1496 [前日比] +59(+4.11%) [平均出来高] 47,180.00 [ローソク足倍率] 0.15 [移動平均線評価] 強い売り |
70 | 大日本住友製薬(4506) [業種] 医薬品: メジャー [時価総額(十億)] 526.02 B [PER] 9.5 T | [株価] 1338 [前日比] +14(+1.06%) [平均出来高] 848,610.00 [ローソク足倍率] 0.12 [移動平均線評価] 強い売り |
71 | エーザイ(4523) [業種] 医薬品: その他 [時価総額(十億)] 1701.58 B [PER] 27.22 T | [株価] 6048 [前日比] +114(+1.92%) [平均出来高] 1,246,506.67 [ローソク足倍率] 0.11 [移動平均線評価] 強い売り |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング