免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/02/04の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
27439.99(+0.73%) | 1930.56(+0.55%) | 35111.16(-1.45%) | 1ドル:¥114.86 |
クレハ(4023) ディー・エヌ・エー(2432)など43銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | クスリのアオキホールディングス(3549) [業種] 食品小売 [時価総額(十億)] 215.05 B [PER] 20.35 T | [株価] 6820 [前日比] +160(+2.4%) [平均出来高] 74,190.00 [ローソク足倍率] 0.89 [移動平均線評価] 売り |
2 | 三菱電機(6503) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 2944.27 B [PER] 12.6 T | [株価] 1400 [前日比] +24.5(+1.78%) [平均出来高] 5,121,646.67 [ローソク足倍率] 0.87 [移動平均線評価] 強い売り |
3 | アルバック(6728) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 294.51 B [PER] 16.98 T | [株価] 5910 [前日比] +140(+2.43%) [平均出来高] 356,896.67 [ローソク足倍率] 0.83 [移動平均線評価] 強い売り |
4 | ORCHESTRA HOLDINGS(6533) [業種] 広告/マーケティングサービス [時価総額(十億)] 28.7 B [PER] 40.55 T | [株価] 2869 [前日比] +72(+2.57%) [平均出来高] 74,746.67 [ローソク足倍率] 0.81 [移動平均線評価] 売り |
5 | ケイブ(3760) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 3.88 B [PER] ー T | [株価] 655 [前日比] +18(+2.83%) [平均出来高] 81,126.67 [ローソク足倍率] 0.77 [移動平均線評価] 強い売り |
6 | トレックス・セミコンダクター(6616) [業種] 半導体 [時価総額(十億)] 30.06 B [PER] 14.04 T | [株価] 2704 [前日比] +76(+2.89%) [平均出来高] 131,380.00 [ローソク足倍率] 0.76 [移動平均線評価] 強い売り |
7 | FAST FITNESS JAPAN(7092) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 41.79 B [PER] 22.49 T | [株価] 2189 [前日比] +40(+1.86%) [平均出来高] 117,320.00 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 強い売り |
8 | シキノハイテック(6614) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 8.27 B [PER] 58.52 T | [株価] 1859 [前日比] +61(+3.39%) [平均出来高] 57,496.67 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 強い売り |
9 | ワキタ(8125) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 53.13 B [PER] 16.88 T | [株価] 1030 [前日比] +20(+1.98%) [平均出来高] 63,886.67 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 売り |
10 | ファブリカコミュニケーションズ(4193) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 10.72 B [PER] ー T | [株価] 2175 [前日比] +56(+2.64%) [平均出来高] 32,926.67 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 売り |
11 | 鉄人化計画(2404) [業種] 映画/エンターテイメント [時価総額(十億)] 4.21 B [PER] 14.09 T | [株価] 325 [前日比] +15(+4.84%) [平均出来高] 54,960.00 [ローソク足倍率] 0.72 [移動平均線評価] 強い売り |
12 | カチタス(8919) [業種] 住宅建設 [時価総額(十億)] 268.1 B [PER] 31.03 T | [株価] 3385 [前日比] +85(+2.58%) [平均出来高] 174,966.67 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 強い売り |
13 | クレハ(4023) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 175.07 B [PER] 10.05 T | [株価] 8850 [前日比] +100(+1.14%) [平均出来高] 90,103.33 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 強い買い |
14 | 日本管理センター(3276) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 17.21 B [PER] 21.67 T | [株価] 979 [前日比] +13(+1.35%) [平均出来高] 41,776.67 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 売り |
15 | UTグループ(2146) [業種] 人事サービス [時価総額(十億)] 141.07 B [PER] 49.83 T | [株価] 3420 [前日比] +115(+3.48%) [平均出来高] 172,580.00 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 強い売り |
16 | アルテリア・ネットワークス(4423) [業種] 専門電気通信 [時価総額(十億)] 68.6 B [PER] 11.05 T | [株価] 1383 [前日比] +19(+1.39%) [平均出来高] 120,136.67 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 強い売り |
17 | ブロードバンドタワー(3776) [業種] データ処理サービス [時価総額(十億)] 11.35 B [PER] ー T | [株価] 187 [前日比] +2(+1.08%) [平均出来高] 457,723.33 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 中立 |
18 | 山一電機(6941) [業種] 電子部品 [時価総額(十億)] 44.28 B [PER] 11.03 T | [株価] 2085 [前日比] +45(+2.21%) [平均出来高] 161,503.33 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 売り |
19 | 東京応化工業(4186) [業種] 半導体 [時価総額(十億)] 255.71 B [PER] 20.89 T | [株価] 6580 [前日比] +90(+1.39%) [平均出来高] 293,493.33 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 強い売り |
20 | カプコン(9697) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 612.74 B [PER] 17.28 T | [株価] 2844 [前日比] +83(+3.01%) [平均出来高] 1,497,766.67 [ローソク足倍率] 0.63 [移動平均線評価] 買い |
21 | 三井ハイテック(6966) [業種] 電子生産設備 [時価総額(十億)] 314.72 B [PER] 35.08 T | [株価] 8530 [前日比] +390(+4.79%) [平均出来高] 1,350,286.67 [ローソク足倍率] 0.63 [移動平均線評価] 売り |
22 | IBJ(6071) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 30.71 B [PER] 31.13 T | [株価] 771 [前日比] +12(+1.58%) [平均出来高] 185,870.00 [ローソク足倍率] 0.61 [移動平均線評価] 強い売り |
23 | 全研本社(7371) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 10.86 B [PER] ー T | [株価] 920 [前日比] +22(+2.45%) [平均出来高] 79,570.00 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 中立 |
24 | ワンダープラネット(4199) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 2.65 B [PER] ー T | [株価] 1237 [前日比] +68(+5.82%) [平均出来高] 48,900.00 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 売り |
25 | ヴィスコ・テクノロジーズ(6698) [業種] エレクトロニクス/家電 [時価総額(十億)] 6.28 B [PER] 12.39 T | [株価] 1002 [前日比] +21(+2.14%) [平均出来高] 36,373.33 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 売り |
26 | ディー・エヌ・エー(2432) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 213.47 B [PER] 7.25 T | [株価] 1797 [前日比] +45(+2.57%) [平均出来高] 573,386.67 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 買い |
27 | システナ(2317) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 141.4 B [PER] 27.69 T | [株価] 366 [前日比] +10(+2.81%) [平均出来高] 789,953.33 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い売り |
28 | ERIホールディングス(6083) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 9.38 B [PER] 10.08 T | [株価] 1190 [前日比] +32(+2.76%) [平均出来高] 425,570.00 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 売り |
29 | 日本空港ビルデング(9706) [業種] その他輸送 [時価総額(十億)] 482.45 B [PER] ー T | [株価] 5340 [前日比] +370(+7.44%) [平均出来高] 357,216.67 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い買い |
30 | ジー・スリーホールディングス(3647) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 5.09 B [PER] 57.33 T | [株価] 309 [前日比] +15(+5.1%) [平均出来高] 118,010.00 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 売り |
31 | 船井総研ホールディングス(9757) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 121.38 B [PER] 28.83 T | [株価] 2478 [前日比] +56(+2.31%) [平均出来高] 126,680.00 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 買い |
32 | INCLUSIVE(7078) [業種] 広告/マーケティングサービス [時価総額(十億)] 9.06 B [PER] 479.96 T | [株価] 1206 [前日比] +109(+9.94%) [平均出来高] 186,730.00 [ローソク足倍率] 0.51 [移動平均線評価] 中立 |
33 | ウェッジホールディングス(2388) [業種] 出版:書籍/雑誌 [時価総額(十億)] 2.72 B [PER] ー T | [株価] 76 [前日比] +1(+1.33%) [平均出来高] 2,111,206.67 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い売り |
34 | ジェイエイシーリクルートメント(2124) [業種] 人事サービス [時価総額(十億)] 81.86 B [PER] 20.91 T | [株価] 2041 [前日比] +50(+2.51%) [平均出来高] 109,333.33 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 買い |
35 | マクセル(6810) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 61.43 B [PER] ー T | [株価] 1247 [前日比] +20(+1.63%) [平均出来高] 295,490.00 [ローソク足倍率] 0.43 [移動平均線評価] 強い売り |
36 | 上村工業(4966) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 98.74 B [PER] 11.37 T | [株価] 5800 [前日比] +120(+2.11%) [平均出来高] 36,456.67 [ローソク足倍率] 0.42 [移動平均線評価] 強い買い |
37 | 京成電鉄(9009) [業種] 鉄道 [時価総額(十億)] 538.46 B [PER] ー T | [株価] 3280 [前日比] +175(+5.64%) [平均出来高] 512,993.33 [ローソク足倍率] 0.41 [移動平均線評価] 強い買い |
38 | ベストワンドットコム(6577) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 2.26 B [PER] ー T | [株価] 1751 [前日比] +55(+3.24%) [平均出来高] 9,833.33 [ローソク足倍率] 0.4 [移動平均線評価] 買い |
39 | ポーラ・オルビスホールディングス(4927) [業種] 日用品/パーソナルケア [時価総額(十億)] 389.14 B [PER] 32.67 T | [株価] 1779 [前日比] +49(+2.83%) [平均出来高] 848,326.67 [ローソク足倍率] 0.39 [移動平均線評価] 売り |
40 | 西武ホールディングス(9024) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 342.23 B [PER] ー T | [株価] 1191 [前日比] +69(+6.15%) [平均出来高] 1,127,550.00 [ローソク足倍率] 0.37 [移動平均線評価] 強い買い |
41 | 日本エマージェンシーアシスタンス(6063) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 2.36 B [PER] 20.65 T | [株価] 1010 [前日比] +93(+10.14%) [平均出来高] 22,803.33 [ローソク足倍率] 0.24 [移動平均線評価] 買い |
42 | アルペン(3028) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 78.37 B [PER] 9.56 T | [株価] 2155 [前日比] +142(+7.05%) [平均出来高] 186,103.33 [ローソク足倍率] 0.24 [移動平均線評価] 買い |
43 | エコミック(3802) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 1.67 B [PER] 26.72 T | [株価] 446 [前日比] +6(+1.36%) [平均出来高] 6,440.00 [ローソク足倍率] 0.11 [移動平均線評価] 強い売り |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。


にほんブログ村

海外ランキング