免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/31の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
27001.98(+1.07%) | 1895.93(+1.01%) | 34725.47(+1.65%) | 1ドル:¥115.4 |
日経平均は先週金曜日と2日連続で反発。
商船三井(9104)の業績上方修正のニュースが流れ、じわじわと上げていきました。
商社・流通系でブリッシュリバーサルが出ています。
リズム(7769)やミタチ産業(3321)など23銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | 識学(7049) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 8.17 B [PER] 44.02 T | [株価] 1050 [前日比] +46(+4.58%) [平均出来高] 299,460.00 [ローソク足倍率] 1.4 [移動平均線評価] 強い売り |
2 | プロパティエージェント(3464) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 10.74 B [PER] 7.67 T | [株価] 1561 [前日比] +91(+6.19%) [平均出来高] 21,926.67 [ローソク足倍率] 0.97 [移動平均線評価] 強い売り |
3 | リズム(7769) [業種] その他消費者専門 [時価総額(十億)] 10.22 B [PER] 8.75 T | [株価] 1299 [前日比] +62(+5.01%) [平均出来高] 26,483.33 [ローソク足倍率] 0.8 [移動平均線評価] 強い買い |
4 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(3788) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 36.29 B [PER] 45.82 T | [株価] 3310 [前日比] +160(+5.08%) [平均出来高] 76,290.00 [ローソク足倍率] 0.76 [移動平均線評価] 強い売り |
5 | アルマード(4932) [業種] 家庭/パーソナルケア [時価総額(十億)] 4.59 B [PER] ー T | [株価] 471 [前日比] +17(+3.74%) [平均出来高] 168,226.67 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 強い売り |
6 | アンビスホールディングス(7071) [業種] 医療/看護サービス [時価総額(十億)] 207.11 B [PER] 77.54 T | [株価] 4415 [前日比] +150(+3.52%) [平均出来高] 109,816.67 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 強い売り |
7 | サンヨーホームズ(1420) [業種] 住宅建設 [時価総額(十億)] 8.1 B [PER] 4.6 T | [株価] 745 [前日比] +13(+1.78%) [平均出来高] 4,616.67 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 強い買い |
8 | マネックスグループ(8698) [業種] 投資銀行/ブローカー [時価総額(十億)] 149.12 B [PER] 6.58 T | [株価] 570 [前日比] +10(+1.79%) [平均出来高] 7,787,083.33 [ローソク足倍率] 0.68 [移動平均線評価] 強い売り |
9 | グローバルキッズCOMPANY(6189) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 7.46 B [PER] 15.57 T | [株価] 821 [前日比] +22(+2.75%) [平均出来高] 21,313.33 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 強い買い |
10 | ミタチ産業(3321) [業種] エレクトロニクス販売代理店 [時価総額(十億)] 7.05 B [PER] 5.58 T | [株価] 922 [前日比] +34(+3.83%) [平均出来高] 111,336.67 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 強い売り |
11 | CINC(4378) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 0 B [PER] ー T | [株価] 1364 [前日比] +59(+4.52%) [平均出来高] 42,346.67 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 強い売り |
12 | 日本ペイントホールディングス(4612) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 2059.31 B [PER] 28.99 T | [株価] 909 [前日比] +32(+3.65%) [平均出来高] 6,722,360.00 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 強い売り |
13 | フェリシモ(3396) [業種] カタログ/専門流通 [時価総額(十億)] 8.35 B [PER] 5.55 T | [株価] 1224 [前日比] +52(+4.44%) [平均出来高] 13,406.67 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 売り |
14 | 東京エレクトロン デバイス(2760) [業種] エレクトロニクス販売代理店 [時価総額(十億)] 53.05 B [PER] 10.24 T | [株価] 5450 [前日比] +80(+1.49%) [平均出来高] 106,176.67 [ローソク足倍率] 0.61 [移動平均線評価] 強い売り |
15 | アセンテック(3565) [業種] エレクトロニクス販売代理店 [時価総額(十億)] 9.15 B [PER] 20.54 T | [株価] 702 [前日比] +19(+2.78%) [平均出来高] 112,356.67 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い売り |
16 | 東亜ディーケーケー(6848) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 17.71 B [PER] 12.13 T | [株価] 902 [前日比] +9(+1.01%) [平均出来高] 11,593.33 [ローソク足倍率] 0.55 [移動平均線評価] 強い買い |
17 | マーケットエンタープライズ(3135) [業種] インターネット小売 [時価総額(十億)] 3.68 B [PER] ー T | [株価] 768 [前日比] +74(+10.66%) [平均出来高] 20,973.33 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 強い買い |
18 | テンポイノベーション(3484) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 14.3 B [PER] 21.42 T | [株価] 824 [前日比] +15(+1.85%) [平均出来高] 14,833.33 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い売り |
19 | バルテス(4442) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 6.77 B [PER] 34.69 T | [株価] 1050 [前日比] +73(+7.47%) [平均出来高] 35,710.00 [ローソク足倍率] 0.46 [移動平均線評価] 強い売り |
20 | ティアンドエス(4055) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 8.4 B [PER] 28.96 T | [株価] 1218 [前日比] +117(+10.63%) [平均出来高] 68,576.67 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 強い売り |
21 | メディアリンクス(6659) [業種] 通信機器 [時価総額(十億)] 1.06 B [PER] ー T | [株価] 207 [前日比] +20(+10.7%) [平均出来高] 179,813.33 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 強い売り |
22 | メンバーズ(2130) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 25.29 B [PER] 24.78 T | [株価] 2064 [前日比] +125(+6.45%) [平均出来高] 81,143.33 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 強い売り |
23 | ジェイテックコーポレーション(3446) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 8.2 B [PER] ー T | [株価] 1511 [前日比] +112(+8.01%) [平均出来高] 35,343.33 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 強い売り |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング