免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/02/09の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
27579.87(+1.08%) | 1952.22(+0.94%) | 35462.78(+1.06%) | 1ドル:¥115.42 |
日経平均は米国市場に引っ張られ連日の反発。
円安は進み原油も最高値を更新、海外調達のコスト増も心配されます。
H.U.グループホールディングス(4544)など29銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | 遠藤照明(6932) [業種] 電化製品 [時価総額(十億)] 14.6 B [PER] 5.36 T | [株価] 1019 [前日比] +20(+2%) [平均出来高] 44,893.33 [ローソク足倍率] 1.91 [移動平均線評価] 買い |
2 | エムスリー(2413) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 2854.94 B [PER] 42.07 T | [株価] 4303 [前日比] +137(+3.29%) [平均出来高] 3,635,626.67 [ローソク足倍率] 0.9 [移動平均線評価] 強い売り |
3 | DELTA-FLY PHARMA(4598) [業種] 医薬品: メジャー [時価総額(十億)] 9.67 B [PER] ー T | [株価] 1787 [前日比] +63(+3.65%) [平均出来高] 357,106.67 [ローソク足倍率] 0.88 [移動平均線評価] 強い買い |
4 | キユーソー流通システム(9369) [業種] トラック輸送 [時価総額(十億)] 22.37 B [PER] 14.22 T | [株価] 907 [前日比] +14(+1.57%) [平均出来高] 26,836.67 [ローソク足倍率] 0.81 [移動平均線評価] 強い買い |
5 | サイバーリンクス(3683) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 9.15 B [PER] 13.15 T | [株価] 880 [前日比] +24(+2.8%) [平均出来高] 62,950.00 [ローソク足倍率] 0.8 [移動平均線評価] 強い売り |
6 | ジェイテックコーポレーション(3446) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 9.27 B [PER] ー T | [株価] 1612 [前日比] +81(+5.29%) [平均出来高] 33,043.33 [ローソク足倍率] 0.78 [移動平均線評価] 売り |
7 | フォーカスシステムズ(4662) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 14.04 B [PER] 13.11 T | [株価] 939 [前日比] +13(+1.4%) [平均出来高] 39,090.00 [ローソク足倍率] 0.76 [移動平均線評価] 買い |
8 | 日本ホスピスホールディングス(7061) [業種] 病院/看護管理 [時価総額(十億)] 13.78 B [PER] 64.59 T | [株価] 1735 [前日比] +57(+3.4%) [平均出来高] 38,326.67 [ローソク足倍率] 0.76 [移動平均線評価] 強い売り |
9 | RETTY(7356) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 4.73 B [PER] ー T | [株価] 407 [前日比] +16(+4.09%) [平均出来高] 96,990.00 [ローソク足倍率] 0.75 [移動平均線評価] 強い売り |
10 | 日本オラクル(4716) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 1071.17 B [PER] 21.04 T | [株価] 8430 [前日比] +220(+2.68%) [平均出来高] 304,540.00 [ローソク足倍率] 0.75 [移動平均線評価] 強い売り |
11 | 菊水電子工業(6912) [業種] 電子生産設備 [時価総額(十億)] 8.85 B [PER] 11.18 T | [株価] 1092 [前日比] +39(+3.7%) [平均出来高] 50,526.67 [ローソク足倍率] 0.72 [移動平均線評価] 強い売り |
12 | 日本ライフライン(7575) [業種] 医療専門 [時価総額(十億)] 80.5 B [PER] 10.98 T | [株価] 1037 [前日比] +44(+4.43%) [平均出来高] 239,140.00 [ローソク足倍率] 0.68 [移動平均線評価] 強い売り |
13 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615) [業種] 電子部品 [時価総額(十億)] 10.86 B [PER] 16.66 T | [株価] 390 [前日比] +7(+1.83%) [平均出来高] 120,020.00 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 強い売り |
14 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 142.45 B [PER] 54.45 T | [株価] 1654 [前日比] +100(+6.44%) [平均出来高] 286,826.67 [ローソク足倍率] 0.66 [移動平均線評価] 強い売り |
15 | オリコン(4800) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 12.91 B [PER] 13.94 T | [株価] 954 [前日比] +19(+2.03%) [平均出来高] 52,860.00 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い売り |
16 | ヨコオ(6800) [業種] エレクトロニクス/家電 [時価総額(十億)] 61.29 B [PER] 13.65 T | [株価] 2693 [前日比] +134(+5.24%) [平均出来高] 66,236.67 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 強い買い |
17 | コプロ・ホールディングス(7059) [業種] 人事サービス [時価総額(十億)] 10.46 B [PER] 11.44 T | [株価] 1127 [前日比] +22(+1.99%) [平均出来高] 36,486.67 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 売り |
18 | ネクソン(3659) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 2100.14 B [PER] 18.17 T | [株価] 2445 [前日比] +133(+5.75%) [平均出来高] 1,858,023.33 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 強い買い |
19 | ユアサ商事(8074) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 64.11 B [PER] 8.73 T | [株価] 2946 [前日比] +68(+2.36%) [平均出来高] 35,766.67 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 買い |
20 | ライト工業(1926) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 94.82 B [PER] 10.96 T | [株価] 1887 [前日比] +53(+2.89%) [平均出来高] 134,006.67 [ローソク足倍率] 0.51 [移動平均線評価] 売り |
21 | H.U.グループホールディングス(4544) [業種] 医療/看護サービス [時価総額(十億)] 168.55 B [PER] 5.42 T | [株価] 2968 [前日比] +91(+3.16%) [平均出来高] 394,253.33 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い買い |
22 | ラオックス(8202) [業種] エレクトロニクス/家電販売店 [時価総額(十億)] 13.71 B [PER] ー T | [株価] 152 [前日比] +3(+2.01%) [平均出来高] 235,203.33 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 売り |
23 | テクノスジャパン(3666) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 8.95 B [PER] 14.94 T | [株価] 458 [前日比] +7(+1.55%) [平均出来高] 130,470.00 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い売り |
24 | JDSC(4418) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 0 B [PER] ー T | [株価] 1109 [前日比] +58(+5.52%) [平均出来高] 499,943.33 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 強い売り |
25 | 山洋電気(6516) [業種] 電化製品 [時価総額(十億)] 60.15 B [PER] 7.07 T | [株価] 5040 [前日比] +90(+1.82%) [平均出来高] 43,590.00 [ローソク足倍率] 0.47 [移動平均線評価] 強い売り |
26 | FRACTALE(3750) [業種] 不動産投資信託 [時価総額(十億)] 9.48 B [PER] ー T | [株価] 1155 [前日比] +101(+9.58%) [平均出来高] 30,906.67 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 売り |
27 | 東海カーボン(5301) [業種] 電化製品 [時価総額(十億)] 244.52 B [PER] 25.09 T | [株価] 1206 [前日比] +81(+7.2%) [平均出来高] 1,510,263.33 [ローソク足倍率] 0.36 [移動平均線評価] 売り |
28 | 山善(8051) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 88.75 B [PER] 9.42 T | [株価] 1029 [前日比] +18(+1.78%) [平均出来高] 108,940.00 [ローソク足倍率] 0.36 [移動平均線評価] 買い |
29 | 村上開明堂(7292) [業種] 家具・インテリア [時価総額(十億)] 33.31 B [PER] 7.76 T | [株価] 2790 [前日比] +132(+4.97%) [平均出来高] 4,753.33 [ローソク足倍率] 0.36 [移動平均線評価] 強い買い |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング