免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/11の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
28222.48(-0.9%) | 1986.82(-0.44%) | 36068.87(-0.45%) | 1ドル:¥115.25 |
黒崎播磨(5352)など40銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | メディカルネット(3645) [業種] エレクトロニクス販売代理店 [時価総額(十億)] 3.68 B [PER] 14.86 T | [株価] 435 [前日比] +8(+1.87%) [平均出来高] 171,510.00 [ローソク足倍率] 0.89 [移動平均線評価] 強い売り |
2 | ラウンドワン(4680) [業種] 映画/エンターテイメント [時価総額(十億)] 119.03 B [PER] ー T | [株価] 1273 [前日比] +26(+2.09%) [平均出来高] 1,229,353.33 [ローソク足倍率] 0.86 [移動平均線評価] 強い売り |
3 | アトム(7412) [業種] レストラン [時価総額(十億)] 146.37 B [PER] ー T | [株価] 770 [前日比] +12(+1.58%) [平均出来高] 310,000.00 [ローソク足倍率] 0.8 [移動平均線評価] 買い |
4 | アールプランナー(2983) [業種] 住宅建設 [時価総額(十億)] 11.71 B [PER] 13.32 T | [株価] 8970 [前日比] +170(+1.93%) [平均出来高] 68,390.00 [ローソク足倍率] 0.78 [移動平均線評価] 買い |
5 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) [業種] 百貨店 [時価総額(十億)] 318.53 B [PER] ー T | [株価] 856 [前日比] +21(+2.51%) [平均出来高] 2,516,593.33 [ローソク足倍率] 0.76 [移動平均線評価] 強い買い |
6 | サイバーコム(3852) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 9.14 B [PER] 13.04 T | [株価] 1168 [前日比] +28(+2.46%) [平均出来高] 21,353.33 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 買い |
7 | わかもと製薬(4512) [業種] 医薬品: その他 [時価総額(十億)] 10.48 B [PER] 73.59 T | [株価] 308 [前日比] +6(+1.99%) [平均出来高] 86,633.33 [ローソク足倍率] 0.71 [移動平均線評価] 買い |
8 | サガミホールディングス(9900) [業種] レストラン [時価総額(十億)] 31.07 B [PER] ー T | [株価] 1039 [前日比] +13(+1.27%) [平均出来高] 91,760.00 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 強い買い |
9 | オンコリスバイオファーマ(4588) [業種] バイオテクノロジー [時価総額(十億)] 9 B [PER] ー T | [株価] 538 [前日比] +20(+3.86%) [平均出来高] 251,536.67 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 強い売り |
10 | ロック・フィールド(2910) [業種] 食品: 専門/キャンディー [時価総額(十億)] 40.07 B [PER] 24.52 T | [株価] 1527 [前日比] +20(+1.33%) [平均出来高] 105,593.33 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 買い |
11 | ラクーンホールディングス(3031) [業種] インターネット小売 [時価総額(十億)] 29.39 B [PER] 80.57 T | [株価] 1376 [前日比] +53(+4.01%) [平均出来高] 579,920.00 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 強い売り |
12 | ディー・ディー・エス(3782) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 7.43 B [PER] ー T | [株価] 159 [前日比] +5(+3.25%) [平均出来高] 288,966.67 [ローソク足倍率] 0.64 [移動平均線評価] 買い |
13 | ベクター(2656) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 4.09 B [PER] ー T | [株価] 305 [前日比] +10(+3.39%) [平均出来高] 140,980.00 [ローソク足倍率] 0.63 [移動平均線評価] 売り |
14 | グローム・ホールディングス(8938) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 9.77 B [PER] ー T | [株価] 1139 [前日比] +60(+5.56%) [平均出来高] 23,566.67 [ローソク足倍率] 0.61 [移動平均線評価] 買い |
15 | くふうカンパニー(4376) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 22.54 B [PER] 46.31 T | [株価] 400 [前日比] +13(+3.36%) [平均出来高] 246,710.00 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 強い売り |
16 | スノーピーク(7816) [業種] レクリエーション用品 [時価総額(十億)] 108.37 B [PER] 48.01 T | [株価] 2953 [前日比] +88(+3.07%) [平均出来高] 1,483,736.67 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い売り |
17 | ヤマエグループホールディングス(7130) [業種] 食品棚卸業 [時価総額(十億)] 24.49 B [PER] 8.16 T | [株価] 1050 [前日比] +16(+1.55%) [平均出来高] 18,540.00 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 買い |
18 | ティアンドエス(4055) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 10.4 B [PER] 35.9 T | [株価] 1492 [前日比] +130(+9.54%) [平均出来高] 43,066.67 [ローソク足倍率] 0.58 [移動平均線評価] 売り |
19 | 九州リースサービス(8596) [業種] ファイナンス/レンタル/リース [時価総額(十億)] 13.3 B [PER] 7.39 T | [株価] 592 [前日比] +7(+1.2%) [平均出来高] 24,840.00 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 買い |
20 | 井筒屋(8260) [業種] 百貨店 [時価総額(十億)] 4.26 B [PER] 5.9 T | [株価] 403 [前日比] +31(+8.33%) [平均出来高] 1,656,870.00 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 強い買い |
21 | 西武ホールディングス(9024) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 317.01 B [PER] ー T | [株価] 1067 [前日比] +11(+1.04%) [平均出来高] 1,482,800.00 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い売り |
22 | タカラバイオ(4974) [業種] バイオテクノロジー [時価総額(十億)] 311.64 B [PER] 18.03 T | [株価] 2614 [前日比] +26(+1%) [平均出来高] 291,743.33 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 強い売り |
23 | システム情報(3677) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 19.38 B [PER] 17.68 T | [株価] 855 [前日比] +26(+3.14%) [平均出来高] 71,103.33 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 売り |
24 | みらいワークス(6563) [業種] 人事サービス [時価総額(十億)] 3.76 B [PER] 27.67 T | [株価] 763 [前日比] +24(+3.25%) [平均出来高] 30,830.00 [ローソク足倍率] 0.51 [移動平均線評価] 売り |
25 | 黒崎播磨(5352) [業種] 建築製品 [時価総額(十億)] 38.57 B [PER] 6.81 T | [株価] 4685 [前日比] +105(+2.29%) [平均出来高] 17,486.67 [ローソク足倍率] 0.51 [移動平均線評価] 強い買い |
26 | ハードオフコーポレーション(2674) [業種] エレクトロニクス/家電販売店 [時価総額(十億)] 10.05 B [PER] 18.91 T | [株価] 732 [前日比] +8(+1.1%) [平均出来高] 25,840.00 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 買い |
27 | マークラインズ(3901) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 34.74 B [PER] 42.39 T | [株価] 2700 [前日比] +70(+2.66%) [平均出来高] 46,430.00 [ローソク足倍率] 0.49 [移動平均線評価] 強い売り |
28 | 日本金属(5491) [業種] 鉄鋼 [時価総額(十億)] 6.97 B [PER] ー T | [株価] 1073 [前日比] +32(+3.07%) [平均出来高] 79,060.00 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 強い買い |
29 | ケンコーマヨネーズ(2915) [業種] 食品: 専門/キャンディー [時価総額(十億)] 21.66 B [PER] 14.66 T | [株価] 1362 [前日比] +31(+2.33%) [平均出来高] 26,213.33 [ローソク足倍率] 0.46 [移動平均線評価] 買い |
30 | アイネット(9600) [業種] データ処理サービス [時価総額(十億)] 21.25 B [PER] 11.56 T | [株価] 1348 [前日比] +18(+1.35%) [平均出来高] 18,393.33 [ローソク足倍率] 0.46 [移動平均線評価] 強い売り |
31 | 日本BS放送(9414) [業種] 放送 [時価総額(十億)] 19.8 B [PER] 10.43 T | [株価] 1129 [前日比] +17(+1.53%) [平均出来高] 12,096.67 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 強い買い |
32 | ジェイテックコーポレーション(3446) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 10.21 B [PER] ー T | [株価] 1816 [前日比] +72(+4.13%) [平均出来高] 29,586.67 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 売り |
33 | ケミプロ化成(4960) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 4.59 B [PER] 18.92 T | [株価] 290 [前日比] +11(+3.94%) [平均出来高] 86,853.33 [ローソク足倍率] 0.38 [移動平均線評価] 強い買い |
34 | アグレ都市デザイン(3467) [業種] 住宅建設 [時価総額(十億)] 8.34 B [PER] 7.97 T | [株価] 1528 [前日比] +74(+5.09%) [平均出来高] 47,093.33 [ローソク足倍率] 0.36 [移動平均線評価] 買い |
35 | アスコット(3264) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 26.21 B [PER] 49.36 T | [株価] 205 [前日比] +3(+1.49%) [平均出来高] 252,390.00 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 強い買い |
36 | ニチリョク(7578) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 1.9 B [PER] ー T | [株価] 136 [前日比] +6(+4.62%) [平均出来高] 80,603.33 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 中立 |
37 | クリナップ(7955) [業種] エレクトロニクス/家電 [時価総額(十億)] 20.03 B [PER] 5.82 T | [株価] 554 [前日比] +11(+2.03%) [平均出来高] 41,626.67 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 強い買い |
38 | 日本伸銅(5753) [業種] その他金属/鉱物 [時価総額(十億)] 4.47 B [PER] 3.89 T | [株価] 2010 [前日比] +62(+3.18%) [平均出来高] 14,243.33 [ローソク足倍率] 0.26 [移動平均線評価] 強い買い |
39 | キャリア(6198) [業種] 人事サービス [時価総額(十億)] 3.63 B [PER] 52.71 T | [株価] 507 [前日比] +80(+18.74%) [平均出来高] 86,346.67 [ローソク足倍率] 0.25 [移動平均線評価] 強い買い |
40 | 高知銀行(8416) [業種] 地方銀行 [時価総額(十億)] 7.72 B [PER] 3248.08 T | [株価] 819 [前日比] +57(+7.48%) [平均出来高] 12,826.67 [ローソク足倍率] 0.23 [移動平均線評価] 強い買い |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング