免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/11の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
36252.02(+0.51%) | 15153.45(+1.41%) | 4713.07(+0.92%) | 2194(+1.05%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
17.46(-1.91%) | 18.41(-5.10%) | 1ドル:¥115.34 | 238.05(+1.00%) |
パウエル議長の議会公聴会でサプライズはなく、米国10年国債は17台に落ち着きました。
株式市場は大きく下げていたナスダックを中心に反発、全指数プラスで着地しています。
S&P500は50MAを引き離し、25MAと格闘中。今週ブレイクできるかどうか・・・一月の着地を占ううえで重要な局面です。
$BBL $THC $SBなど85銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status | 決算(EPS) |
1 | [NASDAQ]$BROG Brooge Energy Ltd ブルージュ エナジー [時価総額] 0.96 B [PER] 65.18 TBE | [事業内容] 石油精製および貯蔵会社として運営されているケイマン籍の石油会社 [株価] 8.79 [前日比] +0.04(+0.46%) [平均出来高] 4,693 [ローソク足倍率] 29 | |
2 | [NYSE]$FET Forum Energy Technologies Inc フォーラム エネルギー テクノロジー [時価総額] 0.11 B [PER] ー TBE | [事業内容] 油田製品会社 [株価] 19.2 [前日比] +1.73(+9.9%) [平均出来高] 37,236 [ローソク足倍率] 6.33 | |
3 | [NASDAQ]$MYNA Mynaric AG マイナリック AG [時価総額] 0.17 B [PER] ー TBE | [事業内容] 航空宇宙通信ネットワーク向けのレーザー通信技術の開発・製造に従事。 [株価] 12.62 [前日比] +0.92(+7.86%) [平均出来高] 65,544 [ローソク足倍率] 3.78 | |
4 | [NASDAQ]$LBC Luther Burbank Corp ルーサー バーバンク [時価総額] 0.74 B [PER] 10.17 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 14.33 [前日比] +0.38(+2.72%) [平均出来高] 34,428 [ローソク足倍率] 3.75 | |
5 | [NYSE]$NYT The New York Times Company A ニューヨーク タイムズ A [時価総額] 7.45 B [PER] 46.65 TBE | [事業内容] ニュースと娯楽コンテンツを提供する。メディア会社。日刊新聞の発行およびウェブサイトの運営に従事。ニュースと娯楽コンテンツを提供する。 [株価] 44.36 [前日比] +1.86(+4.38%) [平均出来高] 1,151,380 [ローソク足倍率] 3.69 | |
6 | [NASDAQ]$VIA Via Renewables Inc A ヴィア リニューアブル A [時価総額] 0.41 B [PER] 12.9 TBE | [事業内容] ガス・電気の個人向け販売事業 [株価] 11.42 [前日比] +0.11(+0.97%) [平均出来高] 76,430 [ローソク足倍率] 2.75 | |
7 | [NYSE]$CEPU Central Puerto S A ADR セントラル プエルト ADR [時価総額] 101.44 B [PER] ー TBE | [事業内容] 電力の生成、供給、流通、販売に従事するプエルトリコの電力会社。 [株価] 3.13 [前日比] +0.12(+3.99%) [平均出来高] 168,353 [ローソク足倍率] 2.67 | |
8 | [NASDAQ]$EQOS EQONEX EQONEX Ltd [時価総額] 0.09 B [PER] ー TBE | [事業内容] 暗号資産に関するエコシステムを提供する香港の企業 [株価] 2.21 [前日比] +0.34(+18.18%) [平均出来高] 892,115 [ローソク足倍率] 2.67 | |
9 | [NASDAQ]$CECE CECO Environmental Corp シーイーシーオー エンバイロメンタル [時価総額] 0.23 B [PER] 113.64 TBE | [事業内容] グローバルに大気汚染制御技術の提供をしている企業 [株価] 6.35 [前日比] +0.24(+3.93%) [平均出来高] 63,120 [ローソク足倍率] 2.65 | |
10 | [NASDAQ]$USAP Universal Stainless & Alloy Products Inc ユニバーサル ステンレス アンド アロイ プロダクツ [時価総額] 0.08 B [PER] ー TBE | [事業内容] ステンレス鋼、工具鋼及び他の合金鋼を含む特殊鋼半製品と完成品の製造と販売を行う米国の鉄鋼製品製造業者 [株価] 9.28 [前日比] +0.56(+6.42%) [平均出来高] 22,064 [ローソク足倍率] 2.58 | |
11 | [NYSE]$UIS Unisys Corp ユニシス [時価総額] 1.35 B [PER] ー TBE | [事業内容] ITコンサルタントサービス会社。データ分析、モビリティ、ネットワーク、セキュリティ、アウトソーシングなどのサービスを提供する。 [株価] 20.05 [前日比] +0.67(+3.46%) [平均出来高] 286,309 [ローソク足倍率] 2.51 | |
12 | [NYSE]$FTI TechnipFMC テクニップFMC [時価総額] 3.1 B [PER] 23.96 TBE | [事業内容] 石油・天然ガス等に関連する生産・設備・機械を手掛ける会社 [株価] 6.87 [前日比] +0.09(+1.33%) [平均出来高] 5,379,913 [ローソク足倍率] 2.4 | |
13 | [NYSE]$BBL BHP Group Plc BHPグループ [時価総額] 162.47 B [PER] 14.2 TBE | [事業内容] 鉱物資源の探査、生産を行うイギリスの鉱業会社 [株価] 63.34 [前日比] +1.08(+1.73%) [平均出来高] 2,528,431 [ローソク足倍率] 2.31 | |
14 | [NASDAQ]$MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc ミラム ファーマシューティカルズ [時価総額] 0.49 B [PER] ー TBE | [事業内容] 胆汁うっ滞性肝疾患治療薬を開発するバイオテクノロジー企業 [株価] 15.92 [前日比] +0.42(+2.71%) [平均出来高] 126,189 [ローソク足倍率] 2.26 | |
15 | [NASDAQ]$HIFS Hingham Institution for Savings ヒンガム インスティテューション セービングス [時価総額] 0.89 B [PER] 13.5 TBE | [事業内容] 米国の預金銀行 [株価] 416.77 [前日比] +3.79(+0.92%) [平均出来高] 4,271 [ローソク足倍率] 2.23 | |
16 | [NASDAQ]$TRS TriMas Corp トライマス [時価総額] 1.55 B [PER] 22.92 TBE | [事業内容] 商業、工業および消費者市場向けの製品を設計、製造、販売する米国の会社 [株価] 36.12 [前日比] +0.5(+1.4%) [平均出来高] 102,683 [ローソク足倍率] 2.21 | |
17 | [NYSE]$NGVT Ingevity Corporation インジェビティ [時価総額] 2.94 B [PER] 22.69 TBE | [事業内容] 接着剤、インク、石けん、洗剤、農薬、金属加工液、および潤滑油を提供する特殊化学品メーカー。 [株価] 74.84 [前日比] +1.95(+2.68%) [平均出来高] 195,002 [ローソク足倍率] 2.19 | |
18 | [NASDAQ]$ACHC Acadia Healthcare アカディア ヘルスケア [時価総額] 5.16 B [PER] ー TBE | [事業内容] 精神病や薬物乱用患者などに行動障害ケアを行うヘルスケアサービス会社 [株価] 57.34 [前日比] +1.73(+3.11%) [平均出来高] 429,995 [ローソク足倍率] 2.18 | |
19 | [NYSE]$GWW WW Grainger WW グレインジャー [時価総額] 26.07 B [PER] 28.66 TBE | [事業内容] 北米の商業、工業、工事請負業者および企業向けに、メンテナンス、修理、作業用の資材用品を販売 [株価] 505.98 [前日比] +5.88(+1.18%) [平均出来高] 229,948 [ローソク足倍率] 2.17 | |
20 | [NYSE]$THC Tenet Healthcare テネット ヘルスケア [時価総額] 8.31 B [PER] 7.86 TBE | [事業内容] ヘルスケア施設の所有・運営に従事 [株価] 77.55 [前日比] +3(+4.02%) [平均出来高] 824,813 [ローソク足倍率] 2.1 | |
21 | [NASDAQ]$KRUS Kura Sushi USA Inc A くら 寿司 USA A [時価総額] 0.57 B [PER] ー TBE | [事業内容] 寿司チェーン店。 [株価] 58.63 [前日比] +3.28(+5.93%) [平均出来高] 85,804 [ローソク足倍率] 2.09 | |
22 | [NYSE]$HUBB Hubbell Incorporated ハベル [時価総額] 10.9 B [PER] 30.31 TBE | [事業内容] 商工業、通信、公益事業向けの製造に従事する電気・電子製品メーカー。 [株価] 200.33 [前日比] +4.01(+2.04%) [平均出来高] 212,249 [ローソク足倍率] 2 | |
23 | [NASDAQ]$HUGE FSD Pharma Inc B FSDファーマ B [時価総額] 0.05 B [PER] ー TBE | [事業内容] カナダのバイオテクノロジー・製薬会社 [株価] 1.06 [前日比] +0.04(+3.92%) [平均出来高] 241,901 [ローソク足倍率] 2 | |
24 | [NASDAQ]$NVEC NVE Corp エヌブイイー [時価総額] 0.33 B [PER] 22.78 TBE | [事業内容] 米国の電子部品メーカー [株価] 67.3 [前日比] +0.57(+0.85%) [平均出来高] 23,671 [ローソク足倍率] 1.97 | |
25 | [NASDAQ]$TRNS Transcat Inc トランスキャット [時価総額] 0.66 B [PER] 57.24 TBE | [事業内容] 米国の検査機器メーカー [株価] 87.99 [前日比] +1.19(+1.37%) [平均出来高] 31,160 [ローソク足倍率] 1.91 | |
26 | [NASDAQ]$MGPI MGP Ingredients Inc MGPイングリディエンツ [時価総額] 1.85 B [PER] 23.59 TBE | [事業内容] 米国の蒸留製品製造持株会社。 [株価] 84.37 [前日比] +1.73(+2.09%) [平均出来高] 157,365 [ローソク足倍率] 1.83 | |
27 | [NYSE]$CWK Cushman And Wakefield PLC クッシュマン & ウェイクフィールド [時価総額] 4.89 B [PER] 65.37 TBE | [事業内容] 米国の不動産サービスプロバイダー [株価] 21.9 [前日比] +0.5(+2.34%) [平均出来高] 1,179,116 [ローソク足倍率] 1.82 | |
28 | [NASDAQ]$ENVX Enovix Corporation エノビックス [時価総額] 2.94 B [PER] ー TBE | [事業内容] 先進的なシリコンアノード型リチウムイオン電池の開発・生産に注力。 [株価] 20.23 [前日比] +0.9(+4.66%) [平均出来高] 1,294,422 [ローソク足倍率] 1.77 | |
29 | [NYSE]$SCS Steelcase Inc A スチールケース A [時価総額] 1.35 B [PER] 111 TBE | [事業内容] 米国の家具製造会社 [株価] 12.05 [前日比] +0.17(+1.43%) [平均出来高] 1,025,835 [ローソク足倍率] 1.77 | |
30 | [NASDAQ]$LNTH Lantheus Holdings Inc ランセウス ホールディングス [時価総額] 1.83 B [PER] ー TBE | [事業内容] 医療用画像診断装置の開発、製造、販売および販売をしている会社 [株価] 27.07 [前日比] +0.68(+2.58%) [平均出来高] 457,042 [ローソク足倍率] 1.75 | |
31 | [NASDAQ]$PDCO Patterson パターソン [時価総額] 2.88 B [PER] 18.08 TBE | [事業内容] 歯科製品やリハビリテーション用器具の販売会社 [株価] 29.56 [前日比] +0.38(+1.3%) [平均出来高] 754,697 [ローソク足倍率] 1.67 | |
32 | [NASDAQ]$PRMW Primo Water Corp プリモ ウオ-タ- [時価総額] 3.03 B [PER] ー TBE | [事業内容] 炭酸水やコーヒーなどの配達事業を手掛けている会社 [株価] 17.4 [前日比] +0.2(+1.16%) [平均出来高] 639,824 [ローソク足倍率] 1.67 | |
33 | [NYSE]$BKD Brookdale Senior Living ブルックデール シニア リビング [時価総額] 1 B [PER] ー TBE | [事業内容] 老人用居住施設サービス会社 [株価] 5.39 [前日比] +0.29(+5.69%) [平均出来高] 2,829,925 [ローソク足倍率] 1.65 | |
34 | [NASDAQ]$PKOH Park Ohio Holdings Corp パーク オハイオ [時価総額] 0.28 B [PER] ー TBE | [事業内容] 産業のサプライチェーンの物流や製造に従事する米国企業 [株価] 21.98 [前日比] +0.23(+1.06%) [平均出来高] 41,742 [ローソク足倍率] 1.65 | |
35 | [NASDAQ]$MCBC Macatawa Bank Corporation マカタワ バンク [時価総額] 0.32 B [PER] 10.11 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 9.4 [前日比] +0.1(+1.08%) [平均出来高] 97,843 [ローソク足倍率] 1.64 | |
36 | [NASDAQ]$FLMN Falcon Minerals Corp A ファルコン ミネラルズ コーポレーション A [時価総額] 0.47 B [PER] 46.85 TBE | [事業内容] 石油及びガス鉱物会社。 [株価] 5.45 [前日比] +0.2(+3.81%) [平均出来高] 547,117 [ローソク足倍率] 1.6 | |
37 | [NASDAQ]$PCTI PCTEL Inc ピーシーテル [時価総額] 0.1 B [PER] 60.66 TBE | [事業内容] 米国でワイヤレス業界に検査機器、ソフトウエア、エンジニアリングサービスを提供している企業 [株価] 5.61 [前日比] +0.1(+1.81%) [平均出来高] 64,699 [ローソク足倍率] 1.6 | |
38 | [NYSE]$URI United Rentals ユナイテッド レンタルズ [時価総額] 24.18 B [PER] 20.2 TBE | [事業内容] 地域ネットワークを運営する設備レンタル会社 [株価] 333.99 [前日比] +11.78(+3.66%) [平均出来高] 689,179 [ローソク足倍率] 1.6 | |
39 | [NYSE]$AGM Federal Agricultural Mortgage C フェデラルアグリカルチャラルモーゲージ C [時価総額] 1.37 B [PER] 12.9 TBE | [事業内容] モーゲージ流通市場を提供する米国の会社。 [株価] 127.67 [前日比] +0.79(+0.62%) [平均出来高] 30,569 [ローソク足倍率] 1.59 | |
40 | [NASDAQ]$BWAY Brainsway Ltd ADR ブレインズウェイ ADR [時価総額] 0.4 B [PER] ー TBE | [事業内容] 精密部品メーカー。 [株価] 7.79 [前日比] +0.15(+1.96%) [平均出来高] 34,319 [ローソク足倍率] 1.58 | |
41 | [NYSE]$MSM MSC Industrial Direct A MSC インダストリアル ダイレクト A [時価総額] 4.67 B [PER] 19.2 TBE | [事業内容] 製造業者へ製品修理用の部品などを提供 [株価] 83.69 [前日比] +0.57(+0.69%) [平均出来高] 394,744 [ローソク足倍率] 1.58 | |
42 | [NASDAQ]$HSDT Helius Medical Technologies ヘリウス メディ [時価総額] 0.02 B [PER] ー TBE | [事業内容] 神経学的健康に焦点を当てる医療技術企業。 [株価] 5.38 [前日比] +0.09(+1.7%) [平均出来高] 23,936 [ローソク足倍率] 1.57 | |
43 | [NASDAQ]$III Information Services Group Inc インフォメーション サービシズ グループ [時価総額] 0.36 B [PER] 27.93 TBE | [事業内容] 米国のIT研究・顧問会社 [株価] 7.25 [前日比] +0.17(+2.4%) [平均出来高] 363,481 [ローソク足倍率] 1.54 | |
44 | [NYSE]$OEC Orion Engineered Carbons SA オリオン・エンジニアド・カーボンズ [時価総額] 1.14 B [PER] 7.99 TBE | [事業内容] カーボンブラック製造会社 [株価] 18.73 [前日比] +0.51(+2.8%) [平均出来高] 232,244 [ローソク足倍率] 1.54 | |
45 | [NYSE]$EFX Equifax エキファックス [時価総額] 32.11 B [PER] 45.78 TBE | [事業内容] 財務、法務、広告宣伝、税務 などの集中管理サービスを提供する会社 [株価] 263.19 [前日比] +2.41(+0.92%) [平均出来高] 729,100 [ローソク足倍率] 1.53 | |
46 | [NYSE]$ITT ITT ITT [時価総額] 8.52 B [PER] 43.27 TBE | [事業内容] エネルギーインフラなどの成長産業向け技術製品メーカー [株価] 99.54 [前日比] +0.6(+0.61%) [平均出来高] 333,913 [ローソク足倍率] 1.53 | |
47 | [NYSE]$PPG PPG Industries PPG インダストリーズ [時価総額] 40.08 B [PER] 28.35 TBE | [事業内容] 世界中の製造業、建設業、自動車産業、化学工業、その他産業に製品を販売 [株価] 168.81 [前日比] +2.62(+1.58%) [平均出来高] 1,137,176 [ローソク足倍率] 1.51 | |
48 | [NYSE]$BMA Banco Macro SA バンコ マクロ [時価総額] 1.84 B [PER] 3.82 TBE | [事業内容] アルゼンチンの金融機関 [株価] 14.07 [前日比] +0.28(+2.03%) [平均出来高] 278,022 [ローソク足倍率] 1.51 | |
49 | [NASDAQ]$AUR Aurora Innovation Inc A オーロラ イノベーション A [時価総額] 9.73 B [PER] ー TBE | [事業内容] 自動運転に関連する事業を行う会社。 [株価] 8.66 [前日比] +0.59(+7.31%) [平均出来高] 2,909,646 [ローソク足倍率] 1.5 | |
50 | [NASDAQ]$CBAT CBAK Energy Technology Inc CBAKエナジー・テクノロジー [時価総額] 0.12 B [PER] ー TBE | [事業内容] 中国のリチウムイオン充電池メーカー [株価] 1.39 [前日比] +0.08(+6.11%) [平均出来高] 1,733,288 [ローソク足倍率] 1.5 | |
51 | [NYSE]$CBT Cabot Corporation キャボット [時価総額] 3.34 B [PER] 13.63 TBE | [事業内容] 化学品、高性能素材、特殊液を手掛けている化学品メーカー。 [株価] 58.8 [前日比] +0.6(+1.03%) [平均出来高] 295,434 [ローソク足倍率] 1.47 | |
52 | [NYSE]$BW Babcock & Wilcox Enterprises Inc バブコック&ウィルコックス エンタープラ [時価総額] 0.75 B [PER] 4163.46 TBE | [事業内容] 米国の発電用機器会社 [株価] 8.66 [前日比] +0.26(+3.1%) [平均出来高] 507,803 [ローソク足倍率] 1.44 | |
53 | [NYSE]$WHR Whirlpool ワールプール [時価総額] 14.25 B [PER] 7.27 TBE | [事業内容] 家電メーカー [株価] 227.3 [前日比] +4.85(+2.18%) [平均出来高] 572,088 [ローソク足倍率] 1.44 | |
54 | [NASDAQ]$NMRK Newmark Group Inc A ニューマーク グループ A [時価総額] 3.58 B [PER] 5.74 TBE | [事業内容] 米国の商業用不動産サービス会社 [株価] 16.84 [前日比] +0.17(+1.02%) [平均出来高] 1,324,522 [ローソク足倍率] 1.4 | |
55 | [NYSE]$EQNR Equinor ASA エクイナー [時価総額] 91.58 B [PER] 32.78 TBE | [事業内容] ノルウェーの石油・天然ガス統合会社 [株価] 27.86 [前日比] +0.49(+1.79%) [平均出来高] 2,735,407 [ローソク足倍率] 1.4 | |
56 | [NASDAQ]$LUMO Lumos Pharma Inc ルモス ファーマ [時価総額] 0.06 B [PER] ー TBE | [事業内容] 癌の免疫療法剤に特化した生物医薬品企業 [株価] 7.07 [前日比] +0.18(+2.61%) [平均出来高] 50,137 [ローソク足倍率] 1.39 | |
57 | [NASDAQ]$GLBE Global-E Online Ltd グローバルイー オンライン [時価総額] 7.21 B [PER] ー TBE | [事業内容] イスラエルのソフトウェア企業 [株価] 49.51 [前日比] +3.18(+6.86%) [平均出来高] 1,322,129 [ローソク足倍率] 1.38 | |
58 | [NASDAQ]$HYRE HyreCar Inc ハイレカー [時価総額] 0.09 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の配車サービス・テクノロジー企業 [株価] 3.98 [前日比] +0.25(+6.7%) [平均出来高] 321,455 [ローソク足倍率] 1.38 | |
59 | [NYSE]$BCE BCE ビーシーイー [時価総額] 47.52 B [PER] 20.15 TBE | [事業内容] カナダで通信サービスを提供 [株価] 52.18 [前日比] +0.31(+0.6%) [平均出来高] 1,051,136 [ローソク足倍率] 1.37 | |
60 | [NASDAQ]$PNFP Pinnacle Financial Partners Inc ピナクル ファイナンシャル パートナーズ [時価総額] 8.25 B [PER] 16.79 TBE | [事業内容] 個人およびビジネスを対象にパーソナル・バンキングを提供するPinnacleNationalBankの持株会社。 [株価] 108.42 [前日比] +2.29(+2.16%) [平均出来高] 379,528 [ローソク足倍率] 1.37 | |
61 | [NASDAQ]$WVVI Willamette Valley Vineyards Inc ウィラメットバレー ビンヤーズ [時価総額] 0.04 B [PER] 34 TBE | [事業内容] 米国のワイン会社 [株価] 9.02 [前日比] +0.38(+4.4%) [平均出来高] 20,940 [ローソク足倍率] 1.37 | |
62 | [NASDAQ]$TUEM Tuesday Morning Corporation チューズデー モーニング [時価総額] 0.17 B [PER] ー TBE | [事業内容] 装飾用生活雑貨などの見切り販売を行う米国小売業者 [株価] 2.01 [前日比] +0.11(+5.79%) [平均出来高] 342,393 [ローソク足倍率] 1.36 | |
63 | [NASDAQ]$SGC Superior Group of Companies Inc スーペリア ユニフォーム グループ [時価総額] 0.35 B [PER] 9.85 TBE | [事業内容] 米国のユニフォーム会社 [株価] 22.02 [前日比] +0.28(+1.29%) [平均出来高] 33,825 [ローソク足倍率] 1.35 | |
64 | [NYSE]$DOMA Doma Holdings Inc ドーマ ホールディングス [時価総額] 1.46 B [PER] ー TBE | [事業内容] 不動産取引ソリューションを開発する。 [株価] 4.54 [前日比] +0.24(+5.58%) [平均出来高] 1,045,686 [ローソク足倍率] 1.33 | |
65 | [NYSE]$FUL HB Fuller Co エイチ ビー フラー [時価総額] 4.06 B [PER] 27.47 TBE | [事業内容] 接着剤その他の特殊化学商品を製造販売している会社 [株価] 77.16 [前日比] +0.5(+0.65%) [平均出来高] 259,325 [ローソク足倍率] 1.33 | |
66 | [NASDAQ]$NATR Nature's Sunshine Products Inc ネイチャーズ サンシャイン プロダクツ [時価総額] 0.37 B [PER] 17.97 TBE | [事業内容] 米国で栄養補助食品を製造、販売している会社 [株価] 18.75 [前日比] +0.13(+0.7%) [平均出来高] 66,289 [ローソク足倍率] 1.33 | |
67 | [NYSE]$TPB Turning Point Brands Inc ターニング ポイント ブランズ [時価総額] 0.71 B [PER] 14.45 TBE | [事業内容] ブランド消費財メーカー [株価] 37.63 [前日比] +0.83(+2.26%) [平均出来高] 207,475 [ローソク足倍率] 1.32 | |
68 | [NASDAQ]$AVCO Avalon GloboCare Corp アバロン グロボケア [時価総額] 0.07 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のバイオメディカル製品の開発会社 [株価] 0.79 [前日比] +0.05(+6.76%) [平均出来高] 133,994 [ローソク足倍率] 1.29 | |
69 | [NYSE]$FLR Fluor フルアー [時価総額] 3.35 B [PER] ー TBE | [事業内容] 国際的な建設・メンテナンス関連サービス会社 [株価] 23.71 [前日比] +0.5(+2.15%) [平均出来高] 1,525,093 [ローソク足倍率] 1.29 | |
70 | [NYSE]$LEA Lear リアー [時価総額] 11.15 B [PER] 20.5 TBE | [事業内容] 自動車用部品メーカー [株価] 187.01 [前日比] +0.86(+0.46%) [平均出来高] 559,482 [ローソク足倍率] 1.28 | |
71 | [NASDAQ]$UNB Union Bankshares Inc ユニオン バンクシェアズ [時価総額] 0.14 B [PER] 10.22 TBE | [事業内容] 単一銀行持株会社 [株価] 30.75 [前日比] +0.5(+1.65%) [平均出来高] 4,160 [ローソク足倍率] 1.26 | |
72 | [NYSE]$SB Safe Bulkers Inc セーフ バルカース [時価総額] 0.45 B [PER] 4.01 TBE | [事業内容] ドライバルク船舶の取得、所有および運営に従事。 [株価] 3.74 [前日比] +0.1(+2.75%) [平均出来高] 1,235,602 [ローソク足倍率] 1.25 | |
73 | [NYSE]$CBRE CBRE Group CBRE グループ [時価総額] 35.23 B [PER] 24.52 TBE | [事業内容] 国際的な商業不動産サービス会社 [株価] 105.28 [前日比] +1.88(+1.82%) [平均出来高] 1,523,454 [ローソク足倍率] 1.24 | |
74 | [NASDAQ]$BIDU Baidu A 百度(バイドゥ) A [時価総額] 54.54 B [PER] 25.35 TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)の中国語ポータルサイト運営会社最大手 [株価] 156.7 [前日比] +4.34(+2.85%) [平均出来高] 3,703,390 [ローソク足倍率] 1.24 | |
75 | [NASDAQ]$GIII G-III Apparel Group GVアパレル [時価総額] 1.31 B [PER] 8.01 TBE | [事業内容] 婦人服などを製造および販売するアパレル会社 [株価] 27.02 [前日比] +0.07(+0.26%) [平均出来高] 452,486 [ローソク足倍率] 1.22 | |
76 | [NASDAQ]$MBOT Microbot Medical Inc マイクロボット メディカル [時価総額] 0.05 B [PER] ー TBE | [事業内容] 学界と産業界のための幹細胞治療薬や関連ツールと技術の研究・開発・商品化に従事 [株価] 6.73 [前日比] +0.18(+2.75%) [平均出来高] 3,557,610 [ローソク足倍率] 1.21 | |
77 | [NYSE]$ROP Roper Technologies ローパー テクノロジーズ [時価総額] 48.55 B [PER] 43.73 TBE | [事業内容] 工業用機器メーカー [株価] 460.28 [前日比] +6.65(+1.47%) [平均出来高] 417,970 [ローソク足倍率] 1.21 | |
78 | [NYSE]$SCI Service Corporation International サービス コーポレーション インターナショナル [時価総額] 10.96 B [PER] 14.33 TBE | [事業内容] 斎場、墓地、火葬場を運営する葬儀社 [株価] 66.43 [前日比] +0.43(+0.65%) [平均出来高] 841,692 [ローソク足倍率] 1.21 | |
79 | [NYSE]$MC Moelis & Co A モーリス A [時価総額] 4.15 B [PER] 10.73 TBE | [事業内容] 米国の独立系投資銀行 [株価] 63.07 [前日比] +1.07(+1.73%) [平均出来高] 463,578 [ローソク足倍率] 1.18 | |
80 | [NASDAQ]$ORIC ORIC Pharmaceuticals Inc オリック ファーマシューティカルズ [時価総額] 0.57 B [PER] ー TBE | [事業内容] 製薬会社 [株価] 14.49 [前日比] +0.21(+1.47%) [平均出来高] 186,514 [ローソク足倍率] 1.18 | |
81 | [NASDAQ]$NKSH National Bankshares Inc ナショナル バンクシェアーズ [時価総額] 0.23 B [PER] 11.6 TBE | [事業内容] 銀行持株会社 [株価] 36.99 [前日比] +0.57(+1.57%) [平均出来高] 6,155 [ローソク足倍率] 1.15 | |
82 | [NYSE]$FN Fabrinet ファブリネット [時価総額] 4.44 B [PER] 28.14 TBE | [事業内容] 光通信機器や自動車、医療機器のOEMメーカーに製造、組み立て、検査のサービスを提供している受託会社。 [株価] 119.92 [前日比] +0.33(+0.28%) [平均出来高] 173,417 [ローソク足倍率] 1.13 | |
83 | [NASDAQ]$ASML ASML Holding ASMLホールディング [時価総額] 288.11 B [PER] 48.73 TBE | [事業内容] オランダの半導体製造装置メーカー [株価] 729.16 [前日比] +1.99(+0.27%) [平均出来高] 924,861 [ローソク足倍率] 1.12 | |
84 | [NYSE]$VRTV Veritiv ベリティブ [時価総額] 1.56 B [PER] 14.67 TBE | [事業内容] 顧客に物流とサプライチェーン管理ソリューションを提供している会社 [株価] 106.73 [前日比] +0.63(+0.59%) [平均出来高] 122,268 [ローソク足倍率] 1.05 | |
85 | [NASDAQ]$NEPH Nephros Inc ネフロス [時価総額] 0.06 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の液体浄化装置メーカー [株価] 5.75 [前日比] +0.1(+1.77%) [平均出来高] 17,476 [ローソク足倍率] 0 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング