日本株のブリッシュリバーサルアラートの公開テストを開始します。
いくつかフィルタリングの条件が米国株と異なります。出来高でのフィルタと前日比でのフィルタが入っています。
参考程度にお楽しみください。
免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/05の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
29332.16(+0.1%) | 2039.27(+0.45%) | 36799.65(+0.59%) | 1ドル:¥115.94 |
日本酸素ホールディングス(4091)ほか不動産関連銘柄など28銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | 丸全昭和運輸(9068) [業種] 海運 [時価総額(十億)] 64.9 B [PER] 8.75 T | [株価] 3275 [前日比] +60(+1.87%) [平均出来高] 17,980.00 [ローソク足倍率] 0.78 [移動平均線評価] 中立 |
2 | 日本パーカライジング(4095) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 132.33 B [PER] 10.34 T | [株価] 1141 [前日比] +18(+1.6%) [平均出来高] 95,063.33 [ローソク足倍率] 0.76 [移動平均線評価] 強い買い |
3 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) [業種] 主要銀行 [時価総額(十億)] 46.05 B [PER] 14.16 T | [株価] 1546 [前日比] +21(+1.38%) [平均出来高] 88,100.00 [ローソク足倍率] 0.61 [移動平均線評価] 強い買い |
4 | 東邦チタニウム(5727) [業種] 金属加工 [時価総額(十億)] 67.26 B [PER] ー T | [株価] 959 [前日比] +25(+2.68%) [平均出来高] 357,816.67 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 中立 |
5 | 阿波銀行(8388) [業種] 地方銀行 [時価総額(十億)] 91.26 B [PER] 9.83 T | [株価] 2217 [前日比] +22(+1%) [平均出来高] 73,430.00 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い買い |
6 | 東急不動産ホールディングス(3289) [業種] 住宅建設 [時価総額(十億)] 462.52 B [PER] 13.05 T | [株価] 659 [前日比] +17(+2.65%) [平均出来高] 2,680,190.00 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 強い買い |
7 | セイノーホールディングス(9076) [業種] トラック輸送 [時価総額(十億)] 212.65 B [PER] 11.64 T | [株価] 1184 [前日比] +16(+1.37%) [平均出来高] 330,406.67 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 売り |
8 | TOTO(5332) [業種] 建築製品 [時価総額(十億)] 896.76 B [PER] 21.04 T | [株価] 5360 [前日比] +90(+1.71%) [平均出来高] 470,236.67 [ローソク足倍率] 0.45 [移動平均線評価] 売り |
9 | 三ツ星ベルト(5192) [業種] 自動車部品: OEM [時価総額(十億)] 62.78 B [PER] 11.78 T | [株価] 2214 [前日比] +33(+1.51%) [平均出来高] 52,173.33 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 強い買い |
10 | 西日本旅客鉄道(9021) [業種] 鉄道 [時価総額(十億)] 1173.02 B [PER] ー T | [株価] 4915 [前日比] +87(+1.8%) [平均出来高] 1,502,586.67 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 強い売り |
11 | 阪急阪神ホールディングス(9042) [業種] 鉄道 [時価総額(十億)] 786.71 B [PER] ー T | [株価] 3360 [前日比] +80(+2.44%) [平均出来高] 513,093.33 [ローソク足倍率] 0.43 [移動平均線評価] 売り |
12 | 京王電鉄(9008) [業種] 百貨店 [時価総額(十億)] 619.05 B [PER] ー T | [株価] 5210 [前日比] +80(+1.56%) [平均出来高] 280,900.00 [ローソク足倍率] 0.42 [移動平均線評価] 買い |
13 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) [業種] 百貨店 [時価総額(十億)] 324.25 B [PER] ー T | [株価] 870 [前日比] +10(+1.16%) [平均出来高] 2,539,986.67 [ローソク足倍率] 0.41 [移動平均線評価] 強い買い |
14 | 東亞合成(4045) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 142.96 B [PER] 11.32 T | [株価] 1186 [前日比] +13(+1.11%) [平均出来高] 179,176.67 [ローソク足倍率] 0.41 [移動平均線評価] 強い売り |
15 | 東急(9005) [業種] その他輸送 [時価総額(十億)] 919.65 B [PER] ー T | [株価] 1568 [前日比] +20(+1.29%) [平均出来高] 1,194,283.33 [ローソク足倍率] 0.4 [移動平均線評価] 中立 |
16 | 大和ハウス工業(1925) [業種] 住宅建設 [時価総額(十億)] 2168.31 B [PER] 10.34 T | [株価] 3383 [前日比] +44(+1.32%) [平均出来高] 1,388,150.00 [ローソク足倍率] 0.39 [移動平均線評価] 買い |
17 | リコー(7752) [業種] コンピューター周辺機器 [時価総額(十億)] 714.4 B [PER] 691.08 T | [株価] 1091 [前日比] +21(+1.96%) [平均出来高] 3,500,530.00 [ローソク足倍率] 0.36 [移動平均線評価] 強い買い |
18 | プリマハム(2281) [業種] 食品: 肉/魚/乳製品 [時価総額(十億)] 124.82 B [PER] 10.07 T | [株価] 2546 [前日比] +41(+1.64%) [平均出来高] 83,670.00 [ローソク足倍率] 0.35 [移動平均線評価] 買い |
19 | 関西ペイント(4613) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 642.45 B [PER] 25.31 T | [株価] 2545 [前日比] +46(+1.84%) [平均出来高] 518,136.67 [ローソク足倍率] 0.34 [移動平均線評価] 強い売り |
20 | タカラスタンダード(7981) [業種] 建築製品 [時価総額(十億)] 103.34 B [PER] 9.98 T | [株価] 1447 [前日比] +15(+1.05%) [平均出来高] 85,476.67 [ローソク足倍率] 0.31 [移動平均線評価] 中立 |
21 | ナイス(8089) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 19.91 B [PER] 7.98 T | [株価] 1801 [前日比] +73(+4.22%) [平均出来高] 12,566.67 [ローソク足倍率] 0.31 [移動平均線評価] 強い買い |
22 | 不二精機(6400) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 3.92 B [PER] 9.5 T | [株価] 510 [前日比] +15(+3.03%) [平均出来高] 100,036.67 [ローソク足倍率] 0.3 [移動平均線評価] 強い売り |
23 | ニッタ(5186) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 83.39 B [PER] 9.03 T | [株価] 3010 [前日比] +75(+2.56%) [平均出来高] 48,056.67 [ローソク足倍率] 0.29 [移動平均線評価] 強い買い |
24 | 三菱地所(8802) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 2126.8 B [PER] 15.34 T | [株価] 1639 [前日比] +34(+2.12%) [平均出来高] 3,909,193.33 [ローソク足倍率] 0.28 [移動平均線評価] 買い |
25 | 森永乳業(2264) [業種] 食品: 肉/魚/乳製品 [時価総額(十億)] 270.3 B [PER] 11.15 T | [株価] 5540 [前日比] +70(+1.28%) [平均出来高] 137,810.00 [ローソク足倍率] 0.28 [移動平均線評価] 売り |
26 | 極東開発工業(7226) [業種] トラック/建設/農業機械 [時価総額(十億)] 60.86 B [PER] 9.07 T | [株価] 1565 [前日比] +24(+1.56%) [平均出来高] 83,066.67 [ローソク足倍率] 0.27 [移動平均線評価] 強い買い |
27 | 日本酸素ホールディングス(4091) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 1087.5 B [PER] 16.1 T | [株価] 2586 [前日比] +38(+1.49%) [平均出来高] 543,936.67 [ローソク足倍率] 0.22 [移動平均線評価] 強い買い |
28 | 住友不動産(8830) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 1603.34 B [PER] 11.86 T | [株価] 3497 [前日比] +110(+3.25%) [平均出来高] 1,388,193.33 [ローソク足倍率] 0.22 [移動平均線評価] 中立 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング