免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2021/10/12の指数
ダウ平均株価 | ナスダック100指数 | S&P 500 | ラッセル | VIX恐怖指数 |
34378.34(-0.34%) | 14662.11(-0.35%) | 4350.65(-0.24%) | 2234.27(+0.61%) | 19.85(-0.75%) |
金利・原油先物・ビットコインも一旦上昇はお休みでしたが、VIX恐怖指数は引けにかけて先週同水準まで戻しています。
ダウ・ナス・S&Pはそれぞれマイナスでした。
強く反発したラッセルですが、ごく一部の銘柄を除き先週のマイナスを取り戻せていません。
ラッセルに隠れて強かったのが金鉱関連銘柄でした。今後の金価格にも注目です。
$KL $NGD $PVG など53銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status | 決算 |
1 | [NASDAQ]$AFIB Acutus Medical Inc アキュータス メディカル TBE | [事業内容] 不整脈の診断と治療法を開発 [株価] 8.91 [前日比] +1.04(+13.21%) [平均出来高] 302,169 [ローソク足倍率] 5.67 | |
2 | [NASDAQ]$INTG The InterGroup Corporation インターグループ TBE | [事業内容] 米国で住宅用不動産の買取、開発等の不動産事業を行う [株価] 45.65 [前日比] +1.14(+2.56%) [平均出来高] 7,153 [ローソク足倍率] 3.28 | ○ |
3 | [NASDAQ]$SWTX SpringWorks Therapeutics Inc スプリングワークス セラピューティクス TBE | [事業内容] 米国のバイオ医薬品メーカー。 [株価] 56.21 [前日比] +2.91(+5.46%) [平均出来高] 304,764 [ローソク足倍率] 3.1 | ○ |
4 | [NASDAQ]$ATRA Atara Biotherapeutics アタラ バイオセラピューティクス TBE | [事業内容] ヘルスケアサービス会社 [株価] 17.98 [前日比] +1.05(+6.2%) [平均出来高] 827,510 [ローソク足倍率] 3 | |
5 | [NYSE]$TGH Textainer Group Holdings Limited テクステイナー グループ ホールディングス TBE | [事業内容] 米国の持株会社 [株価] 37.36 [前日比] +1.36(+3.78%) [平均出来高] 395,527 [ローソク足倍率] 2.95 | |
6 | [NASDAQ]$NGMS NeoGames SA ネオゲームス TBE | [事業内容] ルクセンブルクを拠点とするソフトウェア会社 [株価] 37.84 [前日比] +1.94(+5.4%) [平均出来高] 231,120 [ローソク足倍率] 2.23 | ○ |
7 | [NYSE]$KL Kirkland Lake Gold Ltd カークランド レイク ゴールド TBE | [事業内容] カナダの金採掘会社 [株価] 44.16 [前日比] +1.05(+2.44%) [平均出来高] 2,018,531 [ローソク足倍率] 2.18 | ○ |
8 | [NASDAQ]$ALGS Aligos Therapeutics Inc アリゴス セラピューティクス インク TBE | [事業内容] バイオテクノロジーを利用した治療法を開発する企業 [株価] 14.37 [前日比] +0.82(+6.05%) [平均出来高] 276,274 [ローソク足倍率] 2.14 | |
9 | [NASDAQ]$HAIN Hain Celestial Group ヘイン セレスティアル グループ TBE | [事業内容] オーガニック食品・飲料メーカー [株価] 44.72 [前日比] +0.97(+2.22%) [平均出来高] 941,511 [ローソク足倍率] 2.12 | |
10 | [NYSE]$AEM Agnico Eagle Mines アグニコ イーグル マインズ TBE | [事業内容] カナダの金鉱会社 [株価] 55.13 [前日比] +1.38(+2.57%) [平均出来高] 1,832,327 [ローソク足倍率] 2.11 | |
11 | [NASDAQ]$FORA Forian Inc フォリアン インク TBE | [事業内容] SaaSソリューションを提供する米国の企業 [株価] 10.67 [前日比] +0.31(+2.99%) [平均出来高] 46,707 [ローソク足倍率] 2.04 | ○ |
12 | [NYSE American]$NGD New Gold Inc ニュー ゴールド TBE | [事業内容] 自然資源の取得、探査、開発に従事する金鉱会社 [株価] 1.33 [前日比] +0.13(+10.83%) [平均出来高] 7,740,001 [ローソク足倍率] 2 | ○ |
13 | [NASDAQ]$BVS Bioventus Inc A バイオベンタス インク A TBE | [事業内容] 米国の医療技術企業 [株価] 14.01 [前日比] +0.26(+1.89%) [平均出来高] 152,628 [ローソク足倍率] 1.96 | ○ |
14 | [NYSE]$CHWY Chewy Inc A チューイ A TBE | [事業内容] ペット用品の小売業者。 [株価] 62.87 [前日比] +1.41(+2.29%) [平均出来高] 3,641,639 [ローソク足倍率] 1.94 | ○ |
15 | [NYSE]$MSI Motorola Solutions モトローラ ソリューションズ TBE | [事業内容] ネットワーク機器大手 [株価] 239.32 [前日比] +3.66(+1.55%) [平均出来高] 673,587 [ローソク足倍率] 1.9 | |
16 | [NYSE]$GBX The Greenbrier Companies Inc グリーンブライアー カンパニーズ TBE | [事業内容] 鉄道および関連産業を対象に、輸送機器やサービスを提供している輸送機器メーカー。 [株価] 44.95 [前日比] +1.14(+2.6%) [平均出来高] 245,708 [ローソク足倍率] 1.85 | |
17 | [NASDAQ]$ZIXI Zix Corporation ジックス TBE | [事業内容] 北米で事業を展開し、電子メールの暗号化を提供。 [株価] 7.53 [前日比] +0.14(+1.89%) [平均出来高] 447,463 [ローソク足倍率] 1.85 | |
18 | [NYSE]$CPRI Capri Holdings カプリ ホールディングス TBE | [事業内容] 英領バージン諸島籍の香港に本社を置く高級アパレルメーカー等の持株会社 [株価] 50.95 [前日比] +1.54(+3.12%) [平均出来高] 1,479,153 [ローソク足倍率] 1.82 | |
19 | [NASDAQ]$FDBC Fidelity D&D Bancorp Inc フィデリティー D&D バンコープ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 51.84 [前日比] +0.86(+1.69%) [平均出来高] 4,025 [ローソク足倍率] 1.79 | ○ |
20 | [NASDAQ]$IESC IES Holdings Inc IES ホールディングス TBE | [事業内容] 電気工事請負会社 [株価] 46.6 [前日比] +0.62(+1.35%) [平均出来高] 84,121 [ローソク足倍率] 1.77 | |
21 | [NYSE]$ZEN Zendesk ゼンデスク TBE | [事業内容] 問合せ案件管理、セルフサービス、アフターサポート機能などのソリューションをもつソフトウエアを提供している会社。 [株価] 114.71 [前日比] +4.43(+4.02%) [平均出来高] 1,460,050 [ローソク足倍率] 1.7 | |
22 | [NASDAQ]$ABIO ARCA biopharma Inc アルカ・バイオファーマ TBE | [事業内容] 心血管疾患の遺伝子標的療法の開発を行っている米国のバイオ医薬品企業 [株価] 2.75 [前日比] +0.06(+2.23%) [平均出来高] 103,676 [ローソク足倍率] 1.67 | |
23 | [NASDAQ]$EYPT EyePoint Pharmaceuticals Inc アイポイント ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 注入、注射や挿入によって投与される薬物送達製品の開発に従事する会社 [株価] 10.83 [前日比] +0.65(+6.39%) [平均出来高] 109,537 [ローソク足倍率] 1.65 | |
24 | [NASDAQ]$ASTR Astra Space Inc A アストラ スペース A TBE | [事業内容] 宇宙船やロケットの設計・製造を行う宇宙サービス会社。 [株価] 8.38 [前日比] +0.88(+11.73%) [平均出来高] 3,592,362 [ローソク足倍率] 1.64 | ○ |
25 | [NASDAQ]$MRCY Mercury Systems Inc マーキュリー システムズ TBE | [事業内容] リアルタイム・デジタル信号処理システムの設計、製造、販売を手掛けコンピュータ・システム・メーカー。 [株価] 49.12 [前日比] +0.77(+1.59%) [平均出来高] 473,384 [ローソク足倍率] 1.63 | |
26 | [NASDAQ]$VLGEA Village Super Market A ビレッジ スーパーマーケット A TBE | [事業内容] 店舗の「ShopRite」スーパーマーケットチェーンを運営している会社 [株価] 22.3 [前日比] +0.64(+2.95%) [平均出来高] 35,067 [ローソク足倍率] 1.6 | ○ |
27 | [NASDAQ]$VOR Vor BioPharma Inc ヴォアー バイオファーマ TBE | [事業内容] 血液悪性腫瘍に苦しむ患者にソリューションを提供するバイオテクノロジー企業 [株価] 14.53 [前日比] +0.43(+3.05%) [平均出来高] 170,528 [ローソク足倍率] 1.58 | |
28 | [NASDAQ]$ULCC Frontier Group Holdings Inc フロンティア グループ TBE | [事業内容] 米国・メキシコ路線を運営する格安航空会社 [株価] 16.84 [前日比] +0.42(+2.56%) [平均出来高] 459,067 [ローソク足倍率] 1.53 | ○ |
29 | [NASDAQ]$GO Grocery Outlet Holding Corp グローサリー アウトレット ホールディングス TBE | [事業内容] 300店舗以上ものディスカウント食料品店を運営。 [株価] 22.02 [前日比] +0.33(+1.52%) [平均出来高] 1,315,462 [ローソク足倍率] 1.47 | |
30 | [NASDAQ]$PAX Patria Investments Limited A パトリア インベストメンツ A TBE | [事業内容] プライベート市場の投資会社 [株価] 16.78 [前日比] +0.54(+3.33%) [平均出来高] 205,940 [ローソク足倍率] 1.43 | |
31 | [NYSE]$GLOB Globant SA グローバント SA TBE | [事業内容] テクノロジーサービスプロバイダー [株価] 276.01 [前日比] +8.06(+3.01%) [平均出来高] 337,203 [ローソク足倍率] 1.42 | |
32 | [NASDAQ]$CLAR Clarus Corporation クラルス コーポレーション TBE | [事業内容] 米国のアウトドア用品メーカー [株価] 27.19 [前日比] +0.39(+1.46%) [平均出来高] 123,182 [ローソク足倍率] 1.4 | |
33 | [NASDAQ]$NNOX Nano-X Imaging Ltd ナノックス・イメージング TBE | [事業内容] イスラエルの画像システムメーカー。主に医療用の画像システムの開発を行う。 [株価] 22.37 [前日比] +0.88(+4.09%) [平均出来高] 576,732 [ローソク足倍率] 1.39 | |
34 | [NYSE]$GATO Gatos Silver Inc ガトーズ シルバー TBE | [事業内容] 米国を拠点として貴金属の生産、開発している探鉱会社 [株価] 11.14 [前日比] +0.41(+3.82%) [平均出来高] 720,533 [ローソク足倍率] 1.38 | |
35 | [NYSE]$QUOT Quotient Technology クオティエント テクノロジー TBE | [事業内容] 食品、レストラン等のオンライン印刷可能なモバイルクーポンを提供 [株価] 6.01 [前日比] +0.32(+5.62%) [平均出来高] 1,207,575 [ローソク足倍率] 1.37 | |
36 | [NASDAQ]$RGLD Royal Gold ロイヤル ゴールド TBE | [事業内容] 貴金属のロイヤルティー取得を行う [株価] 95.81 [前日比] +3.54(+3.84%) [平均出来高] 347,855 [ローソク足倍率] 1.37 | |
37 | [NASDAQ]$REKR Rekor Systems Inc リコール システムズ TBE | [事業内容] 政府関連事業の請負業者を中心にアウトソーシングサービスを提供 [株価] 12.54 [前日比] +0.94(+8.1%) [平均出来高] 2,197,472 [ローソク足倍率] 1.3 | |
38 | [NYSE]$PVG Pretium Resources Inc プレチウム リソーシズ TBE | [事業内容] 金・銀・銅などの鉱物の生産プロジェクトへの投資やプロジェクト推進を行う探鉱会社 [株価] 10.58 [前日比] +0.28(+2.72%) [平均出来高] 1,186,353 [ローソク足倍率] 1.28 | ○ |
39 | [NYSE]$IVC Invacare Corp インバケア TBE | [事業内容] 米国のヘルスケア製品メーカー [株価] 4.72 [前日比] +0.27(+6.07%) [平均出来高] 895,917 [ローソク足倍率] 1.26 | |
40 | [NASDAQ]$MOSY MoSys Inc モシス TBE | [事業内容] 半導体産業および電子製品製造業で使用されるメモリー・テクノロジーの設計、開発を行うテクノロジーメーカー [株価] 5.49 [前日比] +0.31(+5.98%) [平均出来高] 816,982 [ローソク足倍率] 1.26 | |
41 | [NYSE American]$RVP Retractable Technologies Inc リトラクタブル テクノロジーズ TBE | [事業内容] ヘルスケア業界向けに安全針機器を設計・開発・製造 [株価] 9.98 [前日比] +0.38(+3.96%) [平均出来高] 238,798 [ローソク足倍率] 1.26 | ○ |
42 | [NASDAQ]$ADVM Adverum Biotechnologies アドベラム バイオテクノロジーズ TBE | [事業内容] 希少疾患の患者向けの新薬発見・開発を手掛けるバイオテクノロジー会社。遺伝子治療法を提供している会社。 [株価] 2.14 [前日比] +0.09(+4.39%) [平均出来高] 2,961,352 [ローソク足倍率] 1.25 | |
43 | [NASDAQ]$AUTO AutoWeb オートウェブ TBE | [事業内容] 自動車のマーケティング・サービス会社 [株価] 2.77 [前日比] +0.08(+2.97%) [平均出来高] 58,330 [ローソク足倍率] 1.25 | |
44 | [NYSE]$MOV Movado Group Inc モバド グループ TBE | [事業内容] 時計メーカー。北米、西欧、東アジアで複数のブランドの時計を販売。 [株価] 32.8 [前日比] +0.97(+3.05%) [平均出来高] 124,977 [ローソク足倍率] 1.22 | |
45 | [NYSE]$CHS Chico's FAS チコズ FAS TBE | [事業内容] プライベートブランドの女性向けカジュアル衣料およびアクセサリーを販売 [株価] 4.57 [前日比] +0.19(+4.34%) [平均出来高] 2,093,263 [ローソク足倍率] 1.21 | |
46 | [NYSE]$WWE World Wrestling Entertainment A ワールドレスリングエンターテインメント A TBE | [事業内容] レスリングの興行などを手掛けるエンターテインメント会社 [株価] 59.22 [前日比] +0.94(+1.61%) [平均出来高] 574,341 [ローソク足倍率] 1.21 | |
47 | [NYSE]$PHM PulteGroup パルトグループ TBE | [事業内容] 建設会社 [株価] 47.87 [前日比] +0.62(+1.31%) [平均出来高] 2,566,795 [ローソク足倍率] 1.2 | |
48 | [NYSE]$FIVN Five9 Inc ファイブ9 TBE | [事業内容] クラウドコンタクトセンター向けソフトウエア会社。 [株価] 145.96 [前日比] +5.62(+4%) [平均出来高] 2,949,598 [ローソク足倍率] 1.18 | |
49 | [NASDAQ]$CMCO Columbus Mckinnon Corp NY コロンブス マッキノン TBE | [事業内容] 資材運搬用製品の設計、製造及び販売 [株価] 51.04 [前日比] +2.03(+4.14%) [平均出来高] 130,671 [ローソク足倍率] 1.14 | |
50 | [NASDAQ]$BMTC Bryn Mawr Bank ブリンマー バンク TBE | [事業内容] ブリンマー・トラスト・カンパニーの銀行持株会社。 [株価] 49.06 [前日比] +0.69(+1.43%) [平均出来高] 71,422 [ローソク足倍率] 1.12 | |
51 | [NYSE]$CACI CACI International A CACI インターナショナル A TBE | [事業内容] 防衛、諜報、国土安全保障と情報技術向け情報ソリューションとサービスを提供する米国企業。 [株価] 276.27 [前日比] +3.04(+1.11%) [平均出来高] 147,411 [ローソク足倍率] 1.09 | |
52 | [NYSE]$PVH PVH PVH TBE | [事業内容] 衣料品メーカー [株価] 106.76 [前日比] +2.61(+2.51%) [平均出来高] 1,117,142 [ローソク足倍率] 1.08 | |
53 | [NASDAQ]$CNTY Century Casinos Inc センチュリー カジノス TBE | [事業内容] 米国のカジノ会社 [株価] 14.64 [前日比] +0.78(+5.63%) [平均出来高] 133,359 [ローソク足倍率] 1.02 | ○ |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング