免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/12の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
28765.66(+1.92%) | 2019.36(+1.64%) | 36252.02(+0.51%) | 1ドル:¥115.33 |
くすぶっていた日本株式市場は大きく反発。
円相場も少し落ち着いています。しかしインフレは加速中。
ものが届かない、材料の値段が上がっている。。。来期の業績予想を心配しております。
リケンテクノス(4220)など82銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | ハニーズホールディングス(2792) [業種] アパレル/靴小売 [時価総額(十億)] 28.12 B [PER] 12.93 T | [株価] 1015 [前日比] +15(+1.5%) [平均出来高] 118,333.33 [ローソク足倍率] 1.71 [移動平均線評価] 売り |
2 | 日本アビオニクス(6946) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 6.95 B [PER] 5.3 T | [株価] 2524 [前日比] +64(+2.6%) [平均出来高] 34,483.33 [ローソク足倍率] 0.91 [移動平均線評価] 売り |
3 | アバント(3836) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 42.66 B [PER] 22.57 T | [株価] 1142 [前日比] +33(+2.98%) [平均出来高] 73,693.33 [ローソク足倍率] 0.89 [移動平均線評価] 強い売り |
4 | 石井表記(6336) [業種] 電子生産設備 [時価総額(十億)] 7.18 B [PER] 5.46 T | [株価] 901 [前日比] +26(+2.97%) [平均出来高] 103,050.00 [ローソク足倍率] 0.88 [移動平均線評価] 売り |
5 | フォーカスシステムズ(4662) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 14.29 B [PER] 13.33 T | [株価] 965 [前日比] +23(+2.44%) [平均出来高] 59,440.00 [ローソク足倍率] 0.83 [移動平均線評価] 強い売り |
6 | 室町ケミカル(4885) [業種] 医薬品: メジャー [時価総額(十億)] 3.69 B [PER] ー T | [株価] 1045 [前日比] +38(+3.77%) [平均出来高] 56,750.00 [ローソク足倍率] 0.81 [移動平均線評価] 中立 |
7 | 助川電気工業(7711) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 5.16 B [PER] 26.07 T | [株価] 926 [前日比] +40(+4.51%) [平均出来高] 33,536.67 [ローソク足倍率] 0.8 [移動平均線評価] 中立 |
8 | ゴールドクレスト(8871) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 54.74 B [PER] 10.07 T | [株価] 1626 [前日比] +17(+1.06%) [平均出来高] 55,810.00 [ローソク足倍率] 0.77 [移動平均線評価] 強い買い |
9 | ランディックス(2981) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 6.92 B [PER] 7.11 T | [株価] 2580 [前日比] +132(+5.39%) [平均出来高] 27,103.33 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 強い売り |
10 | 日東工業(6651) [業種] 電化製品 [時価総額(十億)] 63.3 B [PER] 7.78 T | [株価] 1600 [前日比] +24(+1.52%) [平均出来高] 67,816.67 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 買い |
11 | 特種東海製紙(3708) [業種] パルプ・紙 [時価総額(十億)] 54.18 B [PER] 9.13 T | [株価] 4120 [前日比] +65(+1.6%) [平均出来高] 13,103.33 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 買い |
12 | アキレス(5142) [業種] アパレル/靴 [時価総額(十億)] 19.74 B [PER] 12.98 T | [株価] 1274 [前日比] +20(+1.59%) [平均出来高] 19,030.00 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 買い |
13 | プレサンスコーポレーション(3254) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 144.39 B [PER] ー T | [株価] 2133 [前日比] +40(+1.91%) [平均出来高] 122,290.00 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 強い買い |
14 | シノプス(4428) [業種] データ処理サービス [時価総額(十億)] 5.79 B [PER] 38.6 T | [株価] 995 [前日比] +33(+3.43%) [平均出来高] 15,356.67 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 強い売り |
15 | サックスバー ホールディングス(9990) [業種] 専門店 [時価総額(十億)] 14.91 B [PER] ー T | [株価] 521 [前日比] +9(+1.76%) [平均出来高] 60,573.33 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 中立 |
16 | 大日精化工業(4116) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 42.56 B [PER] 5.59 T | [株価] 2345 [前日比] +49(+2.13%) [平均出来高] 45,750.00 [ローソク足倍率] 0.72 [移動平均線評価] 買い |
17 | テレビ東京ホールディングス(9413) [業種] 放送 [時価総額(十億)] 56.83 B [PER] 12.48 T | [株価] 2043 [前日比] +23(+1.14%) [平均出来高] 27,353.33 [ローソク足倍率] 0.71 [移動平均線評価] 売り |
18 | 電算システムホールディングス(4072) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 28.4 B [PER] 17.21 T | [株価] 2721 [前日比] +154(+6%) [平均出来高] 38,723.33 [ローソク足倍率] 0.71 [移動平均線評価] 強い買い |
19 | ラサ工業(4022) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 13.15 B [PER] 5.89 T | [株価] 1695 [前日比] +56(+3.42%) [平均出来高] 50,936.67 [ローソク足倍率] 0.7 [移動平均線評価] 買い |
20 | 大建工業(7905) [業種] 森林製品 [時価総額(十億)] 55.87 B [PER] 6.5 T | [株価] 2181 [前日比] +42(+1.96%) [平均出来高] 50,110.00 [ローソク足倍率] 0.7 [移動平均線評価] 中立 |
21 | GMOペパボ(3633) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 12.51 B [PER] 17.21 T | [株価] 2508 [前日比] +124(+5.2%) [平均出来高] 33,503.33 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 中立 |
22 | バンドー化学(5195) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 40.05 B [PER] 6.05 T | [株価] 910 [前日比] +16(+1.79%) [平均出来高] 63,826.67 [ローソク足倍率] 0.68 [移動平均線評価] 強い買い |
23 | Eストアー(4304) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 7.38 B [PER] 16.84 T | [株価] 1550 [前日比] +62(+4.17%) [平均出来高] 27,716.67 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 買い |
24 | J-オイルミルズ(2613) [業種] 農産物/製粉 [時価総額(十億)] 55.66 B [PER] 14.32 T | [株価] 1719 [前日比] +23(+1.36%) [平均出来高] 52,593.33 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 買い |
25 | エイトレッド(3969) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 16.59 B [PER] 26.62 T | [株価] 2309 [前日比] +88(+3.96%) [平均出来高] 23,206.67 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 買い |
26 | 大同工業(6373) [業種] 金属加工 [時価総額(十億)] 10.9 B [PER] 3.62 T | [株価] 1021 [前日比] +26(+2.61%) [平均出来高] 35,493.33 [ローソク足倍率] 0.66 [移動平均線評価] 強い買い |
27 | イントラスト(7191) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 16.25 B [PER] 21.36 T | [株価] 733 [前日比] +13(+1.81%) [平均出来高] 38,963.33 [ローソク足倍率] 0.66 [移動平均線評価] 売り |
28 | ジーフット(2686) [業種] アパレル/靴小売 [時価総額(十億)] 14.59 B [PER] ー T | [株価] 360 [前日比] +17(+4.96%) [平均出来高] 48,156.67 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 売り |
29 | MS&CONSULTING(6555) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 3.29 B [PER] 28713.24 T | [株価] 795 [前日比] +14(+1.79%) [平均出来高] 28,983.33 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 強い買い |
30 | ROBOT HOME(1435) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 20.6 B [PER] 109.23 T | [株価] 240 [前日比] +11(+4.8%) [平均出来高] 249,400.00 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 強い買い |
31 | カーリットホールディングス(4275) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 16.92 B [PER] 7.98 T | [株価] 728 [前日比] +18(+2.54%) [平均出来高] 62,253.33 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 買い |
32 | 小松マテーレ(3580) [業種] 繊維 [時価総額(十億)] 53.07 B [PER] 28.13 T | [株価] 1291 [前日比] +43(+3.45%) [平均出来高] 46,026.67 [ローソク足倍率] 0.64 [移動平均線評価] 強い買い |
33 | クルーズ(2138) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 9.8 B [PER] 14.24 T | [株価] 920 [前日比] +13(+1.43%) [平均出来高] 110,580.00 [ローソク足倍率] 0.64 [移動平均線評価] 強い売り |
34 | チムニー(3178) [業種] レストラン [時価総額(十億)] 21.7 B [PER] ー T | [株価] 1160 [前日比] +23(+2.02%) [平均出来高] 49,926.67 [ローソク足倍率] 0.64 [移動平均線評価] 強い売り |
35 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433) [業種] 人事サービス [時価総額(十億)] 37.26 B [PER] 13.15 T | [株価] 2111 [前日比] +67(+3.28%) [平均出来高] 54,873.33 [ローソク足倍率] 0.63 [移動平均線評価] 強い売り |
36 | ミツウロコグループホールディングス(8131) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 71.82 B [PER] 33.2 T | [株価] 1198 [前日比] +31(+2.66%) [平均出来高] 31,186.67 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 強い売り |
37 | タキロンシーアイ(4215) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 53.86 B [PER] 7.99 T | [株価] 560 [前日比] +8(+1.45%) [平均出来高] 95,030.00 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 買い |
38 | リケンテクノス(4220) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 31.48 B [PER] 6.89 T | [株価] 510 [前日比] +12(+2.41%) [平均出来高] 69,983.33 [ローソク足倍率] 0.61 [移動平均線評価] 中立 |
39 | スターゼン(8043) [業種] 食品: 肉/魚/乳製品 [時価総額(十億)] 38.97 B [PER] 5.61 T | [株価] 2038 [前日比] +39(+1.95%) [平均出来高] 46,186.67 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 買い |
40 | レアジョブ(6096) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 7.6 B [PER] 31.36 T | [株価] 841 [前日比] +28(+3.44%) [平均出来高] 45,070.00 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 強い売り |
41 | 放電精密加工研究所(6469) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 5.58 B [PER] ー T | [株価] 813 [前日比] +45(+5.86%) [平均出来高] 14,376.67 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 強い買い |
42 | セントケア・ホールディング(2374) [業種] 医療/看護サービス [時価総額(十億)] 18.79 B [PER] 13.17 T | [株価] 772 [前日比] +26(+3.49%) [平均出来高] 62,053.33 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 中立 |
43 | エル・ティー・エス(6560) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 10.02 B [PER] 34.32 T | [株価] 2539 [前日比] +122(+5.05%) [平均出来高] 28,796.67 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い売り |
44 | 名糖産業(2207) [業種] 食品: 専門/キャンディー [時価総額(十億)] 28.11 B [PER] 5.77 T | [株価] 1680 [前日比] +26(+1.57%) [平均出来高] 11,880.00 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 売り |
45 | 日本特殊塗料(4619) [業種] 自動車部品: OEM [時価総額(十億)] 18.94 B [PER] 9.8 T | [株価] 898 [前日比] +11(+1.24%) [平均出来高] 33,760.00 [ローソク足倍率] 0.58 [移動平均線評価] 買い |
46 | セグエグループ(3968) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 8.47 B [PER] 17.26 T | [株価] 770 [前日比] +29(+3.91%) [平均出来高] 56,250.00 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 買い |
47 | リニカル(2183) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 15.81 B [PER] 19.66 T | [株価] 718 [前日比] +16(+2.28%) [平均出来高] 34,263.33 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 強い売り |
48 | MORESCO(5018) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 10.84 B [PER] 5.59 T | [株価] 1192 [前日比] +27(+2.32%) [平均出来高] 12,040.00 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い買い |
49 | きもと(7908) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 10.56 B [PER] 9.32 T | [株価] 229 [前日比] +4(+1.78%) [平均出来高] 99,026.67 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 買い |
50 | 日本モーゲージサービス(7192) [業種] ファイナンス/レンタル/リース [時価総額(十億)] 16.1 B [PER] 14.58 T | [株価] 1139 [前日比] +40(+3.64%) [平均出来高] 18,560.00 [ローソク足倍率] 0.55 [移動平均線評価] 強い買い |
51 | マツオカコーポレーション(3611) [業種] アパレル/靴 [時価総額(十億)] 12.07 B [PER] 158.04 T | [株価] 1286 [前日比] +60(+4.89%) [平均出来高] 20,756.67 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 買い |
52 | 三谷産業(8285) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 19.52 B [PER] 9.08 T | [株価] 323 [前日比] +8(+2.54%) [平均出来高] 70,380.00 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 買い |
53 | リオン(6823) [業種] 医療専門 [時価総額(十億)] 27.29 B [PER] 15.37 T | [株価] 2294 [前日比] +94(+4.27%) [平均出来高] 21,003.33 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 売り |
54 | 三愛石油(8097) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 92.92 B [PER] 12.88 T | [株価] 1388 [前日比] +50(+3.74%) [平均出来高] 60,486.67 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 強い買い |
55 | アサンテ(6073) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 18.77 B [PER] 19.5 T | [株価] 1730 [前日比] +25(+1.47%) [平均出来高] 18,266.67 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 買い |
56 | ハマキョウレックス(9037) [業種] 航空貨物/国際宅配便 [時価総額(十億)] 54.41 B [PER] 8.23 T | [株価] 2957 [前日比] +37(+1.27%) [平均出来高] 27,070.00 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 買い |
57 | 三共生興(8018) [業種] 繊維 [時価総額(十億)] 24.35 B [PER] 10.4 T | [株価] 579 [前日比] +12(+2.12%) [平均出来高] 33,586.67 [ローソク足倍率] 0.52 [移動平均線評価] 強い買い |
58 | デコルテ・ホールディングス(7372) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 4.8 B [PER] 8.38 T | [株価] 887 [前日比] +37(+4.35%) [平均出来高] 100,360.00 [ローソク足倍率] 0.52 [移動平均線評価] 強い売り |
59 | 竹本容器(4248) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 10.05 B [PER] 22.68 T | [株価] 821 [前日比] +21(+2.63%) [平均出来高] 28,763.33 [ローソク足倍率] 0.51 [移動平均線評価] 強い売り |
60 | ハリマ化成グループ(4410) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 20.66 B [PER] 10.36 T | [株価] 841 [前日比] +16(+1.94%) [平均出来高] 25,453.33 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 買い |
61 | フージャースホールディングス(3284) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 23.92 B [PER] 13.63 T | [株価] 695 [前日比] +14(+2.06%) [平均出来高] 64,143.33 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 強い買い |
62 | インテリックス(8940) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 5.52 B [PER] 3.96 T | [株価] 663 [前日比] +25(+3.92%) [平均出来高] 19,540.00 [ローソク足倍率] 0.47 [移動平均線評価] 買い |
63 | クニミネ工業(5388) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 13.29 B [PER] 7.89 T | [株価] 1064 [前日比] +26(+2.5%) [平均出来高] 9,553.33 [ローソク足倍率] 0.47 [移動平均線評価] 買い |
64 | 住友理工(5191) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 64.37 B [PER] 15.17 T | [株価] 634 [前日比] +18(+2.92%) [平均出来高] 116,573.33 [ローソク足倍率] 0.46 [移動平均線評価] 買い |
65 | ショーケース(3909) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 3.91 B [PER] 105.41 T | [株価] 472 [前日比] +16(+3.51%) [平均出来高] 43,313.33 [ローソク足倍率] 0.45 [移動平均線評価] 強い売り |
66 | 昭和産業(2004) [業種] 農産物/製粉 [時価総額(十億)] 90.03 B [PER] 18 T | [株価] 2717 [前日比] +33(+1.23%) [平均出来高] 34,800.00 [ローソク足倍率] 0.45 [移動平均線評価] 買い |
67 | スター・マイカ・ホールディングス(2975) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 23.86 B [PER] 10.65 T | [株価] 1344 [前日比] +59(+4.59%) [平均出来高] 26,766.67 [ローソク足倍率] 0.44 [移動平均線評価] 強い買い |
68 | ニホンフラッシュ(7820) [業種] 建築製品 [時価総額(十億)] 26.08 B [PER] 6.88 T | [株価] 1063 [前日比] +40(+3.91%) [平均出来高] 41,303.33 [ローソク足倍率] 0.43 [移動平均線評価] 中立 |
69 | 理想科学工業(6413) [業種] コンピューター周辺機器 [時価総額(十億)] 71.62 B [PER] 29.72 T | [株価] 2182 [前日比] +42(+1.96%) [平均出来高] 29,996.67 [ローソク足倍率] 0.43 [移動平均線評価] 強い買い |
70 | 日本トランスシティ(9310) [業種] 海運 [時価総額(十億)] 40.25 B [PER] 6.24 T | [株価] 653 [前日比] +35(+5.66%) [平均出来高] 60,223.33 [ローソク足倍率] 0.41 [移動平均線評価] 買い |
71 | 日本伸銅(5753) [業種] その他金属/鉱物 [時価総額(十億)] 4.47 B [PER] 4.02 T | [株価] 2031 [前日比] +21(+1.04%) [平均出来高] 13,930.00 [ローソク足倍率] 0.4 [移動平均線評価] 強い買い |
72 | FFRIセキュリティ(3692) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 9.3 B [PER] 49.53 T | [株価] 1196 [前日比] +30(+2.57%) [平均出来高] 48,523.33 [ローソク足倍率] 0.35 [移動平均線評価] 強い売り |
73 | メディアリンクス(6659) [業種] 通信機器 [時価総額(十億)] 1.67 B [PER] ー T | [株価] 321 [前日比] +17(+5.59%) [平均出来高] 146,466.67 [ローソク足倍率] 0.34 [移動平均線評価] 強い売り |
74 | 日本パレットプール(4690) [業種] ファイナンス/レンタル/リース [時価総額(十億)] 1.69 B [PER] 5.46 T | [株価] 1015 [前日比] +12(+1.2%) [平均出来高] 4,650.00 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 買い |
75 | 安川電機(6506) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 1437.77 B [PER] 46.52 T | [株価] 5560 [前日比] +120(+2.21%) [平均出来高] 1,472,693.33 [ローソク足倍率] 0.33 [移動平均線評価] 中立 |
76 | 日華化学(4463) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 12.94 B [PER] 4.66 T | [株価] 851 [前日比] +29(+3.53%) [平均出来高] 41,973.33 [ローソク足倍率] 0.32 [移動平均線評価] 買い |
77 | 西日本鉄道(9031) [業種] その他輸送 [時価総額(十億)] 201.1 B [PER] ー T | [株価] 2599 [前日比] +62(+2.44%) [平均出来高] 108,636.67 [ローソク足倍率] 0.31 [移動平均線評価] 中立 |
78 | 大盛工業(1844) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 2.66 B [PER] 13.24 T | [株価] 185 [前日比] +5(+2.78%) [平均出来高] 41,153.33 [ローソク足倍率] 0.25 [移動平均線評価] 買い |
79 | フューチャーリンクネットワーク(9241) [業種] 広告/マーケティングサービス [時価総額(十億)] 1.44 B [PER] ー T | [株価] 1945 [前日比] +267(+15.91%) [平均出来高] 4,466.67 [ローソク足倍率] 0.17 [移動平均線評価] 強い買い |
80 | ケイヒン(9312) [業種] 航空会社 [時価総額(十億)] 9 B [PER] 4.46 T | [株価] 1434 [前日比] +30(+2.14%) [平均出来高] 6,400.00 [ローソク足倍率] 0.13 [移動平均線評価] 強い買い |
81 | ゼネラル・オイスター(3224) [業種] レストラン [時価総額(十億)] 3.4 B [PER] ー T | [株価] 1132 [前日比] +150(+15.27%) [平均出来高] 6,543.33 [ローソク足倍率] 0.07 [移動平均線評価] 強い買い |
82 | 新田ゼラチン(4977) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 10.57 B [PER] 13.8 T | [株価] 683 [前日比] +100(+17.15%) [平均出来高] 17,366.67 [ローソク足倍率] 0.05 [移動平均線評価] 強い買い |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング