免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2021/10/11の指数
ダウ平均株価 | ナスダック100指数 | S&P 500 | ラッセル | VIX恐怖指数 |
34496.06(-0.72%) | 14713.73(-0.72%) | 4361.19(-0.69%) | 2220.64(-0.56%) | 20(+6.55%) |
本日は債権相場はおやすみ。米国株式相場も出来高は振るわず全指数マイナスでした。
原油先物は2018年ごろの高値をブレイクして一旦失速していますが、今後の動きに注意が必要です。
強いインフレ懸念が残る中でブリッシュリバーサルした銘柄を見ていきましょう。
$JNCE $MAXN $OMERなど36銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status | 決算 |
1 | [NASDAQ]$RNDB Randolph Bancorp Inc ランドルフ・バンコ―プ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 22 [前日比] +0.75(+3.53%) [平均出来高] 8,509 [ローソク足倍率] 4.8 | |
2 | [NASDAQ]$OCUL Ocular Therapeutix Inc オキュラー セラピューティクス TBE | [事業内容] バイオ医薬品会社 [株価] 11.25 [前日比] +1.5(+15.38%) [平均出来高] 700,639 [ローソク足倍率] 4.65 | |
3 | [NASDAQ]$PCRX Pacira BioSciences Inc パシラ バイオサイエンシズ TBE | [事業内容] 米国の持株会社 [株価] 50.76 [前日比] +2.79(+5.82%) [平均出来高] 481,591 [ローソク足倍率] 4.29 | |
4 | [NASDAQ]$MNSB MainStreet Bancshares Inc メインストリート バンクシェアーズ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 24.68 [前日比] +0.48(+1.98%) [平均出来高] 10,687 [ローソク足倍率] 4.25 | |
5 | [NASDAQ]$TIPT Tiptree Inc ティップツリー TBE | [事業内容] 米国の金融持株会社 [株価] 10.75 [前日比] +0.26(+2.48%) [平均出来高] 74,240 [ローソク足倍率] 3.53 | |
6 | [NASDAQ]$AGLE Aeglea BioTherapeutics アエグリア バイオセラピューティクス TBE | [事業内容] 先天性の代謝疾患やがん治療のための治療用酵素の開発に注力する米国のバイオテクノロジー企業。 [株価] 7.97 [前日比] +0.19(+2.44%) [平均出来高] 144,654 [ローソク足倍率] 3.13 | |
7 | [NASDAQ]$CDXC Chromadex Corp クロマデックス TBE | [事業内容] 米国の天然成分医薬品企業 [株価] 6.51 [前日比] +0.33(+5.34%) [平均出来高] 473,368 [ローソク足倍率] 2.85 | |
8 | [NASDAQ]$CIZN Citizens Holding Company シチズンズ ホールディング TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 18.9 [前日比] +0.14(+0.75%) [平均出来高] 10,370 [ローソク足倍率] 2.73 | |
9 | [NASDAQ]$WSTG Wayside Technology Group Inc ウェイサイド テクノロジー グループ TBE | [事業内容] 米国のテクノロジー会社 [株価] 27 [前日比] +0.21(+0.78%) [平均出来高] 5,572 [ローソク足倍率] 2.69 | ○ |
10 | [NASDAQ]$RWLK ReWalk Robotics Ltd リウォーク ロボティクス TBE | [事業内容] イスラエルを拠点にした医療機器会社 [株価] 1.47 [前日比] +0.13(+9.7%) [平均出来高] 24,733,388 [ローソク足倍率] 2.67 | |
11 | [NASDAQ]$JNCE Jounce Therapeutics Inc ジョンス セラピューティクス TBE | [事業内容] 主にがん患者等への免疫療法の研究を行う米国のバイオ医薬品企業 [株価] 8.13 [前日比] +0.45(+5.86%) [平均出来高] 489,008 [ローソク足倍率] 2.57 | ○ |
12 | [NYSE]$BXC Bluelinx Holdings Inc ブルーリンクス ホールディングス TBE | [事業内容] 米国において建築製品の販売をしている会社 [株価] 51.37 [前日比] +1.21(+2.41%) [平均出来高] 145,340 [ローソク足倍率] 2.48 | ○ |
13 | [NASDAQ]$MAXN Maxeon Solar Technologies マキシオン ソーラー テクノロジーズ TBE | [事業内容] 再生可能エネルギー機器を製造 [株価] 17.9 [前日比] +1.35(+8.16%) [平均出来高] 502,447 [ローソク足倍率] 2.18 | ○ |
14 | [NASDAQ]$OCGN Ocugen Inc オキュジェン TBE | [事業内容] 臨床試験段階のバイオ医薬品会社。 [株価] 7.69 [前日比] +0.62(+8.77%) [平均出来高] 12,041,847 [ローソク足倍率] 2.03 | |
15 | [NASDAQ]$BBIO Bridgebio Pharma Inc ブリッジバイオ ファーマ TBE | [事業内容] 主に遺伝性疾患のための医薬品の開発に従事するバイオ医薬品企業。 [株価] 46.64 [前日比] +2.53(+5.74%) [平均出来高] 950,319 [ローソク足倍率] 1.92 | |
16 | [NASDAQ]$MIRM Mirum Pharmaceuticals Inc ミラム ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 胆汁うっ滞性肝疾患治療薬を開発するバイオテクノロジー企業 [株価] 17.23 [前日比] +0.55(+3.3%) [平均出来高] 314,221 [ローソク足倍率] 1.9 | |
17 | [NYSE]$EDU New Oriental Education & Technology 新東方教育科技集団(ニュー オリエンタル エデュケーション アンド テクノロジー) TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)の英語教育・学習塾の最大手 [株価] 2.24 [前日比] +0.1(+4.67%) [平均出来高] 48,187,229 [ローソク足倍率] 1.89 | |
18 | [NASDAQ]$AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc オーリニア ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 臨床段階の新薬開発に従事する医療品会社 [株価] 20.48 [前日比] +1.15(+5.95%) [平均出来高] 4,067,928 [ローソク足倍率] 1.84 | |
19 | [NASDAQ]$ABUS Arbutus Biopharma Corporation アービュタス バイオ ファーマ TBE | [事業内容] バイオ製薬会社 [株価] 4.2 [前日比] +0.26(+6.6%) [平均出来高] 3,399,474 [ローソク足倍率] 1.8 | |
20 | [NASDAQ]$TSBK Timberland Bancorp Inc ティンバーランド バンコープ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 29.2 [前日比] +0.16(+0.55%) [平均出来高] 7,762 [ローソク足倍率] 1.8 | ○ |
21 | [NASDAQ]$KPTI Karyopharm Therapeutics Inc カリオファーム セラピューティクス TBE | [事業内容] 臨床段階の製薬会社 [株価] 5.91 [前日比] +0.21(+3.68%) [平均出来高] 1,264,709 [ローソク足倍率] 1.69 | |
22 | [NASDAQ]$TFFP TFF Pharmaceuticals Inc TFFファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 米国の初期段階のバイオ医薬品会社 [株価] 7.16 [前日比] +0.15(+2.14%) [平均出来高] 165,541 [ローソク足倍率] 1.63 | |
23 | [NASDAQ]$ACLS Axcelis Technologies アクセリス テクノロジーズ TBE | [事業内容] 半導体部品メーカー。 [株価] 48.56 [前日比] +1.38(+2.92%) [平均出来高] 224,656 [ローソク足倍率] 1.61 | |
24 | [NASDAQ]$IRTC iRhythm Technologies Inc アイリズム テクノロジーズ TBE | [事業内容] 動悸、息切れ、および疲労症状のための心拍監視装置を提供している医療用機器メーカー。 [株価] 65.5 [前日比] +2.3(+3.64%) [平均出来高] 510,782 [ローソク足倍率] 1.58 | |
25 | [NASDAQ]$ECHO Echo Global Logistics エコ グローバル ロジスティクス TBE | [事業内容] 国内航空輸送、急送・国際輸送サービスを手掛ける米国の輸送・サプライチェーンマネジメントサービス会社。 [株価] 48.12 [前日比] +0.12(+0.25%) [平均出来高] 902,140 [ローソク足倍率] 1.57 | |
26 | [NASDAQ]$RGNX REGENXBIO Inc リジェネックスバイオ TBE | [事業内容] 組み換え、およびアデノ随伴ウイルスの遺伝子治療の開発、商品化、ライセンス供与に注力しているバイオテクノロジー会社。 [株価] 33.61 [前日比] +1.94(+6.13%) [平均出来高] 637,771 [ローソク足倍率] 1.52 | |
27 | [NYSE American]$WWR Westwater Resources ウェストウォーター・リソーシズ TBE | [事業内容] 米国西部・テキサス・トルコでウラニウムを採掘し、公益電力会社に販売する鉱山会社 [株価] 3.49 [前日比] +0.09(+2.65%) [平均出来高] 486,415 [ローソク足倍率] 1.5 | |
28 | [NASDAQ]$DOMO Domo B ドーモ B TBE | [事業内容] 米国のIT・ソフトウェア企業。 [株価] 83.57 [前日比] +2.68(+3.31%) [平均出来高] 382,093 [ローソク足倍率] 1.49 | |
29 | [NASDAQ]$ACAD ACADIA Pharmaceuticals アカディア ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 中枢神経障害に対する小分子薬剤の発見、開発、販売に注力するバイオ医薬品会社。 [株価] 17.4 [前日比] +0.47(+2.78%) [平均出来高] 1,195,603 [ローソク足倍率] 1.46 | |
30 | [NASDAQ]$TCFC The Community Financial Corporation コミュニティ ファイナンシャル TBE | [事業内容] メリーランド州南部で商業銀行業務を行う銀行持株会社 [株価] 37.4 [前日比] +0.11(+0.29%) [平均出来高] 10,826 [ローソク足倍率] 1.4 | |
31 | [NASDAQ]$ENTG Entegris Inc インテグリス TBE | [事業内容] 資材管理製品メーカー。 [株価] 122.55 [前日比] +1.37(+1.13%) [平均出来高] 769,122 [ローソク足倍率] 1.39 | |
32 | [NASDAQ]$LRMR Larimar Therapeutics Inc ラリマー・セラピューティクス TBE | [事業内容] 肥満および合併症の治療法を開発する医薬品会社 [株価] 11.72 [前日比] +0.78(+7.13%) [平均出来高] 56,056 [ローソク足倍率] 1.36 | |
33 | [NASDAQ]$DBTX Decibel Therapeutics Inc デシベル セラピューティクス TBE | [事業内容] 米国のバイオテクノロジー企業 [株価] 7.89 [前日比] +0.26(+3.41%) [平均出来高] 43,339 [ローソク足倍率] 1.26 | |
34 | [NASDAQ]$LABP Landos Biopharma Inc ランドスバイオファーマ TBE | [事業内容] バイオ医薬品会社 [株価] 14.77 [前日比] +0.27(+1.86%) [平均出来高] 55,957 [ローソク足倍率] 1.2 | ○ |
35 | [NYSE American]$LEU Centrus Energy Corp A セントラス エナジー A TBE | [事業内容] 原子力発電産業に低濃縮ウランを供給する米国の会社 [株価] 42.12 [前日比] +3.25(+8.36%) [平均出来高] 123,649 [ローソク足倍率] 1.17 | |
36 | [NASDAQ]$OMER Omeros Corp オメロス TBE | [事業内容] 臨床段階のバイオ医薬品会社 [株価] 7.16 [前日比] +0.46(+6.87%) [平均出来高] 1,154,726 [ローソク足倍率] 1.07 | ○ |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング