今朝の引けでブリッシュリバーサルがアラートされた銘柄を紹介します。ブリッシュアラートについて知りたい方は下記の記事を併せてご覧ください。
免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
もくじ
新規のブリッシュアラート
[注目銘柄]自動車販売銘柄でブリッシュリバーサル
31 |
[NYSE]$SAH |
[事業内容] 米国の自動車小売業者 7/28の決算発表は予想を大きく超えた結果を報告しています。株価は一度上昇したものを窓を締め、25MA&サポートライン付近で改めて上昇しています。 |
![]() |
35 |
[NYSE]$ABG |
[事業内容] 自動車販売会社 7/27の決算発表は予想を大きく超えた結果を報告しています。25MAに反発する形でブリッシュリバーサルしています。$200〜$215付近は過去の高値なので、これから上値は重たくなっていく可能性があります。 |
![]() |
46 |
[NASDAQ]$CRMT |
[事業内容] 米国の自動車小売業者 8/17引け後に決算発表を控えていますが、前回の決算発表もよく、また競合他社も軒並み良い決算発表を連発しているためか、決算発表前の買いを狙った先行買いも含まれていそうです。 |
![]() |
[注目銘柄]その他注目銘柄
2 |
[NASDAQ]$CCRN |
[事業内容] 訪問看護士、ヘルスケアの専門家など医療専門の人材派遣会社 8/4の決算発表は予想を上回り、ガイダンスを引き上げています。株価は決算発表を受けて大きく上昇し、その上昇をクールダウンするように落ちていたところを再度大きく上昇しています。過去の高値($18,5付近)がサポートラインとして機能していると見えます。 |
![]() |
10 |
[NYSE]$LHX |
[事業内容] 通信機器メーカー 8/3の決算発表は予想をBeat。決算発表そのものは大きく株価今年1月末に大きく下げた後、じわじわと上昇トレンドを進んでいます。 |
![]() |
18 | [NYSE]$WK Workiva Inc ワーキバ TradingView |
[事業内容] クラウド・モバイルベースの米国IT企業 [株価] 134.55 [前日比] +2.11(+1.59%) [平均出来高] 328,670 [ローソク足倍率] 2.51 8/3の決算発表は予想を上回り、ガイダンスを引き上げています。大きく窓を開けて上昇した後、窓を締め切ったところで反発しています。相場感が良ければ入るのに良いタイミングです。 |
![]() |
20 | [NYSE]$DXC DXC Technology DXCテクノロジー TradingView |
[事業内容] ITサービスを提供する会社 [株価] 41.75 [前日比] +0.52(+1.26%) [平均出来高] 1,981,401 [ローソク足倍率] 2.46 8/4の決算発表は予想をBeat。凸凹を繰り返していますが、大きく崩れることはなく上昇トレンドをゆっくりと刻んでいます。 |
![]() |
27 | [NYSE]$CNR Cornerstone Building Brands Inc コーナーストーン ビルディング ブランズ TradingView |
[事業内容] 米国の金属製品製造メーカー [株価] 17.26 [前日比] +0.4(+2.37%) [平均出来高] 633,301 [ローソク足倍率] 2.31 8/3の決算発表は売上は予想通り、EPSは予想をBeatしています。株価は50MAにちょうどタッチしたところ。このままブレイクし上昇トレンドに入ることができれば$19付近の最高値も見えてくるかもしれません。 |
![]() |
30 | [NYSE]$DOV Dover ドーバー TradingView |
[事業内容] 各種専門工業製品と製造機器の メーカー [株価] 173.96 [前日比] +2.32(+1.35%) [平均出来高] 889,524 [ローソク足倍率] 2.29 7/20の決算発表は予想をBeat。今後も移動平均線に近づきつつ反発を狙えるかもしれません。 |
![]() |
44 | [NYSE]$FRC First Republic Bank ファースト リパブリック バンク TradingView |
[事業内容] 大都市でプライベートバンキングサービスを提供 [株価] 201.09 [前日比] +2.24(+1.13%) [平均出来高] 686,884 [ローソク足倍率] 2.06 7/13の決算発表は予想をBeat。株価は大きく反応しなかったものの、上がったり下がったりを繰り返しながら25MA&サポートラインでブリッシュリバーサルしています。 |
![]() |
全体では86銘柄でブリッシュリバーサルがアラート
# | Company | Status |
1 | [NASDAQ]$MAGS Magal Security Systems マガール セキュリティ システムズ TradingView | [事業内容] 米国の境界セキュリティシステムメーカー [株価] 5.11 [前日比] +0.52(+11.33%) [平均出来高] 33,557 [ローソク足倍率] 7.56 |
2 | [NASDAQ]$CCRN Cross Country Healthcare Inc クロス カントリー ヘルスケア TradingView | [事業内容] 訪問看護士、ヘルスケアの専門家など医療専門の人材派遣会社 [株価] 20.27 [前日比] +1.54(+8.22%) [平均出来高] 250,223 [ローソク足倍率] 6.2 |
3 | [NASDAQ]$FNLC First Bancorp Inc ME ファースト バンコープ TradingView | [事業内容] 米国の金融持株会社 [株価] 30.43 [前日比] +0.23(+0.76%) [平均出来高] 14,532 [ローソク足倍率] 4.39 |
4 | [NYSE]$AN AutoNation オートネーション TradingView | [事業内容] 自動車販売チェーン [株価] 122.43 [前日比] +6.62(+5.72%) [平均出来高] 1,197,140 [ローソク足倍率] 3.7 |
5 | [NASDAQ]$STAF Staffing 360 Solutions Inc スタッフィング 360 ソリューションズ TradingView | [事業内容] 国際的な人材派遣会社 [株価] 2.65 [前日比] +0.36(+15.72%) [平均出来高] 5,787,336 [ローソク足倍率] 3.67 |
6 | [NASDAQ]$ESQ Esquire Financial Holdings Inc エスクワイア ファイナンシャル ホールディ TradingView | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 25.94 [前日比] +0.2(+0.78%) [平均出来高] 17,583 [ローソク足倍率] 3.57 |
7 | [NYSE]$NOC Northrop Grumman ノースロップ グラマン TradingView | [事業内容] 国際的な軍事会社 [株価] 368.62 [前日比] +5.51(+1.52%) [平均出来高] 578,748 [ローソク足倍率] 3.52 |
8 | [NYSE]$BMI Badger Meter Inc バッジャー メーター TradingView | [事業内容] 流量測定および制御製品メーカー。 [株価] 106.05 [前日比] +1.53(+1.46%) [平均出来高] 94,927 [ローソク足倍率] 3.2 |
9 | [NYSE]$KRA Kraton Corporation クレイトン コーポレーション TradingView | [事業内容] スチレンブロック共重合体(SBC)や人工ポリマー製造している米国の製造業者 [株価] 41.33 [前日比] +2.66(+6.88%) [平均出来高] 391,981 [ローソク足倍率] 2.98 |
10 | [NYSE]$LHX L3Harris Technologies L3ハリス テクノロジーズ TradingView | [事業内容] 通信機器メーカー [株価] 234.15 [前日比] +4.32(+1.88%) [平均出来高] 871,160 [ローソク足倍率] 2.89 |
11 | [NASDAQ]$CVLG Covenant Logistics Group Inc コベナント・ロジスティクス・グループ A TradingView | [事業内容] 冷凍食品等を対象に、温度制御輸送サービスを手掛けるトラック輸送会社 [株価] 22.48 [前日比] +0.4(+1.81%) [平均出来高] 78,196 [ローソク足倍率] 2.82 |
12 | [NYSE]$BSIG Brightsphere Investment Group Inc ブライトスフィア インベストメント グループ TradingView | [事業内容] 英国の持株会社 [株価] 26.98 [前日比] +0.25(+0.94%) [平均出来高] 387,963 [ローソク足倍率] 2.78 |
13 | [NYSE]$DAC Danaos Corporation ダナオス TradingView | [事業内容] コンテナ船の運営を通して国際的な海上輸送サービスを提供している企業 [株価] 73.88 [前日比] +2.81(+3.95%) [平均出来高] 344,453 [ローソク足倍率] 2.74 |
14 | [NYSE]$GTS Triple-S Management Corporation トリプルエス・マネジメント TradingView | [事業内容] プエルトリコのマネジドケア会社 [株価] 23.56 [前日比] +0.41(+1.77%) [平均出来高] 35,296 [ローソク足倍率] 2.68 |
15 | [NYSE American]$CVU CPI Aerostructures Inc シーピーアイ エアロストラクチャーズ TradingView | [事業内容] 米国軍隊用の構造航空機部品の受託生産をしている会社 [株価] 3.39 [前日比] +0.1(+3.04%) [平均出来高] 47,755 [ローソク足倍率] 2.67 |
16 | [NYSE]$GPC Genuine Parts ジェニュイン パーツ TradingView | [事業内容] 自動車部品の販売会社 [株価] 125.93 [前日比] +1.29(+1.03%) [平均出来高] 602,471 [ローソク足倍率] 2.66 |
17 | [NYSE]$GD General Dynamics ゼネラル ダイナミクス TradingView | [事業内容] 防衛システム、民間航空機メーカー [株価] 200.46 [前日比] +2.09(+1.05%) [平均出来高] 839,862 [ローソク足倍率] 2.57 |
18 | [NYSE]$WK Workiva Inc ワーキバ TradingView | [事業内容] クラウド・モバイルベースの米国IT企業 [株価] 134.55 [前日比] +2.11(+1.59%) [平均出来高] 328,670 [ローソク足倍率] 2.51 |
19 | [NYSE]$GFF Griffon Corp グリフォン TradingView | [事業内容] 米国の持株会社 [株価] 23.3 [前日比] +0.63(+2.78%) [平均出来高] 187,080 [ローソク足倍率] 2.49 |
20 | [NYSE]$DXC DXC Technology DXCテクノロジー TradingView | [事業内容] ITサービスを提供する会社 [株価] 41.75 [前日比] +0.52(+1.26%) [平均出来高] 1,981,401 [ローソク足倍率] 2.46 |
21 | [NASDAQ]$HAYN Haynes International Inc ハインズ インターナショナル TradingView | [事業内容] 米国の高性能合金製造会社 [株価] 39 [前日比] +0.86(+2.25%) [平均出来高] 45,752 [ローソク足倍率] 2.43 |
22 | [NASDAQ]$SIGI Selective Insurance Group Inc セレクティブ インシュアランス グループ TradingView | [事業内容] 子会社を通じて各種商業保険商品、代替リスク管理商品、管理医療および関連サービスを提供する保険持株会社。 [株価] 84.14 [前日比] +0.44(+0.53%) [平均出来高] 143,771 [ローソク足倍率] 2.42 |
23 | [NYSE]$SSD Simpson Manufacturing Co Inc シンプソン マニュファクチャリング TradingView | [事業内容] 米国の資材会社 [株価] 113.36 [前日比] +0.82(+0.73%) [平均出来高] 127,740 [ローソク足倍率] 2.4 |
24 | [NASDAQ]$HON Honeywell International ハネウェル インターナショナル TradingView | [事業内容] 総合テクノロジー企業 [株価] 233.74 [前日比] +1.98(+0.85%) [平均出来高] 3,328,533 [ローソク足倍率] 2.36 |
25 | [NYSE]$PAG Penske Automotive Group Inc ペンスキー オートモーティブ グループ TradingView | [事業内容] 米国、プエルトリコ、英国でフランチャイズ店を運営する自動車販売会社。 [株価] 90.44 [前日比] +0.76(+0.85%) [平均出来高] 323,406 [ローソク足倍率] 2.34 |
26 | [NYSE]$ROL Rollins ローリンズ TradingView | [事業内容] 害虫やシロアリ駆除サービスを提供 [株価] 37.58 [前日比] +0.43(+1.16%) [平均出来高] 1,126,625 [ローソク足倍率] 2.32 |
27 | [NYSE]$CNR Cornerstone Building Brands Inc コーナーストーン ビルディング ブランズ TradingView | [事業内容] 米国の金属製品製造メーカー [株価] 17.26 [前日比] +0.4(+2.37%) [平均出来高] 633,301 [ローソク足倍率] 2.31 |
28 | [NYSE]$GTLS Chart Industries チャート インダストリーズ TradingView | [事業内容] 炭化水素および工業ガスの 生産・貯蔵・使用のための機器を製造する金属機器メーカー。 [株価] 176.22 [前日比] +1.44(+0.82%) [平均出来高] 421,323 [ローソク足倍率] 2.3 |
29 | [NYSE]$TT Trane Technologies plc トレイン テクノロジーズ TradingView | [事業内容] エアコンのシステムなどを手がけるアイルランドの国際的総合産業機器メーカー [株価] 195.2 [前日比] +4.02(+2.1%) [平均出来高] 1,075,362 [ローソク足倍率] 2.3 |
30 | [NYSE]$DOV Dover ドーバー TradingView | [事業内容] 各種専門工業製品と製造機器の メーカー [株価] 173.96 [前日比] +2.32(+1.35%) [平均出来高] 889,524 [ローソク足倍率] 2.29 |
31 | [NYSE]$SAH Sonic Automotive Inc A ソニック オートモーティブ A TradingView | [事業内容] 米国の自動車小売業者 [株価] 53.02 [前日比] +2(+3.92%) [平均出来高] 294,917 [ローソク足倍率] 2.25 |
32 | [NYSE]$BLK BlackRock A ブラックロック A TradingView | [事業内容] 総合投資顧問会社 [株価] 924.89 [前日比] +8.03(+0.88%) [平均出来高] 535,696 [ローソク足倍率] 2.24 |
33 | [NYSE]$AAP Advance Auto Parts アドバンス オート パーツ TradingView | [事業内容] 自動車用品の小売りチェーン [株価] 212.26 [前日比] +5.83(+2.82%) [平均出来高] 526,428 [ローソク足倍率] 2.23 |
34 | [NYSE]$JHG Janus Henderson Group plc ジャナス・ヘンダーソン・グループ TradingView | [事業内容] 資産運用・管理・財務アドバイスサービスを提供している企業 [株価] 43.2 [前日比] +0.37(+0.86%) [平均出来高] 967,475 [ローソク足倍率] 2.23 |
35 | [NYSE]$ABG Asbury Automotive Group アズベリー オートモーティブ グループ TradingView | [事業内容] 自動車販売会社 [株価] 201.53 [前日比] +6.42(+3.29%) [平均出来高] 167,963 [ローソク足倍率] 2.22 |
36 | [NYSE]$ASGN ASGN Incorporated ASGN TradingView | [事業内容] 人材派遣会社。 [株価] 107.04 [前日比] +0.73(+0.69%) [平均出来高] 186,032 [ローソク足倍率] 2.22 |
37 | [NASDAQ]$EQBK Equity Bancshares Inc A エクイティー バンクシェアーズ A TradingView | [事業内容] 子会社を通じて、譲渡性預金、個人退職年金・マネーマーケット口座、ホームエクイティ・ローン、デビットカード、住宅ローン、財務管理、個人・法人ローン、投資サービスなどの銀行商品・サービスを提供 [株価] 32.45 [前日比] +0.89(+2.82%) [平均出来高] 28,198 [ローソク足倍率] 2.19 |
38 | [NYSE]$JCI Johnson Controls International ジョンソン コントロールズ インターナショナル TradingView | [事業内容] 警備・火災検知機器等を取扱う総合セキュリティメーカー [株価] 73.51 [前日比] +0.69(+0.95%) [平均出来高] 3,378,472 [ローソク足倍率] 2.17 |
39 | [NYSE]$DKS Dick's Sporting Goods A ディックス スポーティング グッズ A TradingView | [事業内容] スポーツ用品販売店を展開 [株価] 111.74 [前日比] +2.72(+2.49%) [平均出来高] 1,120,829 [ローソク足倍率] 2.16 |
40 | [NASDAQ]$EA Electronic Arts エレクトロニック アーツ TradingView | [事業内容] 大手ゲームソフトメーカー [株価] 140 [前日比] +1.32(+0.95%) [平均出来高] 2,241,559 [ローソク足倍率] 2.15 |
41 | [NASDAQ]$LNDC Landec Corp ランデック TradingView | [事業内容] 食品や生体材料市場の有標製品メーカー [株価] 10.86 [前日比] +0.14(+1.31%) [平均出来高] 150,239 [ローソク足倍率] 2.15 |
42 | [NASDAQ]$TTEC TTEC Holdings Inc TTECホールディングス TradingView | [事業内容] 会社を通じて、カスタマーエンゲージメント、エクスペリエンスコンサルティング、カスタマーケア、技術ソリューションを提供している持株会社。 [株価] 105.79 [前日比] +0.72(+0.69%) [平均出来高] 83,720 [ローソク足倍率] 2.15 |
43 | [NYSE]$MCG Membership Collective Group Inc. メンバーシップ コレクティブ グループ TradingView | [事業内容] グローバルな会員制プラットフォームを提供 [株価] 12.86 [前日比] +0.43(+3.46%) [平均出来高] 905,362 [ローソク足倍率] 2.14 |
44 | [NYSE]$FRC First Republic Bank ファースト リパブリック バンク TradingView | [事業内容] 大都市でプライベートバンキングサービスを提供 [株価] 201.09 [前日比] +2.24(+1.13%) [平均出来高] 686,884 [ローソク足倍率] 2.06 |
45 | [NYSE]$ARCH Arch Resources Inc A アーチ リソーシズ A TradingView | [事業内容] 低硫黄質軟炭の採掘・精製・販売会社。 [株価] 70.28 [前日比] +2.48(+3.66%) [平均出来高] 340,536 [ローソク足倍率] 2.04 |
46 | [NASDAQ]$CRMT America's Car Mart Inc アメリカズ カーマート TradingView | [事業内容] 米国の自動車小売業者 [株価] 165.32 [前日比] +2.3(+1.41%) [平均出来高] 40,450 [ローソク足倍率] 1.99 |
47 | [NASDAQ]$BLDE Blade Air Mobility Inc A ブレード エアー モビリティ A TradingView | [事業内容] テクノロジーを活用したグローバルな都市型エアモビリティプラットフォームを提供する会社。 [株価] 7.34 [前日比] +0.26(+3.67%) [平均出来高] 735,230 [ローソク足倍率] 1.96 |
48 | [NYSE]$AVY Avery Dennison エイブリー デニソン TradingView | [事業内容] 感圧接着剤メーカー [株価] 219.7 [前日比] +4.17(+1.93%) [平均出来高] 468,774 [ローソク足倍率] 1.95 |
49 | [NASDAQ]$LAZY Lazydays Holdings Inc レイジーデイズ ホールディングス TradingView | [事業内容] 米国の自動車販売サービス企業 [株価] 24.7 [前日比] +0.74(+3.09%) [平均出来高] 125,065 [ローソク足倍率] 1.91 |
50 | [NYSE]$TTC Toro トロ TradingView | [事業内容] 造園機具や注水システムなどの芝生用機器メーカー [株価] 114.76 [前日比] +0.86(+0.76%) [平均出来高] 287,556 [ローソク足倍率] 1.89 |
51 | [NASDAQ]$ORRF Orrstown Financial Services Inc オースタウン フィナンシャル サービシズ TradingView | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 23.84 [前日比] +0.41(+1.75%) [平均出来高] 22,501 [ローソク足倍率] 1.88 |
52 | [NASDAQ]$ORLY O'Reilly Automotive オライリー オートモーティブ TradingView | [事業内容] 自動車部品流通会社 [株価] 603.9 [前日比] +9.87(+1.66%) [平均出来高] 378,505 [ローソク足倍率] 1.85 |
53 | [NASDAQ]$GNTX Gentex ジェンテックス TradingView | [事業内容] 電子光学技術を用いた製品の設計、開発、製造、販売を手掛ける電子部品メーカー [株価] 32.74 [前日比] +0.47(+1.46%) [平均出来高] 1,295,460 [ローソク足倍率] 1.84 |
54 | [NASDAQ]$AEYE AudioEye Inc オーディオアイ TradingView | [事業内容] インターネット・コンテンツで使用する音声で操作する技術を開発するソフトウエア会社 [株価] 10.73 [前日比] +1.23(+12.95%) [平均出来高] 126,677 [ローソク足倍率] 1.79 |
55 | [NASDAQ]$XRAY DENTSPLY SIRONA デンツプライ シロナ TradingView | [事業内容] 歯科用医療機器メーカー [株価] 60.55 [前日比] +1.86(+3.17%) [平均出来高] 1,354,515 [ローソク足倍率] 1.79 |
56 | [NASDAQ]$HWKN Hawkins Inc ホーキンス TradingView | [事業内容] 様々な業界向けにバルク化学品、混合物、特殊化学製品を製造販売している米国の化学品メーカー [株価] 37.51 [前日比] +0.45(+1.21%) [平均出来高] 45,605 [ローソク足倍率] 1.77 |
57 | [NYSE]$GMED Globus Medical A グローブス メディカル A TradingView | [事業内容] 脊髄手術用の器具を製造 [株価] 77.96 [前日比] +1.55(+2.03%) [平均出来高] 431,250 [ローソク足倍率] 1.76 |
58 | [NASDAQ]$LBRDA Liberty Broadband Corp A リバティ ブロードバンド A TradingView | [事業内容] 米国のケーブルサービス持株会社 [株価] 178.67 [前日比] +1.69(+0.95%) [平均出来高] 63,346 [ローソク足倍率] 1.76 |
59 | [NYSE]$IEX IDEX アイデックス TradingView | [事業内容] ポンプメーカー。ポンプ製品、給水装置、およびその他の工学製品の設計・製造・販売に従事。 [株価] 227.36 [前日比] +3.37(+1.5%) [平均出来高] 368,511 [ローソク足倍率] 1.74 |
60 | [NASDAQ]$BOCH Bank of Commerce Holdings バンク オブ コマース ホールディングス TradingView | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 14.52 [前日比] +0.09(+0.62%) [平均出来高] 89,809 [ローソク足倍率] 1.71 |
61 | [NYSE]$CACI CACI International A CACI インターナショナル A TradingView | [事業内容] 防衛、諜報、国土安全保障と情報技術向け情報ソリューションとサービスを提供する米国企業。 [株価] 255.22 [前日比] +3.26(+1.29%) [平均出来高] 174,162 [ローソク足倍率] 1.71 |
62 | [NASDAQ]$GTX Garrett Motion Inc ギャレットモーション TradingView | [事業内容] 輸送システムとターボチャージャー、エンジン、ディーゼルタンクなどの関連部品を提供 [株価] 7.63 [前日比] +0.27(+3.67%) [平均出来高] 277,252 [ローソク足倍率] 1.71 |
63 | [NYSE]$TEL TE Connectivity TE コネクティビティ TradingView | [事業内容] スイスに本社を置く世界最大級の電子部品サプライヤー [株価] 153.44 [前日比] +0.87(+0.57%) [平均出来高] 1,335,310 [ローソク足倍率] 1.7 |
64 | [NYSE]$LOW Lowe's ロウズ TradingView | [事業内容] 住宅関連用品小売り会社 [株価] 193.48 [前日比] +2.97(+1.56%) [平均出来高] 3,028,130 [ローソク足倍率] 1.68 |
65 | [NYSE]$SEM Select Medical Holdings Corp セレクト メディカル ホールディングス TradingView | [事業内容] 長期療養病院とリハビリテーション施設を運営している会社 [株価] 35.62 [前日比] +0.29(+0.82%) [平均出来高] 581,964 [ローソク足倍率] 1.64 |
66 | [NYSE]$AIZ Assurant アシュラント TradingView | [事業内容] 保険会社 [株価] 166.64 [前日比] +1.64(+0.99%) [平均出来高] 327,493 [ローソク足倍率] 1.63 |
67 | [NASDAQ]$RMNI Rimini Street Inc リミニ ストリート TradingView | [事業内容] 企業向けソフトウエアのサポートサー ビスを提供している会社。 [株価] 7.93 [前日比] +0.24(+3.12%) [平均出来高] 378,054 [ローソク足倍率] 1.63 |
68 | [NYSE]$AFG American Financial Group アメリカン ファイナンシャル グループ TradingView | [事業内容] 課税繰延年金保険、生命保険、補完的医療保険などの商品を販売する障害保険会社。 [株価] 136.11 [前日比] +1.72(+1.28%) [平均出来高] 341,920 [ローソク足倍率] 1.59 |
69 | [NASDAQ]$MANT Mantech International Corp VA A マンテック インターナショナル A TradingView | [事業内容] 米国政府向けに国家安全保障サービスを提供しているテクノロジー企業 [株価] 82.94 [前日比] +1.11(+1.36%) [平均出来高] 90,816 [ローソク足倍率] 1.59 |
70 | [NYSE]$TRV Travelers Companies トラベラーズ カンパニーズ TradingView | [事業内容] 米国最大手の保険会社。賠償責任保険、自動車保険、資産管理サービスを手がける [株価] 157.74 [前日比] +1.43(+0.91%) [平均出来高] 1,096,682 [ローソク足倍率] 1.58 |
71 | [NYSE]$CAH Cardinal Health カーディナルヘルス TradingView | [事業内容] 医療機関、医薬品メーカーに補助的な製品、サービスを提供している会社 [株価] 52.43 [前日比] +0.73(+1.41%) [平均出来高] 2,538,012 [ローソク足倍率] 1.55 |
72 | [NYSE]$NP Neenah Paper Inc ニーナ ペーパー TradingView | [事業内容] グローバルな製紙会社。 [株価] 49.39 [前日比] +0.06(+0.12%) [平均出来高] 78,928 [ローソク足倍率] 1.55 |
73 | [NASDAQ]$CFFI C&F Financial Corp シー アンド エフ フィナンシャル TradingView | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 54.3 [前日比] +0.6(+1.12%) [平均出来高] 10,613 [ローソク足倍率] 1.52 |
74 | [NASDAQ]$VICR Vicor Corporation バイコア TradingView | [事業内容] モジュラー式パワーコンポーネントおよび完全パワーシステムの設計、開発、製造、販売を手掛けている電子機器メーカー。 [株価] 119.41 [前日比] +1.04(+0.88%) [平均出来高] 113,834 [ローソク足倍率] 1.5 |
75 | [NYSE]$CHT Chunghwa Telecom Co Ltd チョンホア テレコム(中華電信股分有限公司) TradingView | [事業内容] 台湾の総合電気通信事業会社 [株価] 42.42 [前日比] +0.1(+0.24%) [平均出来高] 97,194 [ローソク足倍率] 1.5 |
76 | [NYSE]$AJG Arthur J. Gallagher アーサー J. ギャラガー TradingView | [事業内容] 保険仲介やリスク管理サービスを提供 [株価] 142.93 [前日比] +2.63(+1.87%) [平均出来高] 985,242 [ローソク足倍率] 1.45 |
77 | [NASDAQ]$CVAC CureVac NV キュアバック TradingView | [事業内容] バイオテクノロジー会社 [株価] 61.31 [前日比] +2.51(+4.27%) [平均出来高] 739,368 [ローソク足倍率] 1.45 |
78 | [NASDAQ]$FAST Fastenal ファスナル TradingView | [事業内容] 工業・建設資材の供給会社 [株価] 55.62 [前日比] +0.35(+0.63%) [平均出来高] 2,922,688 [ローソク足倍率] 1.45 |
79 | [NASDAQ]$NSIT Insight Enterprises Inc インサイト エンタープライシズ TradingView | [事業内容] 米国の情報技術(IT)サービス会社 [株価] 97.84 [前日比] +0.44(+0.45%) [平均出来高] 174,039 [ローソク足倍率] 1.45 |
80 | [NYSE]$AME AMETEK アメテック TradingView | [事業内容] 電動モーター・電子機器メーカー [株価] 137.61 [前日比] +0.37(+0.27%) [平均出来高] 955,388 [ローソク足倍率] 1.41 |
81 | [NASDAQ]$VCEL Vericel Corp ヴェリセル TradingView | [事業内容] 組織修復・再生用の自己幹細胞・神経前駆細胞製品の開発を手掛けるバイオテクノロジー会社。 [株価] 48.68 [前日比] +1.61(+3.42%) [平均出来高] 332,948 [ローソク足倍率] 1.39 |
82 | [NYSE]$MXL MaxLinear Inc A マックスリニア A TradingView | [事業内容] 設計に特化した米国の半導体メーカー [株価] 50.55 [前日比] +0.45(+0.9%) [平均出来高] 481,743 [ローソク足倍率] 1.35 |
83 | [NASDAQ]$LBRDK Liberty Broadband Corp C リバティ ブロードバンド C TradingView | [事業内容] 米国のケーブルサービス持株会社 [株価] 185.66 [前日比] +2.28(+1.24%) [平均出来高] 741,814 [ローソク足倍率] 1.33 |
84 | [NYSE]$ALL Allstate オールステート TradingView | [事業内容] 米国およびカナダで子会社を通じて、財産保険、賠償責任保険、その他の保険を提供 [株価] 136.54 [前日比] +1.48(+1.1%) [平均出来高] 1,381,860 [ローソク足倍率] 1.26 |
85 | [NYSE]$ROK Rockwell Automation ロックウェル オートメーション TradingView | [事業内容] 産業設備機器メー カー [株価] 319.42 [前日比] +2.89(+0.91%) [平均出来高] 601,195 [ローソク足倍率] 1.17 |
86 | [NASDAQ]$MKSI MKS Instruments MKSインスツルメンツ TradingView | [事業内容] 1961年設立、半導体と類似産業の製造工程におけるガスの制御・分析に使用される機器を製造する。製品はフラットパネルディスプレー、光ファイバーケーブル等に利用される。 [株価] 147.39 [前日比] +1.23(+0.84%) [平均出来高] 520,828 [ローソク足倍率] 1.11 |
ブリッシュリバーサルアラートに基づく筆者の成績
直近の成績は以下のとおりです。

フォロー・投票をお願いします


にほんブログ村

海外ランキング