免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/18の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
28257.25(-0.27%) | 1978.38(-0.42%) | 35911.81(-0.56%) | 1ドル:¥114.92 |
日経平均は微減、円相場は大きく動きはありませんでした。
しかし米国10年債が大きく跳ね上がっています。
今夜の米国株式市場の動き次第で明日の日経平均も大きく影響する可能性があり、注意が必要です。
ローランド(7944)など20銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | ローランド(7944) [業種] レクリエーション用品 [時価総額(十億)] 107.4 B [PER] 12.88 T | [株価] 4100 [前日比] +85(+2.12%) [平均出来高] 57,013.33 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 買い |
2 | WOW WORLD(2352) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 5.75 B [PER] 25.73 T | [株価] 1520 [前日比] +52(+3.54%) [平均出来高] 17,393.33 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 買い |
3 | ベネフィット・ワン(2412) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 608.69 B [PER] 70.59 T | [株価] 3900 [前日比] +120(+3.17%) [平均出来高] 681,480.00 [ローソク足倍率] 0.69 [移動平均線評価] 強い売り |
4 | サインポスト(3996) [業種] 医療/看護サービス [時価総額(十億)] 12.05 B [PER] ー T | [株価] 966 [前日比] +17(+1.79%) [平均出来高] 258,260.00 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 強い売り |
5 | 日立物流(9086) [業種] トラック輸送 [時価総額(十億)] 436.85 B [PER] 22.99 T | [株価] 5300 [前日比] +140(+2.71%) [平均出来高] 164,333.33 [ローソク足倍率] 0.63 [移動平均線評価] 買い |
6 | ディー・エヌ・エー(2432) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 205.17 B [PER] 7.23 T | [株価] 1765 [前日比] +19(+1.09%) [平均出来高] 540,196.67 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 中立 |
7 | JALCOホールディングス(6625) [業種] 電子生産設備 [時価総額(十億)] 15.74 B [PER] 12.33 T | [株価] 150 [前日比] +3(+2.04%) [平均出来高] 256,150.00 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 強い売り |
8 | テラスカイ(3915) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 19.28 B [PER] 54.26 T | [株価] 1561 [前日比] +31(+2.03%) [平均出来高] 94,090.00 [ローソク足倍率] 0.58 [移動平均線評価] 強い売り |
9 | エフアンドエム(4771) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 26.5 B [PER] 25.77 T | [株価] 1882 [前日比] +65(+3.58%) [平均出来高] 36,506.67 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 売り |
10 | ビザスク(4490) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 39.04 B [PER] ー T | [株価] 4535 [前日比] +210(+4.86%) [平均出来高] 103,213.33 [ローソク足倍率] 0.55 [移動平均線評価] 強い売り |
11 | ツナググループ・ホールディングス(6551) [業種] 人事サービス [時価総額(十億)] 2.2 B [PER] ー T | [株価] 266 [前日比] +11(+4.31%) [平均出来高] 51,600.00 [ローソク足倍率] 0.55 [移動平均線評価] 中立 |
12 | メディカル・データ・ビジョン(3902) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 43.87 B [PER] 50.35 T | [株価] 1151 [前日比] +33(+2.95%) [平均出来高] 431,386.67 [ローソク足倍率] 0.51 [移動平均線評価] 強い売り |
13 | パイプドHD(3919) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 17.8 B [PER] 14.73 T | [株価] 2321 [前日比] +58(+2.56%) [平均出来高] 47,520.00 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 売り |
14 | 神島化学工業(4026) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 17.39 B [PER] 12.02 T | [株価] 2064 [前日比] +177(+9.38%) [平均出来高] 90,256.67 [ローソク足倍率] 0.49 [移動平均線評価] 強い売り |
15 | GAMEWITH(6552) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 8.13 B [PER] ー T | [株価] 456 [前日比] +19(+4.35%) [平均出来高] 48,963.33 [ローソク足倍率] 0.47 [移動平均線評価] 強い売り |
16 | ソフトクリエイトホールディングス(3371) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 49.89 B [PER] 23.99 T | [株価] 4000 [前日比] +190(+4.99%) [平均出来高] 32,766.67 [ローソク足倍率] 0.47 [移動平均線評価] 売り |
17 | レノバ(9519) [業種] 代替発電 [時価総額(十億)] 126.55 B [PER] ー T | [株価] 1742 [前日比] +94(+5.7%) [平均出来高] 3,023,043.33 [ローソク足倍率] 0.35 [移動平均線評価] 強い売り |
18 | ジェイテックコーポレーション(3446) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 10.25 B [PER] ー T | [株価] 1881 [前日比] +178(+10.45%) [平均出来高] 27,553.33 [ローソク足倍率] 0.34 [移動平均線評価] 買い |
19 | 日本セラミック(6929) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 65.51 B [PER] 23.76 T | [株価] 2632 [前日比] +30(+1.15%) [平均出来高] 50,433.33 [ローソク足倍率] 0.13 [移動平均線評価] 強い売り |
20 | さくらさくプラス(7097) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 5.77 B [PER] 5.17 T | [株価] 1358 [前日比] +64(+4.95%) [平均出来高] 17,246.67 [ローソク足倍率] 0.03 [移動平均線評価] 強い売り |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング