今日は先週の振り返りを行いなが今週の戦略を考えたいと思います。
↓みなさまの応援で本ブログも成り立っております。当記事が面白かったという方はぜひクリックをお願いします。
にほんブログ村
先週の振り返り
利確した銘柄
$JYNT(ジョイント)…カイロプラクティックのフランチャイズの会社。筆者の大好きな銘柄です。長期保有を前提としていたものの少ない出来高で下げてきたこともあり、一旦ポジションをリリースしました。また落ち着いたらINしたいと思っています。
$DOCS(ドクシミティー)…素晴らしいを発表し連日2桁%の株価上昇中にインし、同日に一部を利確しました。残りはもうしばらく様子を見てリリースしたいと考えています。
$WFC(ウェルズファーゴ)…長期金利の上昇に備えて仕込んだ銘柄でした。過去の不正による資産制限が解除される可能性も高まっており、投資家の注目も集まっています。金利が上昇局面にあるなら優先してポジションをセットしたい銘柄です。
$AZO(オートゾーン)…自動車パーツ・サービスの会社。$AZOがブリッシュリバーサルをシグナルしたのは8/2。一度は利が乗ったのですがそれから乗り切れず。損はしなかったものの手数料でマイナスでした。
損切りした銘柄
$LNTH(ラウンセルHD)…医療銘柄です。7/28にブリッシュリバーサル。カップウィズハンドルも重なって期待したのですがまだ波は来ずでした。今月の強気相場のうちに上昇トレンドに入るのは難しいと考え、損切りしました。
新しく入った銘柄
利確銘柄にもありましたが、$MQ…引き続き残りの株数の取り扱いを考えていきます。
$DDS(ディラーズ)...米国で展開する百貨店。決算の結果を受け8/12にブリッシュリバーサルがシグナルしていました。2日連続プラスで新波動入りしたのを見計らって入りました。PSRは0.76という点にも着目。今週盛り上がってくれることを祈っています。
$MQ(マルケタ)…決算前に強く入っていたのです。決算はEPSをミスしたので大きく凹んだところを買い増ししました。EPSミスの原因は人材への投資としてストックオプションの支払いが原因で、投資家からもそこまで嫌気は刺されていないようです。
$NEE(ネクステラエナジー)…クリーンエネルギーの銘柄です。私がフォローしているインフルエンサーも気になっているという話もあり、入ってみました。
$XLF…個別銘柄ではなく金融ETFです。金融銘柄全般のトレンドをウォッチするためのインジケーターとして少額インしました。
総評
約定ベースで+$500...しかしポジションを残している$DOCS $DDS $MQ $NEEまで含めると-$300...いい成績だったとは言えません。
1週間を通して大きくロケットできた銘柄はありませんでした。まだまだ力量不足ですが、今週$DOCS $DDS $MQ $NEEのどれかがブレイクしてくれることを祈っています
今週の戦略
今週もいくつかの注目銘柄が決算発表を控えています。相場は引き続き強気にも見えますが、全体的に取引量が落ち着いてしまっているのが気になります。
一部のアナリストはいまの強気相場は個人投資家が支えているものと考えているようです。あまり欲張りすぎずにコンパクトに利確していくのが良いと考えます。
一方でやはり大きくロケットする銘柄を見つけたいという思いもあります。昨日のブログでも取り上げましたが、この1週間で10%以上上げている銘柄もあります。
注目したいのはブリッシュリバーサルがシグナルしてからすぐにロケットしているのではなく、しばらく待った翌週あたりに上がって銘柄が多いという点です。
改めて先週ブリッシュリバーサルした銘柄をおさらいしておきたいと思います。この中で今週期待できる銘柄を慎重に選んで見たいと思います。
[NASDAQ]$ADIL Adial Pharmaceuticals Inc エディアル ファーマシューティカルズ | [事業内容]バイオ医薬品企業。臨床段階で、アルコール依存症などアルコールの使用障害に対する治療薬の開発に従事する。 [BR date]2021/08/11 [結果]$2.94 -> $3.28(11.56%) |
[NYSE American]$AE Adams Resources & Energy アダムス リソーシズ アンド エナジー | [事業内容]油田とガス田を探鉱・開発し、タンクローリーで液体化学品を輸送する、原油と天然ガスの購入・供給・販売会社。 [BR date]2021/08/09 [結果]$26.6 -> $29.01(9.06%) |
[NASDAQ]$ESLT Elbit Systems エルビット システムズ | [事業内容]イスラエルの防衛システム会社 [BR date]2021/08/11 [結果]$132.15 -> $142.51(7.84%) |
[NASDAQ]$GOGL Golden Ocean Group Limited ゴールデン・オーシャン・グループ・リミテ | [事業内容]乾貨物(ドライバルク)の輸送 [BR date]2021/08/10 [結果]$9.62 -> $10.28(6.86%) |
[NASDAQ]$LOVE Lovesac Co ラブサック | [事業内容]家具・バッグ製造会社。 [BR date]2021/08/09 [結果]$59.64 -> $63.46(6.41%) |
[NASDAQ]$PZZA Papa John’s International Inc パパ ジョンズ インターナショナル | [事業内容]「PapaJohn's」の商標名でピザの宅配とテイクアウト・レストランを運営しているピザ・フランチャイズ店。 [BR date]2021/08/10 [結果]$120.16 -> $127.61(6.2%) |
[NYSE]$IIIN Insteel Industries Inc インスティール インダストリーズ | [事業内容]米国の建設用資材製造メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$41.02 -> $43.37(5.73%) |
[NASDAQ]$HBIO Harvard Bioscience Inc ハーバード バイオサイエンス | [事業内容]米国の医療機器製造会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$8.03 -> $8.46(5.35%) |
[NYSE]$DOOR Masonite International Corporation メイソナイト インターナショナル | [事業内容]カナダのドア製造持株会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$116.57 -> $122.77(5.32%) |
[NASDAQ]$ICFI ICF International Inc アイシーエフ インターナショナル | [事業内容]子会社を通じ、政府と商業顧客へ管理、技術、方針に関するコンサルティングと計画の実施サービスを提供している米国の持株会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$90.3 -> $95(5.2%) |
[NYSE]$PVH PVH PVH | [事業内容]衣料品メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$110.98 -> $116.62(5.08%) |
[NASDAQ]$JBHT JB Hunt Transport Services JB ハント トランスポート サービシズ | [事業内容]物流サービス会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$167.12 -> $175.61(5.08%) |
[NYSE]$AON AON エーオン | [事業内容]イギリスの保険サービス持株会社 [BR date]2021/08/09 [結果]$263.84 -> $277.24(5.08%) |
[NYSE]$AAN Aaron's Company アーロンズ | [事業内容]オフィスと住宅用家具のリース・販売会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$27.86 -> $29.24(4.95%) |
[NASDAQ]$CTSO Cytosorbents Corp サイトソーベンツ | [事業内容]免疫療法を専門とする企業 [BR date]2021/08/05 [結果]$7.47 -> $7.83(4.82%) |
[NASDAQ]$DCBO Docebo Inc ドースボ インク | [事業内容]クラウドベースの学習プラットフォームを提供するカナダの企業 [BR date]2021/08/12 [結果]$68.66 -> $71.87(4.68%) |
[NASDAQ]$HELE Helen Of Troy Ltd ヘレン オブ トロイ | [事業内容]英国(バミューダ籍)の消費者製品メーカー。 [BR date]2021/08/03 [結果]$228.44 -> $238.8(4.54%) |
[NYSE]$URI United Rentals ユナイテッド レンタルズ | [事業内容]地域ネットワークを運営する設備レンタル会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$338.23 -> $353.11(4.4%) |
[NASDAQ]$JRVR James River Group Holdings Ltd ジェームス リバー グループ ホールディングス | [事業内容]子会社を通し、米国市場向けの特殊保険および再保険事業に従事しているバミューダ籍の保険持株会社。 [BR date]2021/08/04 [結果]$36.98 -> $38.6(4.38%) |
[NASDAQ]$GDRX GoodRx Holdings Inc GOODRXホールディングス | [事業内容]デジタル医療プラットフォームを構築しているヘルスケア企業 [BR date]2021/08/12 [結果]$35.53 -> $37.08(4.36%) |
[NYSE]$SNDR Schneider National Inc B シュナイダー・ナショナル | [事業内容]輸送・物流サービス会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$21.48 -> $22.39(4.24%) |
[NASDAQ]$HTBI Hometrust Bancshares Inc ホームトラスト バンクシェアーズ | [事業内容]HomeTrust Bankを運営する銀行持株会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$26.51 -> $27.62(4.19%) |
[NYSE]$RDN Radian Group Inc ラディアン グループ | [事業内容]住宅ローン保険を中核とする信用保証会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$23.18 -> $24.12(4.06%) |
[NYSE]$MHK Mohawk Industries モホーク インダストリーズ | [事業内容]カーペットやセラミ ックタイルなどの床製品メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$201.05 -> $209.16(4.03%) |
[NASDAQ]$KRNY Kearny Financial Corp MD カーニー フィナンシャル | [事業内容]Kearny Federal Savings Bankの持株会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$12.44 -> $12.94(4.02%) |
[NASDAQ]$MFIN Medallion Financial Corp メダリオン ファイナンシャル | [事業内容]特殊金融会社。タクシーの営業免許証、関連資産の購入および、劣後ローン、消費者ローンを提供。 [BR date]2021/08/11 [結果]$8.72 -> $9.07(4.01%) |
[NYSE]$SXI Standex International Corp スタンデックス インターナショナル | [事業内容]多様な産業市場区分に一連の製品とサービスを提供するメーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$93.33 -> $96.97(3.9%) |
[NYSE]$CIA Citizens Inc シチズンズ | [事業内容]米国の保険持株会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$5.68 -> $5.9(3.87%) |
[NYSE]$AWK American Water Works アメリカン ウォーター ワークス | [事業内容]上下水道サービスの提供を行う [BR date]2021/08/02 [結果]$172.25 -> $178.92(3.87%) |
[NYSE]$AMWL American Well Corp アメリカンウェル | [事業内容]インターネットを介し患者の自宅や職場に遠隔医療を提供する企業 [BR date]2021/08/12 [結果]$10.75 -> $11.16(3.81%) |
[NASDAQ]$REGN Regeneron Pharmaceuticals リジェネロン ファーマシューティカルズ | [事業内容]バイオ医薬品メーカー [BR date]2021/08/05 [結果]$602.47 -> $624.79(3.7%) |
[NYSE]$JELD JELD WEN Holding Inc ジェルド ウェン ホールディング | [事業内容]米国のドアや窓を製造している持株会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$28.36 -> $29.4(3.67%) |
[NYSE]$NSP Insperity Inc インスペリティー | [事業内容]人材派遣・ビジネス効率化サービス提供会社。 [BR date]2021/08/05 [結果]$101.41 -> $105.1(3.64%) |
[NASDAQ]$TRNS Transcat Inc トランスキャット | [事業内容]米国の検査機器メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$65.58 -> $67.95(3.61%) |
[NYSE]$INFY Infosys インフォシス | [事業内容]インドの大手ソフトウェア受託開発企業 [BR date]2021/08/06 [結果]$22.81 -> $23.63(3.59%) |
[NASDAQ]$FGBI First Guaranty Bancshares Inc ファースト ギャランティー バンクシェアー | [事業内容]米国の銀行持株会社 [BR date]2021/08/06 [結果]$19.1 -> $19.78(3.56%) |
[NYSE]$MTH Meritage Homes Corp メリテージ ホームズ | [事業内容]米国の住宅建築会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$109.75 -> $113.61(3.52%) |
[NYSE]$PTR PetroChina 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | [事業内容]原油・天然ガスの探査生産、化学品の製造販売 [BR date]2021/08/09 [結果]$41.76 -> $43.22(3.5%) |
[NASDAQ]$SRNE Sorrento Therapeutics Inc ソレント セラピューティクス | [事業内容]バイオ医薬品会社 [BR date]2021/08/09 [結果]$8.74 -> $9.04(3.43%) |
[NASDAQ]$ZIXI Zix Corporation ジックス | [事業内容]北米で事業を展開し、電子メールの暗号化を提供。 [BR date]2021/08/09 [結果]$7.05 -> $7.29(3.4%) |
[NYSE]$SEE Sealed Air シールド エアー | [事業内容]機能性素材及び包装システムの開発・製造 [BR date]2021/08/03 [結果]$58.47 -> $60.42(3.34%) |
[NYSE]$UGI UGI UGI | [事業内容]エネルギー製品の流通販売とサービスを提供 [BR date]2021/08/03 [結果]$46.57 -> $48.09(3.26%) |
[NYSE]$BIG Big Lots Inc ビッグ ロッツ | [事業内容]全米各地の営業店舗で在庫処分品を販売する小売業者。 [BR date]2021/08/10 [結果]$56.11 -> $57.93(3.24%) |
[NASDAQ]$GBLI Global Indemnity Ltd グローバル インデムニティ | [事業内容]アイルランドに本社を置くケイマン籍の保険持株会社。 [BR date]2021/08/02 [結果]$26.35 -> $27.2(3.23%) |
[NYSE]$TEX Terex テレックス | [事業内容]エネルギーおよび公益などの業界向けに機器を提供する多角的製造会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$50.73 -> $52.3(3.09%) |
[NYSE]$FBHS Fortune Brands Home & Security フォーチュン ブランズ ホーム & セキュリティ | [事業内容]家庭・セキュリティー製品メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$99.48 -> $102.51(3.05%) |
[NASDAQ]$TOPS TOP Ships Inc トップ・シップス | [事業内容]液体、石油、乾物バルクの輸送に従事 [BR date]2021/08/05 [結果]$1.35 -> $1.39(2.96%) |
[NASDAQ]$DALN DallasNews Corp A ダラスニュース A | [事業内容]米国の日刊紙出版会社。 [BR date]2021/08/04 [結果]$6.8 -> $7(2.94%) |
[NYSE]$XYL Xylem ザイレム | [事業内容]水処理用の制御機器やサービスを提供 [BR date]2021/08/03 [結果]$127.93 -> $131.53(2.81%) |
[NYSE]$LEG Leggett & Platt レゲット アンド プラット | [事業内容]住宅インテリア用品などの総合メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$48.4 -> $49.75(2.79%) |
[NASDAQ]$LEGH Legacy Housing Corp レガシーハウジング | [事業内容]住宅製造・販売会社。 [BR date]2021/08/03 [結果]$18.11 -> $18.61(2.76%) |
[NYSE]$LEVI Levi Strauss & Co A リーバイ ストラウス A | [事業内容]ジーンズやシャツなどの衣料関連製品を提供している衣料品メーカー。 [BR date]2021/08/10 [結果]$27.32 -> $28.06(2.71%) |
[NYSE]$LL Lumber Liquidators Holdings Inc ランバー リクイデーターズ ホールディングス | [事業内容]硬材フローリングとその関連製品とアクセサリーの小売販売 [BR date]2021/08/04 [結果]$20.03 -> $20.57(2.7%) |
[NASDAQ]$CTHR Charles & Colvard Ltd チャールズ アンド コルバード | [事業内容]宝石メーカー [BR date]2021/08/06 [結果]$2.62 -> $2.69(2.67%) |
[NASDAQ]$IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc アイアンウッド ファーマシューティカルス | [事業内容]米国の医薬品メーカー [BR date]2021/08/05 [結果]$13.29 -> $13.64(2.63%) |
[NASDAQ]$ODFL Old Dominion Freight Line オールド ドミニオン フレイト ライン | [事業内容]消費者製品や繊維製品、資本財などの小型一般貨物を主に輸送している地域内外向け貨物輸送会社。 [BR date]2021/08/03 [結果]$273.82 -> $281(2.62%) |
[NASDAQ]$SHC Sotera Health Company ソテラ ヘルス | [事業内容]医療機器および製薬業界に滅菌などを提供している世界有数のプロバイダー [BR date]2021/08/10 [結果]$23.78 -> $24.4(2.61%) |
[NYSE]$HUBB Hubbell Incorporated ハベル | [事業内容]商工業、通信、公益事業向けの製造に従事する電気・電子製品メーカー。 [BR date]2021/08/10 [結果]$201.75 -> $206.94(2.57%) |
[NASDAQ]$JBHT JB Hunt Transport Services JB ハント トランスポート サービシズ | [事業内容]物流サービス会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$171.22 -> $175.61(2.56%) |
[NASDAQ]$OLMA Olema Pharmaceuticals Inc オレマ ファーマシューティクス | [事業内容]乳がんに関する標的療法の発見、開発、商品化に焦点を当てているバイオ医薬品企業 [BR date]2021/08/06 [結果]$26.14 -> $26.8(2.52%) |
[NASDAQ]$PCSB PCSB Financial Corporation PCSB ファイナンシャル | [事業内容]米国の銀行持株会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$18.22 -> $18.68(2.52%) |
[NASDAQ]$WSBF Waterstone Financial Inc ウォーターストーン フィナンシャル | [事業内容]米国の貯蓄貸付機関持株会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$20.06 -> $20.56(2.49%) |
[NYSE]$DDS Dillard’s Inc A ディラーズ A | [事業内容]米国の南西部、南東部、中西部を中心に事業を展開している百貨店。 [BR date]2021/08/12 [結果]$191.48 -> $196.21(2.47%) |
[NASDAQ]$CBFV CB Financial Services Inc CBファイナンシャル サービシズ | [事業内容]米国の銀行持株会社 [BR date]2021/08/12 [結果]$22.98 -> $23.53(2.39%) |
[NYSE]$ARES Ares Management Corp A アレス マネジメント A | [事業内容]資産管理会社。 [BR date]2021/08/03 [結果]$72.78 -> $74.49(2.35%) |
[NYSE]$PIPR Piper Sandler Companies パイパー サンドラー | [事業内容]企業や機関投資家のニーズに対応する投資銀行と資産管理会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$140.31 -> $143.58(2.33%) |
[NASDAQ]$DLHC DLH Holdings Corp DLHホールディング | [事業内容]米国のサポートサービス会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$10.83 -> $11.08(2.31%) |
[NYSE]$KOF Coca-Cola Femsa L コカ-コーラ フェムサ L | [事業内容]南米で展開するメキシコの飲料メーカー [BR date]2021/08/12 [結果]$57.55 -> $58.86(2.28%) |
[NASDAQ]$PAHC Phibro Animal Health フィブロ アニマル ヘルス | [事業内容]ワクチンなどの動物用の食糧・医薬品メーカー [BR date]2021/08/11 [結果]$24.2 -> $24.75(2.27%) |
[NASDAQ]$ITIC Investors Title Co インベスターズ タイトル | [事業内容]米国の持株会社 [BR date]2021/08/09 [結果]$183 -> $187.13(2.26%) |
[NYSE American]$LODE Comstock Mining Inc コムストック マイニング | [事業内容]鉱業会社。金・銀採掘に注力するほか、不動産、賃貸物件、関連住宅および小別荘を提供 [BR date]2021/08/12 [結果]$3.13 -> $3.2(2.24%) |
[NYSE]$CBT Cabot Corporation キャボット | [事業内容]化学品、高性能素材、特殊液を手掛けている化学品メーカー。 [BR date]2021/08/10 [結果]$54.08 -> $55.28(2.22%) |
[NYSE American]$TMP Tompkins Financial Corp トンプキンス フィナンシャル | [事業内容]金融サービス会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$79.2 -> $80.95(2.21%) |
[NYSE]$CR Crane Company クレイン | [事業内容]産業用機器メーカー。 [BR date]2021/08/10 [結果]$99.82 -> $102.02(2.2%) |
[NASDAQ]$CATC Cambridge Bancorp ケンブリッジ バンコープ | [事業内容]米国の銀行持株会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$84.24 -> $85.96(2.04%) |
[NASDAQ]$SPRT Support.com Inc サポート ドット カム | [事業内容]クラウドベースのサービスとソフトウェアを提供している会社 [BR date]2021/08/12 [結果]$7.94 -> $8.1(2.02%) |
[NASDAQ]$PEBK Peoples Bancorp of North Carolina Inc ピープルズバンコープ オブ ノースカロライ | [事業内容]米国の銀行持株会社 [BR date]2021/08/02 [結果]$27.96 -> $28.52(2%) |
[NASDAQ]$ENTA Enanta Pharmaceuticals Inc エナンタ ファーマシューティカルズ | [事業内容]研究開発に焦点を当てるバイオテクノロジー企業 [BR date]2021/08/05 [結果]$46.25 -> $47.15(1.95%) |
[NASDAQ]$UFPI UFP Industries Inc UFPインダストリーズ | [事業内容]ホームセンター、プレハブ住宅、工業、現場組み立て式建設業界向け製品の設計などに従事している木材メーカー。 [BR date]2021/08/10 [結果]$73.98 -> $75.4(1.92%) |
[NASDAQ]$GOOG Alphabet C アルファベット C | [事業内容]インターネット検索サービス大手 [BR date]2021/08/02 [結果]$2719.79 -> $2768.12(1.78%) |
[NYSE]$ASGN ASGN Incorporated ASGN | [事業内容]人材派遣会社。 [BR date]2021/08/10 [結果]$104.49 -> $106.31(1.74%) |
[NYSE]$AIT Applied Industrial Technologies アプライドインダストリアルテクノロジーズ | [事業内容]工業用ゴム製品や直動装置、安全装置などを取り扱う工業製品メーカー。 [BR date]2021/08/10 [結果]$88.79 -> $90.32(1.72%) |
[NASDAQ]$OBNK Origin Bancorp Inc オリジン バンコープ | [事業内容]米国の銀行持株会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$40.71 -> $41.4(1.69%) |
[NYSE]$PHM PulteGroup パルトグループ | [事業内容]建設会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$53.44 -> $54.34(1.68%) |
[NASDAQ]$CPSS Consumer Portfolio Services Inc コンシューマー・ポートフォリオ・サービシーズ | [事業内容]米国の専門金融会社 [BR date]2021/08/11 [結果]$5.57 -> $5.66(1.62%) |
[NYSE]$AYI Acuity Brands Inc アキュイティー ブランズ | [事業内容]屋内外用など総合的な照明や管理システムの設計、製造、販売に従事する照明器具メーカー。 [BR date]2021/08/10 [結果]$179.18 -> $182.03(1.59%) |
[NYSE]$TREX Trex Company Inc トレックス | [事業内容]非木製デッキ製品メーカー。デッキ、手すり、屋外照明、補助機器を提供。 [BR date]2021/08/11 [結果]$105.94 -> $107.61(1.58%) |
[NASDAQ]$TPTX Turning Point Therapeutics Inc ターニングポイント セラピューティクス | [事業内容]米国のバイオ医薬品企業 [BR date]2021/08/05 [結果]$65.33 -> $66.35(1.56%) |
[NYSE]$SXT Sensient Technologies センシエント テクノロジーズ | [事業内容]インクジェット・プリンター用インク、化粧品・医療品用添加物、食品・飲料用フレーバーなどを製造している化学品メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$87.54 -> $88.87(1.52%) |
[NASDAQ]$ALXO ALX Oncology Holdings Inc ALXオンコロジー ホールディングス | [事業内容]米国のバイオテクノロジー企業 [BR date]2021/08/11 [結果]$65.67 -> $66.66(1.51%) |
[NYSE]$TRI Thomson Reuters トムソン ロイター | [事業内容]金融、科学、ヘルスケアなどの電子情報を提供 [BR date]2021/08/10 [結果]$113.01 -> $114.67(1.47%) |
[NASDAQ]$TRS TriMas Corp トライマス | [事業内容]商業、工業および消費者市場向けの製品を設計、製造、販売する米国の会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$31.46 -> $31.92(1.46%) |
[NYSE]$WNC Wabash National Corp ワバシュ ナショナル | [事業内容]標準・特注トラックとタンクトレーラー及び関連運送設備の設計・製造・販売に従事している輸送関連製品メーカー [BR date]2021/08/03 [結果]$15.08 -> $15.3(1.46%) |
[NYSE]$KNX Knight-Swift Transportation ナイトスイフトトランスポーテーション | [事業内容]輸送・貨物サービスを提供 [BR date]2021/08/11 [結果]$49.82 -> $50.52(1.41%) |
[NYSE]$HBM Hudbay Minerals Inc ハドベイ ミネラルズ | [事業内容]貴金属・卑金属の発掘・生産・販売を行うカナダの鉱業会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$6.55 -> $6.64(1.37%) |
[NASDAQ]$OCUP Ocuphire Pharma Inc オキュファイア ファーマ | [事業内容]開発段階のバイオ医薬品会社 [BR date]2021/08/02 [結果]$4.49 -> $4.55(1.34%) |
[NYSE]$DLX Deluxe Corp デラックス | [事業内容]小切手印刷および関連ビジネスサービス会社。 [BR date]2021/08/10 [結果]$41.53 -> $42.07(1.3%) |
[NASDAQ]$SIGA SIGA Technologies Inc シガ テクノロジーズ | [事業内容]米国の医薬品会社 [BR date]2021/08/12 [結果]$6.24 -> $6.32(1.28%) |
[NASDAQ]$WAFD Washington Federal ワシントン フェデラル | [事業内容]住宅所有者資金貸付法が定める非分散型単一貯蓄金融機関持株会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$33.04 -> $33.45(1.24%) |
[NYSE]$BURL Burlington Stores バーリントン ストアーズ | [事業内容]実店舗とインターネット・サイトを通じて、紳士・婦人・子供向け衣料品を提供する。衣料小売店の所有・経営会社。 [BR date]2021/08/03 [結果]$338.66 -> $342.85(1.24%) |
[NASDAQ]$CABA Cabaletta Bio Inc カバレッタ バイオ | [事業内容]米国のバイオテクノロジー企業 [BR date]2021/08/11 [結果]$7.37 -> $7.46(1.22%) |
[NYSE]$ARES Ares Management Corp A アレス マネジメント A | [事業内容]資産管理会社。 [BR date]2021/08/05 [結果]$73.62 -> $74.49(1.18%) |
[NASDAQ]$AAPL Apple アップル | [事業内容]パソコン、コミュニケーション機器等の製造販売 [BR date]2021/08/03 [結果]$147.36 -> $149.1(1.18%) |
[NYSE]$DCI Donaldson ドナルドソン | [事業内容]フィルターメーカー [BR date]2021/08/06 [結果]$67.53 -> $68.31(1.16%) |
[NASDAQ]$ANDE The Andersons Inc アンダーソンズ | [事業内容]農業に従事する多角経営の会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$28.7 -> $29.03(1.15%) |
[NYSE]$LDOS Leidos Holdings レイドス ホールディングス | [事業内容]防衛関連省庁への情報セキュリティ事業やヘルスケア事業に従事 [BR date]2021/08/10 [結果]$94.57 -> $95.64(1.13%) |
[NYSE American]$LNG Cheniere Energy シェニエール エナジー | [事業内容]メキシコで石油・天然ガスの開発・探査を展開 [BR date]2021/08/03 [結果]$86.16 -> $87.13(1.13%) |
[NASDAQ]$VTSI VirTra Inc バートラ | [事業内容]警備・銃器訓練シミュレーターの販売および開発に従事している米国の企業 [BR date]2021/08/09 [結果]$7.59 -> $7.67(1.05%) |
[NASDAQ]$CVCO Cavco Industries Inc カブコ インダストリーズ | [事業内容]米国のプレハブ住宅を製造・販売している会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$251.95 -> $254.52(1.02%) |
[NASDAQ]$ASTE Astec Industries Inc アステック インダストリーズ | [事業内容]道路建設および関連建設工事で使用される機器および部品の設計・立案・製造・マーケティングをしている会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$61.8 -> $62.43(1.02%) |
[NASDAQ]$HFBL Home Federal Bancorp Inc LA ホーム フェデラル バンコープ | [事業内容]預金・信用業務を提供しているHome Federal Savings and Loan Associationの持株会社。 [BR date]2021/08/03 [結果]$18.7 -> $18.89(1.02%) |
[NYSE]$CYD China Yuchai International Limited チャイナ ユチャイ インターナショナル | [事業内容]自動車・自動車関連を手掛けるシンガポールに本社を置くバミューダ籍の持株会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$14.84 -> $14.99(1.01%) |
[NYSE]$SC Santander Consumer USA Holdings サンタンダー コンシューマー USA ホールディングス | [事業内容]自動車ローンを提供 [BR date]2021/08/03 [結果]$41.57 -> $41.99(1.01%) |
[NYSE]$MEI Methode Electronics Inc メソッド エレクトロニクス | [事業内容]米国の電気機械装置メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$48.4 -> $48.88(0.99%) |
[NASDAQ]$CFFN Capitol Federal Financial Inc キャピトル フェデラル フィナンシャル | [事業内容]子会社を通じて、総合的なリテール・バンキング・サービスを提供している会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$11.23 -> $11.34(0.98%) |
[NASDAQ]$TOWN Towne Bank タウンバンク | [事業内容]バージニア州のグレーター・ハンプトン・ローズ地域に賃貸・商業銀行サービスを提供している銀行 [BR date]2021/08/10 [結果]$30.94 -> $31.24(0.97%) |
[NASDAQ]$FUNC First United Corporation ファースト ユナイテッド | [事業内容]米国の金融持株会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$17.63 -> $17.8(0.96%) |
[NASDAQ]$MATW Matthews International Corp A マシューズ インターナショナル A | [事業内容]追悼・記念製品やブランドのソリューションを手がける米国企業 [BR date]2021/08/10 [結果]$34.28 -> $34.61(0.96%) |
[NASDAQ]$HWKN Hawkins Inc ホーキンス | [事業内容]様々な業界向けにバルク化学品、混合物、特殊化学製品を製造販売している米国の化学品メーカー [BR date]2021/08/10 [結果]$36.71 -> $37.06(0.95%) |
[NASDAQ]$KBNT Kubient Inc キュービネット インク | [事業内容]デジタル広告のクラウドベースのソフトウェアプラットフォームを開発している企業 [BR date]2021/08/04 [結果]$4.34 -> $4.38(0.92%) |
[NYSE]$GTT GTT Communications Inc GTTコミュニケーションズ | [事業内容]通信サービス・プロバイダー。 [BR date]2021/08/09 [結果]$68.4 -> $69(0.88%) |
[NYSE]$SKY Skyline Champion Corporation スカイライン チャンピオン | [事業内容]独立系上場住宅会社。 [BR date]2021/08/09 [結果]$61.15 -> $61.68(0.87%) |
[NYSE]$ABM ABM Industries ABM インダストリーズ | [事業内容]北米各地の都市で商工業・諸機関の顧客から空調、エンジニアリング施設サービス請負会社。 [BR date]2021/08/10 [結果]$47.13 -> $47.53(0.85%) |
[NASDAQ]$STBA S&T Bancorp Inc エス アンド ティー バンコープ | [事業内容]銀行持株会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$30.25 -> $30.5(0.83%) |
[NASDAQ]$LABP Landos Biopharma Inc ランドスバイオファーマ | [事業内容]バイオ医薬品会社 [BR date]2021/08/11 [結果]$13.36 -> $13.47(0.82%) |
[NASDAQ]$BHF Brighthouse Financial ブライトハウス ファイナンシャル | [事業内容]保険・投資管理会社。 [BR date]2021/08/11 [結果]$47.87 -> $48.26(0.81%) |
[NASDAQ]$ADP Automatic Data Processing オートマチック データ プロセシング | [事業内容]業務委託ソリューションを世界的に提供 [BR date]2021/08/03 [結果]$213.44 -> $215.17(0.81%) |
[NASDAQ]$BANR Banner バナー | [事業内容]個人、法人、および公共部門事業向けに、さまざまな商業銀行業務と金融商品の提供している。 [BR date]2021/08/10 [結果]$55.73 -> $56.18(0.81%) |
[NYSE]$GIS General Mills ゼネラル ミルズ | [事業内容]食品メーカー [BR date]2021/08/02 [結果]$59.37 -> $59.84(0.79%) |
[NYSE]$SJI South Jersey Industries Inc サウス ジャージー インダストリーズ | [事業内容]エネルギー関連商品を提供するエネルギーサービス持株会社 [BR date]2021/08/10 [結果]$25.39 -> $25.59(0.79%) |
