免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/07/05の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
30967.82(-0.42%) | 11322.24(+1.75%) | 3831.39(+0.16%) | 1741.33(+0.79%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
28.09(-2.77%) | 27.54(+0.04%) | 1ドル:¥135.65 | 191.29(+0.36%) |
先物が大きく下落し国債が買われ、ナスダックが寄り底から復活する展開。
FOMC前の踊り場としてはいい展開だと思いますが、やはり月末にはどうなっていることやら。
筆者はBearポジションを解消してキャッシュ100%に・・・次の手を決めるため久しぶりに高PER銘柄を漁ってみたいと思います。
注目の高PERブリッシュリバーサル銘柄: $BBQ $MAT $GOOGL など
# | Company | Status |
1 | [NYSE]$FL Foot Locker フット ロッカー [時価総額] 2.44 B [PER] 3.23 TBE | [事業内容] スポーツ用品メーカー [株価] 25.85 [前日比] +0.72(+2.87%) [平均出来高] 3,241,021 [ローソク足倍率] 1.73 |
2 | [NASDAQ]$CTRN Citi Trends Inc シティ トレンズ [時価総額] 0.21 B [PER] 3.45 TBE | [事業内容] 米国のディスカウント衣料品店 [株価] 24.6 [前日比] +1.61(+7%) [平均出来高] 518,012 [ローソク足倍率] 2.8 |
3 | [NASDAQ]$PLCE Children's Place チルドレンズプレイス [時価総額] 0.53 B [PER] 3.68 TBE | [事業内容] 児童用衣料品の小売を専業とする北米企業である。 [株価] 40.57 [前日比] +2.22(+5.79%) [平均出来高] 531,789 [ローソク足倍率] 1.68 |
4 | [NASDAQ]$ONEW OneWater Marine Inc A ワンウォーター マリン A [時価総額] 0.53 B [PER] 4.04 TBE | [事業内容] レクリエーションボートの販売、修理を行う米国の会社 [株価] 33.9 [前日比] +0.99(+3.01%) [平均出来高] 114,577 [ローソク足倍率] 1.78 |
5 | [NYSE]$PVH PVH PVH [時価総額] 3.85 B [PER] 4.15 TBE | [事業内容] 衣料品メーカー [株価] 57.48 [前日比] +0.68(+1.2%) [平均出来高] 1,470,956 [ローソク足倍率] 1.17 |
6 | [NASDAQ]$BBQ BBQ Holdings BBQホールディングス [時価総額] 0.12 B [PER] 4.59 TBE | [事業内容] カジュアルレストラン「フェイマス・デイブス」のフランチャイズ運営を手掛ける米国のレストランチェーン。 [株価] 11.13 [前日比] +0.81(+7.85%) [平均出来高] 27,696 [ローソク足倍率] 3.69 |
7 | [NASDAQ]$ORGN Origin Materials Inc A オリジン マテリアルズ A [時価総額] 0.73 B [PER] ー TBE | [事業内容] カーボンネガティブマテリアル会社。 [株価] 5.18 [前日比] +0.16(+3.19%) [平均出来高] 1,847,482 [ローソク足倍率] 1.55 |
8 | [NASDAQ]$GIII G-III Apparel Group GVアパレル [時価総額] 0.99 B [PER] 4.93 TBE | [事業内容] 婦人服などを製造および販売するアパレル会社 [株価] 20.43 [前日比] +0.42(+2.1%) [平均出来高] 631,365 [ローソク足倍率] 1.14 |
9 | [NYSE]$DDD 3D Systems スリーディー システムズ [時価総額] 1.29 B [PER] 4.98 TBE | [事業内容] 3Dプリンタメーカー [株価] 9.93 [前日比] +0.29(+3.01%) [平均出来高] 1,547,261 [ローソク足倍率] 1.84 |
10 | [NASDAQ]$MAPS WM Technology Inc A WM テクノロジー A [時価総額] 0.52 B [PER] 5.17 TBE | [事業内容] 大麻及び関連する健康とウェルネス産業に焦点を当てるブランクチェックカンパニー。 [株価] 3.59 [前日比] +0.32(+9.79%) [平均出来高] 1,219,986 [ローソク足倍率] 3.15 |
11 | [NASDAQ]$ASO Academy Sports and Outdoors Inc アカデミー スポーツ アンド アウトドア [時価総額] 3.11 B [PER] 5.25 TBE | [事業内容] スポーツ用品及びアウトドアレクリエーション製品のフルライン小売業者。 [株価] 36.56 [前日比] +1.57(+4.49%) [平均出来高] 3,053,415 [ローソク足倍率] 2.01 |
12 | [NYSE]$CAL Caleres キャリアズ [時価総額] 1 B [PER] 5.77 TBE | [事業内容] 紳士・婦人・子供向けの靴、サンダル、ヒールサンダルを提供する履物メーカー。 [株価] 27.17 [前日比] +1.48(+5.76%) [平均出来高] 918,668 [ローソク足倍率] 2.21 |
13 | [NYSE]$DBI Designer Brands デザイナー ブランズ [時価総額] 0.93 B [PER] 6.27 TBE | [事業内容] 米国でブランド靴の小売店を運営 [株価] 13.29 [前日比] +0.55(+4.32%) [平均出来高] 1,486,158 [ローソク足倍率] 1.56 |
14 | [NASDAQ]$GRPN Groupon グルーポン [時価総額] 0.35 B [PER] 6.34 TBE | [事業内容] クーポンサイトを運営 [株価] 11.77 [前日比] +0.78(+7.1%) [平均出来高] 951,041 [ローソク足倍率] 1.21 |
15 | [NASDAQ]$KNDI Kandi Technologies Group Inc カンディ テクノロジーズ グループ [時価総額] 0.19 B [PER] 6.73 TBE | [事業内容] 小型車両メーカー。主要製品は、全地形対応車(ATV)、ゴルフカート、オートバイ、スクーター、ゴーカートなど。 [株価] 2.48 [前日比] +0.1(+4.2%) [平均出来高] 292,114 [ローソク足倍率] 1.45 |
16 | [NYSE]$GES Guess Inc ゲス [時価総額] 1.04 B [PER] 6.95 TBE | [事業内容] 「GUESS」ブランドでファッション・アクセサリーを展開しているアパレルブランド [株価] 17.44 [前日比] +0.54(+3.2%) [平均出来高] 1,469,958 [ローソク足倍率] 1.68 |
17 | [NYSE]$EXPR Express エクスプレス [時価総額] 0.14 B [PER] 7.22 TBE | [事業内容] 20代・30代向けの衣料SPA [株価] 1.99 [前日比] +0.09(+4.74%) [平均出来高] 4,337,655 [ローソク足倍率] 1.31 |
18 | [NYSE]$PZN Pzena Investment Management Inc A ツェナ インベストメント マネジメント A [時価総額] 0.49 B [PER] 7.28 TBE | [事業内容] 米国の投資管理・ファンドオペレーター事業持株会社 [株価] 6.66 [前日比] +0.1(+1.52%) [平均出来高] 45,986 [ローソク足倍率] 4.17 |
19 | [NYSE]$TPX Tempur Sealy International テンピュール シーリー インターナショナル [時価総額] 4.01 B [PER] 7.28 TBE | [事業内容] テンピュールブランドの寝具メーカー [株価] 22.82 [前日比] +1.56(+7.34%) [平均出来高] 2,755,725 [ローソク足倍率] 2.29 |
20 | [NASDAQ]$MAT Mattel マテル [時価総額] 7.97 B [PER] 7.78 TBE | [事業内容] 玩具メーカー [株価] 22.61 [前日比] +0.53(+2.4%) [平均出来高] 3,174,032 [ローソク足倍率] 1.45 |
21 | [NYSE]$HBI Hanesbrands ヘインズブランズ [時価総額] 3.64 B [PER] 8 TBE | [事業内容] 男性・女性・子供用衣料を製造する衣料品メーカー [株価] 10.44 [前日比] +0.19(+1.85%) [平均出来高] 6,417,140 [ローソク足倍率] 1.42 |
22 | [NASDAQ]$EBIX Ebix イービックス [時価総額] 0.55 B [PER] 8.27 TBE | [事業内容] ソフトウェア・ソリューションや製品を提供する保険業界向けソフトウェアメーカー。 [株価] 17.7 [前日比] +0.89(+5.29%) [平均出来高] 790,547 [ローソク足倍率] 1.53 |
23 | [NASDAQ]$AGMH AGM Group Holdings Inc AGMグループ ホールディングス [時価総額] 0.04 B [PER] 9.45 TBE | [事業内容] 中国のIT・ソフトウェア持株会社 [株価] 1.56 [前日比] +0.38(+32.2%) [平均出来高] 31,414 [ローソク足倍率] 3.33 |
24 | [NASDAQ]$FOSL Fossil Group フォッシル グループ [時価総額] 0.28 B [PER] 10.05 TBE | [事業内容] 時計やバッグなどのアクセサリーメーカー [株価] 5.33 [前日比] +0.23(+4.51%) [平均出来高] 638,285 [ローソク足倍率] 1.55 |
25 | [NASDAQ]$FSBC Five Star Bancorp ファイブ スター バンコープ [時価総額] 0.45 B [PER] 10.34 TBE | [事業内容] 北カリフォルニア州の中小企業、専門家及び個人に各種銀行商品とサービスを提供する銀行持株会社。 [株価] 26.35 [前日比] +0.54(+2.09%) [平均出来高] 28,642 [ローソク足倍率] 1.79 |
26 | [NASDAQ]$QRVO Qorvo クォルボ [時価総額] 10.09 B [PER] 10.39 TBE | [事業内容] 無線通信用集積回路メーカー [株価] 96.24 [前日比] +3.77(+4.08%) [平均出来高] 1,484,398 [ローソク足倍率] 1.57 |
27 | [NASDAQ]$RCKY Rocky Brands Inc ロッキー ブランズ [時価総額] 0.25 B [PER] 10.75 TBE | [事業内容] 米国の靴メーカー [株価] 34.14 [前日比] +0.45(+1.34%) [平均出来高] 25,066 [ローソク足倍率] 1.78 |
28 | [NASDAQ]$OIIM O2Micro International Limited ADR O2マイクロ インターナショナル ADR [時価総額] 0.11 B [PER] 10.9 TBE | [事業内容] 集積回路(IC) の設計、開発、販売を手掛けるメーカー。 [株価] 3.74 [前日比] +0.07(+1.91%) [平均出来高] 105,381 [ローソク足倍率] 1.44 |
29 | [NASDAQ]$SWKS Skyworks Solutions スカイワークス ソリューションズ [時価総額] 15.1 B [PER] 11.39 TBE | [事業内容] ワイヤレス半導体メーカー [株価] 93.85 [前日比] +2.73(+3%) [平均出来高] 2,122,521 [ローソク足倍率] 1.44 |
30 | [NASDAQ]$MYFW First Western Financial Inc ファースト ウェスタン ファイナンシャル [時価総額] 0.27 B [PER] 12.12 TBE | [事業内容] 米国の金融サービス持株会社 [株価] 28.33 [前日比] +1.23(+4.54%) [平均出来高] 81,475 [ローソク足倍率] 3.13 |
31 | [NYSE]$RJF Raymond James Financial レイモンド ジェームズ ファイナンシャル [時価総額] 19.65 B [PER] 12.79 TBE | [事業内容] 様々な金融サービスを提供する持株会社 [株価] 90.69 [前日比] +1.6(+1.8%) [平均出来高] 1,455,907 [ローソク足倍率] 1.43 |
32 | [NASDAQ]$COLM Columbia Sportswear コロンビア スポーツウエア [時価総額] 4.61 B [PER] 13.2 TBE | [事業内容] アウトドアウエアのデザイン、製造、販売を手掛ける衣料品メーカー。 [株価] 73.27 [前日比] +1.77(+2.48%) [平均出来高] 415,044 [ローソク足倍率] 1.59 |
33 | [NYSE]$FHN First Horizon Corp ファースト ホライゾン [時価総額] 11.88 B [PER] 13.22 TBE | [事業内容] 金融サービス持株会社 [株価] 22.22 [前日比] +0.42(+1.93%) [平均出来高] 4,152,664 [ローソク足倍率] 1.83 |
34 | [NASDAQ]$SGH SMART Global Holdings スマート グローバル ホールディングス [時価総額] 0.84 B [PER] 13.45 TBE | [事業内容] 米国(ケイマン籍)IT関連持株会社。子会社を通じて、北米、南米、アジア、欧州等でメモリのデザイン・製造・販売に従事する。 [株価] 16.85 [前日比] +0.64(+3.95%) [平均出来高] 742,368 [ローソク足倍率] 1.53 |
35 | [NASDAQ]$RMBI Richmond Mutual Bancorporation Inc Richmond Mutual BanCorp Inc [時価総額] 0.16 B [PER] 13.59 TBE | [事業内容] 子会社ファ-スト・バンク・リッチモンドを通じ、銀行サービスを提供する銀行持株会社 [株価] 13.78 [前日比] +0.19(+1.4%) [平均出来高] 12,757 [ローソク足倍率] 0 |
36 | [NASDAQ]$WSTG Wayside Technology Group Inc ウェイサイド テクノロジー グループ [時価総額] 0.15 B [PER] 14.03 TBE | [事業内容] 米国のテクノロジー会社 [株価] 32.99 [前日比] +0.58(+1.79%) [平均出来高] 11,165 [ローソク足倍率] 1.77 |
37 | [NASDAQ]$KE Kimball Electronics Inc キンボール エレクトロニクス [時価総額] 0.5 B [PER] 14.34 TBE | [事業内容] 米国の電子機器受託生産会社 [株価] 20.26 [前日比] +0.45(+2.27%) [平均出来高] 93,065 [ローソク足倍率] 1.71 |
38 | [NYSE]$VFC VF VF [時価総額] 17.4 B [PER] 14.45 TBE | [事業内容] 国際的なアパレル会社 [株価] 44.79 [前日比] +0.66(+1.5%) [平均出来高] 3,721,402 [ローソク足倍率] 1.37 |
39 | [NASDAQ]$XP XP Inc A エックス ピー A [時価総額] 10.44 B [PER] 15.4 TBE | [事業内容] 個人向けの投資関連コンテンツなどや投資商品を提供するケイマン籍の会社 [株価] 18.66 [前日比] +0.78(+4.36%) [平均出来高] 3,857,255 [ローソク足倍率] 2.38 |
40 | [NYSE]$DECK Deckers Outdoor デッカーズ アウトドア [時価総額] 7.04 B [PER] 16.15 TBE | [事業内容] アウトドアやスポーツ用のシューズ・アクセサリーのメーカー [株価] 262.71 [前日比] +18.04(+7.37%) [平均出来高] 472,658 [ローソク足倍率] 1.66 |
41 | [NYSE]$PAGS PagSeguro Digital A パグセグロデジタル A [時価総額] 3.53 B [PER] 16.37 TBE | [事業内容] ブラジルと米国で複数のデジタル決済ソリューション、プリペイドカードサービスを提供している会社。 [株価] 10.78 [前日比] +0.59(+5.79%) [平均出来高] 3,828,369 [ローソク足倍率] 2.98 |
42 | [NASDAQ]$PUBM PubMatic Inc A パブマティック A [時価総額] 0.87 B [PER] 16.83 TBE | [事業内容] 在庫、データなどの広告収益最適化プラットフォームを提供する米国の企業 [株価] 16.77 [前日比] +1.02(+6.48%) [平均出来高] 1,081,488 [ローソク足倍率] 2.65 |
43 | [NASDAQ]$SAIA Saia Inc サイア [時価総額] 5.06 B [PER] 17.31 TBE | [事業内容] 運輸事業を手掛けている会社 [株価] 191.44 [前日比] +4.61(+2.47%) [平均出来高] 467,216 [ローソク足倍率] 1.58 |
44 | [NASDAQ]$SONO Sonos ソノス [時価総額] 2.38 B [PER] 18.93 TBE | [事業内容] オーディオ機器メーカー。家庭用のオーディオ製品の製造。 [株価] 18.62 [前日比] +0.7(+3.91%) [平均出来高] 2,397,955 [ローソク足倍率] 1.49 |
45 | [NYSE]$SI Silvergate Capital Corporation A シルバーゲート キャピタル A [時価総額] 1.91 B [PER] 19.27 TBE | [事業内容] 子会社で仮想通貨関連のビジネスに特化した商業銀行であるシルバーゲート銀行を通じ、金融サービスを提供 [株価] 60.33 [前日比] +7.29(+13.74%) [平均出来高] 1,181,014 [ローソク足倍率] 2.67 |
46 | [NYSE]$CX Cemex セメックス [時価総額] 5.97 B [PER] 20.02 TBE | [事業内容] メキシコの世界的なセメントメーカー [株価] 3.94 [前日比] +0.08(+2.07%) [平均出来高] 8,900,995 [ローソク足倍率] 1.8 |
47 | [NASDAQ]$GOOGL Alphabet A アルファベット A [時価総額] 1493.92 B [PER] 20.85 TBE | [事業内容] インターネット検索サービス大手 [株価] 2265.26 [前日比] +90.51(+4.16%) [平均出来高] 1,949,254 [ローソク足倍率] 2.99 |
48 | [NASDAQ]$GOOG Alphabet C アルファベット C [時価総額] 1493.92 B [PER] 20.96 TBE | [事業内容] インターネット検索サービス大手 [株価] 2277.74 [前日比] +96.12(+4.41%) [平均出来高] 1,610,548 [ローソク足倍率] 2.83 |
49 | [NASDAQ]$AEIS Advanced Energy Industries アドバンストエナジーインダストリーズ [時価総額] 2.75 B [PER] 20.97 TBE | [事業内容] 精密機器メーカー。 [株価] 73.12 [前日比] +3.77(+5.44%) [平均出来高] 196,355 [ローソク足倍率] 1.43 |
50 | [NYSE]$SSTK Shutterstock Inc シャッターストック [時価総額] 2.14 B [PER] 24.8 TBE | [事業内容] 米国の写真サイト運営会社 [株価] 59.16 [前日比] +2.33(+4.1%) [平均出来高] 410,659 [ローソク足倍率] 1.66 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング