免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/02/08の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
35462.78(+1.06%) | 14194.46(+1.28%) | 4521.54(+0.84%) | 2045.37(+1.63%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
19.54(+1.98%) | 21.44(-6.21%) | 1ドル:¥115.47 | 227.57(+0.92%) |
久しぶりに原油以外のセクターが強かった一日。

米国10年国債が20にタッチしていますがラッセルも含め大きく値上がりしました。

出来高がおとなしいのは木曜日のCPI発表待ちでしょうか。

$NNOX $MTRX $TWOUなど116銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status |
1 | [NASDAQ]$FFHL Fuwei Films (Holdings) Co Ltd ファーウェイ フィルム ホールディングス [時価総額] 0.02 B [PER] 3.6 TBE | [事業内容] 中国のプラスチックフィルム製造会社。食品、医薬品、化粧品、たばこ、酒類のパッケージ用フィルムを開発、製造。 [株価] 7.59 [前日比] +0.34(+4.69%) [平均出来高] 5,623 [ローソク足倍率] 36 |
2 | [NASDAQ]$SWKH SWK Holdings Corporation SWKホールディングス [時価総額] 0.24 B [PER] ー TBE | [事業内容] ライフサイエンス関連の企業、機関および発明者に幅広く資本を提供 [株価] 18.63 [前日比] +0.08(+0.43%) [平均出来高] 22,002 [ローソク足倍率] 15 |
3 | [NYSE]$BAP CrediCorp Ltd クレディコープ [時価総額] 13.71 B [PER] 13.98 TBE | [事業内容] 子会社を通じて、商業・投資銀行業務のほか保険業務などを提供しているペルーに本社を置くバミューダ籍の金融サービス持株会社。 [株価] 145.29 [前日比] +10.29(+7.62%) [平均出来高] 337,502 [ローソク足倍率] 6.72 |
4 | [NYSE]$CINT CI&T Inc/United States CI&T [時価総額] 1.79 B [PER] ー TBE | [事業内容] エンド・ツー・エンドでデジタルトランスフォーメーション(DX)を提供する情報技術、ソフトウェア・エンジニアリング企業。 [株価] 13.48 [前日比] +1.5(+12.52%) [平均出来高] 130,624 [ローソク足倍率] 4.81 |
5 | [NASDAQ]$NODK NI Holdings Inc NI ホールディングス [時価総額] 0.38 B [PER] 16.39 TBE | [事業内容] 米国の保険持株会社 [株価] 17.99 [前日比] +0.14(+0.78%) [平均出来高] 8,543 [ローソク足倍率] 4.25 |
6 | [NASDAQ]$GIIX Gores Holdings8 Inc A ゴレス ホールディングス8 A [時価総額] 0.35 B [PER] ー TBE | [事業内容] ブランクチェック・カンパニー。 [株価] 10 [前日比] +0.02(+0.2%) [平均出来高] 200,967 [ローソク足倍率] 4 |
7 | [NASDAQ]$PGC PeaPack Gladstone Financial Corp ピーパック グラッドストーン フィナンシャル [時価総額] 0.7 B [PER] 13.03 TBE | [事業内容] 銀行持株会社 [株価] 38.25 [前日比] +0.64(+1.7%) [平均出来高] 38,658 [ローソク足倍率] 3.6 |
8 | [NASDAQ]$QCRH QCR Holdings Inc QCR ホールディンクス [時価総額] 0.91 B [PER] 9.41 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 58.39 [前日比] +1.64(+2.89%) [平均出来高] 53,376 [ローソク足倍率] 3.3 |
9 | [NASDAQ]$TELA Tela Bio Inc テラ バイオ [時価総額] 0.18 B [PER] ー TBE | [事業内容] 医療バイオテクノロジー企業 [株価] 12.19 [前日比] +0.35(+2.96%) [平均出来高] 29,186 [ローソク足倍率] 3.12 |
10 | [NASDAQ]$SFBC Sound Financial Bancorp Inc サウンド・ファイナンシャル・バンコープ [時価総額] 0.11 B [PER] 12.25 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 42.63 [前日比] +0.52(+1.23%) [平均出来高] 1,651 [ローソク足倍率] 2.9 |
11 | [NASDAQ]$EFSC Enterprise Financial Services Corp エンタープライズ フィナンシャル サービシズ [時価総額] 1.97 B [PER] 13.3 TBE | [事業内容] 金融持株会社 [株価] 51.33 [前日比] +0.8(+1.58%) [平均出来高] 130,619 [ローソク足倍率] 2.84 |
12 | [NASDAQ]$AVCT American Virtual Cloud Technologies Inc アメリカン バーチャル クラウド テクノ [時価総額] 0.1 B [PER] ー TBE | [事業内容] ネットワーク通信、データセンターサービスなどを提供するITソリューションプロバイダー。 [株価] 1.18 [前日比] +0.14(+13.46%) [平均出来高] 14,002,391 [ローソク足倍率] 2.83 |
13 | [NASDAQ]$NTES NetEase 網易(ネットイーズ) [時価総額] 541.42 B [PER] 36.77 TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)のポータルサイト運営会社 [株価] 103.64 [前日比] +4.55(+4.59%) [平均出来高] 2,097,872 [ローソク足倍率] 2.81 |
14 | [NASDAQ]$LAWS Lawson Products Inc DE ローソン プロダクツ [時価総額] 0.42 B [PER] 41.95 TBE | [事業内容] OEM市場向けに製品と特殊な部品を製造・販売している企業 [株価] 46.73 [前日比] +0.46(+0.99%) [平均出来高] 31,579 [ローソク足倍率] 2.71 |
15 | [NYSE]$CHE Chemed ケメド [時価総額] 7.35 B [PER] 25.08 TBE | [事業内容] ケアサービス関連の持株会社。 [株価] 477.25 [前日比] +13.91(+3%) [平均出来高] 43,001 [ローソク足倍率] 2.29 |
16 | [NASDAQ]$INFN Infinera Corporation インフィネラ [時価総額] 1.77 B [PER] ー TBE | [事業内容] デジタル光学通信機器の製造に従事する通信機器メーカー。 [株価] 8.41 [前日比] +0.16(+1.94%) [平均出来高] 2,032,902 [ローソク足倍率] 2.24 |
17 | [NASDAQ]$CEVA CEVA CEVA [時価総額] 0.88 B [PER] ー TBE | [事業内容] デジタル信号処理の知的財産(IP)のライセンス・プロバイダー [株価] 38.15 [前日比] +1.61(+4.41%) [平均出来高] 118,117 [ローソク足倍率] 2.23 |
18 | [NYSE]$MOH Molina Healthcare Inc モリーナ ヘルスケア [時価総額] 17.97 B [PER] 30.55 TBE | [事業内容] 健康保険サービスを提供するマネージドケア・サービス会社。 [株価] 307.63 [前日比] +9.83(+3.3%) [平均出来高] 289,279 [ローソク足倍率] 2.21 |
19 | [NYSE]$ALC Alcon Inc アルコン [時価総額] 35.27 B [PER] ー TBE | [事業内容] アイケア機器会社 [株価] 77.55 [前日比] +0.71(+0.92%) [平均出来高] 786,332 [ローソク足倍率] 2.16 |
20 | [NASDAQ]$CSWI CSW Industrials Inc CSWインダストリアルズ [時価総額] 1.82 B [PER] ー TBE | [事業内容] 工業化学品を製造、販売している会社 [株価] 115.23 [前日比] +2.28(+2.02%) [平均出来高] 47,986 [ローソク足倍率] 2.16 |
21 | [NASDAQ]$ABMD ABIOMED アビオメッド [時価総額] 14.07 B [PER] 106.75 TBE | [事業内容] 循環器医療機器メーカー。心臓鼓動機能の補助・代替テクノロジーを開発する。世界のヘルスケア専門家向けに製品とサービスを提供する。 [株価] 309.03 [前日比] +19.19(+6.62%) [平均出来高] 454,606 [ローソク足倍率] 2.13 |
22 | [NYSE]$RLI RLI Corp RLI [時価総額] 4.69 B [PER] 16.96 TBE | [事業内容] 損害保険引受会社。 [株価] 103.65 [前日比] +1.65(+1.62%) [平均出来高] 132,952 [ローソク足倍率] 2.13 |
23 | [NYSE]$EHC Encompass Health Corporation エンコンパスヘルス [時価総額] 6.18 B [PER] 15.33 TBE | [事業内容] 入院専門のリハビリ病院、外来リハビリ施設、在宅看護会社を運営。 [株価] 62.15 [前日比] +2.65(+4.45%) [平均出来高] 1,045,395 [ローソク足倍率] 2.09 |
24 | [NYSE]$PIPR Piper Sandler Companies パイパー サンドラー [時価総額] 2.73 B [PER] 12.62 TBE | [事業内容] 企業や機関投資家のニーズに対応する投資銀行と資産管理会社 [株価] 152.94 [前日比] +2.56(+1.7%) [平均出来高] 77,446 [ローソク足倍率] 2.08 |
25 | [NYSE]$HVT Haverty Furniture Companies Inc ハバティー ファニチャー カンパニーズ [時価総額] 0.53 B [PER] 6.3 TBE | [事業内容] 住宅家具・装飾品の専門小売業者 [株価] 29.5 [前日比] +1.05(+3.69%) [平均出来高] 197,757 [ローソク足倍率] 2.03 |
26 | [NASDAQ]$GCBC Greene County Bancorp Inc グリーン カウンティ バンコープ [時価総額] 0.34 B [PER] 12.48 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 39.38 [前日比] +0.98(+2.55%) [平均出来高] 4,356 [ローソク足倍率] 2 |
27 | [NASDAQ]$OESX Orion Energy Systems Inc オリオン エナジー システムズ [時価総額] 0.1 B [PER] 2.94 TBE | [事業内容] エネルギー管理システムの設計、製造、敷設に従事 [株価] 3.07 [前日比] +0.14(+4.78%) [平均出来高] 351,290 [ローソク足倍率] 2 |
28 | [NYSE]$WIT Wipro ウィプロ [時価総額] 3107.05 B [PER] 25.52 TBE | [事業内容] インドを代表する総合ITサービス及びコンピュータ関連技術企業 [株価] 7.54 [前日比] +0.1(+1.34%) [平均出来高] 3,236,575 [ローソク足倍率] 2 |
29 | [NYSE]$THC Tenet Healthcare テネット ヘルスケア [時価総額] 7.93 B [PER] 7.51 TBE | [事業内容] ヘルスケア施設の所有・運営に従事 [株価] 74.07 [前日比] +4.07(+5.81%) [平均出来高] 1,064,148 [ローソク足倍率] 1.93 |
30 | [NYSE]$AFG American Financial Group アメリカン ファイナンシャル グループ [時価総額] 11.31 B [PER] 4.93 TBE | [事業内容] 課税繰延年金保険、生命保険、補完的医療保険などの商品を販売する障害保険会社。 [株価] 133.38 [前日比] +2.23(+1.7%) [平均出来高] 253,018 [ローソク足倍率] 1.88 |
31 | [NASDAQ]$MYPS Playstudios Inc A プレイスタジオズ A [時価総額] 0.6 B [PER] ー TBE | [事業内容] モバイル体験型エンターテインメント業界内の企業に焦点を当てる予定のブランクチェックカンパニー。 [株価] 4.79 [前日比] +0.18(+3.9%) [平均出来高] 394,008 [ローソク足倍率] 1.87 |
32 | [NYSE]$TBI TrueBlue Inc トゥルーブルー [時価総額] 0.98 B [PER] 19.63 TBE | [事業内容] 米国の作業職・現場職専門人材派遣会社 [株価] 27.56 [前日比] +0.95(+3.57%) [平均出来高] 183,653 [ローソク足倍率] 1.87 |
33 | [NASDAQ]$SGRY Surgery Partners Inc サージェリー パートナーズ [時価総額] 3.91 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のヘルスケア・サービス会社 [株価] 47.46 [前日比] +2.7(+6.03%) [平均出来高] 390,327 [ローソク足倍率] 1.86 |
34 | [NASDAQ]$ERII Energy Recovery Inc エナジー リカバリー [時価総額] 1.09 B [PER] 89.72 TBE | [事業内容] 浄水装置メーカー。 [株価] 19.19 [前日比] +0.53(+2.84%) [平均出来高] 292,440 [ローソク足倍率] 1.85 |
35 | [NASDAQ]$XRAY DENTSPLY SIRONA デンツプライ シロナ [時価総額] 11.59 B [PER] 27.92 TBE | [事業内容] 歯科用医療機器メーカー [株価] 53 [前日比] +0.88(+1.69%) [平均出来高] 1,274,245 [ローソク足倍率] 1.79 |
36 | [NYSE]$SITE SiteOne Landscape Supply Inc サイトワン ランドスケープ サプライ [時価総額] 8.17 B [PER] 37.66 TBE | [事業内容] 野外照明、肥料、草の種子、芝生ケア用器具、およびゴルフ場用アクセサリー商品などを提供している園芸用品販売会社。 [株価] 182.87 [前日比] +2.97(+1.65%) [平均出来高] 309,517 [ローソク足倍率] 1.75 |
37 | [NASDAQ]$BIDU Baidu A 百度(バイドゥ) A [時価総額] 361.83 B [PER] 26.29 TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)の中国語ポータルサイト運営会社最大手 [株価] 162.99 [前日比] +7.39(+4.75%) [平均出来高] 3,413,783 [ローソク足倍率] 1.75 |
38 | [NYSE]$SWK Stanley Black & Decker スタンレー ブラック アンド デッカー [時価総額] 26.79 B [PER] 17.08 TBE | [事業内容] 工具およびソリューションの総合供給会社 [株価] 164.3 [前日比] +3.35(+2.08%) [平均出来高] 1,370,194 [ローソク足倍率] 1.73 |
39 | [NYSE]$SNN Smith & Nephew スミス アンド ネヒュー [時価総額] 14.59 B [PER] 26.42 TBE | [事業内容] イギリスの先端医療機器メーカー [株価] 33.2 [前日比] +0.76(+2.34%) [平均出来高] 580,438 [ローソク足倍率] 1.73 |
40 | [NASDAQ]$MOMO MOMO 陌陌科技(モモ) [時価総額] 1.93 B [PER] 7.03 TBE | [事業内容] 中国国外で事業展開する中国(ケイマン籍)のモバイル用SNSプラットホーム開発会社 [株価] 9.8 [前日比] +0.51(+5.49%) [平均出来高] 2,011,177 [ローソク足倍率] 1.68 |
41 | [NYSE]$DOV Dover ドーバー [時価総額] 23.73 B [PER] 21.31 TBE | [事業内容] 各種専門工業製品と製造機器の メーカー [株価] 164.82 [前日比] +2.67(+1.65%) [平均出来高] 812,621 [ローソク足倍率] 1.67 |
42 | [NASDAQ]$RCAT Red Cat Holdings Inc レッド キャット ホールディングス [時価総額] 0.11 B [PER] ー TBE | [事業内容] ドローンや関連部品の設計、開発、マーケティング、販売に従事。 [株価] 1.97 [前日比] +0.1(+5.35%) [平均出来高] 469,120 [ローソク足倍率] 1.67 |
43 | [NASDAQ]$QFIN 360 DigiTech Inc ADR 360デジテック ADR [時価総額] 3.09 B [PER] 3.63 TBE | [事業内容] サービスが十分に提供されない借り手に合わせて調整されたオンライン消費者金融商品を提供する、デジタル消費者金融プラットフォームを運営。 [株価] 20.32 [前日比] +1.22(+6.39%) [平均出来高] 1,475,589 [ローソク足倍率] 1.66 |
44 | [NYSE]$VIPS Vipshop Holdings 唯品会(ビップショップ ホールディングス) [時価総額] 6.36 B [PER] 7.31 TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)の衣料品などのeコマース運営企業 [株価] 9.38 [前日比] +0.53(+5.99%) [平均出来高] 7,130,034 [ローソク足倍率] 1.66 |
45 | [NASDAQ]$KLAC KLA KLA [時価総額] 58.06 B [PER] 19.82 TBE | [事業内容] 半導体検査装置メーカー [株価] 385.22 [前日比] +9.62(+2.56%) [平均出来高] 1,502,665 [ローソク足倍率] 1.65 |
46 | [NASDAQ]$SPSC SPS Commerce Inc エスピーエス コマース [時価総額] 4.49 B [PER] 101.38 TBE | [事業内容] サプライチェーン管理ソリューションの米国プロバイダー [株価] 124.79 [前日比] +3.8(+3.14%) [平均出来高] 188,670 [ローソク足倍率] 1.64 |
47 | [NASDAQ]$DAKT Daktronics ダクトロニクス [時価総額] 0.22 B [PER] 35.62 TBE | [事業内容] 電子機器装置・部品の米国サプライヤー企業。 [株価] 4.78 [前日比] +0.11(+2.36%) [平均出来高] 237,530 [ローソク足倍率] 1.63 |
48 | [NYSE]$DQ Daqo New Energy Corp ADR ダコ ニュー エナジー ADR [時価総額] 2.86 B [PER] 4.38 TBE | [事業内容] 太陽光パネルなどに利用されるポリシリコンを製造する中国の企業。 [株価] 38.92 [前日比] +1.75(+4.71%) [平均出来高] 1,427,922 [ローソク足倍率] 1.63 |
49 | [NASDAQ]$ADP Automatic Data Processing オートマチック データ プロセシング [時価総額] 87.54 B [PER] 32.27 TBE | [事業内容] 業務委託ソリューションを世界的に提供 [株価] 208.41 [前日比] +2.43(+1.18%) [平均出来高] 1,945,547 [ローソク足倍率] 1.61 |
50 | [NASDAQ]$FUTU Futu Holdings フツ ホールディングス [時価総額] 6.46 B [PER] ー TBE | [事業内容] 香港市場および米国市場で株式、ワラント、オプション、ETFなどが取引できるサービスを提供しているケイマン籍のネット証券会社。 [株価] 44.03 [前日比] +2.75(+6.66%) [平均出来高] 5,317,607 [ローソク足倍率] 1.61 |
51 | [NASDAQ]$KLTR Kaltura Inc カルトゥーラ [時価総額] 0.45 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国を拠点とするビデオテクノロジープロバイダー。 [株価] 3.57 [前日比] +0.33(+10.19%) [平均出来高] 472,345 [ローソク足倍率] 1.6 |
52 | [NASDAQ]$UFPI UFP Industries Inc UFPインダストリーズ [時価総額] 4.86 B [PER] 10.61 TBE | [事業内容] ホームセンター、プレハブ住宅、工業、現場組み立て式建設業界向け製品の設計などに従事している木材メーカー。 [株価] 78.47 [前日比] +1.72(+2.24%) [平均出来高] 262,400 [ローソク足倍率] 1.57 |
53 | [NASDAQ]$NUVA NuVasive Inc ニューベイシブ [時価総額] 2.65 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の医療機器メーカー [株価] 51.13 [前日比] +1.76(+3.56%) [平均出来高] 579,077 [ローソク足倍率] 1.55 |
54 | [NASDAQ]$PNTG Pennant Group Inc ペナント グループ [時価総額] 0.45 B [PER] 54.38 TBE | [事業内容] 米国のシニア向けヘルスケアプロバイダ [株価] 15.63 [前日比] +1.13(+7.79%) [平均出来高] 142,501 [ローソク足倍率] 1.55 |
55 | [NYSE]$ZBH Zimmer Biomet Holdings ジンマー バイオメット ホールディングス [時価総額] 25.04 B [PER] 62.81 TBE | [事業内容] 整形移植関連製品メーカー [株価] 119.88 [前日比] +8.21(+7.35%) [平均出来高] 1,914,658 [ローソク足倍率] 1.55 |
56 | [NASDAQ]$CSTE Caesarstone Ltd シーザーストーン [時価総額] 0.43 B [PER] 22.17 TBE | [事業内容] 石英表面処理メーカー。調理台、化粧台、壁板、保護板、床タイル、床・階段などその他の室内表面の石英処理を手掛ける。住宅建築・改装市場に製品を提供。 [株価] 12.5 [前日比] +0.16(+1.3%) [平均出来高] 109,796 [ローソク足倍率] 1.54 |
57 | [NASDAQ]$SLDP Solid Power Inc ソリッド パワー インク [時価総額] 1.18 B [PER] ー TBE | [事業内容] 固体充電式バッテリーを製造する会社 [株価] 7.02 [前日比] +0.64(+10.03%) [平均出来高] 2,263,691 [ローソク足倍率] 1.54 |
58 | [NYSE]$ZWS Zurn Water Solutions Corp ザーン ウォーター ソリューション [時価総額] 3.95 B [PER] 79 TBE | [事業内容] マルチ・プラットフォームの工業会社 [株価] 31.38 [前日比] +1.44(+4.81%) [平均出来高] 976,284 [ローソク足倍率] 1.53 |
59 | [NYSE]$NOW ServiceNow サービスナウ [時価総額] 118.25 B [PER] 522.29 TBE | [事業内容] ITオペレーション用のオンデマンドソフトウェアを提供 [株価] 591.27 [前日比] +18.07(+3.15%) [平均出来高] 2,055,238 [ローソク足倍率] 1.52 |
60 | [NYSE]$STLA Stellantis NV ステランティス [時価総額] 51.24 B [PER] ー TBE | [事業内容] 車両の設計、エンジニアリング、製造、流通、販売を行う [株価] 18.86 [前日比] +0.18(+0.96%) [平均出来高] 4,176,168 [ローソク足倍率] 1.52 |
61 | [NASDAQ]$JD JD.com 京東商城(JDドット・コム) [時価総額] 933.3 B [PER] 29.71 TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)のオンライン小売 [株価] 75.36 [前日比] +2.21(+3.02%) [平均出来高] 11,758,146 [ローソク足倍率] 1.52 |
62 | [NYSE]$FNF FNF Group フィデリティ ナショナル ファイナンシャル グループ [時価総額] 14.49 B [PER] 5.48 TBE | [事業内容] 不動産の所有権にかかるタイトル保険会社 [株価] 50.92 [前日比] +0.87(+1.74%) [平均出来高] 1,996,754 [ローソク足倍率] 1.51 |
63 | [NYSE]$GGG Graco グレーコ [時価総額] 12.4 B [PER] 28.95 TBE | [事業内容] 液体や塗装剤のための機器・装置、およびシステムの設計、製造、販売を行っている会社 [株価] 72.97 [前日比] +1.13(+1.57%) [平均出来高] 652,957 [ローソク足倍率] 1.5 |
64 | [NYSE]$KEYS Keysight Technologies キーサイト テクノロジー [時価総額] 30.78 B [PER] 35.23 TBE | [事業内容] 電子計測機器メーカー [株価] 168.42 [前日比] +2.34(+1.41%) [平均出来高] 1,260,179 [ローソク足倍率] 1.49 |
65 | [NYSE]$IR Ingersoll-Rand Inc インガーソールランド [時価総額] 22.5 B [PER] 55.44 TBE | [事業内容] 子会社を通じて、真空システム、ボトル吹き込み成形機、ポンプ、および空気とガスの圧縮機を製造している [株価] 55.2 [前日比] +0.63(+1.15%) [平均出来高] 1,804,670 [ローソク足倍率] 1.47 |
66 | [NASDAQ]$CNOB ConnectOne Bancorp Inc コネクトワン バンコープ [時価総額] 1.32 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 33.45 [前日比] +0.56(+1.7%) [平均出来高] 177,866 [ローソク足倍率] 1.46 |
67 | [NASDAQ]$IVAC Intevac Inc インテバック [時価総額] 0.14 B [PER] ー TBE | [事業内容] データストレージ製品とフラットパネル・ディスプレーの製造に使用される設備機材を設計、製造、販売する会社 [株価] 5.53 [前日比] +0.16(+2.98%) [平均出来高] 218,905 [ローソク足倍率] 1.46 |
68 | [NYSE]$MIR Mirion Technologies Inc ミリオン テクノロジーズ [時価総額] 1.78 B [PER] ー TBE | [事業内容] 原子力発電等の欠陥をモニターする会社 [株価] 8.55 [前日比] +0.31(+3.76%) [平均出来高] 971,536 [ローソク足倍率] 1.44 |
69 | [NYSE]$ESE ESCO Technologies Inc エスコ テクノロジーズ [時価総額] 2.04 B [PER] 32.24 TBE | [事業内容] 電力、ガス、水道など公益事業を対象とした特殊目的用通信システムのほか、最新のメーターアプリケーションをサポートするソフトウエアを提供している会社。 [株価] 78.06 [前日比] +1.8(+2.36%) [平均出来高] 120,002 [ローソク足倍率] 1.43 |
70 | [NYSE]$HUBB Hubbell Incorporated ハベル [時価総額] 10.26 B [PER] 28.25 TBE | [事業内容] 商工業、通信、公益事業向けの製造に従事する電気・電子製品メーカー。 [株価] 188.53 [前日比] +3.03(+1.63%) [平均出来高] 336,523 [ローソク足倍率] 1.43 |
71 | [NYSE]$AZEK The AZEK Co Inc AZEK Co Inc/The [時価総額] 4.84 B [PER] 49.13 TBE | [事業内容] 建築製品メーカー [株価] 31.23 [前日比] +1.42(+4.76%) [平均出来高] 1,798,045 [ローソク足倍率] 1.42 |
72 | [NASDAQ]$LIAN LianBio ライアンバイオ [時価総額] 0.39 B [PER] ー TBE | [事業内容] バイオテクノロジー企業。 [株価] 3.64 [前日比] +0.21(+6.12%) [平均出来高] 151,366 [ローソク足倍率] 1.42 |
73 | [NASDAQ]$NNOX Nano-X Imaging Ltd ナノックス・イメージング [時価総額] 0.58 B [PER] ー TBE | [事業内容] イスラエルの画像システムメーカー。主に医療用の画像システムの開発を行う。 [株価] 11.4 [前日比] +0.41(+3.73%) [平均出来高] 784,187 [ローソク足倍率] 1.41 |
74 | [NASDAQ]$GLRE Greenlight Capital Re Ltd A グリーンライト キャピタルRE A [時価総額] 0.25 B [PER] 8.26 TBE | [事業内容] ケイマン諸島の保険持株会社 [株価] 7.26 [前日比] +0.1(+1.4%) [平均出来高] 109,640 [ローソク足倍率] 1.4 |
75 | [NYSE]$VGR Vector Group ベクター グループ [時価総額] 1.74 B [PER] 8.47 TBE | [事業内容] 子会社を通してタバコの製造・販売を手掛ける [株価] 11.29 [前日比] +0.16(+1.44%) [平均出来高] 1,228,903 [ローソク足倍率] 1.4 |
76 | [NASDAQ]$MTRX Matrix Service Co マトリックス サービス [時価総額] 0.18 B [PER] ー TBE | [事業内容] 石油、ガス、電力、石油化学、工業、鉱山・鉱物市場向けにエンジニアリングを提供している会社 [株価] 6.64 [前日比] +0.19(+2.95%) [平均出来高] 711,054 [ローソク足倍率] 1.39 |
77 | [NASDAQ]$NXGN NextGen Healthcare ネクストジェン ヘルスケ [時価総額] 1.27 B [PER] 2090.21 TBE | [事業内容] ヘルスケア情報システムメーカー [株価] 19 [前日比] +0.31(+1.66%) [平均出来高] 366,264 [ローソク足倍率] 1.36 |
78 | [NASDAQ]$PAX Patria Investments Limited A パトリア インベストメンツ A [時価総額] 2.33 B [PER] 18.8 TBE | [事業内容] プライベート市場の投資会社 [株価] 17.12 [前日比] +0.21(+1.24%) [平均出来高] 170,812 [ローソク足倍率] 1.36 |
79 | [NYSE]$AMC AMC Entertainment Holdings A AMCエンターテインメント HD A [時価総額] 8.44 B [PER] ー TBE | [事業内容] 世界各地で映画館を運営し、演劇公開、映画上映、食品販売、オンラインチケット販売、その他関連サービスを提供する。 [株価] 16.43 [前日比] +1.52(+10.19%) [平均出来高] 46,509,176 [ローソク足倍率] 1.35 |
80 | [NYSE]$FBHS Fortune Brands Home & Security フォーチュン ブランズ ホーム & セキュリティ [時価総額] 12.35 B [PER] 16.43 TBE | [事業内容] 家庭・セキュリティー製品メーカー [株価] 90.95 [前日比] +1.7(+1.9%) [平均出来高] 837,553 [ローソク足倍率] 1.35 |
81 | [NASDAQ]$SSNC SS&C Technologies Holdings Inc SS&Cテクノロジーズ ホールディングス [時価総額] 20.53 B [PER] 28.95 TBE | [事業内容] コンピューター・ソフトウエアを開発・販売するソフトウエア会社。 [株価] 80.73 [前日比] +0.96(+1.2%) [平均出来高] 1,054,194 [ローソク足倍率] 1.35 |
82 | [NASDAQ]$DORM Dorman Products Inc ドーマン プロダクツ [時価総額] 2.95 B [PER] 22.47 TBE | [事業内容] 自動車・大型交換部品、締め金具、空気サスペンション、リモートキーレスエントリー、ウインドウレギュレーター、ドアロック作動装置、装填ナックル、その他の製品を販売する自動車用品・家庭用金物類販売会社。 [株価] 93.35 [前日比] +2.88(+3.18%) [平均出来高] 101,561 [ローソク足倍率] 1.34 |
83 | [NYSE]$EVH Evolent Health Inc A エボレント ヘルス A [時価総額] 2.13 B [PER] ー TBE | [事業内容] 専用プラットフォームの提供会社。 [株価] 23.78 [前日比] +0.9(+3.93%) [平均出来高] 553,822 [ローソク足倍率] 1.34 |
84 | [NASDAQ]$PLTK Playtika Holding Corp プレイティカ ホールディング [時価総額] 6.89 B [PER] ー TBE | [事業内容] モバイルゲームの開発をしているデジタルエンターテインメント企業 [株価] 16.83 [前日比] +1.18(+7.54%) [平均出来高] 1,583,026 [ローソク足倍率] 1.34 |
85 | [NASDAQ]$BGRY Berkshire Grey Inc A バークシャー グレイ A [時価総額] 0.76 B [PER] ー TBE | [事業内容] オンライン注文処理や店舗への補充作業を自動化するオートメーション・ロボティクスのソリューション企業。 [株価] 3.29 [前日比] +0.17(+5.45%) [平均出来高] 1,338,661 [ローソク足倍率] 1.33 |
86 | [NYSE]$GTLS Chart Industries チャート インダストリーズ [時価総額] 4.37 B [PER] 68.65 TBE | [事業内容] 炭化水素および工業ガスの 生産・貯蔵・使用のための機器を製造する金属機器メーカー。 [株価] 120.09 [前日比] +3.62(+3.11%) [平均出来高] 565,220 [ローソク足倍率] 1.33 |
87 | [NYSE]$RMD ResMed レスメド [時価総額] 35.25 B [PER] 67.91 TBE | [事業内容] 睡眠呼吸障害等の治療用機器を製造販売 [株価] 241.05 [前日比] +3.5(+1.47%) [平均出来高] 560,956 [ローソク足倍率] 1.33 |
88 | [NASDAQ]$RXT Rackspace Technology Inc Rackspace Technology Inc [時価総額] 2.64 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のソフトウエア企業 [株価] 12.59 [前日比] +0.62(+5.18%) [平均出来高] 727,290 [ローソク足倍率] 1.33 |
89 | [NASDAQ]$DGICA Donegal Group Inc A ドネガル グループ A [時価総額] 0.44 B [PER] 12.48 TBE | [事業内容] 米国の保険持株会社 [株価] 14.15 [前日比] +0.11(+0.78%) [平均出来高] 32,946 [ローソク足倍率] 1.31 |
90 | [NASDAQ]$JKHY Jack Henry & Associates ジャック ヘンリー アンド アソシエーツ [時価総額] 12.53 B [PER] 39.32 TBE | [事業内容] 地方銀行向けに中核情報処理ソリューションを提供する企業 [株価] 169.2 [前日比] +1.88(+1.12%) [平均出来高] 536,179 [ローソク足倍率] 1.31 |
91 | [NASDAQ]$ESTA Establishment Labs Holdings Inc エスタブリッシュメント ラボズ ホールディングス [時価総額] 1.3 B [PER] ー TBE | [事業内容] 英領バージン諸島籍の医療機器メーカー持株会社 [株価] 54.06 [前日比] +2.36(+4.56%) [平均出来高] 138,415 [ローソク足倍率] 1.28 |
92 | [NYSE]$GLOB Globant SA グローバント SA [時価総額] 10.77 B [PER] 126.09 TBE | [事業内容] テクノロジーサービスプロバイダー [株価] 259.37 [前日比] +10.42(+4.19%) [平均出来高] 378,051 [ローソク足倍率] 1.27 |
