免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/26の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
34168.09(-0.38%) | 13542.12(+0.02%) | 4349.93(-0.15%) | 1976.46(-1.38%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
18.48(+3.65%) | 31.96(+2.57%) | 1ドル:¥114.62 | 218.37(-0.39%) |
寄り付きは好調だった米国株式市場ですが、パウエル議長のFOMC記者会見が始まると同時にショートがぶつけられ転落。
結局記者会見では何のサプライズもなく、むしろ内容すらなかった様子でFRBのお気持ち表明は議事録公開まで先送りとなりました。
米国10年国債は大きく反発しており、引き続きグロース株にはつらい状況に変わりはありません。
$KVSC など7銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status |
1 | [NASDAQ]$LRMR Larimar Therapeutics Inc ラリマー・セラピューティクス [時価総額] 0.19 B [PER] ー TBE | [事業内容] 肥満および合併症の治療法を開発する医薬品会社 [株価] 10.5 [前日比] +1.84(+21.25%) [平均出来高] 40,913 [ローソク足倍率] 5.43 |
2 | [NYSE]$CCM Concord Medical Services ADR コンコルド メディカル サービシーズ ADR [時価総額] 0.09 B [PER] ー TBE | [事業内容] 中国全土で放射線治療・画像診断センターのネットワークを保有・運営する医療センター管理会社。 [株価] 2.09 [前日比] +0.08(+3.98%) [平均出来高] 3,180 [ローソク足倍率] 2.67 |
3 | [NASDAQ]$KVSC Khosla Ventures Acquisition Co3 A コースラ ベンチャーズ アクイジション3 A [時価総額] 0.66 B [PER] ー TBE | [事業内容] 食品、農業、人工知能、消費者、エンタープライズソフトウェア、金融サービス、健康、材料、ロボット工学、宇宙、エネルギー貯蔵、輸送などの業界に焦点を当てるに焦点を当てるブランクチェックカンパニー。 [株価] 9.71 [前日比] +0.03(+0.31%) [平均出来高] 283,828 [ローソク足倍率] 2.5 |
4 | [NASDAQ]$CFRX ContraFect Corporation コントラフェックト [時価総額] 0.1 B [PER] ー TBE | [事業内容] 治療用タンパク質と抗体の開発に焦点を置く米国のバイオ医薬品会社 [株価] 2.49 [前日比] +0.15(+6.41%) [平均出来高] 154,690 [ローソク足倍率] 2.17 |
5 | [NASDAQ]$STRS Stratus Properties Inc ストラタス プロパティーズ [時価総額] 0.28 B [PER] ー TBE | [事業内容] 不動産の取得、開発、管理、運営及び販売に従事している会社 [株価] 33.51 [前日比] +0.71(+2.16%) [平均出来高] 11,938 [ローソク足倍率] 1.39 |
6 | [NASDAQ]$XGN Exagen Inc エクサジェン [時価総額] 0.15 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のライフサイエンス企業 [株価] 9.1 [前日比] +0.35(+4%) [平均出来高] 41,526 [ローソク足倍率] 1.36 |
7 | [NASDAQ]$CBAN Colony Bankcorp Inc コロニー バンクコープ [時価総額] 0.24 B [PER] 10.5 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 17.41 [前日比] +0.25(+1.46%) [平均出来高] 13,195 [ローソク足倍率] 0 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング