免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/18の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
35368.47(-1.51%) | 14506.9(-2.6%) | 4577.11(-1.84%) | 2096.23(-3.06%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
18.65(+5.25%) | 22.79(+18.76%) | 1ドル:¥114.66 | 230.45(-1.94%) |
米国10年債は大きく上昇。ナスダックを中心に3指数すべて大きく下落しています。
エネルギー株だけが好調。出来高も大きく、ポジション整理が進んでいます。
決算シーズンに入っていますが、来週にはFOMCも控えています。戦々恐々と見守るしかないのでしょうか。。。
$ENSC $RIO $DARなど25銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status | 決算(EPS) |
1 | [NYSE]$FCAX Fortress Capital Acquisition Corp A フォートレス キャピタル アクイジション A [時価総額] 0.4 B [PER] ー TBE | [事業内容] ブランクチェック・カンパニー。 [株価] 9.78 [前日比] +0.02(+0.2%) [平均出来高] 151,775 [ローソク足倍率] 5 | |
2 | [NASDAQ]$FFHL Fuwei Films (Holdings) Co Ltd ファーウェイ フィルム ホールディングス [時価総額] 0.03 B [PER] 3.7 TBE | [事業内容] 中国のプラスチックフィルム製造会社。食品、医薬品、化粧品、たばこ、酒類のパッケージ用フィルムを開発、製造。 [株価] 7.81 [前日比] +0.23(+3.03%) [平均出来高] 6,899 [ローソク足倍率] 3.86 | |
3 | [NASDAQ]$RGCO RGC Resources Inc RGCリソーシス゛ [時価総額] 0.19 B [PER] 18.93 TBE | [事業内容] 米国の天然ガス販売・供給持株会社 [株価] 23.14 [前日比] +0.59(+2.62%) [平均出来高] 11,589 [ローソク足倍率] 3.1 | |
4 | [NASDAQ]$MOGU モグ Mogu Inc [時価総額] 0.04 B [PER] ー TBE | [事業内容] 衣料品オンラインプラットフォームを運営している中国(ケイマン籍)の会社。 [株価] 0.39 [前日比] +0.02(+5.41%) [平均出来高] 294,697 [ローソク足倍率] 2.5 | |
5 | [NYSE]$STG Sunlands Technology Group サンランズ テクノロジー グループ [時価総額] 0.08 B [PER] ー TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)に拠点を置き、オンラインで学位取得や卒業生向けの専門認定コースなどの教育サービスを提供している中国の教育サービス企業。 [株価] 6.25 [前日比] +0.18(+2.97%) [平均出来高] 66,700 [ローソク足倍率] 2.44 | |
6 | [NASDAQ]$ZYXI Zynex Inc ジネックス [時価総額] 0.34 B [PER] 24.43 TBE | [事業内容] 米国の医療機器メーカー [株価] 8.44 [前日比] +0.3(+3.69%) [平均出来高] 337,486 [ローソク足倍率] 2.17 | |
7 | [NASDAQ]$MDWT Midwest Holding Inc ミッドウエスト ホールディングス [時価総額] 0.08 B [PER] ー TBE | [事業内容] 生命保険商品の引受・販売を行っている米国の金融持株会社 [株価] 20.65 [前日比] +0.56(+2.79%) [平均出来高] 19,594 [ローソク足倍率] 1.86 | |
8 | [NASDAQ]$CNTG Centogene NV セントジーン [時価総額] 0.11 B [PER] ー TBE | [事業内容] 遺伝性疾患の治療薬や医薬品を開発している米国のバイオテクノロジー会社 [株価] 4.8 [前日比] +0.28(+6.19%) [平均出来高] 30,630 [ローソク足倍率] 1.82 | |
9 | [NASDAQ]$ARCB ArcBest Corp アークベスト [時価総額] 2.36 B [PER] 14.41 TBE | [事業内容] 自動車輸送や複合一貫輸送業などに出資する多角的持株会社。 [株価] 92.28 [前日比] +1.52(+1.67%) [平均出来高] 527,997 [ローソク足倍率] 1.67 | |
10 | [NASDAQ]$AMRK A-Mark Precious Metals Inc Aマーク プレシャス メタルズ [時価総額] 0.67 B [PER] 3.61 TBE | [事業内容] 金、銀、プラチナ、およびパラジウムを通貨、延べ棒、薄板、および粒子の形状で販売 [株価] 59.25 [前日比] +0.5(+0.85%) [平均出来高] 71,859 [ローソク足倍率] 1.61 | |
11 | [NASDAQ]$OPOF Old Point Financial Corporation オールド ポイント ファイナンシャル [時価総額] 0.13 B [PER] 17.13 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 23.92 [前日比] +0.57(+2.44%) [平均出来高] 3,505 [ローソク足倍率] 1.57 | |
12 | [NASDAQ]$ENSC Ensysce Biosciences Inc エンシスィー [時価総額] 0.08 B [PER] ー TBE | [事業内容] オピオイドによる製薬を開発する会社。 [株価] 3.46 [前日比] +0.18(+5.49%) [平均出来高] 14,846,251 [ローソク足倍率] 1.52 | |
13 | [NASDAQ]$DBX Dropbox A ドロップボックス A [時価総額] 9.56 B [PER] ー TBE | [事業内容] ファイル、写真、動画、音楽、スプレッドシートなどを保管・共有できるプラットフォームを提供する会社。 [株価] 24.33 [前日比] +0.27(+1.12%) [平均出来高] 3,331,584 [ローソク足倍率] 1.43 | |
14 | [NYSE American]$NG Novagold Resources Inc ノバゴールド リソーシズ [時価総額] 2.78 B [PER] ー TBE | [事業内容] 金・銅鉱物の探査開発に携わる企業 [株価] 6.68 [前日比] +0.11(+1.67%) [平均出来高] 1,034,768 [ローソク足倍率] 1.41 | |
15 | [NASDAQ]$WEYS Weyco Group Inc ウェイコ グループ [時価総額] 0.24 B [PER] 11.53 TBE | [事業内容] 米国のフットウェア卸売販売業者 [株価] 24.77 [前日比] +0.35(+1.43%) [平均出来高] 10,642 [ローソク足倍率] 1.34 | |
16 | [NYSE]$UTI Universal Technical Institute Inc ユニバーサル テクニカル インスティテュート [時価総額] 0.24 B [PER] 25.88 TBE | [事業内容] 米国の第3期教育機関 [株価] 7.29 [前日比] +0.08(+1.11%) [平均出来高] 75,904 [ローソク足倍率] 1.33 | |
17 | [NYSE]$WD Walker & Dunlop Inc ウォーカー&ダンロップ [時価総額] 4.72 B [PER] 17.73 TBE | [事業内容] 商業用不動産の金融サービス会社。 [株価] 147.24 [前日比] +2.23(+1.54%) [平均出来高] 116,177 [ローソク足倍率] 1.31 | |
18 | [NASDAQ]$ZLAB Zai Lab Ltd ADR ザイラボ ADR [時価総額] 4.59 B [PER] ー TBE | [事業内容] 腫瘍、自己免疫、感染症の治療に向けた医薬品の開発・商業化に従事。 [株価] 52.54 [前日比] +2.76(+5.54%) [平均出来高] 676,380 [ローソク足倍率] 1.31 | |
19 | [NASDAQ]$CVET Covetrus コベトラス [時価総額] 2.29 B [PER] ー TBE | [事業内容] 動物用医薬品事業 [株価] 16.61 [前日比] +0.34(+2.09%) [平均出来高] 1,050,268 [ローソク足倍率] 1.3 | |
20 | [NYSE]$RIO Rio Tinto リオ ティント [時価総額] 122 B [PER] 6.57 TBE | [事業内容] 英国、豪州を拠点とする国際鉱山会社 [株価] 75.73 [前日比] +0.33(+0.44%) [平均出来高] 3,600,161 [ローソク足倍率] 1.22 | |
21 | [NYSE]$DAR Darling Ingredients ダーリン イングレディエンツ [時価総額] 10.86 B [PER] 20.82 TBE | [事業内容] 米国の栄養成分開発メーカー。 [株価] 67.13 [前日比] +1.43(+2.18%) [平均出来高] 1,361,150 [ローソク足倍率] 1.15 | |
22 | [NASDAQ]$LIQT LiqTech International Inc リクテック インターナショナル [時価総額] 0.12 B [PER] ー TBE | [事業内容] ディーゼルエンジンからの排気中の煤粒子コントロールおよび水ろ過用のセラミック炭化ケイ素フィルターを製造 [株価] 5.82 [前日比] +0.2(+3.56%) [平均出来高] 47,767 [ローソク足倍率] 1.14 | |
23 | [NYSE]$AYI Acuity Brands Inc アキュイティー ブランズ [時価総額] 7.26 B [PER] 22.3 TBE | [事業内容] 屋内外用など総合的な照明や管理システムの設計、製造、販売に従事する照明器具メーカー。 [株価] 207.29 [前日比] +0.73(+0.35%) [平均出来高] 334,463 [ローソク足倍率] 1.12 | |
24 | [NASDAQ]$RXT Rackspace Technology Inc Rackspace Technology Inc [時価総額] 2.73 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のソフトウエア企業 [株価] 13.01 [前日比] +0.23(+1.8%) [平均出来高] 802,240 [ローソク足倍率] 1.1 | |
25 | [NASDAQ]$FXNC First National Corporation ファースト・ナショナル [時価総額] 0.14 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 23.17 [前日比] +0.17(+0.74%) [平均出来高] 4,640 [ローソク足倍率] 0 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング