免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2021/11/22の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
35619.25(+0.05%) | 15854.76(-1.26%) | 4682.94(-0.32%) | 2331.35(-0.5%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
16.25(+5.79%) | 19.17(+7.04%) | 1ドル:¥114.77 | 240.32(-0.48%) |
FRBパウエル議長の続投のニュースが流れ、米国株式市場は安堵の声も聞こえてきた矢先。
利上げが早まるのではないかという推測のもと、10年国債が高騰。ハイパーグロース株が軒並み炎上しました。
手元資金が多い投資家は次の投資先の物色を勧めていると思います。昨夜のブリッシュリバーサル銘柄をおっていきましょう。
$KAR $AFMD $FDX など55銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status | 決算 |
1 | [NASDAQ]$BROG Brooge Energy Ltd ブルージュ エナジー TBE | [事業内容] 石油精製および貯蔵会社として運営されているケイマン籍の石油会社 [株価] 8.99 [前日比] +0.06(+0.67%) [平均出来高] 4,105 [ローソク足倍率] 16.33 | ○ |
2 | [NASDAQ]$NBEV NewAge Inc ニューエイジ TBE | [事業内容] 飲料会社。健康飲料を中心に製造 [株価] 1.63 [前日比] +0.45(+38.14%) [平均出来高] 955,769 [ローソク足倍率] 9.4 | |
3 | [NASDAQ]$BCML BayCom Corp ベイコム TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 19.47 [前日比] +0.18(+0.93%) [平均出来高] 9,213 [ローソク足倍率] 5.17 | |
4 | [NYSE]$EIG Employers Holdings Inc エンプロイヤーズ ホールディングス TBE | [事業内容] 危険産業危険産業に従事する特定の小企業を中心に労働者災害補償保険を提供している企業 [株価] 39.67 [前日比] +1.17(+3.04%) [平均出来高] 88,989 [ローソク足倍率] 3.3 | |
5 | [NASDAQ]$MPB Mid Penn Bancorp Inc ミッド ペン バンコープ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 30.76 [前日比] +1.21(+4.09%) [平均出来高] 17,304 [ローソク足倍率] 3.26 | |
6 | [NYSE]$UTL Unitil Corp ユニティル TBE | [事業内容] 米国の公益持株会社 [株価] 42.18 [前日比] +0.92(+2.23%) [平均出来高] 59,258 [ローソク足倍率] 3 | |
7 | [NASDAQ]$SIGI Selective Insurance Group Inc セレクティブ インシュアランス グループ TBE | [事業内容] 子会社を通じて各種商業保険商品、代替リスク管理商品、管理医療および関連サービスを提供する保険持株会社。 [株価] 80.36 [前日比] +2.21(+2.83%) [平均出来高] 158,546 [ローソク足倍率] 2.94 | |
8 | [NASDAQ]$RIVE Riverview Financial Corporation リバービュー・ファイナンシャル TBE | [事業内容] 米国の商業銀行持株会社 [株価] 14.62 [前日比] +0.48(+3.39%) [平均出来高] 6,323 [ローソク足倍率] 2.88 | ○ |
9 | [NASDAQ]$CORT Corcept Therapeutics Inc コーセプト セラピューティクス TBE | [事業内容] 製薬会社 [株価] 23.34 [前日比] +0.47(+2.06%) [平均出来高] 691,905 [ローソク足倍率] 2.69 | |
10 | [NASDAQ]$ESSA ESSA Bancorp Inc イーエスエスエー バンコープ TBE | [事業内容] ESSA Bank & Trustの持株会社 [株価] 17.28 [前日比] +0.03(+0.17%) [平均出来高] 6,716 [ローソク足倍率] 2.6 | |
11 | [NASDAQ]$MBUU Malibu Boats Inc A マリブ ボーツ A TBE | [事業内容] 米国のマリンスポーツボードメーカー [株価] 73.81 [前日比] +3.03(+4.28%) [平均出来高] 121,884 [ローソク足倍率] 2.34 | |
12 | [NASDAQ]$MRTN Marten Transport Ltd マーテン トランスポート TBE | [事業内容] 温度管理輸送業者 [株価] 17.17 [前日比] +0.17(+1%) [平均出来高] 258,978 [ローソク足倍率] 2.26 | |
13 | [NASDAQ]$PCB PCB Bancorp PCB バンコープ TBE | [事業内容] 米国の商業銀行持株会社 [株価] 22.59 [前日比] +0.32(+1.44%) [平均出来高] 35,561 [ローソク足倍率] 2.26 | |
14 | [NYSE]$KAR KAR Auction Services KAR オークション サービス TBE | [事業内容] 自動車オークションサービス会社 [株価] 15.01 [前日比] +0.21(+1.42%) [平均出来高] 1,792,349 [ローソク足倍率] 2.25 | ○ |
15 | [NYSE American]$NHC National Healthcare Corp ナショナル ヘルスケア TBE | [事業内容] 高齢者の生活と在宅医療サービスを提供している会社 [株価] 71.79 [前日比] +1.86(+2.66%) [平均出来高] 24,864 [ローソク足倍率] 2.25 | ○ |
16 | [NASDAQ]$AFMD Affimed NV アフィメド TBE | [事業内容] バイオ医薬品会社 [株価] 7.05 [前日比] +0.32(+4.75%) [平均出来高] 1,730,005 [ローソク足倍率] 2.23 | ○ |
17 | [NASDAQ]$WWD Woodward Inc ウッドワード TBE | [事業内容] 制御機器メーカー。エネルギー制御システム、航空機 部品、工業用エンジンやタービンの設計、製造、サービスに従事する。 [株価] 115.81 [前日比] +1.64(+1.44%) [平均出来高] 210,425 [ローソク足倍率] 2.17 | |
18 | [NASDAQ]$BPRN The Bank of Princeton バンク オブ プリンストン TBE | [事業内容] 米国の商業銀行 [株価] 30.2 [前日比] +0.11(+0.37%) [平均出来高] 13,155 [ローソク足倍率] 2.11 | |
19 | [NYSE]$NPO Enpro Industries Inc エンプロ インダストリーズ TBE | [事業内容] 米国の工業用品メーカー [株価] 109.83 [前日比] +2.58(+2.41%) [平均出来高] 95,713 [ローソク足倍率] 2.04 | |
20 | [NASDAQ]$SPFI South Plains Financial Inc サウス プレイン フィナンシャル TBE | [事業内容] 米国の銀行業と保険業を運営している持株会社 [株価] 26.6 [前日比] +0.4(+1.53%) [平均出来高] 20,107 [ローソク足倍率] 2.04 | |
21 | [NYSE]$IIIN Insteel Industries Inc インスティール インダストリーズ TBE | [事業内容] 米国の建設用資材製造メーカー [株価] 45.55 [前日比] +0.84(+1.88%) [平均出来高] 79,990 [ローソク足倍率] 1.99 | |
22 | [NASDAQ]$KDP Keurig Dr Pepper キューリグ ドクターペッパー TBE | [事業内容] 総合清涼飲料メーカー [株価] 35.86 [前日比] +0.7(+1.99%) [平均出来高] 5,072,009 [ローソク足倍率] 1.98 | |
23 | [NASDAQ]$GSM Ferroglobe PLC フェログローブ TBE | [事業内容] シリコン金属及びシリコンベース合金の生産している会社 [株価] 6.49 [前日比] +0.48(+7.99%) [平均出来高] 2,141,144 [ローソク足倍率] 1.97 | |
24 | [NYSE]$CTS CTS Corp シーティーエス TBE | [事業内容] 電子部品とセンサーのメーカー及び電子装置製造サービスの提供をしている会社 [株価] 38.11 [前日比] +0.6(+1.6%) [平均出来高] 121,466 [ローソク足倍率] 1.76 | |
25 | [NASDAQ]$IDYA IDEAYA Biosciences Inc IDEAYAバイオサイエンシズ TBE | [事業内容] がん分子標的治療薬の発見および開発を手掛ける [株価] 24.41 [前日比] +1.19(+5.12%) [平均出来高] 237,980 [ローソク足倍率] 1.69 | |
26 | [NYSE]$WRB W.R. Berkley W.R. バークレー TBE | [事業内容] 損害保険会社 [株価] 82.51 [前日比] +2.22(+2.76%) [平均出来高] 564,649 [ローソク足倍率] 1.64 | |
27 | [NYSE]$FDX FedEx フェデックス TBE | [事業内容] 運輸業、国内翌日配送の最大手 [株価] 247.99 [前日比] +5.3(+2.18%) [平均出来高] 2,437,130 [ローソク足倍率] 1.63 | |
28 | [NASDAQ]$BCBP BCB Bancorp BCBバンコープ TBE | [事業内容] 中小企業および消費者向けにサービスを提供する商業銀行。 [株価] 15.32 [前日比] +0.13(+0.86%) [平均出来高] 22,755 [ローソク足倍率] 1.62 | |
29 | [NASDAQ]$RDUS Radius Health ラディウス ヘルス TBE | [事業内容] 骨粗しょう症等に対する新しい治療法の開発に取り組むバイオ医薬品会社 [株価] 17.7 [前日比] +0.37(+2.14%) [平均出来高] 2,545,268 [ローソク足倍率] 1.58 | |
30 | [NYSE]$ASGN ASGN Incorporated ASGN TBE | [事業内容] 人材派遣会社。 [株価] 126.98 [前日比] +1.41(+1.12%) [平均出来高] 226,427 [ローソク足倍率] 1.55 | |
31 | [NYSE]$CMI Cummins カミンズ TBE | [事業内容] エンジン・メーカー [株価] 227.98 [前日比] +4.09(+1.83%) [平均出来高] 843,447 [ローソク足倍率] 1.54 | |
32 | [NYSE]$PRA ProAssurance Corp プロアシュアランス TBE | [事業内容] 子会社を通じ、専門職業賠償責任保険商品を提供する損害保険持株会社 [株価] 24.2 [前日比] +0.56(+2.37%) [平均出来高] 213,464 [ローソク足倍率] 1.53 | |
33 | [NYSE]$IP International Paper インターナショナル ペーパー TBE | [事業内容] 製紙会社 [株価] 48.44 [前日比] +0.86(+1.81%) [平均出来高] 3,011,558 [ローソク足倍率] 1.51 | |
34 | [NASDAQ]$HFFG HF Foods Group Inc HFフーズ グループ TBE | [事業内容] フードサービス提供会社。 [株価] 7.98 [前日比] +0.34(+4.45%) [平均出来高] 64,337 [ローソク足倍率] 1.5 | |
35 | [NASDAQ]$MNRO Monro モンロ TBE | [事業内容] 米国東部の自社店舗で自動車底部の修理とタイヤサービスを手掛ける自動車修理チェーン店 [株価] 61.77 [前日比] +1.66(+2.76%) [平均出来高] 148,802 [ローソク足倍率] 1.5 | |
36 | [NASDAQ]$SPNE SeaSpine Holdings Corp シースパイン ホールディングス TBE | [事業内容] 医療技術会社 [株価] 14.79 [前日比] +0.37(+2.57%) [平均出来高] 128,786 [ローソク足倍率] 1.48 | |
37 | [NASDAQ]$LNSR LENSAR Inc レンザー TBE | [事業内容] 自動センサーを製造 [株価] 7.25 [前日比] +0.15(+2.11%) [平均出来高] 7,443 [ローソク足倍率] 1.47 | |
38 | [NYSE]$CAG ConAgra Brands コナグラ ブランズ TBE | [事業内容] 食品メーカー [株価] 31.37 [前日比] +0.65(+2.12%) [平均出来高] 3,221,846 [ローソク足倍率] 1.44 | |
39 | [NYSE]$LEG Leggett & Platt レゲット アンド プラット TBE | [事業内容] 住宅インテリア用品などの総合メーカー [株価] 42.76 [前日比] +0.77(+1.83%) [平均出来高] 911,540 [ローソク足倍率] 1.44 | |
40 | [NASDAQ]$ITCI Intra Cellular Therapies Inc イントラセルラー セラピーズ TBE | [事業内容] 中枢神経系の障害の治療のための新薬を開発しているバイオ医薬品会社 [株価] 41.25 [前日比] +0.97(+2.41%) [平均出来高] 453,832 [ローソク足倍率] 1.41 | |
41 | [NASDAQ]$RRBI Red River Bancshares Inc レッド リバー バンクシェアーズ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 54.16 [前日比] +0.86(+1.61%) [平均出来高] 7,007 [ローソク足倍率] 1.4 | |
42 | [NYSE]$THS TreeHouse Foods トゥリーハウス フーズ TBE | [事業内容] 食品加工会社 [株価] 38.32 [前日比] +0.88(+2.35%) [平均出来高] 492,899 [ローソク足倍率] 1.37 | |
43 | [NYSE]$VZ Verizon Communicatiuons ベライゾン コミュニケーションズ TBE | [事業内容] 世界規模で事業展開する総合電話通信会社 [株価] 51.54 [前日比] +0.68(+1.34%) [平均出来高] 19,788,948 [ローソク足倍率] 1.37 | |
44 | [NYSE]$KNX Knight-Swift Transportation ナイトスイフトトランスポーテーション TBE | [事業内容] 輸送・貨物サービスを提供 [株価] 58 [前日比] +1(+1.75%) [平均出来高] 1,637,425 [ローソク足倍率] 1.36 | |
45 | [NYSE]$SRI Stoneridge Inc ストーンリッジ TBE | [事業内容] 米国の電気・電子部品メーカー [株価] 23.15 [前日比] +0.72(+3.21%) [平均出来高] 196,113 [ローソク足倍率] 1.36 | ○ |
46 | [NYSE]$DVA DaVita ダヴィータ TBE | [事業内容] 人工透析サービス会社 [株価] 102.67 [前日比] +3.12(+3.13%) [平均出来高] 820,715 [ローソク足倍率] 1.34 | |
47 | [NASDAQ]$MGRC McGrath RentCorp マグラス レントコープ TBE | [事業内容] 再配置可能なモジュール式の建物、電子試験装置、及び液体・固体貯蔵タンク等の企業間のレンタル事業会社 [株価] 80.4 [前日比] +0.67(+0.84%) [平均出来高] 73,428 [ローソク足倍率] 1.33 | |
48 | [NASDAQ]$JAKK JAKKS Pacific Inc ジャックス パシフィック TBE | [事業内容] 米国の玩具メーカー [株価] 11.16 [前日比] +0.23(+2.1%) [平均出来高] 170,656 [ローソク足倍率] 1.3 | |
49 | [NYSE]$TEN Tenneco Inc A テネコ A TBE | [事業内容] 米国の自動車部品メーカー [株価] 12.3 [前日比] +0.44(+3.71%) [平均出来高] 820,288 [ローソク足倍率] 1.23 | |
50 | [NYSE]$NWN Northwest Natural Holding ノースウェスト ナチュラル TBE | [事業内容] 米国の天然ガス会社。 [株価] 45.85 [前日比] +0.24(+0.53%) [平均出来高] 164,685 [ローソク足倍率] 1.22 | |
51 | [NASDAQ]$OBCI Ocean Bio Chem Inc オーシャン バイオケム TBE | [事業内容] 米国の特殊洗浄剤メーカー [株価] 9.84 [前日比] +0.34(+3.58%) [平均出来高] 13,805 [ローソク足倍率] 1.16 | ○ |
52 | [NYSE]$DOOR Masonite International Corporation メイソナイト インターナショナル TBE | [事業内容] カナダのドア製造持株会社 [株価] 114.21 [前日比] +2.72(+2.44%) [平均出来高] 140,304 [ローソク足倍率] 1.08 | |
53 | [NASDAQ]$MDRX Allscripts Misys Healthcare Solutions オールスクリプツ マイシス ヘルスケア ソリューションズ TBE | [事業内容] 臨床ソフトウエアを開発・販売する医療関連ソフトウエア会社 [株価] 17.36 [前日比] +0.25(+1.46%) [平均出来高] 1,335,901 [ローソク足倍率] 1.08 | |
54 | [NASDAQ]$CORE Core Mark Holding Co Inc コアマーク ホールディング TBE | [事業内容] コンビニエンス向けに、新たな供給ソリューションを提供している物流会社 [株価] 1.3 [前日比] +0.03(+2.36%) [平均出来高] 3,037 [ローソク足倍率] 0 | |
55 | [NASDAQ]$PEBK Peoples Bancorp of North Carolina Inc ピープルズバンコープ オブ ノースカロライ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 28.8 [前日比] +0.02(+0.07%) [平均出来高] 1,726 [ローソク足倍率] 0 | ○ |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング