免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2021/10/28の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
35730.48(+0.68%) | 15448.12(+1.39%) | 4596.42(+0.98%) | 2297.98(+2.02%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 |
15.68(+2.55%) | 16.53(-2.65%) | 1ドル:¥113.48 |
全指数プラス、特にラッセルは今週不調だったものをリカバリーしています。

アメリカの暖冬により原油先物価格は落ち着いています。天然ガス先物はボラが高いです。

久しぶりの出来高を伴ったブル相場に、多くのブリッシュリバーサルが出ています。

$KOPN $SHOP $JYNTなど125銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status | 決算 |
1 | [NASDAQ]$FDBC Fidelity D&D Bancorp Inc フィデリティー D&D バンコープ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 50.35 [前日比] +1.05(+2.13%) [平均出来高] 4,074 [ローソク足倍率] 13.32 | ○ |
2 | [NASDAQ]$LIVE Live Ventures Inc ライブ ベンチャーズ TBE | [事業内容] 地域の中小企業にマーケティングソリューションズを提供 [株価] 31.8 [前日比] +0.17(+0.54%) [平均出来高] 15,075 [ローソク足倍率] 10.37 | ○ |
3 | [NYSE]$MLP Maui Land & Pineapple Company Inc マウイ ランド アンド パイナップル TBE | [事業内容] 不動産開発会社 [株価] 10.6 [前日比] +0.18(+1.73%) [平均出来高] 6,034 [ローソク足倍率] 10 | ○ |
4 | [NASDAQ]$PTRS Partners Bancorp パートナーズ バンコープ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 8.75 [前日比] +0.03(+0.34%) [平均出来高] 15,295 [ローソク足倍率] 6 | |
5 | [NASDAQ]$OSK Oshkosh Corp オシュコシュ TBE | [事業内容] 消防車、救急車などの製造、販売をしている特殊車両メーカー。 [株価] 107.92 [前日比] +4.53(+4.38%) [平均出来高] 630,955 [ローソク足倍率] 4.89 | |
6 | [NASDAQ]$KOPN Kopin コーピン TBE | [事業内容] 半導体材料とスモールフォームファクター・ディスプレーの製造会社 [株価] 5.4 [前日比] +0.89(+19.73%) [平均出来高] 974,470 [ローソク足倍率] 4.65 | ○ |
7 | [NYSE American]$INFU InfuSystem Holdings Inc インフューシステム・ホールディングス TBE | [事業内容] 在宅診療向けに輸血ポンプ等の製品を提供している米国の企業 [株価] 15.63 [前日比] +0.78(+5.25%) [平均出来高] 98,681 [ローソク足倍率] 4.47 | ○ |
8 | [NYSE]$BGSF BGSF Inc BGSF TBE | [事業内容] 米国の人材派遣会社 [株価] 12.1 [前日比] +0.17(+1.42%) [平均出来高] 23,525 [ローソク足倍率] 4.17 | |
9 | [NASDAQ]$POLA Polar Power Inc ポーラー パワー TBE | [事業内容] 直流電源システムの設計、製造、および販売を行う米国の企業 [株価] 5.53 [前日比] +0.83(+17.66%) [平均出来高] 140,074 [ローソク足倍率] 4.14 | |
10 | [NASDAQ]$FSBW FS Bancorp Inc FSバンコープ TBE | [事業内容] 米地方銀行1st Security Bank of Washingtonの持株会社 [株価] 34.32 [前日比] +0.58(+1.72%) [平均出来高] 15,071 [ローソク足倍率] 4.13 | |
11 | [NASDAQ]$NODK NI Holdings Inc NI ホールディングス TBE | [事業内容] 米国の保険持株会社 [株価] 19.83 [前日比] +0.21(+1.07%) [平均出来高] 10,839 [ローソク足倍率] 3.79 | |
12 | [NASDAQ]$SP SP Plus Corp SP プラス コーポレーション TBE | [事業内容] 米国・カナダにおいて、私企業、公企業の顧客向けに、駐車管理、地上輸送とその他の付帯サービスを提供している会社 [株価] 32.21 [前日比] +1.26(+4.07%) [平均出来高] 70,683 [ローソク足倍率] 3.69 | |
13 | [NYSE]$ITW Illinois Tool Works イリノイ ツール ワークス TBE | [事業内容] ファスナーや接着剤などの工業製品を製造販売 [株価] 226.54 [前日比] +4.34(+1.95%) [平均出来高] 961,140 [ローソク足倍率] 3.43 | |
14 | [NASDAQ]$ELSE Electro-Sensors Inc エレクトロ センサーズ TBE | [事業内容] 監視システム・メーカー。工業用の生産監視システムおよび処理制御システムを製造する。 [株価] 5.22 [前日比] +0.2(+3.98%) [平均出来高] 26,284 [ローソク足倍率] 3.22 | ○ |
15 | [NASDAQ]$IRBT iRobot アイロボット TBE | [事業内容] 家庭用の清掃ロボットや軍事用ロボットの製造に従事 [株価] 84.74 [前日比] +7.4(+9.57%) [平均出来高] 367,032 [ローソク足倍率] 3.12 | ○ |
16 | [NYSE]$TDOC Teladoc Health テラドック ヘルス TBE | [事業内容] 携帯電話やオンラインビデオを通じた遠隔医療サービスを提供 [株価] 149.18 [前日比] +10.55(+7.61%) [平均出来高] 2,353,947 [ローソク足倍率] 3.08 | |
17 | [NASDAQ]$ETON Eton Pharmaceuticals Inc イートン ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 主に注射用、経口用、点眼用の液体製剤の開発・権利取得・商用化に従事 [株価] 5.78 [前日比] +0.15(+2.66%) [平均出来高] 182,506 [ローソク足倍率] 3.07 | |
18 | [NYSE]$SHOP Shopify A ショッピファイ A TBE | [事業内容] カナダの世界最大のネットショップ作成プラットフォーム提供企業 [株価] 1457 [前日比] +95.88(+7.04%) [平均出来高] 868,016 [ローソク足倍率] 2.98 | ○ |
19 | [NASDAQ]$INO Inovio Pharmaceuticals Inc イノビオ ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 米国のヘルスケア分野で事業を展開する医薬品の研究開発会社。 [株価] 7.29 [前日比] +0.5(+7.36%) [平均出来高] 3,040,056 [ローソク足倍率] 2.9 | |
20 | [NASDAQ]$WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp ウィルスコット モバイル ミニ HD TBE | [事業内容] 倉庫・保管 サービス会社 [株価] 34.29 [前日比] +0.69(+2.05%) [平均出来高] 2,294,864 [ローソク足倍率] 2.75 | |
21 | [NYSE]$CIA Citizens Inc シチズンズ TBE | [事業内容] 米国の保険持株会社 [株価] 6.45 [前日比] +0.1(+1.57%) [平均出来高] 74,819 [ローソク足倍率] 2.71 | ○ |
22 | [NYSE]$CNMD Conmed Corp コンメド TBE | [事業内容] 米国の手術器具や装置に特化した大手医療品メーカー [株価] 145.69 [前日比] +5.96(+4.27%) [平均出来高] 233,884 [ローソク足倍率] 2.55 | |
23 | [NASDAQ]$ATRA Atara Biotherapeutics アタラ バイオセラピューティクス TBE | [事業内容] ヘルスケアサービス会社 [株価] 15.64 [前日比] +0.66(+4.41%) [平均出来高] 859,591 [ローソク足倍率] 2.53 | |
24 | [NASDAQ]$RGEN Repligen Corporation レプリジェン TBE | [事業内容] バイオプロセス事業に従事している企業。 [株価] 290.02 [前日比] +18.98(+7%) [平均出来高] 436,331 [ローソク足倍率] 2.5 | |
25 | [NYSE]$BC Brunswick ブランズウィック TBE | [事業内容] 米国のレジャー製品メーカー。 [株価] 93.8 [前日比] +3.38(+3.74%) [平均出来高] 552,997 [ローソク足倍率] 2.48 | |
26 | [NASDAQ]$LUNA Luna Innovations Inc ルナイノベーション TBE | [事業内容] 光ファイバーの試験用製品や航空宇宙・自動車産業向けに光ファイバーセンサーも販売している光学製品メーカー。 [株価] 9.4 [前日比] +0.19(+2.06%) [平均出来高] 137,963 [ローソク足倍率] 2.47 | |
27 | [NASDAQ]$VUZI Vuzix Corp ビュージックス TBE | [事業内容] 米国の画像装置メーカー [株価] 11.08 [前日比] +1.32(+13.52%) [平均出来高] 1,225,806 [ローソク足倍率] 2.45 | |
28 | [NASDAQ]$SYNL Synalloy Corporation シナロイ TBE | [事業内容] 米国の金属・化学品メーカー [株価] 11.34 [前日比] +0.22(+1.98%) [平均出来高] 9,048 [ローソク足倍率] 2.41 | ○ |
29 | [NASDAQ]$ACHV Achieve Life Sciences アチーブ ライフ サイエンシズ TBE | [事業内容] ニコチン依存症の患者のためのシスチンを使用した治療薬の開発および商品化に従事している医薬品メーカー。 [株価] 8.28 [前日比] +0.18(+2.22%) [平均出来高] 92,987 [ローソク足倍率] 2.36 | |
30 | [NYSE]$CRS Carpenter Technology Corporation カーペンター テクノロジー TBE | [事業内容] ステンレス鋼、チタン鋼、特殊金属合金の製造、加工、販売に従事している特殊金属メーカー。 [株価] 31.49 [前日比] +1.08(+3.55%) [平均出来高] 247,498 [ローソク足倍率] 2.32 | |
31 | [NASDAQ]$MORN Morningstar モーニングスター TBE | [事業内容] 投資情報サービスを提供 [株価] 320.98 [前日比] +15.41(+5.04%) [平均出来高] 87,137 [ローソク足倍率] 2.29 | ○ |
32 | [NYSE]$USPH US Physical Therapy Inc USフィジカルセラピー TBE | [事業内容] 医療関連の米国企業 [株価] 105.41 [前日比] +3.22(+3.15%) [平均出来高] 50,734 [ローソク足倍率] 2.29 | |
33 | [NASDAQ]$PBFS Pioneer Bancorp Inc NY パイオニア バンコープ TBE | [事業内容] 米国の相互銀行 [株価] 12.9 [前日比] +0.45(+3.61%) [平均出来高] 9,179 [ローソク足倍率] 2.28 | |
34 | [NASDAQ]$ESSA ESSA Bancorp Inc イーエスエスエー バンコープ TBE | [事業内容] ESSA Bank & Trustの持株会社 [株価] 16.12 [前日比] +0.22(+1.38%) [平均出来高] 5,744 [ローソク足倍率] 2.27 | |
35 | [NASDAQ]$TROW T. Rowe Price Group T ロウ プライス グループ TBE | [事業内容] 金融サービス会社。子会社を通じて投資顧問、年金運用サービス等を幅広く提供する [株価] 215.29 [前日比] +11.54(+5.66%) [平均出来高] 1,191,055 [ローソク足倍率] 2.27 | |
36 | [NASDAQ]$PTCT PTC Therapeutics Inc PTCセラピューティクス TBE | [事業内容] バイオ医薬品会社 [株価] 36.44 [前日比] +0.99(+2.79%) [平均出来高] 513,240 [ローソク足倍率] 2.21 | |
37 | [NYSE]$ORCC Owl Rock Capital Corp オウルロックキャピタル TBE | [事業内容] 資産管理システムを提供している会社。 [株価] 14.56 [前日比] +0.21(+1.46%) [平均出来高] 1,328,910 [ローソク足倍率] 2.17 | |
38 | [NYSE]$BIO Bio-Rad Laboratories A バイオ ラッド ラボラトリーズ A TBE | [事業内容] ライフサイエンス用研究器材などを販売・製造している研究所の運営会社 [株価] 788.82 [前日比] +24.2(+3.16%) [平均出来高] 118,111 [ローソク足倍率] 2.14 | |
39 | [NASDAQ]$BRKL Brookline Bancorp Inc ブルックリン バンコープ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 16.1 [前日比] +0.38(+2.42%) [平均出来高] 271,097 [ローソク足倍率] 2.14 | |
40 | [NYSE]$ALG Alamo Group アラモ グループ TBE | [事業内容] 工業、農業のエンドユーザーにトラクター取り付けタイプの大型芝刈り機 や野菜栽培用機械・交換部品等の製品を提供している。 [株価] 151.38 [前日比] +3.54(+2.39%) [平均出来高] 25,800 [ローソク足倍率] 2.11 | |
41 | [NASDAQ]$SMMT Summit Therapeutics Inc サミット セラピューティクス TBE | [事業内容] 既存疾病または治療法のない疾病の新規治療薬を開発 [株価] 5.25 [前日比] +0.1(+1.94%) [平均出来高] 182,749 [ローソク足倍率] 2.11 | |
42 | [NASDAQ]$DNLI Denali Therapeutics Inc デナリ セラピューティクス TBE | [事業内容] アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などに代表される神経変性疾患に対する治療薬の発見・開発に従事する米国のバイオ医薬品会社。 [株価] 48.92 [前日比] +2.04(+4.35%) [平均出来高] 551,080 [ローソク足倍率] 2.07 | ○ |
43 | [NASDAQ]$ADN Advent Technologies Holdings Inc アドベント テクノロジーズ TBE | [事業内容] 水素などの再生可能燃料を電気に変換する燃料電池を製造している企業 [株価] 9.29 [前日比] +0.54(+6.17%) [平均出来高] 278,981 [ローソク足倍率] 2.03 | ○ |
44 | [NASDAQ]$CABA Cabaletta Bio Inc カバレッタ バイオ TBE | [事業内容] 米国のバイオテクノロジー企業 [株価] 13.54 [前日比] +0.57(+4.39%) [平均出来高] 158,257 [ローソク足倍率] 2.02 | |
45 | [NASDAQ]$SSTI Shotspotter Inc ショットスポッター TBE | [事業内容] セキュリティ製品とサービスを提供している会社。 [株価] 37.13 [前日比] +0.51(+1.39%) [平均出来高] 35,718 [ローソク足倍率] 2 | |
46 | [NASDAQ]$TWIN Twin Disc Inc ツイン ディスク TBE | [事業内容] 米国の重機用動力伝達装置メーカー [株価] 12.6 [前日比] +0.28(+2.27%) [平均出来高] 12,786 [ローソク足倍率] 2 | |
47 | [NYSE]$CHWY Chewy Inc A チューイ A TBE | [事業内容] ペット用品の小売業者。 [株価] 72.63 [前日比] +5.34(+7.94%) [平均出来高] 3,000,755 [ローソク足倍率] 1.98 | ○ |
48 | [NYSE American]$CMT Core Molding Technologies Inc コア・モールディング・テクノロジーズ TBE | [事業内容] 強化プラスチックを生産する米国の企業 [株価] 11.57 [前日比] +0.2(+1.76%) [平均出来高] 26,798 [ローソク足倍率] 1.95 | ○ |
49 | [NASDAQ]$FREE Whole Earth Brands Inc ホエール・アース・ブランド TBE | [事業内容] 自然代替品などを製造する米国の企業 [株価] 12.21 [前日比] +0.38(+3.21%) [平均出来高] 219,535 [ローソク足倍率] 1.95 | |
50 | [NASDAQ]$IAS Integral Ad Science Holding Co インテグラル アド サイエンス TBE | [事業内容] 子会社を通じて、デスクトップ、モバイル、コネクティッドTVなど、あらゆるデバイス、チャネル、フォーマットにおけるデジタル広告の測定と検証に従事。 [株価] 24.25 [前日比] +0.87(+3.72%) [平均出来高] 418,848 [ローソク足倍率] 1.95 | ○ |
51 | [NASDAQ]$FGEN FibroGen フィブロジェン TBE | [事業内容] 新薬の開発・商業化に特化した医薬品会社 [株価] 11.13 [前日比] +0.44(+4.12%) [平均出来高] 1,074,051 [ローソク足倍率] 1.94 | |
52 | [NYSE]$CVEO Civeo Corp シベオ TBE | [事業内容] カナダのオイルサンドやオーストラリアの天然資源地域で労働者向け宿泊施設を提供している企業 [株価] 22.96 [前日比] +0.87(+3.94%) [平均出来高] 28,119 [ローソク足倍率] 1.93 | |
53 | [NASDAQ]$GH Guardant Health Inc ガーダント ヘルス TBE | [事業内容] 血液検査のような簡単な方法でがんの早期発見を目指す開発に従事している、米国のがん遺伝子検査企業。 [株価] 118.19 [前日比] +5.91(+5.26%) [平均出来高] 1,045,638 [ローソク足倍率] 1.93 | |
54 | [NYSE American]$SENS Senseonics Holdings Inc センセオニクス ホールディングス TBE | [事業内容] 医療テクノロジー会社 [株価] 3.54 [前日比] +0.21(+6.31%) [平均出来高] 7,070,096 [ローソク足倍率] 1.92 | |
55 | [NYSE]$KFS WabtecKingsway Financial Services キングズウェイファイナンシャルサービシズ TBE | [事業内容] 子会社を通じて主に金融資産や不動産を所有、管理する持株会社。 [株価] 5.77 [前日比] +0.13(+2.3%) [平均出来高] 19,078 [ローソク足倍率] 1.89 | ○ |
56 | [NYSE]$KODK Eastman Kodak イーストマン コダック TBE | [事業内容] 画像製品メーカー [株価] 6.76 [前日比] +0.26(+4%) [平均出来高] 2,100,736 [ローソク足倍率] 1.88 | ○ |
57 | [NYSE]$WCN Waste Connections ウェースト コネクションズ TBE | [事業内容] カナダのごみ処理会社 [株価] 132.75 [前日比] +1.74(+1.33%) [平均出来高] 698,319 [ローソク足倍率] 1.85 | ○ |
58 | [NYSE]$CWT California Water Service Group カリフォルニア ウォーター サービス グループ TBE | [事業内容] 上水道サービスを提供している複数の水道事業持株会社 [株価] 61.08 [前日比] +1.65(+2.78%) [平均出来高] 188,846 [ローソク足倍率] 1.83 | |
59 | [NASDAQ]$SGMO Sangamo Therapeutics サンガモ セラピューティクス TBE | [事業内容] 遺伝子制御における転写因子の調査、開発に従事するバイオテクノロジー会社 [株価] 8.33 [前日比] +0.35(+4.39%) [平均出来高] 848,845 [ローソク足倍率] 1.83 | |
60 | [NYSE]$TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 台湾セミコンダクター TBE | [事業内容] 台湾の半導体メーカー [株価] 116.01 [前日比] +2.26(+1.99%) [平均出来高] 7,333,077 [ローソク足倍率] 1.83 | |
61 | [NYSE]$AVTR Avantor Inc アバンター TBE | [事業内容] 化学品、試薬、研究用備品を製造・販売している化学品メーカー。 [株価] 38.3 [前日比] +1.37(+3.71%) [平均出来高] 4,092,746 [ローソク足倍率] 1.8 | |
62 | [NYSE]$ITGR Integer Holdings Corporation インテジャー ホールディングス TBE | [事業内容] 米国の医療機器製造業者 [株価] 92.44 [前日比] +0.94(+1.03%) [平均出来高] 106,588 [ローソク足倍率] 1.8 | |
63 | [NASDAQ]$JYNT Joint Corp ジョイント TBE | [事業内容] 米国のカイロプラクティック診療所の運営会社 [株価] 85.07 [前日比] +4.8(+5.98%) [平均出来高] 203,937 [ローソク足倍率] 1.8 | ○ |
64 | [NYSE]$ESI Element Solutions Inc エレメント ソリューションズ TBE | [事業内容] 化学製品を製造 [株価] 22.69 [前日比] +0.56(+2.53%) [平均出来高] 1,322,380 [ローソク足倍率] 1.78 | |
65 | [NYSE]$LH Laboratory Corporation of America Holdings ラボラトリー コーポレーション オブ アメリカ ホールディングス TBE | [事業内容] 臨床検査機関 [株価] 285.23 [前日比] +4.74(+1.69%) [平均出来高] 556,922 [ローソク足倍率] 1.78 | |
66 | [NASDAQ]$ALGM Allegro Microsystems Inc アレグロマイクロシステムズ TBE | [事業内容] 半導体関連企業 [株価] 33.83 [前日比] +1.13(+3.46%) [平均出来高] 578,924 [ローソク足倍率] 1.76 | |
67 | [NASDAQ]$SCHL Scholastic Corporation スコラスティック TBE | [事業内容] 国際的出版・教育・メディア会社。 [株価] 35.99 [前日比] +0.38(+1.07%) [平均出来高] 127,947 [ローソク足倍率] 1.72 | |
68 | [NASDAQ]$RMR The RMR Group Inc A RMRグループ A TBE | [事業内容] 米国の不動産投資信託管理持株会社 [株価] 35.64 [前日比] +0.81(+2.33%) [平均出来高] 72,002 [ローソク足倍率] 1.7 | |
69 | [NYSE]$JHG Janus Henderson Group plc ジャナス・ヘンダーソン・グループ TBE | [事業内容] 資産運用・管理・財務アドバイスサービスを提供している企業 [株価] 44.74 [前日比] +1.46(+3.37%) [平均出来高] 858,962 [ローソク足倍率] 1.69 | |
70 | [NASDAQ]$AZPN Aspen Technology アスペン テクノロジー TBE | [事業内容] 最適化ソフトウェアソリューションのグローバルプロバイダー。 [株価] 154.91 [前日比] +4.76(+3.17%) [平均出来高] 691,259 [ローソク足倍率] 1.66 | |
71 | [NASDAQ]$VBIV VBI Vaccines Inc VBIワクチン TBE | [事業内容] バイオ医薬品会社 [株価] 3 [前日比] +0.12(+4.17%) [平均出来高] 1,791,465 [ローソク足倍率] 1.64 | |
72 | [NASDAQ]$CLOV Clover Health Investments Corp クローバー ヘルス インベストメンツ TBE | [事業内容] 独自のテクノロジープラットフォームを使用するヘルスケアテクノロジー企業 [株価] 7.61 [前日比] +0.34(+4.68%) [平均出来高] 14,479,686 [ローソク足倍率] 1.58 | ○ |
73 | [NYSE]$WNC Wabash National Corp ワバシュ ナショナル TBE | [事業内容] 標準・特注トラックとタンクトレーラー及び関連運送設備の設計・製造・販売に従事している輸送関連製品メーカー [株価] 15.65 [前日比] +0.49(+3.23%) [平均出来高] 291,186 [ローソク足倍率] 1.58 | ○ |
74 | [NASDAQ]$WEYS Weyco Group Inc ウェイコ グループ TBE | [事業内容] 米国のフットウェア卸売販売業者 [株価] 23.1 [前日比] +0.44(+1.94%) [平均出来高] 9,289 [ローソク足倍率] 1.57 | |
75 | [NASDAQ]$AERI Aerie Pharmaceuticals アエリー ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 緑内障およびその他の眼病治療用の医薬品の発見、開発、販売に従事する医薬品メーカー。 [株価] 10.19 [前日比] +0.35(+3.56%) [平均出来高] 1,048,924 [ローソク足倍率] 1.56 | |
76 | [NASDAQ]$LASR nLight エンライト TBE | [事業内容] 半導体レーザーメーカー。ファイバレーザ、ダイレクトダイオードシステム、シングルエミッタ、ファイバ結合モジュールを製造している。 [株価] 28.05 [前日比] +1.01(+3.74%) [平均出来高] 217,984 [ローソク足倍率] 1.56 | |
77 | [NASDAQ]$SFIX Stitch Fix A ステッチフィックス A TBE | [事業内容] オンライン購読サービスおよびパーソナルショッピングプラットフォームを運営している会社 [株価] 34.09 [前日比] +1.57(+4.83%) [平均出来高] 3,210,002 [ローソク足倍率] 1.56 | |
78 | [NYSE]$KW Kennedy Wilson Holdings Inc ケネディウィルソン ホールディングス TBE | [事業内容] 商業不動産投資を行っている不動産投資・サービス事業会社 [株価] 22.69 [前日比] +0.27(+1.2%) [平均出来高] 375,859 [ローソク足倍率] 1.55 | ○ |
79 | [NASDAQ]$BPRN The Bank of Princeton バンク オブ プリンストン TBE | [事業内容] 米国の商業銀行 [株価] 30.38 [前日比] +0.2(+0.66%) [平均出来高] 5,488 [ローソク足倍率] 1.54 | |
80 | [NASDAQ]$COLM Columbia Sportswear コロンビア スポーツウエア TBE | [事業内容] アウトドアウエアのデザイン、製造、販売を手掛ける衣料品メーカー。 [株価] 101.83 [前日比] +2.14(+2.15%) [平均出来高] 308,884 [ローソク足倍率] 1.54 | |
81 | [NASDAQ]$RIVE Riverview Financial Corporation リバービュー・ファイナンシャル TBE | [事業内容] 米国の商業銀行持株会社 [株価] 13.22 [前日比] +0.29(+2.24%) [平均出来高] 6,148 [ローソク足倍率] 1.54 | |
82 | [NASDAQ]$COHR Coherent コヒレント TBE | [事業内容] レーザーを基にした各種フ ォトニック製品の製造・販売を世界各国で展開している会社 [株価] 253.62 [前日比] +5.31(+2.14%) [平均出来高] 143,209 [ローソク足倍率] 1.53 | |
83 | [NASDAQ]$WDFC WD 40 WD 40 TBE | [事業内容] 化学品を扱うメーカー。 [株価] 231.01 [前日比] +9.1(+4.1%) [平均出来高] 124,592 [ローソク足倍率] 1.53 | |
84 | [NASDAQ]$CYRX CryoPort クリオポート TBE | [事業内容] 梱包システムメーカー。 [株価] 79.94 [前日比] +2.35(+3.03%) [平均出来高] 262,415 [ローソク足倍率] 1.52 | |
85 | [NASDAQ]$VRNT Verint Systems Inc ベリント システムズ TBE | [事業内容] 録音・解析ソリューション会社。製品は通信、傍受、デジタルビデオ保安、監視、ビジネス・インテリジェンスなどの分野で使用される。ソフトウエアは音声、ファクシミリ、ビデオ、Eメール、インターネット、多様な通信ネットワークからの送信データを収集、記憶、分析して具体的な対策につながる情報を作成するのが特徴。 [株価] 46.53 [前日比] +0.53(+1.15%) [平均出来高] 557,848 [ローソク足倍率] 1.52 | |
86 | [NYSE]$RMAX Re/Max Holdings Inc A リ マックス ホールディングス A TBE | [事業内容] 米国の不動産持株会社 [株価] 31.74 [前日比] +0.59(+1.89%) [平均出来高] 91,212 [ローソク足倍率] 1.51 | |
87 | [NASDAQ]$ADPT Adaptive Biotechnologies Corp アダプティブ バイオテクノロジーズ TBE | [事業内容] 適応免疫システムの生物学を使用して疾患の診断と治療を開発するバイオテクノロジー会社。 [株価] 34.55 [前日比] +2.19(+6.77%) [平均出来高] 539,841 [ローソク足倍率] 1.49 | |
88 | [NYSE]$CARR Carrier Global Corporation キャリア グローバル TBE | [事業内容] エアコン等の製造販売 [株価] 54.42 [前日比] +1.26(+2.37%) [平均出来高] 4,538,711 [ローソク足倍率] 1.48 | |
89 | [NYSE]$SPB Spectrum Brands Holdings Inc スペクトラム ブランズ ホールディングス TBE | [事業内容] 電池、パーソナルケア製品、小型家電製品、ペット用品などのブランド製品を提供している会社 [株価] 94.54 [前日比] +2.68(+2.92%) [平均出来高] 365,484 [ローソク足倍率] 1.46 | ○ |
90 | [NASDAQ]$OCFC OceanFirst Financial Corp オーシャンファースト フィナンシャル TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 22.38 [前日比] +0.51(+2.33%) [平均出来高] 210,012 [ローソク足倍率] 1.45 | |
91 | [NYSE]$CRH CRH PLC シー アル エイチ TBE | [事業内容] アイルランド籍のロードストーン社が合併して設立された世界的セメント・建材大手のメーカー [株価] 48.22 [前日比] +0.64(+1.35%) [平均出来高] 500,639 [ローソク足倍率] 1.45 | ○ |
92 | [NASDAQ]$AEYE AudioEye Inc オーディオアイ TBE | [事業内容] インターネット・コンテンツで使用する音声で操作する技術を開発するソフトウエア会社 [株価] 10.29 [前日比] +0.68(+7.08%) [平均出来高] 56,002 [ローソク足倍率] 1.44 | |
93 | [NASDAQ]$GWRS Global Water Resources Inc グローバル ウォーター リソーシズ TBE | [事業内容] 米国の水資源管理企業 [株価] 18.9 [前日比] +0.32(+1.72%) [平均出来高] 27,175 [ローソク足倍率] 1.44 | |
94 | [NASDAQ]$LPTH LightPath Technologies IncA ライトパス・テクノロジーズA TBE | [事業内容] 米国の光学機器メーカー [株価] 2.08 [前日比] +0.08(+4%) [平均出来高] 209,831 [ローソク足倍率] 1.44 | |
95 | [NASDAQ]$ALIM Alimera Sciences アリメラ サイエンシーズ TBE | [事業内容] 処方目薬の研究、開発、商業化に従事するバイオ医薬品会社。 [株価] 4.53 [前日比] +0.22(+5.1%) [平均出来高] 52,279 [ローソク足倍率] 1.43 | |
96 | [NYSE]$CNQ Canadian Natural Resources カナディアン ナチュラルリソーシズ TBE | [事業内容] カナダで石油・天然ガスの開発に従事 [株価] 42.93 [前日比] +1.26(+3.02%) [平均出来高] 2,968,352 [ローソク足倍率] 1.41 | ○ |
97 | [NASDAQ]$CATY Cathay General Bancorp キャセイ ゼネラル バンコープ TBE | [事業内容] 子会社のキャセイ・バンクを通じて金融サービスを提供している持株会社。 [株価] 42.63 [前日比] +1.37(+3.32%) [平均出来高] 322,165 [ローソク足倍率] 1.4 | |
98 | [NYSE American]$WWR Westwater Resources ウェストウォーター・リソーシズ TBE | [事業内容] 米国西部・テキサス・トルコでウラニウムを採掘し、公益電力会社に販売する鉱山会社 [株価] 3.19 [前日比] +0.1(+3.24%) [平均出来高] 929,679 [ローソク足倍率] 1.4 | |
99 | [NASDAQ]$HON Honeywell International ハネウェル インターナショナル TBE | [事業内容] 総合テクノロジー企業 [株価] 218.48 [前日比] +2.76(+1.28%) [平均出来高] 2,236,918 [ローソク足倍率] 1.39 | |
100 | [NASDAQ]$GPRO GoPro A ゴープロ A TBE | [事業内容] ウェアラブルカメラ等の製造・販売 [株価] 8.73 [前日比] +0.17(+1.99%) [平均出来高] 1,914,908 [ローソク足倍率] 1.38 | |
101 | [NASDAQ]$VSTM Verastem Inc ベラステム TBE | [事業内容] バイオ製薬会社 [株価] 2.67 [前日比] +0.08(+3.09%) [平均出来高] 2,945,288 [ローソク足倍率] 1.38 | |
102 | [NYSE American]$CVM CEL SCI Corp セル サイ TBE | [事業内容] バイオテクノロジー会社 [株価] 11.67 [前日比] +0.87(+8.06%) [平均出来高] 537,302 [ローソク足倍率] 1.34 | |
103 | [NASDAQ]$XENE Xenon Pharmaceuticals Inc ゼノン ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 臨床段階にある希少疾病用医薬品の開発に従事するバイオ医薬品会社 [株価] 30.69 [前日比] +0.6(+1.99%) [平均出来高] 4,130,260 [ローソク足倍率] 1.31 | |
104 | [NASDAQ]$MOFG MidWestOne Financial Group Inc ミッドウェストワン フィナンシャル グループ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 30.96 [前日比] +0.28(+0.91%) [平均出来高] 32,515 [ローソク足倍率] 1.3 | |
105 | [NYSE]$AMWL American Well Corp アメリカンウェル TBE | [事業内容] インターネットを介し患者の自宅や職場に遠隔医療を提供する企業 [株価] 8.98 [前日比] +0.51(+6.02%) [平均出来高] 2,326,532 [ローソク足倍率] 1.29 | |
106 | [NASDAQ]$VCEL Vericel Corp ヴェリセル TBE | [事業内容] 組織修復・再生用の自己幹細胞・神経前駆細胞製品の開発を手掛けるバイオテクノロジー会社。 [株価] 51.07 [前日比] +0.49(+0.97%) [平均出来高] 322,447 [ローソク足倍率] 1.29 | |
