免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/03/24の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
34707.94(+1.02%) | 14191.84(+1.93%) | 4520.16(+1.43%) | 2075.44(+1.13%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
23.41(+0.86%) | 21.67(-8.06%) | 1ドル:¥121.59 | 227.12(+1.42%) |
先週反発した米国株式市場は一進一退を繰り返しながらも下落せずにキープしている状況。
今夜乗り切れば・・・という気持ちもありますが、出来高の減少が気になります。
ともあれ昨夜は反発する形で全指数プラスで終わっています。
$DAL $COIN $ABNBなど143銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status |
1 | [NASDAQ]$NWS News Corp B ニューズ コープ B [時価総額] 13.34 B [PER] 27.4 TBE | [事業内容] 国際的メディア企業、主に新聞・出版事業 [株価] 22.85 [前日比] +0.6(+2.7%) [平均出来高] 605,948 [ローソク足倍率] 4.52 |
2 | [NYSE]$NPK National Presto Industries Inc ナショナル プレスト インダストリーズ [時価総額] 0.56 B [PER] 21.91 TBE | [事業内容] 防衛機器、家庭用品、小型電気機器、吸収性製品を製造する多角的製造会社。 [株価] 79.6 [前日比] +1.94(+2.5%) [平均出来高] 70,187 [ローソク足倍率] 4.11 |
3 | [NASDAQ]$NWSA News Corporation A ニューズ コーポレーション A [時価総額] 13.34 B [PER] 27.04 TBE | [事業内容] 新聞、雑誌、書籍、折込広告などの出版物を提供する出版事業運営会社 [株価] 22.55 [前日比] +0.63(+2.87%) [平均出来高] 3,223,795 [ローソク足倍率] 3.76 |
4 | [NASDAQ]$UCL Ucloudlink Group Inc ADR ユークラウドリンク グループ ADR [時価総額] 0.06 B [PER] ー TBE | [事業内容] モバイルデータトラフィック共有市場を提供 [株価] 1.97 [前日比] +0.31(+18.67%) [平均出来高] 78,210 [ローソク足倍率] 3.55 |
5 | [NASDAQ]$VIRT Virtu Financial A バーチュ ファイナンシャル A [時価総額] 6.48 B [PER] 9.31 TBE | [事業内容] 超高速取引(HFT)の大手 [株価] 36.42 [前日比] +1.38(+3.94%) [平均出来高] 1,135,614 [ローソク足倍率] 3.52 |
6 | [NASDAQ]$BON Bon Natural Life Ltd ボン ナチュラル [時価総額] 0.03 B [PER] 5.45 TBE | [事業内容] 主に香水やフレグランスメーカーへの植物抽出フレグランスコンパウンド等の製造と販売に従事。 [株価] 3.73 [前日比] +0.27(+7.8%) [平均出来高] 62,036 [ローソク足倍率] 3.33 |
7 | [NASDAQ]$LUNA Luna Innovations Inc ルナイノベーション [時価総額] 0.25 B [PER] ー TBE | [事業内容] 光ファイバーの試験用製品や航空宇宙・自動車産業向けに光ファイバーセンサーも販売している光学製品メーカー。 [株価] 7.6 [前日比] +0.2(+2.7%) [平均出来高] 142,393 [ローソク足倍率] 2.77 |
8 | [NASDAQ]$BLCT BlueCity Holdings Limited ADR ブルーシティー ホールディングスADR [時価総額] 0.05 B [PER] ー TBE | [事業内容] LGBTQなどのダイバーシティにフォーカスした中国のIT企業。 [株価] 1.34 [前日比] +0.05(+3.88%) [平均出来高] 85,477 [ローソク足倍率] 2.67 |
9 | [NASDAQ]$PYR PyroGenesis Canada Inc パイロジェネシス [時価総額] 0.47 B [PER] ー TBE | [事業内容] プラズマ処理技術製品の設計などを行うカナダの企業 [株価] 2.18 [前日比] +0.16(+7.92%) [平均出来高] 104,720 [ローソク足倍率] 2.5 |
10 | [NASDAQ]$SLNG Stabilis Solutions Inc スタビリス ソリューションズ [時価総額] 0.09 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の配電機器メーカー [株価] 5.26 [前日比] +0.29(+5.84%) [平均出来高] 21,703 [ローソク足倍率] 2.47 |
11 | [NYSE]$FUL HB Fuller Co エイチ ビー フラー [時価総額] 3.6 B [PER] 22.85 TBE | [事業内容] 接着剤その他の特殊化学商品を製造販売している会社 [株価] 67.9 [前日比] +0.5(+0.74%) [平均出来高] 350,765 [ローソク足倍率] 2.34 |
12 | [NASDAQ]$UTMD Utah Medical Products Inc ユタ メディカル プロダクツ [時価総額] 0.33 B [PER] ー TBE | [事業内容] 幅広い特殊医療器具の開発、製造、組立、販売を手掛ける専門医療器具メーカー。 [株価] 91.58 [前日比] +3.1(+3.5%) [平均出来高] 16,268 [ローソク足倍率] 2.34 |
13 | [NASDAQ]$SSBI Summit State Bank サミット・ステート・バンク [時価総額] 0.11 B [PER] 7.73 TBE | [事業内容] 米国の州特許商業銀行 [株価] 17 [前日比] +0.35(+2.1%) [平均出来高] 14,729 [ローソク足倍率] 2.33 |
14 | [NASDAQ]$LOPE Grand Canyon Education Inc グランド キャニオン エデュケーション [時価総額] 3.42 B [PER] 16.35 TBE | [事業内容] 大学および大学院課程コースを提供オンライン大学教育サービス会社。 [株価] 96.85 [前日比] +1.83(+1.93%) [平均出来高] 468,175 [ローソク足倍率] 2.32 |
15 | [NYSE]$OSH Oak Street Health Inc Oak Street Health Inc [時価総額] 6.26 B [PER] ー TBE | [事業内容] 高齢者および障害者向けの公的医療保険制度(メディケア)の受給者を対象とした医療サービスを提供 [株価] 26.01 [前日比] +1.24(+5.01%) [平均出来高] 3,687,326 [ローソク足倍率] 2.3 |
16 | [NASDAQ]$LLNW Limelight Networks Inc ライムライト ネットワーク [時価総額] 0.68 B [PER] ー TBE | [事業内容] コンテンツ配信サービス会社。ビデオ、音楽、ゲーム、ダウンロードをインターネットで配信。 [株価] 5.01 [前日比] +0.25(+5.25%) [平均出来高] 2,019,470 [ローソク足倍率] 2.28 |
17 | [NASDAQ]$UAL United Airlines Holdings ユナイテッド エアラインズ ホールディングス [時価総額] 13.89 B [PER] ー TBE | [事業内容] 大手航空持株会社 [株価] 42.78 [前日比] +1.25(+3.01%) [平均出来高] 18,106,894 [ローソク足倍率] 2.27 |
18 | [NASDAQ]$PSTX Poseida Therapeutics Inc ポセイダ セラピューティクス [時価総額] 0.31 B [PER] ー TBE | [事業内容] 遺伝子・細胞治療薬を開発 [株価] 5.03 [前日比] +0.35(+7.48%) [平均出来高] 173,151 [ローソク足倍率] 2.24 |
19 | [NYSE]$KAMN Kaman Corp ケイマン コーポレーション [時価総額] 1.25 B [PER] 28.69 TBE | [事業内容] 航空宇宙および産業流通市場で事業を展開する米国企業 [株価] 44.93 [前日比] +0.56(+1.26%) [平均出来高] 173,140 [ローソク足倍率] 2.2 |
20 | [NASDAQ]$GOOGL Alphabet A アルファベット A [時価総額] 1874.12 B [PER] 25.24 TBE | [事業内容] インターネット検索サービス大手 [株価] 2831.44 [前日比] +65.93(+2.38%) [平均出来高] 1,749,032 [ローソク足倍率] 2.18 |
21 | [NYSE]$USM United States Cellular Corporation ユナイテッド ステーツ セルラー [時価総額] 2.6 B [PER] 16.98 TBE | [事業内容] ワイヤレス通信サービス会社。さまざまな国内向けプランとともに、スマートフォン、タブレット、その他ワイヤレス機器を提供。 [株価] 30.25 [前日比] +0.64(+2.16%) [平均出来高] 126,937 [ローソク足倍率] 2.16 |
22 | [NASDAQ]$AAL American Airlines Group アメリカン航空 [時価総額] 10.85 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の航空会社 [株価] 16.72 [前日比] +0.51(+3.15%) [平均出来高] 50,284,823 [ローソク足倍率] 2.14 |
23 | [NASDAQ]$AGFS AgroFresh Solutions アグロフレッシュ ソリューションズ [時価総額] 0.11 B [PER] ー TBE | [事業内容] 新鮮な食材の保存と廃棄物削減ソリューションを提供する企業。 [株価] 2.04 [前日比] +0.15(+7.94%) [平均出来高] 70,755 [ローソク足倍率] 2.13 |
24 | [NASDAQ]$PCYO Pure Cycle Corporation ピュア サイクル [時価総額] 0.29 B [PER] 14.16 TBE | [事業内容] 米国の上下水道サービス会社 [株価] 12.18 [前日比] +0.34(+2.87%) [平均出来高] 65,082 [ローソク足倍率] 2.05 |
25 | [NYSE]$KWR Quaker Houghton クエーカー ホートン [時価総額] 3.36 B [PER] 27.72 TBE | [事業内容] カスタム仕様の化学品を製造・開発・販売している化学品メーカー。 [株価] 187.7 [前日比] +4.27(+2.33%) [平均出来高] 61,858 [ローソク足倍率] 2.04 |
26 | [NASDAQ]$ABNB Airbnb Inc エアビー アンド ビー [時価総額] 109.82 B [PER] ー TBE | [事業内容] 民泊仲介大手サイト運営会社 [株価] 170.83 [前日比] +6.67(+4.06%) [平均出来高] 7,435,354 [ローソク足倍率] 2.03 |
27 | [NYSE]$SMWB SimilarWeb Ltd シミラーウェブ [時価総額] 1.02 B [PER] ー TBE | [事業内容] デジタルインテリジェンスのオンラインプラットフォームを提供するイスラエルの企業 [株価] 13.57 [前日比] +0.43(+3.27%) [平均出来高] 112,473 [ローソク足倍率] 2 |
28 | [NASDAQ]$IEA Infrastructure and Energy Alternatives Inc インフラストラクチャー アンド エネルギー [時価総額] 0.68 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の投資関連企業 [株価] 14.09 [前日比] +1.27(+9.91%) [平均出来高] 611,450 [ローソク足倍率] 1.99 |
29 | [NASDAQ]$LOCO El Pollo Loco Holdings Inc エル ポーロ ロコ ホールディングス [時価総額] 0.43 B [PER] 14.49 TBE | [事業内容] 米国でメキシコ料理のファストフード・チェーンを運営している会社 [株価] 11.58 [前日比] +0.22(+1.94%) [平均出来高] 194,518 [ローソク足倍率] 1.95 |
30 | [NASDAQ]$JBLU JetBlue Airways ジェットブルー エアウェイズ [時価総額] 4.62 B [PER] ー TBE | [事業内容] 航空会社 [株価] 14.44 [前日比] +0.24(+1.69%) [平均出来高] 8,958,428 [ローソク足倍率] 1.94 |
31 | [NYSE]$NRDY Nerdy Inc A Nerdy A [時価総額] 0.77 B [PER] ー TBE | [事業内容] テクノロジー及び関連分野におけるスポンサーと経営陣のバックグラウンドを補完する業界に焦点を当てるブランクチェック・カンパニー。 [株価] 4.9 [前日比] +0.31(+6.75%) [平均出来高] 559,681 [ローソク足倍率] 1.94 |
32 | [NYSE]$MGM MGM Resorts International MGM リゾート インターナショナル [時価総額] 18.52 B [PER] 17.47 TBE | [事業内容] ホテル、カジノの経営会社 [株価] 42.16 [前日比] +0.75(+1.81%) [平均出来高] 5,898,265 [ローソク足倍率] 1.93 |
33 | [NASDAQ]$WYNN Wynn Resorts ウィン リゾーツ [時価総額] 9.43 B [PER] ー TBE | [事業内容] カジノホテル経営会社 [株価] 81.37 [前日比] +2.73(+3.47%) [平均出来高] 3,874,795 [ローソク足倍率] 1.93 |
34 | [NASDAQ]$PRDO Perdoceo Education Corp ペドケオ エデュケーション [時価総額] 0.79 B [PER] 7.45 TBE | [事業内容] オンライン、通学制及びハイブリッド学習プログラムを提供している会社 [株価] 11.53 [前日比] +0.32(+2.85%) [平均出来高] 616,138 [ローソク足倍率] 1.92 |
35 | [NYSE]$HRI Herc Holding ハーク ホールディング [時価総額] 5.03 B [PER] 22.98 TBE | [事業内容] レンタル用品事業等を手掛ける会社 [株価] 169.4 [前日比] +5.19(+3.16%) [平均出来高] 303,798 [ローソク足倍率] 1.88 |
36 | [NASDAQ]$MCRI Monarch Casino & Resort Inc モナーク カジノ アンド リゾート [時価総額] 1.61 B [PER] 24.42 TBE | [事業内容] 米国のカジノリゾート会社 [株価] 86.09 [前日比] +1.23(+1.45%) [平均出来高] 146,060 [ローソク足倍率] 1.88 |
37 | [NASDAQ]$MKSI MKS Instruments MKSインスツルメンツ [時価総額] 8.59 B [PER] 15.63 TBE | [事業内容] 1961年設立、半導体と類似産業の製造工程におけるガスの制御・分析に使用される機器を製造する。製品はフラットパネルディスプレー、光ファイバーケーブル等に利用される。 [株価] 154.75 [前日比] +6.22(+4.19%) [平均出来高] 540,934 [ローソク足倍率] 1.88 |
38 | [NYSE]$LUV Southwest Airlines サウスウエスト エアラインズ [時価総額] 26.02 B [PER] 27.38 TBE | [事業内容] 米国の格安航空会社 [株価] 43.92 [前日比] +1.05(+2.45%) [平均出来高] 8,761,102 [ローソク足倍率] 1.87 |
39 | [NYSE]$CHS Chico's FAS チコズ FAS [時価総額] 0.59 B [PER] ー TBE | [事業内容] プライベートブランドの女性向けカジュアル衣料およびアクセサリーを販売 [株価] 4.79 [前日比] +0.15(+3.23%) [平均出来高] 2,216,512 [ローソク足倍率] 1.86 |
40 | [NASDAQ]$TTMI TTM Technologies Inc TTMテクノロジーズ [時価総額] 1.51 B [PER] 29.24 TBE | [事業内容] 米国のプリント回路基板(PCB)製品メーカー [株価] 14.71 [前日比] +0.34(+2.37%) [平均出来高] 1,084,004 [ローソク足倍率] 1.86 |
41 | [NASDAQ]$RILY B Riley Financial Inc B.ライリー ファイナンシャル [時価総額] 1.95 B [PER] 4.66 TBE | [事業内容] 米国の投資・金融サービス会社 [株価] 70.29 [前日比] +1.75(+2.55%) [平均出来高] 247,411 [ローソク足倍率] 1.85 |
42 | [NASDAQ]$CRON Cronos Inc クロノス [時価総額] 1.88 B [PER] ー TBE | [事業内容] カナダの医療用大麻事業会社。医療目的大麻規制に基づき、カナダ保健省が発行した医療用大麻生産ライセンスを所有または申請する企業への投資を中心に事業を行う。 [株価] 3.99 [前日比] +0.32(+8.72%) [平均出来高] 1,916,856 [ローソク足倍率] 1.83 |
43 | [NYSE]$DAL Delta Air Lines デルタ エアー ラインズ [時価総額] 23.84 B [PER] 85.3 TBE | [事業内容] 航空会社 [株価] 37.26 [前日比] +1.04(+2.87%) [平均出来高] 18,375,942 [ローソク足倍率] 1.81 |
44 | [NYSE]$DCO Ducommun デュコマン [時価総額] 0.65 B [PER] 4.88 TBE | [事業内容] 民間および軍用航空機、宇宙計画分野を中心に、各種部品の製造・組立を手掛ける航空部品メーカー。 [株価] 54 [前日比] +1.03(+1.94%) [平均出来高] 42,588 [ローソク足倍率] 1.8 |
45 | [NYSE]$ELAN Elanco Animal Health Inc エランコ アニマル ヘルス [時価総額] 13 B [PER] ー TBE | [事業内容] 食品やコンパニオンアニマル用の動物用健康食品を開発、製造、販売している。 [株価] 27.47 [前日比] +0.25(+0.92%) [平均出来高] 5,774,672 [ローソク足倍率] 1.79 |
46 | [NASDAQ]$CRUS Cirrus Logic シーラス ロジック [時価総額] 4.91 B [PER] 19.91 TBE | [事業内容] 混合信号集積回路(IC)を開発する企業 [株価] 85.7 [前日比] +3.47(+4.22%) [平均出来高] 454,073 [ローソク足倍率] 1.78 |
47 | [NASDAQ]$VRNT Verint Systems Inc ベリント システムズ [時価総額] 3.34 B [PER] ー TBE | [事業内容] 録音・解析ソリューション会社。製品は通信、傍受、デジタルビデオ保安、監視、ビジネス・インテリジェンスなどの分野で使用される。ソフトウエアは音声、ファクシミリ、ビデオ、Eメール、インターネット、多様な通信ネットワークからの送信データを収集、記憶、分析して具体的な対策につながる情報を作成するのが特徴。 [株価] 50.82 [前日比] +1.1(+2.21%) [平均出来高] 446,207 [ローソク足倍率] 1.78 |
48 | [NASDAQ]$GOOG Alphabet C アルファベット C [時価総額] 1874.12 B [PER] 25.19 TBE | [事業内容] インターネット検索サービス大手 [株価] 2826.24 [前日比] +56.17(+2.03%) [平均出来高] 1,502,156 [ローソク足倍率] 1.76 |
49 | [NASDAQ]$DXCM DexCom デクスコム [時価総額] 45.46 B [PER] 303.08 TBE | [事業内容] 医療機器メーカー。糖尿病患者向け血糖値モニタリング・システムの設計・開発。 [株価] 468.39 [前日比] +19.08(+4.25%) [平均出来高] 871,353 [ローソク足倍率] 1.74 |
50 | [NYSE]$MA Mastercard A マスターカード A [時価総額] 341.48 B [PER] 39.89 TBE | [事業内容] クレジットカード大手 [株価] 349.35 [前日比] +7.17(+2.1%) [平均出来高] 4,547,194 [ローソク足倍率] 1.74 |
51 | [NASDAQ]$OYST Oyster Point Pharma Inc オイスター ポイント ファーマ [時価総額] 0.34 B [PER] ー TBE | [事業内容] 眼の表面疾患に焦点を当てた治療薬の開発・商品化に従事している米国のバイオ医薬品企業 [株価] 12.71 [前日比] +0.45(+3.67%) [平均出来高] 184,445 [ローソク足倍率] 1.74 |
52 | [NASDAQ]$ASML ASML Holding ASMLホールディング [時価総額] 254.66 B [PER] 43.78 TBE | [事業内容] オランダの半導体製造装置メーカー [株価] 690.54 [前日比] +25.18(+3.78%) [平均出来高] 1,223,944 [ローソク足倍率] 1.73 |
53 | [NYSE]$IFF International Flavors & Fragrances インターナショナル フレーバーズ&フレグランス [時価総額] 32.59 B [PER] 116.04 TBE | [事業内容] 香水・化粧品や食品などの香味料メーカー [株価] 127.98 [前日比] +1.85(+1.47%) [平均出来高] 1,873,723 [ローソク足倍率] 1.72 |
54 | [NYSE]$VAC Marriott Vacations Worldwide マリオット バケーションズ ワールドワイド [時価総額] 6.55 B [PER] 137.39 TBE | [事業内容] マリオットブランドのリゾートタイムシェア事業を手がける [株価] 155.48 [前日比] +4.94(+3.28%) [平均出来高] 402,006 [ローソク足倍率] 1.72 |
55 | [NASDAQ]$ICHR Ichor Holdings Ltd イコル ホールディングス [時価総額] 1.05 B [PER] 14.96 TBE | [事業内容] 米国のケイマン籍のエンジニアリング持株会社 [株価] 36.61 [前日比] +2(+5.78%) [平均出来高] 294,846 [ローソク足倍率] 1.69 |
56 | [NASDAQ]$VERX Vertex Inc A バーテックス A [時価総額] 2.2 B [PER] ー TBE | [事業内容] 税務管理ソリューションを提供している企業 [株価] 14.73 [前日比] +0.1(+0.68%) [平均出来高] 134,809 [ローソク足倍率] 1.68 |
57 | [NASDAQ]$HLT Hilton Worldwide Holdings ヒルトン ワールドワイド ホールディングス [時価総額] 42.4 B [PER] 104.1 TBE | [事業内容] 世界的な規模のホテル運営会社 [株価] 151.89 [前日比] +3.48(+2.34%) [平均出来高] 2,989,571 [ローソク足倍率] 1.67 |
58 | [NYSE]$HXL Hexcel Corporation ヘクセル [時価総額] 4.99 B [PER] 287.39 TBE | [事業内容] 補強製品、複合素材、エンジニアード製品の設計、製造、販売をしている会社。 [株価] 59.45 [前日比] +1.85(+3.21%) [平均出来高] 786,410 [ローソク足倍率] 1.67 |
59 | [NASDAQ]$GRWG GrowGeneration Corp グロウジェネレーション [時価総額] 0.61 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の園芸用品サプライヤー [株価] 10.07 [前日比] +0.75(+8.05%) [平均出来高] 2,013,613 [ローソク足倍率] 1.6 |
60 | [NYSE]$BIPC Brookfield Infrastructure Corporation A ブルックフィールド A [時価総額] 5.32 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のインフラストラクチャー企業 [株価] 72.51 [前日比] +2.17(+3.09%) [平均出来高] 285,560 [ローソク足倍率] 1.59 |
61 | [NASDAQ]$OPCH Option Care Health Inc オプション ケアヘルス [時価総額] 4.97 B [PER] 35.76 TBE | [事業内容] 薬局サービスと在宅医療サービスのプロバイダー [株価] 27.61 [前日比] +1.05(+3.95%) [平均出来高] 784,131 [ローソク足倍率] 1.59 |
62 | [NYSE American]$SEB Seaboard Corp シーボード [時価総額] 4.74 B [PER] 8.32 TBE | [事業内容] 多様なグローバルアグリビジネスと運送会社を手がけている会社 [株価] 4087.48 [前日比] +114.03(+2.87%) [平均出来高] 1,021 [ローソク足倍率] 1.59 |
63 | [NASDAQ]$TSC Tristate Capital Holdings Inc トライステート キャピタル ホールディングス [時価総額] 1.09 B [PER] 16.07 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社。 [株価] 32.53 [前日比] +0.37(+1.15%) [平均出来高] 266,550 [ローソク足倍率] 1.59 |
64 | [NYSE]$RVLV Revolve Group Inc A リボルブ グループ A [時価総額] 4.11 B [PER] 41.9 TBE | [事業内容] 服、履物、アクセサリーを販売する米国のアパレル会社 [株価] 56.11 [前日比] +2.24(+4.16%) [平均出来高] 1,367,332 [ローソク足倍率] 1.58 |
65 | [NASDAQ]$TRMB Trimble トリンブル [時価総額] 17.87 B [PER] 36.72 TBE | [事業内容] GPS製品メーカー [株価] 71.14 [前日比] +1.67(+2.4%) [平均出来高] 1,698,946 [ローソク足倍率] 1.58 |
66 | [NYSE]$MEI Methode Electronics Inc メソッド エレクトロニクス [時価総額] 1.57 B [PER] 13.86 TBE | [事業内容] 米国の電気機械装置メーカー [株価] 42.55 [前日比] +0.75(+1.79%) [平均出来高] 208,977 [ローソク足倍率] 1.56 |
67 | [NASDAQ]$LULU Lululemon Athletica ルルレモン アスレティカ [時価総額] 39.43 B [PER] 47.69 TBE | [事業内容] カナダのスポーツ衣料SPA [株価] 317.74 [前日比] +7.32(+2.36%) [平均出来高] 1,153,114 [ローソク足倍率] 1.54 |
68 | [NYSE]$LTHM Livent Corp ライベント コーポレーション [時価総額] 4.16 B [PER] 7886.5 TBE | [事業内容] リチウム化学物質を生産し、販売している会社。 [株価] 25.71 [前日比] +0.86(+3.46%) [平均出来高] 2,862,928 [ローソク足倍率] 1.53 |
69 | [NASDAQ]$MIME Mimecast Ltd マイムキャスト [時価総額] 5.32 B [PER] 115.23 TBE | [事業内容] 英国(ジャージー島籍)のIT企業。クラウドベースのデータ保護、電子メールのセキュリティーなどITに関わるリスク管理サービスを提供する。 [株価] 79.5 [前日比] +0.17(+0.21%) [平均出来高] 1,674,858 [ローソク足倍率] 1.53 |
70 | [NASDAQ]$TNYA Tenaya Therapeutics Inc テナヤ [時価総額] 0.47 B [PER] ー TBE | [事業内容] 心臓疾患の根本原因を標的とした治療法の発見、開発、提供を行うバイオテクノロジー企業。 [株価] 11.42 [前日比] +1.27(+12.51%) [平均出来高] 220,174 [ローソク足倍率] 1.53 |
71 | [NASDAQ]$ATEC Alphatec Holdings Inc アルファテック ホールディングス [時価総額] 1.07 B [PER] ー TBE | [事業内容] 医療機器持株会社 [株価] 10.76 [前日比] +0.31(+2.97%) [平均出来高] 482,950 [ローソク足倍率] 1.52 |
72 | [NASDAQ]$CGC Canopy Growth Corp キャノピー グロース [時価総額] 3.91 B [PER] ー TBE | [事業内容] カナダの医療用大麻製造会社。乾燥、オイル、ソフトジェルタイプなど、主に医療用大麻の製造を手掛ける。また、産業用ヘンプの栽培を行う。 [株価] 7.9 [前日比] +0.81(+11.42%) [平均出来高] 7,046,657 [ローソク足倍率] 1.5 |
73 | [NASDAQ]$IRWD Ironwood Pharmaceuticals Inc アイアンウッド ファーマシューティカルス [時価総額] 2.03 B [PER] 3.97 TBE | [事業内容] 米国の医薬品メーカー [株価] 12.76 [前日比] +0.24(+1.92%) [平均出来高] 2,890,517 [ローソク足倍率] 1.5 |
74 | [NYSE]$MAN ManpowerGroup マンパワーグループ [時価総額] 5.04 B [PER] 13.65 TBE | [事業内容] 世界で事業を展開している非政府系の就職支援会社。 [株価] 94.22 [前日比] +1.58(+1.71%) [平均出来高] 489,009 [ローソク足倍率] 1.5 |
75 | [NYSE]$NL NL Industries Inc エヌエル インダストリーズ [時価総額] 0.35 B [PER] 6.81 TBE | [事業内容] 米国の部品メーカー持株会社 [株価] 7.14 [前日比] +0.11(+1.56%) [平均出来高] 24,143 [ローソク足倍率] 1.5 |
76 | [NASDAQ]$WETF Wisdomtree Investments Inc ウィズダムツリー インベストメンツ [時価総額] 0.82 B [PER] 20.32 TBE | [事業内容] ETF運用を中心とした資産運用会社 [株価] 5.58 [前日比] +0.12(+2.2%) [平均出来高] 1,069,016 [ローソク足倍率] 1.5 |
77 | [NASDAQ]$BLDE Blade Air Mobility Inc A ブレード エアー モビリティ A [時価総額] 0.57 B [PER] ー TBE | [事業内容] テクノロジーを活用したグローバルな都市型エアモビリティプラットフォームを提供する会社。 [株価] 8.07 [前日比] +0.32(+4.13%) [平均出来高] 645,181 [ローソク足倍率] 1.48 |
78 | [NYSE American]$CMT Core Molding Technologies Inc コア・モールディング・テクノロジーズ [時価総額] 0.1 B [PER] 20.45 TBE | [事業内容] 強化プラスチックを生産する米国の企業 [株価] 11.26 [前日比] +0.25(+2.27%) [平均出来高] 10,780 [ローソク足倍率] 1.48 |
79 | [NASDAQ]$WEN Wendy's Company ウェンディーズ カンパニー [時価総額] 4.73 B [PER] 24.6 TBE | [事業内容] ハンバーガーを中心としたファーストフードレストラン [株価] 21.97 [前日比] +0.47(+2.19%) [平均出来高] 2,465,271 [ローソク足倍率] 1.48 |
80 | [NYSE]$B Barnes Group バーンズ グループ [時価総額] 2.13 B [PER] 21.44 TBE | [事業内容] 世界で工業製品、鉱業技術およびソリューションを提供している企業。 [株価] 41.92 [前日比] +0.55(+1.33%) [平均出来高] 257,986 [ローソク足倍率] 1.47 |
81 | [NASDAQ]$MNTV Momentive Global Inc モメンティブ グローバル [時価総額] 2.56 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のソフトウェア企業。 [株価] 16.98 [前日比] +0.48(+2.91%) [平均出来高] 3,043,291 [ローソク足倍率] 1.46 |
82 | [NASDAQ]$TRIP TripAdvisor A トリップアドバイザー A [時価総額] 3.64 B [PER] ー TBE | [事業内容] 旅行情報・レビューサイトを運営 [株価] 26.24 [前日比] +0.69(+2.7%) [平均出来高] 2,806,124 [ローソク足倍率] 1.46 |
83 | [NASDAQ]$HA Hawaiian ハワイアン [時価総額] 0.95 B [PER] ー TBE | [事業内容] 旅客、貨物、 郵便およびチャーター便を提供する航空会社。ハワイ州内およびハワイと米国西海岸の都市などの地域間で事業を展開している。 [株価] 18.56 [前日比] +0.67(+3.75%) [平均出来高] 1,217,621 [ローソク足倍率] 1.45 |
84 | [NYSE]$TBI TrueBlue Inc トゥルーブルー [時価総額] 0.99 B [PER] 16.67 TBE | [事業内容] 米国の作業職・現場職専門人材派遣会社 [株価] 28.77 [前日比] +0.77(+2.75%) [平均出来高] 181,735 [ローソク足倍率] 1.45 |
85 | [NYSE]$NPTN NeoPhotonics Corp ネオフォトニクス [時価総額] 0.8 B [PER] ー TBE | [事業内容] フォトニック集積回路べースの光電子モジュールとサブシステムを設計、製造している企業 [株価] 15.14 [前日比] +0.06(+0.4%) [平均出来高] 796,108 [ローソク足倍率] 1.44 |
86 | [NASDAQ]$BCOV Brightcove Inc ブライトコーブ [時価総額] 0.32 B [PER] 60.21 TBE | [事業内容] 世界中の専門のデジタルメディアの出版・流通に使用される一連の製品を提供している企業 [株価] 7.7 [前日比] +0.21(+2.8%) [平均出来高] 226,015 [ローソク足倍率] 1.43 |
87 | [NASDAQ]$SLAB Silicon Laboratories シリコン ラボラトリーズ [時価総額] 5.86 B [PER] ー TBE | [事業内容] アナログ系混合シグナル IC(集積回路)メーカー [株価] 153.46 [前日比] +4.27(+2.86%) [平均出来高] 457,082 [ローソク足倍率] 1.42 |
88 | [NYSE]$AMP Ameriprise Financial アメリプライズ ファイナンシャル [時価総額] 34.47 B [PER] 13.55 TBE | [事業内容] 投資顧問会社。元アメリカンエキスプレスの投資顧問部門 [株価] 311.72 [前日比] +8.56(+2.82%) [平均出来高] 693,241 [ローソク足倍率] 1.41 |
89 | [NYSE]$DV DoubleVerify Holdings Inc ダブルヴェリファイ ホールディングス [時価総額] 4.16 B [PER] 139.72 TBE | [事業内容] デジタルメディアの測定と分析のためのソフトウェアプラットフォームを提供。 [株価] 25.55 [前日比] +0.78(+3.15%) [平均出来高] 819,695 [ローソク足倍率] 1.41 |
90 | [NYSE]$HZN Horizon Global Corporation ホライゾン グローバル [時価総額] 0.15 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の自動車部品メーカー [株価] 5.38 [前日比] +0.26(+5.08%) [平均出来高] 65,453 [ローソク足倍率] 1.4 |
91 | [NASDAQ]$PSMT PriceSmart プライススマート [時価総額] 2.43 B [PER] 24.16 TBE | [事業内容] 倉庫内の会員制ショッピングの国際業務に従事する [株価] 78.78 [前日比] +1.04(+1.34%) [平均出来高] 101,418 [ローソク足倍率] 1.4 |
