免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/04/13の指数
ダウ平均株価 | ナスダック | S&P 500 | ラッセル |
34564.59(+1.01%) | 13643.59(+2.03%) | 4446.59(+1.12%) | 2025.1(+1.92%) |
米10年国債 | VIX恐怖指数 | 円相場 | VTI |
26.87(-1.39%) | 21.82(-10.06%) | 1ドル:¥125.15 | 223.39(+1.31%) |
久しぶりに米国市場は反発。ナスダックは特に強めに反発しましたが、1週間の下落をカバーできてはいません。

原油価格は下降トレンドをブレイクした可能性があります。また高値更新を目指していくのか目が離せません。

市場は決算シーズンに突入しています。各社の見通しにも注目したいです。

$S $MRNA $NIO など75銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status |
1 | [NASDAQ]$PTRS Partners Bancorp パートナーズ バンコープ [時価総額] 0.16 B [PER] 21.71 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 9.02 [前日比] +0.03(+0.33%) [平均出来高] 11,582 [ローソク足倍率] 12 |
2 | [NASDAQ]$SPCB SuperCom Ltd スーパーコム [時価総額] 0.02 B [PER] ー TBE | [事業内容] 政府、民間、公的機関に高度な安全、識別、セキュリティに関する製品およびソリューションを提供している会社 [株価] 0.5 [前日比] +0.03(+6.38%) [平均出来高] 4,465,156 [ローソク足倍率] 4 |
3 | [NASDAQ]$MOFG MidWestOne Financial Group Inc ミッドウェストワン フィナンシャル グループ [時価総額] 0.5 B [PER] 7.28 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 31.79 [前日比] +0.71(+2.28%) [平均出来高] 35,836 [ローソク足倍率] 2.71 |
4 | [NYSE]$FRC First Republic Bank ファースト リパブリック バンク [時価総額] 29.78 B [PER] 21.64 TBE | [事業内容] 大都市でプライベートバンキングサービスを提供 [株価] 165.8 [前日比] +10.75(+6.93%) [平均出来高] 1,312,640 [ローソク足倍率] 2.53 |
5 | [NASDAQ]$LCNB LCNB Corporation エル シー エヌ ビー [時価総額] 0.2 B [PER] 10.63 TBE | [事業内容] オハイオ州で銀行サービスを提供するLCNB国立銀行の持株会社として事業を行う [株価] 17.65 [前日比] +0.47(+2.74%) [平均出来高] 34,749 [ローソク足倍率] 2.38 |
6 | [NYSE]$S SentinelOne Inc センチネルワン A [時価総額] 9.25 B [PER] ー TBE | [事業内容] 高度な脅威や国家レベルのマルウェアから組織を保護するセキュリティ・プラットフォームを開発。 [株価] 38.35 [前日比] +4.31(+12.66%) [平均出来高] 5,804,264 [ローソク足倍率] 2.33 |
7 | [NASDAQ]$UTRS Minerva Surgical Inc ミネルバ・サージカル・インク [時価総額] 0.13 B [PER] ー TBE | [事業内容] 子宮異常出血の治療用医療機器を製造。 [株価] 4.4 [前日比] +0.07(+1.62%) [平均出来高] 15,159 [ローソク足倍率] 2.17 |
8 | [NASDAQ]$CASY Casey'S General Stores ケーシーズ ゼネラル ストアーズ [時価総額] 7.82 B [PER] 24.48 TBE | [事業内容] 米国中西部で事業を展開しているコンビニエンスストア。 [株価] 210.63 [前日比] +5.05(+2.46%) [平均出来高] 321,695 [ローソク足倍率] 2.08 |
9 | [NASDAQ]$CELC Celcuity Inc セルクイティー [時価総額] 0.12 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の医療診断企業 [株価] 7.96 [前日比] +0.5(+6.7%) [平均出来高] 55,070 [ローソク足倍率] 1.98 |
10 | [NASDAQ]$MORN Morningstar モーニングスター [時価総額] 11.93 B [PER] 62.55 TBE | [事業内容] 投資情報サービスを提供 [株価] 278.61 [前日比] +15.94(+6.07%) [平均出来高] 141,385 [ローソク足倍率] 1.92 |
11 | [NASDAQ]$BITF Bitfarms Ltd/Canada ビットファームズ [時価総額] 0.85 B [PER] ー TBE | [事業内容] 暗号資産マイニング企業。 [株価] 3.39 [前日比] +0.31(+10.06%) [平均出来高] 5,025,318 [ローソク足倍率] 1.89 |
12 | [NASDAQ]$MRNA Moderna Inc モデルナ [時価総額] 68.38 B [PER] 5.99 TBE | [事業内容] 臨床試験段階のバイオテクノロジー会社。 [株価] 169.66 [前日比] +10.16(+6.37%) [平均出来高] 7,616,319 [ローソク足倍率] 1.8 |
13 | [NASDAQ]$ESPR Esperion Therapeutics Inc エスペリオン セラピューティクス [時価総額] 0.38 B [PER] ー TBE | [事業内容] 医療機器の開発・販売会社。低密度リポ・タンパク・コレステロール濃度の上昇抑制、および他のカルディオメタボリック・リスクに特化した経口療法と小分子療法を開発する。 [株価] 5.98 [前日比] +0.41(+7.36%) [平均出来高] 1,252,778 [ローソク足倍率] 1.79 |
14 | [NASDAQ]$ALIM Alimera Sciences アリメラ サイエンシーズ [時価総額] 0.04 B [PER] ー TBE | [事業内容] 処方目薬の研究、開発、商業化に従事するバイオ医薬品会社。 [株価] 6.25 [前日比] +0.25(+4.17%) [平均出来高] 28,927 [ローソク足倍率] 1.77 |
15 | [NASDAQ]$NWBI Northwest Bancshares Inc ノースウェスト バンクシェアーズ [時価総額] 1.67 B [PER] 10.86 TBE | [事業内容] 金融(銀行) [株価] 13.19 [前日比] +0.2(+1.54%) [平均出来高] 1,062,117 [ローソク足倍率] 1.77 |
16 | [NASDAQ]$INBK First Internet Bancorp ファースト インターネット バンコープ [時価総額] 0.41 B [PER] 8.71 TBE | [事業内容] 子会社はオンラインで住宅ローンやカードローンのサービスを提供している銀行持株会社 [株価] 41.99 [前日比] +1.9(+4.74%) [平均出来高] 32,703 [ローソク足倍率] 1.71 |
17 | [NASDAQ]$SPFI South Plains Financial Inc サウス プレイン フィナンシャル [時価総額] 0.46 B [PER] 8.18 TBE | [事業内容] 米国の銀行業と保険業を運営している持株会社 [株価] 25.93 [前日比] +0.65(+2.57%) [平均出来高] 19,318 [ローソク足倍率] 1.67 |
18 | [NASDAQ]$TBPH Theravance Biopharma Inc セラバンス バイオファーマ [時価総額] 0.76 B [PER] ー TBE | [事業内容] 細菌感染、中枢神経系、呼吸器疾患治療のための研究開発を行うケイマン籍のバイオ医薬品会社 [株価] 9.97 [前日比] +0.48(+5.06%) [平均出来高] 728,850 [ローソク足倍率] 1.67 |
19 | [NYSE]$CIB Bancolombia SA ADR バンコロンビア ADR [時価総額] 10.93 B [PER] 9.65 TBE | [事業内容] コロンビア、パナマ、ケイマン諸島等で事業を展開する銀行。 [株価] 43.74 [前日比] +0.82(+1.91%) [平均出来高] 410,993 [ローソク足倍率] 1.63 |
20 | [NASDAQ]$DSGN Design Therapeutics Inc デザイン セラピューティクス [時価総額] 0.87 B [PER] ー TBE | [事業内容] バイオ医薬品企業。 [株価] 15.55 [前日比] +0.76(+5.14%) [平均出来高] 142,700 [ローソク足倍率] 1.63 |
21 | [NASDAQ]$AGFS AgroFresh Solutions アグロフレッシュ ソリューションズ [時価総額] 0.1 B [PER] ー TBE | [事業内容] 新鮮な食材の保存と廃棄物削減ソリューションを提供する企業。 [株価] 1.9 [前日比] +0.04(+2.15%) [平均出来高] 97,456 [ローソク足倍率] 1.6 |
22 | [NASDAQ]$EEFT Euronet Worldwide Inc ユーロネット ワールドワイド [時価総額] 6.69 B [PER] 98.96 TBE | [事業内容] 電子金融取引ソリューションを提供している企業。 [株価] 130.75 [前日比] +3.41(+2.68%) [平均出来高] 503,232 [ローソク足倍率] 1.59 |
23 | [NASDAQ]$ADAP Adaptimmune Therapeutics plc ADR アダプティミューン セラピュー ADR [時価総額] 0.31 B [PER] ー TBE | [事業内容] 独自のT細胞レセプター・プラットフォームによる新しい癌免疫治療製品の開発に焦点を当て事業を展開する英国のバイオ医薬品企業。 [株価] 1.96 [前日比] +0.17(+9.5%) [平均出来高] 1,247,919 [ローソク足倍率] 1.58 |
24 | [NASDAQ]$CHCO City Holding Co シティー ホールディング [時価総額] 1.14 B [PER] 13.38 TBE | [事業内容] 信用取引、預金、信託、投資管理などの金融サービスを提供している銀行持株会社 [株価] 75.78 [前日比] +1.41(+1.9%) [平均出来高] 63,820 [ローソク足倍率] 1.58 |
25 | [NASDAQ]$BLIN Bridgeline Digital Inc ブリッジライン [時価総額] 0.02 B [PER] ー TBE | [事業内容] ビジネスプロセスを最適化する対話型技術ソリューション、及びiAPPSと呼ばれる統合Webエンゲージメント管理製品一式を開発。 [株価] 1.86 [前日比] +0.08(+4.49%) [平均出来高] 143,667 [ローソク足倍率] 1.57 |
26 | [NYSE]$WEX WEX Inc WEX [時価総額] 7.63 B [PER] 56387.41 TBE | [事業内容] 米国の官民輸送セクター向けに展開する決済・情報管理会社。 [株価] 170.29 [前日比] +5.71(+3.47%) [平均出来高] 380,990 [ローソク足倍率] 1.57 |
27 | [NYSE]$VOYA Voya Financial ボーヤ フィナンシャル [時価総額] 7.15 B [PER] 4.08 TBE | [事業内容] 投資・保険会社 [株価] 67.38 [前日比] +1.63(+2.48%) [平均出来高] 1,055,967 [ローソク足倍率] 1.56 |
28 | [NASDAQ]$BFST Business First Bancshares Inc ビジネス ファースト バンクシェアーズ [時価総額] 0.52 B [PER] 9.21 TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 23.26 [前日比] +0.5(+2.2%) [平均出来高] 30,387 [ローソク足倍率] 1.54 |
29 | [NASDAQ]$PDD Pinduoduo ピン多多(ピンドォドォ) [時価総額] 55.03 B [PER] 51.39 TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)のEコマース企業。同社のモバイル・プラットフォームにより売り手と買い手がSNSを活用、ソーシャルショッピング体験と割安な価格の商品を提供している。 [株価] 43.91 [前日比] +2.44(+5.88%) [平均出来高] 26,725,544 [ローソク足倍率] 1.54 |
30 | [NYSE]$SF Stifel Financial スティーフル フィナンシャル [時価総額] 6.92 B [PER] 9.77 TBE | [事業内容] 金融サービス持株会社 [株価] 65.03 [前日比] +1.69(+2.67%) [平均出来高] 629,138 [ローソク足倍率] 1.52 |
31 | [NYSE]$PNM PNM Resources Inc PNMリソーシーズ [時価総額] 4.12 B [PER] 21.11 TBE | [事業内容] 子会社を通じて、発電・送電・配電を手掛ける電力持株会社。 [株価] 48 [前日比] +0.22(+0.46%) [平均出来高] 634,486 [ローソク足倍率] 1.49 |
32 | [NASDAQ]$RDVT Red Violet Inc レッド バイオレット [時価総額] 0.35 B [PER] 524.86 TBE | [事業内容] クラウドベースの情報ソリューションを企業に提供する米国のITサービス・ソフトウェア企業 [株価] 25.65 [前日比] +1.04(+4.23%) [平均出来高] 45,656 [ローソク足倍率] 1.49 |
33 | [NASDAQ]$WAFD Washington Federal ワシントン フェデラル [時価総額] 2.08 B [PER] 12.21 TBE | [事業内容] 住宅所有者資金貸付法が定める非分散型単一貯蓄金融機関持株会社 [株価] 31.8 [前日比] +0.84(+2.71%) [平均出来高] 356,908 [ローソク足倍率] 1.48 |
34 | [NYSE]$GPS The Gap ギャップ [時価総額] 5.35 B [PER] 23.27 TBE | [事業内容] GAPブランド衣料小売チェーン [株価] 14.46 [前日比] +1.1(+8.23%) [平均出来高] 10,098,130 [ローソク足倍率] 1.47 |
35 | [NYSE]$AL Air Lease エア リース [時価総額] 4.89 B [PER] 12.01 TBE | [事業内容] 航空機のリース事業を展開 [株価] 42.82 [前日比] +1.21(+2.91%) [平均出来高] 1,190,773 [ローソク足倍率] 1.44 |
36 | [NYSE]$FNB FNB FNB [時価総額] 4.28 B [PER] 9.93 TBE | [事業内容] 子会社を通じ、消費者および中小企業向け各種金融サービスを提供する持株会社 [株価] 12.19 [前日比] +0.3(+2.52%) [平均出来高] 2,797,191 [ローソク足倍率] 1.44 |
37 | [NASDAQ]$AMTI Applied Molecular Transport Inc アプライド モルキュラー トランスポート [時価総額] 0.21 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国のバイオ医薬品企業 [株価] 5.49 [前日比] +0.32(+6.19%) [平均出来高] 385,138 [ローソク足倍率] 1.41 |
38 | [NYSE]$HBM Hudbay Minerals Inc ハドベイ ミネラルズ [時価総額] 2.53 B [PER] ー TBE | [事業内容] 貴金属・卑金属の発掘・生産・販売を行うカナダの鉱業会社 [株価] 7.7 [前日比] +0.35(+4.76%) [平均出来高] 1,341,887 [ローソク足倍率] 1.39 |
39 | [NASDAQ]$PLRX Pliant Therapeutics Inc プリアント セラピューティクス [時価総額] 0.27 B [PER] ー TBE | [事業内容] 臨床段階のバイオテクノロジー企業 [株価] 7.44 [前日比] +0.57(+8.3%) [平均出来高] 128,698 [ローソク足倍率] 1.38 |
40 | [NYSE]$MTG MGIC Investment Corp エムジーアイシー インベストメント [時価総額] 4.17 B [PER] 7.15 TBE | [事業内容] 米国の住宅ローン関連持株会社 [株価] 13.21 [前日比] +0.27(+2.09%) [平均出来高] 3,927,797 [ローソク足倍率] 1.37 |
41 | [NASDAQ]$SMSI Smith Micro Software Inc スミス・マイクロ・ソフトウエア [時価総額] 0.21 B [PER] ー TBE | [事業内容] モバイルシステムのソフトウエアサービス会社 [株価] 3.84 [前日比] +0.28(+7.87%) [平均出来高] 509,267 [ローソク足倍率] 1.36 |
42 | [NASDAQ]$CENX Century Aluminum Company センチュリー アルミニウム カンパニー [時価総額] 2.38 B [PER] ー TBE | [事業内容] アルミニウムの製造会社 [株価] 26.14 [前日比] +1.38(+5.57%) [平均出来高] 2,145,703 [ローソク足倍率] 1.35 |
43 | [NYSE]$MCG Membership Collective Group Inc. メンバーシップ コレクティブ グループ [時価総額] 1.53 B [PER] ー TBE | [事業内容] グローバルな会員制プラットフォームを提供 [株価] 7.54 [前日比] +0.37(+5.16%) [平均出来高] 379,333 [ローソク足倍率] 1.34 |
44 | [NASDAQ]$ZLAB Zai Lab Ltd ADR ザイラボ ADR [時価総額] 308.08 B [PER] ー TBE | [事業内容] 腫瘍、自己免疫、感染症の治療に向けた医薬品の開発・商業化に従事。 [株価] 44.65 [前日比] +2.2(+5.18%) [平均出来高] 1,191,615 [ローソク足倍率] 1.34 |
45 | [NASDAQ]$KRMD Repro-Med Systems Inc レプロ メド システムズ [時価総額] 0.13 B [PER] 166.74 TBE | [事業内容] 輸液療法に使用される注入器を開発、製造、および商品化している米国の企業 [株価] 3 [前日比] +0.19(+6.76%) [平均出来高] 40,167 [ローソク足倍率] 1.33 |
46 | [NASDAQ]$KNSA Kiniksa Pharmaceuticals A キニクサ ファーマシューティカルズ A [時価総額] 0.77 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国(バミューダ諸島)のバイオ医薬品会社。有効な治療法が確立されていない衰弱性疾患の治療薬の発見、開発および商品化を行う。 [株価] 11.1 [前日比] +0.66(+6.32%) [平均出来高] 352,852 [ローソク足倍率] 1.32 |
47 | [NASDAQ]$LI Li Auto Inc. ADR リ- オート ADR [時価総額] 213.59 B [PER] ー TBE | [事業内容] ケイマン諸島籍の電気自動車を開発、製造している企業 [株価] 26.03 [前日比] +1.1(+4.41%) [平均出来高] 12,759,806 [ローソク足倍率] 1.32 |
48 | [NASDAQ]$PPSI Pioneer Power Solutions Inc パイオニア パワー ソリューションズ [時価総額] 0.05 B [PER] 11.29 TBE | [事業内容] 米国の電気機器メーカー [株価] 5.15 [前日比] +0.24(+4.89%) [平均出来高] 255,058 [ローソク足倍率] 1.32 |
49 | [NYSE]$NIO 蔚来汽車 NIO Inc [時価総額] 200.02 B [PER] ー TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)の電気自動車メーカー。電気自動車および部品のバッテリー充電サービスを提供。 [株価] 20.42 [前日比] +0.96(+4.93%) [平均出来高] 90,217,220 [ローソク足倍率] 1.32 |
50 | [NASDAQ]$NWSA News Corporation A ニューズ コーポレーション A [時価総額] 12.83 B [PER] 25.93 TBE | [事業内容] 新聞、雑誌、書籍、折込広告などの出版物を提供する出版事業運営会社 [株価] 21.63 [前日比] +0.67(+3.2%) [平均出来高] 2,583,768 [ローソク足倍率] 1.3 |
51 | [NASDAQ]$PAVM PAVmed Inc パブメッド [時価総額] 0.1 B [PER] ー TBE | [事業内容] 米国の医療装置・機器メーカー [株価] 1.12 [前日比] +0.1(+9.8%) [平均出来高] 1,566,903 [ローソク足倍率] 1.3 |
52 | [NASDAQ]$UBSI United Bankshares ユナイテッド バンクシェアーズ [時価総額] 4.7 B [PER] 12.11 TBE | [事業内容] 米国の各州およびワシントンD.C.に所在する支店を運営している銀行持株会社。 [株価] 34.38 [前日比] +0.7(+2.08%) [平均出来高] 779,269 [ローソク足倍率] 1.3 |
53 | [NASDAQ]$AIMC Altra Industrial Motion アルトラ インダストリアル モーション [時価総額] 2.32 B [PER] 84.22 TBE | [事業内容] 米国の動力伝導装置メーカー。 [株価] 35.67 [前日比] +1.58(+4.63%) [平均出来高] 405,979 [ローソク足倍率] 1.29 |
54 | [NASDAQ]$IMRA Imara Inc イマラ [時価総額] 0.03 B [PER] ー TBE | [事業内容] バイオ製薬会社 [株価] 1.06 [前日比] +0.07(+7.07%) [平均出来高] 418,672 [ローソク足倍率] 1.29 |
55 | [NASDAQ]$KIRK Kirkland’s Inc カークランズ [時価総額] 0.11 B [PER] 5.77 TBE | [事業内容] 小売業者。住宅装飾品および贈答品を販売する小売業者。 [株価] 8.7 [前日比] +0.36(+4.32%) [平均出来高] 392,882 [ローソク足倍率] 1.29 |
56 | [NYSE]$GPN Global Payments グローバル ペイメンツ [時価総額] 38.89 B [PER] 41.99 TBE | [事業内容] 電子取引や事務処理、情報システムおよび関連サービスを手掛ける情報処理サービス会社。 [株価] 138.06 [前日比] +2.99(+2.21%) [平均出来高] 1,796,015 [ローソク足倍率] 1.28 |
57 | [NASDAQ]$AMZN Amazon.com アマゾン ドット コム [時価総額] 1582.92 B [PER] 48.02 TBE | [事業内容] 小売業、インターネット通販会社 [株価] 3110.82 [前日比] +95.07(+3.15%) [平均出来高] 3,408,378 [ローソク足倍率] 1.26 |
58 | [NASDAQ]$BXRX Baudax Bio Inc ボーダックス バイオ [時価総額] 0.01 B [PER] ー TBE | [事業内容] 急性期医療環境向けの製品を開発する製薬会社 [株価] 1.87 [前日比] +0.12(+6.86%) [平均出来高] 458,028 [ローソク足倍率] 1.25 |
59 | [NYSE]$AXP American Express アメリカン エキスプレス [時価総額] 136 B [PER] 17.92 TBE | [事業内容] 金融・旅行サービス大手 [株価] 179.59 [前日比] +4.05(+2.31%) [平均出来高] 4,069,480 [ローソク足倍率] 1.23 |
60 | [NYSE]$MA Mastercard A マスターカード A [時価総額] 347.14 B [PER] 40.55 TBE | [事業内容] クレジットカード大手 [株価] 355.14 [前日比] +9.34(+2.7%) [平均出来高] 3,856,476 [ローソク足倍率] 1.23 |
61 | [NASDAQ]$MTEX Mannatech マンナテック [時価総額] 0.07 B [PER] 7.27 TBE | [事業内容] 医薬品メーカー [株価] 34.25 [前日比] +1.15(+3.47%) [平均出来高] 6,178 [ローソク足倍率] 1.23 |
62 | [NASDAQ]$CBSH Commerce Bancshares Inc コマース バンクシェアーズ [時価総額] 8.55 B [PER] 16.36 TBE | [事業内容] 資本市場、信託サービス、投資管理、証券ブローカーなどの総合銀行業務を提供する銀行持株会社。 [株価] 70.56 [前日比] +1.51(+2.19%) [平均出来高] 401,354 [ローソク足倍率] 1.21 |
63 | [NYSE]$ELAN Elanco Animal Health Inc エランコ アニマル ヘルス [時価総額] 12.43 B [PER] ー TBE | [事業内容] 食品やコンパニオンアニマル用の動物用健康食品を開発、製造、販売している。 [株価] 26.26 [前日比] +0.43(+1.66%) [平均出来高] 3,860,433 [ローソク足倍率] 1.19 |
64 | [NYSE]$SHAK Shake Shack A シェイク シャック A [時価総額] 2.68 B [PER] ー TBE | [事業内容] ニューヨークを拠点にハンバーガーを中心としたチェーンストアを展開 [株価] 63.65 [前日比] +2.76(+4.53%) [平均出来高] 826,374 [ローソク足倍率] 1.18 |
65 | [NYSE]$MUSA Murphy USA マーフィー USA [時価総額] 5.53 B [PER] 15.17 TBE | [事業内容] 石油の小売などを手掛ける会社 [株価] 226.38 [前日比] +5.57(+2.52%) [平均出来高] 296,777 [ローソク足倍率] 1.16 |
66 | [NASDAQ]$LE Lands' End ランズ エンド [時価総額] 0.55 B [PER] 16.83 TBE | [事業内容] カジュアル衣料品メーカー [株価] 16.67 [前日比] +0.97(+6.18%) [平均出来高] 189,381 [ローソク足倍率] 1.15 |
67 | [NASDAQ]$ZM Zoom Video Communications Inc ズーム ビデオ コミュニケーションズ [時価総額] 34.37 B [PER] 25.55 TBE | [事業内容] オンライン会議サービスを提供している会社。 [株価] 114.89 [前日比] +8.31(+7.8%) [平均出来高] 5,067,627 [ローソク足倍率] 1.15 |
68 | [NYSE]$TEVA Teva Pharmaceutical Industries テバ ファーマシューティカル インダストリーズ [時価総額] 11.33 B [PER] 27.29 TBE | [事業内容] イスラエルの世界的な大手ジェネリック医薬品メーカー [株価] 10.28 [前日比] +0.13(+1.28%) [平均出来高] 8,941,801 [ローソク足倍率] 1.15 |
69 | [NYSE]$BSIG Brightsphere Investment Group Inc ブライトスフィア インベストメント グループ [時価総額] 0.98 B [PER] 14.07 TBE | [事業内容] 英国の持株会社 [株価] 22.38 [前日比] +0.79(+3.66%) [平均出来高] 788,230 [ローソク足倍率] 1.14 |
70 | [NASDAQ]$DBX Dropbox A ドロップボックス A [時価総額] 8.89 B [PER] 22.88 TBE | [事業内容] ファイル、写真、動画、音楽、スプレッドシートなどを保管・共有できるプラットフォームを提供する会社。 [株価] 23.49 [前日比] +1.02(+4.54%) [平均出来高] 3,289,989 [ローソク足倍率] 1.14 |
71 | [NASDAQ]$LEE Lee Enterprises Incorporated リー エンタープライジーズ [時価総額] 0.15 B [PER] 22.76 TBE | [事業内容] 約300種の週刊新聞及び専門出版物を提供している新聞社 [株価] 26 [前日比] +0.8(+3.17%) [平均出来高] 29,215 [ローソク足倍率] 1.14 |
72 | [NASDAQ]$PODD Insulet インシュレット [時価総額] 18.36 B [PER] 1082.91 TBE | [事業内容] 医療器具メーカー。インシュリン依存型糖尿病患者向けにインシュリン投与システムを開発・製造・販売する。 [株価] 265.28 [前日比] +11.68(+4.61%) [平均出来高] 576,307 [ローソク足倍率] 1.13 |
73 | [NYSE]$ENV Envestnet Inc エンベストネット [時価総額] 4.57 B [PER] 344.94 TBE | [事業内容] コンピューターソフトウエア会社。 [株価] 82.81 [前日比] +2.17(+2.69%) [平均出来高] 491,526 [ローソク足倍率] 1.12 |
74 | [NYSE]$LICY Li-Cycle Holdings Corp リサイクル ホールディングス [時価総額] 1.29 B [PER] ー TBE | [事業内容] リチウムイオン電池の資源回収およびリサイクル事業に従事。 [株価] 7.66 [前日比] +0.42(+5.8%) [平均出来高] 2,043,067 [ローソク足倍率] 1.11 |
75 | [NYSE]$TSN Tyson Foods A タイソン フーズ A [時価総額] 34.25 B [PER] 8.85 TBE | [事業内容] 肉食品メーカー [株価] 94.49 [前日比] +1.05(+1.12%) [平均出来高] 2,845,661 [ローソク足倍率] 1.01 |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。


にほんブログ村

海外ランキング