今朝の引けでブリッシュリバーサルがアラートされた銘柄を紹介します。ブリッシュアラートについて知りたい方は下記の記事を併せてご覧ください。
免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
もくじ
新規のブリッシュアラート
[注目銘柄]厳選した6銘柄に注目
5 |
[NASDAQ]$CHKP |
[事業内容] イスラエルのインターネットセキュリティ企業 サイバーセキュリティの老舗ベンダーでブリッシュリバーサル。7/26の決算はクリア。サイバーセキュリティ市場全体が今週は盛り下がっていますが、改めて25MAをブレイクし上昇トレンドに入ることができるか。 |
12 |
[NYSE]$MTRN |
[事業内容] 子会社を通じて、高機能加工素材を製造、販売している加工素材メーカー。 8/3の決算発表は予想を上回り、ガイダンスを引き上げています。株価は7月中旬頃を底値に上昇トレンドが始まり、決算発表を受けて25MAをブレイク、今回のブリッシュリバーサルで50MAをブレイクしたところ。$80付近の上値抵抗線目指して上昇できるか。 |
14 |
[NYSE]$YUM |
[事業内容] ケンタッキーフライドチキン、ピザハット、タコベルをチェーン展開 7月中旬まで続いていたヨコヨコから一気に上昇トレンドに入り、新波動入り後のヨコヨコが続いています。決算発表は7/29に行われ、予想をBeat。しばらくはサンプライズもないと思います。 |
21 |
[NYSE]$NKE |
[事業内容] スポーツ用品メーカー 日本でも人気のNIKE、6月末に大きく窓を開けて上昇した後、崩れることなく新値を更新。7/24の決算発表も素晴らしい結果を報告しています。今月に入り少し落ち着いたところで、ブリッシュリバーサル。しばらくはヨコヨコが続くか、あるいは緩やかに移動平均線に近づいていくと思っています。 |
22 |
[NYSE]$WTRG |
[事業内容] 住宅のほか、商工業や公共部門の顧客に水道サービスを提供する公共水道会社 8/4の決算はクリア。株価は大きく反応せず、元に戻ったものの、25MA&サポートラインに反発する形でブリッシュリバーサル。まだサポートラインが弱い気もする・・・入るなら底堅さを確認してからにしたいところです。 |
24 |
[NASDAQ]$ZBRA |
[事業内容] 専門印刷機器の設計、製造、販売を手がける会社。 8/4の決算発表は予想をBeat。株価は大きく反応しなかったもののじわじわと上がっていました。この後移動平均線に近づきつつも、タッチするタイミングで反発するかもしれません。 |
全体では30銘柄でブリッシュリバーサルがアラート
# | Company | Status |
1 | [NASDAQ]$OGI Organigram Holdings Inc オーガニグラム ホールディングス | [事業内容] 医療用マリファナ認可生産者。子会社を通じて、患者の症状に合わせた特定医療用マリファナを製造。 [株価] 2.9 [前日比] +0.22(+8.21%) [平均出来高] 5,607,736 [ローソク足倍率] 4.29 |
2 | [NYSE]$PKE Park Aerospace Corp パーク エアロスペース | [事業内容] 子会社を通して運営しているグローバルな先端材料企業 [株価] 15.51 [前日比] +0.4(+2.65%) [平均出来高] 68,295 [ローソク足倍率] 3.56 |
3 | [NASDAQ]$ABCL AbCellera Biologics Inc アブセレラ・バイオロジクス | [事業内容] 抗体ベースでの医薬品開発に従事する、カナダのバイオテクノロジー企業 [株価] 17.89 [前日比] +2.7(+17.77%) [平均出来高] 1,622,815 [ローソク足倍率] 3.44 |
4 | [NYSE]$DASH DoorDash Inc A ドアダッシュ A | [事業内容] アプリを利用したフードデリバリーサービスを提供している会社 [株価] 194.79 [前日比] +6.58(+3.5%) [平均出来高] 1,876,787 [ローソク足倍率] 3.21 |
5 | [NASDAQ]$CHKP Check Point Software Technologies チェック ポイント ソフトウェア テクノロジーズ | [事業内容] イスラエルのインターネットセキュリティ企業 [株価] 123.73 [前日比] +1.27(+1.04%) [平均出来高] 1,064,568 [ローソク足倍率] 2.88 |
6 | [NASDAQ]$VWTR Vidler Water Resouces Inc ヴィドラー ウォーター リソーシズ | [事業内容] 米国の多角的事業持株会社 [株価] 13.67 [前日比] +0.57(+4.35%) [平均出来高] 142,580 [ローソク足倍率] 2.81 |
7 | [NASDAQ]$WNEB Western New England Bancorp Inc ウェスタン ニュー イングランド バンコープ | [事業内容] 米国の貯蓄貸付持株会社 [株価] 8.76 [前日比] +0.08(+0.92%) [平均出来高] 79,854 [ローソク足倍率] 2.6 |
8 | [NASDAQ]$SILK Silk Road Medical Inc シルクロード メディカル | [事業内容] 手術器具を製造、販売している医療器具メーカー。 [株価] 49.81 [前日比] +2.22(+4.66%) [平均出来高] 303,507 [ローソク足倍率] 2.4 |
9 | [NASDAQ]$JBSS John B Sanfilippo & Son ジョンBサンフィリッポ アンド サン | [事業内容] ピーナッツやその他のナッツのプロセッサーと販売業者である [株価] 88.68 [前日比] +0.78(+0.89%) [平均出来高] 32,462 [ローソク足倍率] 2.13 |
10 | [NYSE American]$NAVB Navidea Biopharmaceuticals Inc ナビディア バイオファーマシューティカルズ | [事業内容] 精密診断薬の開発と商業化に焦点を当てたバイオ医薬品会社 [株価] 1.69 [前日比] +0.07(+4.32%) [平均出来高] 86,529 [ローソク足倍率] 2 |
11 | [NASDAQ]$SSTI Shotspotter Inc ショットスポッター | [事業内容] セキュリティ製品とサービスを提供している会社。 [株価] 43.08 [前日比] +0.88(+2.09%) [平均出来高] 31,428 [ローソク足倍率] 1.99 |
12 | [NYSE]$MTRN Materion Corporation マテリオン | [事業内容] 子会社を通じて、高機能加工素材を製造、販売している加工素材メーカー。 [株価] 74.64 [前日比] +1.36(+1.86%) [平均出来高] 86,283 [ローソク足倍率] 1.96 |
13 | [NYSE]$PPL PPL Corporation ピーピーエル コーポレーション | [事業内容] エネルギー・公益事業持株会社 [株価] 29.41 [前日比] +0.33(+1.13%) [平均出来高] 3,853,062 [ローソク足倍率] 1.95 |
14 | [NYSE]$YUM Yum! Brand ヤム ブランズ | [事業内容] ケンタッキーフライドチキン、ピザハット、タコベルをチェーン展開 [株価] 134.96 [前日比] +1.6(+1.2%) [平均出来高] 1,446,656 [ローソク足倍率] 1.86 |
15 | [NASDAQ]$CWBC Community West Bancshares コミュニティ ウエスト バンクシェアーズ | [事業内容] 中小企業や世帯向けの融資や預金などの銀行商品や金融商品の提供をしている米国の銀行持株会社 [株価] 14.08 [前日比] +0.21(+1.51%) [平均出来高] 7,547 [ローソク足倍率] 1.85 |
16 | [NASDAQ]$CSBR Champions Oncology Inc チャンピオンズ オンコロジー | [事業内容] 個別の腫瘍患者に見合った薬の開発および製品の開発、提供をしている米国のバイオ医薬品・サービス企業 [株価] 10.79 [前日比] +0.19(+1.79%) [平均出来高] 20,739 [ローソク足倍率] 1.77 |
17 | [NASDAQ]$VERY Vericity Inc ベリシティ | [事業内容] 米国の生命保険会社の持株会社 [株価] 9.01 [前日比] +1.01(+12.63%) [平均出来高] 7,446 [ローソク足倍率] 1.72 |
18 | [NASDAQ]$EVOP Evo Payments A EVOペイメンツ A | [事業内容] 支払い技術およびサービスプロバイダーとして運営されている。小規模企業から多国籍企業に至る販売業者に支払いソリューションを提供。 [株価] 26.49 [前日比] +0.68(+2.63%) [平均出来高] 149,871 [ローソク足倍率] 1.71 |
19 | [NASDAQ]$PRTK Paratek Pharmaceuticals パラテック ファーマシューティカルズ | [事業内容] 米国のバイオ医薬品会社 [株価] 5.61 [前日比] +0.24(+4.47%) [平均出来高] 442,435 [ローソク足倍率] 1.61 |
20 | [NYSE]$VNE Veoneer Inc ベオニア | [事業内容] 自動車用安全機器を設計・開発・製造・販売している企業 [株価] 37.59 [前日比] +0.46(+1.24%) [平均出来高] 1,577,370 [ローソク足倍率] 1.61 |
21 | [NYSE]$NKE NIKE B ナイキ B | [事業内容] スポーツ用品メーカー [株価] 171.69 [前日比] +1.05(+0.62%) [平均出来高] 5,142,402 [ローソク足倍率] 1.58 |
22 | [NYSE]$WTRG Essential Utilities Inc エッセンシャル ユーティリティーズ | [事業内容] 住宅のほか、商工業や公共部門の顧客に水道サービスを提供する公共水道会社 [株価] 49.27 [前日比] +0.64(+1.32%) [平均出来高] 706,948 [ローソク足倍率] 1.58 |
23 | [NYSE]$BSBR Banco Santander Brasil バンコ サンタンデール ブラジル | [事業内容] ブラジルの大手銀行 [株価] 7.74 [前日比] +0.15(+1.98%) [平均出来高] 836,126 [ローソク足倍率] 1.47 |
24 | [NASDAQ]$ZBRA Zebra Technologies Corp A ゼブラ テクノロジーズ A | [事業内容] 専門印刷機器の設計、製造、販売を手がける会社。 [株価] 571.07 [前日比] +2.67(+0.47%) [平均出来高] 214,259 [ローソク足倍率] 1.42 |
25 | [NYSE]$GPN Global Payments グローバル ペイメンツ | [事業内容] 電子取引や事務処理、情報システムおよび関連サービスを手掛ける情報処理サービス会社。 [株価] 171.41 [前日比] +3.57(+2.13%) [平均出来高] 2,527,954 [ローソク足倍率] 1.41 |
26 | [NASDAQ]$INTA Intapp Inc インタップ | [事業内容] プロフェッショナルおよび金融サービス業界向けに、クラウドベースおよびAIを活用したソフトウェアソリューションを提供しています。 [株価] 34 [前日比] +1.8(+5.59%) [平均出来高] 328,649 [ローソク足倍率] 1.4 |
27 | [NYSE]$SUZ Suzano SA スザノ | [事業内容] ブラジルのバヒア州とエスピリトサント州で森林プランテーションを経営、印刷用紙、筆記用紙などを製造・販売している製紙パルプ企業。 [株価] 10.85 [前日比] +0.3(+2.84%) [平均出来高] 509,967 [ローソク足倍率] 1.28 |
28 | [NASDAQ]$ASML ASML Holding ASMLホールディング | [事業内容] オランダの半導体製造装置メーカー [株価] 788.96 [前日比] +7.89(+1.01%) [平均出来高] 702,780 [ローソク足倍率] 1.22 |
29 | [NYSE]$B Barnes Group バーンズ グループ | [事業内容] 世界で工業製品、鉱業技術およびソリューションを提供している企業。 [株価] 50.33 [前日比] +0.49(+0.98%) [平均出来高] 119,626 [ローソク足倍率] 1.13 |
30 | [NASDAQ]$PFPT Proofpoint プルーフポイント | [事業内容] エンタープライズソフトウエアソリューションの世界的なプロバイダー。 [株価] 174.98 [前日比] +0.42(+0.24%) [平均出来高] 744,180 [ローソク足倍率] 1.07 |
[速報]08/02週のブリッシュリバーサル銘柄で本当に強気反転した銘柄は?
[NASDAQ]$DYAI Dyadic International Inc ダイアディック インターナショナル | [事業内容]バイオテクノロ ジー会社 [BR date]2021/08/04 [結果]$3.56 -> $4.77(33.99%) |
[NYSE]$LTHM Livent Corp ライベント コーポレーション | [事業内容]リチウム化学物質を生産し、販売している会社。 [BR date]2021/08/05 [結果]$20.37 -> $25.84(26.85%) |
[NYSE]$LAC Lithium Americas Corp リチウム アメリカズ | [事業内容]リチウムの採掘、生産、供給に従事する採鉱会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$14.12 -> $17.89(26.7%) |
[NASDAQ]$LCUT Lifetime Brands Inc ライフタイム ブランズ | [事業内容]台所用品、卓上用品及び他の家庭用品を販売している米国の料理器具メーカー [BR date]2021/08/02 [結果]$15.19 -> $19.05(25.41%) |
[NYSE]$PRA ProAssurance Corp プロアシュアランス | [事業内容]子会社を通じ、専門職業賠償責任保険商品を提供する損害保険持株会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$20.63 -> $24.64(19.44%) |
[NYSE]$NUE Nucor ニューコア | [事業内容]鉄鋼メーカー [BR date]2021/08/03 [結果]$106.67 -> $126.17(18.28%) |
[NASDAQ]$ASLE AerSale Corp アエロセール | [事業内容]中古商用機、エンジン、部品のアフターマーケット・プロバイダー [BR date]2021/08/02 [結果]$11.5 -> $13.42(16.7%) |
[NYSE]$OGN Organon & Co オルガノン | [事業内容]医薬品を供給する会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$29.56 -> $34.21(15.73%) |
[NASDAQ]$VIR Vir Biotechnology Inc ヴィル バイオテクノロジー | [事業内容]米国のバイオテクノロジー企業。 [BR date]2021/08/04 [結果]$37.1 -> $42.39(14.26%) |
[NASDAQ]$BLDR Builders FirstSource Inc ビルダーズ ファーストソース | [事業内容]住宅新築のための構造的な製品および関連建材のサプライヤーとメーカー [BR date]2021/08/03 [結果]$45.86 -> $51.76(12.87%) |
[NASDAQ]$SONO Sonos ソノス | [事業内容]オーディオ機器メーカー。家庭用のオーディオ製品の製造。 [BR date]2021/08/05 [結果]$34.08 -> $38.14(11.91%) |
[NASDAQ]$PZZA Papa John’s International Inc パパ ジョンズ インターナショナル | [事業内容]「PapaJohn's」の商標名でピザの宅配とテイクアウト・レストランを運営しているピザ・フランチャイズ店。 [BR date]2021/08/03 [結果]$115.75 -> $127.61(10.25%) |
[NYSE]$HIL Hill International Inc ヒル・インターナショナル | [事業内容]米国の建設コンサルタント会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$2.22 -> $2.44(9.91%) |
[NYSE]$BLL Ball ボール | [事業内容]金属・プラスチック製容器メーカー [BR date]2021/08/05 [結果]$80.78 -> $88.68(9.78%) |
[NYSE]$DASH DoorDash Inc A ドアダッシュ A | [事業内容]アプリを利用したフードデリバリーサービスを提供している会社 [BR date]2021/08/02 [結果]$177.63 -> $194.79(9.66%) |
[NYSE]$PING Ping Identity Holding Corp ピン アイデンティティ ホールディング | [事業内容]子会社を通じて、アプリケーションプログラミングインターフェイス(API)に安全にアクセスできるプラットフォームを提供しているデータセキュリティ会社。 [BR date]2021/08/04 [結果]$22.36 -> $24.5(9.57%) |
[NASDAQ]$LYRA Lyra Therapeutics Inc Lyra Therapeutics Inc | [事業内容]耳鼻咽喉科疾患の患者向け治療薬を開発する製薬会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$6.38 -> $6.94(8.78%) |
[NASDAQ]$CLSD Clearside Biomedical Inc クリアサイド バイオメディカル | [事業内容]失明に至る病の治療薬開発に注力する後期臨床段階のバイオ医薬品メーカー。 [BR date]2021/08/05 [結果]$5.26 -> $5.69(8.17%) |
[NYSE]$BOX Box A ボックス A | [事業内容]クラウドストレージサービスを提供 [BR date]2021/08/02 [結果]$24.4 -> $26.38(8.11%) |
[NASDAQ]$PTSI PAM Transportation Services Inc PAM トランスポーテーション サービシズ | [事業内容]米国のトラック輸送持株会社 [BR date]2021/08/02 [結果]$63.27 -> $68.39(8.09%) |
[NYSE]$WFC Wells Fargo ウェルズ ファーゴ | [事業内容]米国銀行大手。カリフォルニアに本社 [BR date]2021/08/03 [結果]$46.83 -> $50.37(7.56%) |
[NASDAQ]$CALA Calithera Biosciences カリセラ バイオサイエンシズ | [事業内容]がん治療用に腫瘍代謝と腫瘍免疫を対象とした新型低分子薬品の発見・開発に注力する医薬品メーカー。 [BR date]2021/08/05 [結果]$2.13 -> $2.29(7.51%) |
[NASDAQ]$PSTV Plus Therapeutics プラス セラピューティクス | [事業内容]大人の脂肪細胞から抽出した胚性幹細胞を用いた、細胞ベースでの治療方法の発見・開発 に従事するバイオ医薬品メーカー [BR date]2021/08/03 [結果]$1.94 -> $2.08(7.22%) |
[NYSE]$WFC Wells Fargo ウェルズ ファーゴ | [事業内容]米国銀行大手。カリフォルニアに本社 [BR date]2021/08/05 [結果]$46.99 -> $50.37(7.19%) |
[NASDAQ]$NISN NiSun International Enterprise A ニサン インターナショナル エンター A | [事業内容]バイオ医薬品などの開発や製造を行う中国の会社 [BR date]2021/08/06 [結果]$9.7 -> $10.35(6.7%) |
[NYSE]$MTG MGIC Investment Corp エムジーアイシー インベストメント | [事業内容]米国の住宅ローン関連持株会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$14.06 -> $15(6.69%) |
[NASDAQ]$NOTV Inotiv Inc イノティブ | [事業内容]米国の創薬・開発サービスを提供する企業 [BR date]2021/08/06 [結果]$27.32 -> $29.14(6.66%) |
[NASDAQ]$LBTYA Liberty Global A リバティ グローバル A | [事業内容]イギリスに本社を置くコンテンツ供給会社などを世界的に保有する通信持株会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$27.44 -> $29.26(6.63%) |
[NASDAQ]$PYPD PolyPid Ltd ポリピッド | [事業内容]イスラエルを拠点とする臨床段階の生物医薬品会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$7.99 -> $8.51(6.51%) |
[NASDAQ]$LBTYK Liberty Global PLC C リバティ グローバル C | [事業内容]欧州やチリを中心に総合ブロードバンド通信を提供している会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$27.53 -> $29.32(6.5%) |
[NASDAQ]$BOLT Bolt Biotherapeutics Inc ボルト バイトセラピューティクス インク | [事業内容]自然免疫および獲得免疫システムの力を活用する腫瘍標的療法を開発する米国の企業 [BR date]2021/08/04 [結果]$12.11 -> $12.89(6.44%) |
[NASDAQ]$UCBI United Community Banks Inc ユナイテッド コミュニティー バンクス | [事業内容]米国の銀行持株会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$29.23 -> $31.08(6.33%) |
[NYSE]$SEMR SEMrush Holdings Inc A セムラッシュ ホールディングス A | [事業内容]オンラインの可視性管理SaaSプラットフォームの提供に取り組む米国の企業 [BR date]2021/08/04 [結果]$20.49 -> $21.78(6.3%) |
[NYSE]$KMPR Kemper Corp ケンパー | [事業内容]金融サービス会社。損害保険、生命保険、医療保険など保険事業を展開。 [BR date]2021/08/05 [結果]$63.06 -> $66.77(5.88%) |
[NASDAQ]$NHTC Natural Health Trends Corp ナチュラル ヘルス トレンズ | [事業内容]米国の自然医薬品・化粧品販売会社 [BR date]2021/08/04 [結果]$7.15 -> $7.56(5.73%) |
[NYSE]$PWR Quanta Services クアンタ サービシーズ | [事業内容]電気工事・保守請負サービス会社 [BR date]2021/08/05 [結果]$92.53 -> $97.47(5.34%) |
[NYSE]$TGH Textainer Group Holdings Limited テクステイナー グループ ホールディングス | [事業内容]米国の持株会社 [BR date]2021/08/03 [結果]$33.54 -> $35.23(5.04%) |
ブリッシュリバーサルアラートに基づく筆者の成績
直近の成績は以下のとおりです。
フォロー・投票をお願いします
にほんブログ村
海外ランキング