免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/22の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
27522.26(-0.9%) | 1927.18(-0.59%) | 34265.37(-1.3%) | 1ドル:¥113.67 |
日経平均は去年死守してきた27500円付近まで落ちてしまいました。
全世界的に投機的な資金がすべてリスクオフに向かっています。
週明け27500円を下回るか・・・一度下げたら26900付近まで落とす危険性もあります。
大建工業(7905)など34銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | 東和薬品(4553) [業種] 医薬品: ジェネリック [時価総額(十億)] 132.63 B [PER] 8.08 T | [株価] 2722 [前日比] +27(+1%) [平均出来高] 87,516.67 [ローソク足倍率] 0.91 [移動平均線評価] 強い売り |
2 | オプテックスグループ(6914) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 53.55 B [PER] 14.81 T | [株価] 1498 [前日比] +17(+1.15%) [平均出来高] 138,896.67 [ローソク足倍率] 0.87 [移動平均線評価] 強い売り |
3 | 菱電商事(8084) [業種] エレクトロニクス販売代理店 [時価総額(十億)] 36.48 B [PER] 11.59 T | [株価] 1700 [前日比] +24(+1.43%) [平均出来高] 24,243.33 [ローソク足倍率] 0.86 [移動平均線評価] 強い売り |
4 | ネットプロテクションズホールディングス(7383) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 0 B [PER] ー T | [株価] 1336 [前日比] +86(+6.88%) [平均出来高] 0,0.00 [ローソク足倍率] 0.85 [移動平均線評価] 強い売り |
5 | シャルレ(9885) [業種] アパレル/靴 [時価総額(十億)] 9.77 B [PER] 10.71 T | [株価] 627 [前日比] +10(+1.62%) [平均出来高] 233,133.33 [ローソク足倍率] 0.82 [移動平均線評価] 強い買い |
6 | ベルク(9974) [業種] ディスカウントストア [時価総額(十億)] 109.13 B [PER] 12.07 T | [株価] 5360 [前日比] +130(+2.49%) [平均出来高] 16,423.33 [ローソク足倍率] 0.81 [移動平均線評価] 強い売り |
7 | レック(7874) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 29.03 B [PER] 7.73 T | [株価] 859 [前日比] +17(+2.02%) [平均出来高] 95,350.00 [ローソク足倍率] 0.81 [移動平均線評価] 強い売り |
8 | テー・オー・ダブリュー(4767) [業種] 映画/エンターテイメント [時価総額(十億)] 13.04 B [PER] 22.83 T | [株価] 295 [前日比] +5(+1.72%) [平均出来高] 128,346.67 [ローソク足倍率] 0.8 [移動平均線評価] 強い売り |
9 | 明和地所(8869) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 14.05 B [PER] 10.89 T | [株価] 605 [前日比] +6(+1%) [平均出来高] 38,573.33 [ローソク足倍率] 0.79 [移動平均線評価] 強い買い |
10 | 中電工(1941) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 115.22 B [PER] 17.09 T | [株価] 2130 [前日比] +35(+1.67%) [平均出来高] 52,813.33 [ローソク足倍率] 0.78 [移動平均線評価] 買い |
11 | サワイグループホールディングス(4887) [業種] 医薬品: メジャー [時価総額(十億)] 188.96 B [PER] ー T | [株価] 4365 [前日比] +50(+1.16%) [平均出来高] 88,523.33 [ローソク足倍率] 0.76 [移動平均線評価] 強い売り |
12 | コメリ(8218) [業種] ホームセンターチェーン [時価総額(十億)] 123.5 B [PER] 6.77 T | [株価] 2519 [前日比] +36(+1.45%) [平均出来高] 63,516.67 [ローソク足倍率] 0.75 [移動平均線評価] 強い売り |
13 | ダスキン(4665) [業種] ファイナンス/レンタル/リース [時価総額(十億)] 132.02 B [PER] 20.06 T | [株価] 2717 [前日比] +43(+1.61%) [平均出来高] 81,420.00 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 売り |
14 | 丸三証券(8613) [業種] 投資銀行/ブローカー [時価総額(十億)] 35.19 B [PER] 9.58 T | [株価] 539 [前日比] +10(+1.89%) [平均出来高] 182,840.00 [ローソク足倍率] 0.73 [移動平均線評価] 買い |
15 | 放電精密加工研究所(6469) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 5.54 B [PER] ー T | [株価] 776 [前日比] +11(+1.44%) [平均出来高] 21,040.00 [ローソク足倍率] 0.7 [移動平均線評価] 売り |
16 | 世紀東急工業(1898) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 30.77 B [PER] 7.26 T | [株価] 799 [前日比] +9(+1.14%) [平均出来高] 50,543.33 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 強い売り |
17 | ルネサンス(2378) [業種] その他消費者サービス [時価総額(十億)] 19.51 B [PER] ー T | [株価] 1048 [前日比] +15(+1.45%) [平均出来高] 86,070.00 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 強い売り |
18 | 高砂熱学工業(1969) [業種] 建築製品 [時価総額(十億)] 129.99 B [PER] 13.33 T | [株価] 1922 [前日比] +25(+1.32%) [平均出来高] 141,303.33 [ローソク足倍率] 0.65 [移動平均線評価] 中立 |
19 | SFPホールディングス(3198) [業種] レストラン [時価総額(十億)] 35.64 B [PER] 888.69 T | [株価] 1408 [前日比] +26(+1.88%) [平均出来高] 47,656.67 [ローソク足倍率] 0.64 [移動平均線評価] 強い買い |
20 | 大建工業(7905) [業種] 森林製品 [時価総額(十億)] 53.91 B [PER] 6.29 T | [株価] 2095 [前日比] +26(+1.26%) [平均出来高] 44,000.00 [ローソク足倍率] 0.63 [移動平均線評価] 強い売り |
21 | バンダイナムコホールディングス(7832) [業種] レクリエーション用品 [時価総額(十億)] 1770.48 B [PER] 31.22 T | [株価] 8203 [前日比] +145(+1.8%) [平均出来高] 573,630.00 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い売り |
22 | 大豊建設(1822) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 63.02 B [PER] 12.35 T | [株価] 3760 [前日比] +55(+1.48%) [平均出来高] 41,523.33 [ローソク足倍率] 0.59 [移動平均線評価] 強い売り |
23 | 文化シヤッター(5930) [業種] 建築製品 [時価総額(十億)] 70.06 B [PER] 10.92 T | [株価] 1060 [前日比] +17(+1.63%) [平均出来高] 83,106.67 [ローソク足倍率] 0.58 [移動平均線評価] 中立 |
24 | フルッタフルッタ(2586) [業種] 食品: 専門/キャンディー [時価総額(十億)] 2.07 B [PER] ー T | [株価] 91 [前日比] +6(+7.06%) [平均出来高] 424,340.00 [ローソク足倍率] 0.57 [移動平均線評価] 強い売り |
25 | コア(2359) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 21.45 B [PER] 12.99 T | [株価] 1553 [前日比] +48(+3.19%) [平均出来高] 16,640.00 [ローソク足倍率] 0.53 [移動平均線評価] 売り |
26 | ユニデンホールディングス(6815) [業種] 通信機器 [時価総額(十億)] 20.37 B [PER] 5.85 T | [株価] 3550 [前日比] +85(+2.45%) [平均出来高] 20,170.00 [ローソク足倍率] 0.52 [移動平均線評価] 買い |
27 | レノバ(9519) [業種] 再生可能エネルギー [時価総額(十億)] 124.14 B [PER] ー T | [株価] 1673 [前日比] +86(+5.42%) [平均出来高] 3,182,593.33 [ローソク足倍率] 0.49 [移動平均線評価] 強い売り |
28 | 細谷火工(4274) [業種] 航空宇宙・防衛 [時価総額(十億)] 4.12 B [PER] 31.75 T | [株価] 1120 [前日比] +90(+8.74%) [平均出来高] 17,496.67 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 強い買い |
29 | ロート製薬(4527) [業種] 家庭/パーソナルケア [時価総額(十億)] 354.76 B [PER] 16.69 T | [株価] 3165 [前日比] +55(+1.77%) [平均出来高] 175,283.33 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 強い売り |
30 | 大日本塗料(4611) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 22.66 B [PER] 9.23 T | [株価] 813 [前日比] +13(+1.63%) [平均出来高] 30,536.67 [ローソク足倍率] 0.48 [移動平均線評価] 強い売り |
31 | 協栄産業(6973) [業種] エレクトロニクス販売代理店 [時価総額(十億)] 4.97 B [PER] 15.92 T | [株価] 1663 [前日比] +33(+2.02%) [平均出来高] 12,576.67 [ローソク足倍率] 0.47 [移動平均線評価] 買い |
32 | 青森銀行(8342) [業種] 地方銀行 [時価総額(十億)] 37.58 B [PER] 16.74 T | [株価] 1878 [前日比] +26(+1.4%) [平均出来高] 43,316.67 [ローソク足倍率] 0.43 [移動平均線評価] 買い |
33 | オートバックスセブン(9832) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 105.76 B [PER] 16.45 T | [株価] 1382 [前日比] +25(+1.84%) [平均出来高] 235,730.00 [ローソク足倍率] 0.38 [移動平均線評価] 強い売り |
34 | サイバートラスト(4498) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 0 B [PER] ー T | [株価] 2460 [前日比] +60(+2.5%) [平均出来高] 22,523.33 [ローソク足倍率] 0.3 [移動平均線評価] 強い売り |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング