免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2022/01/07の指数
日経平均 | TOPIX | ダウ平均株価 | 円相場 |
28478.56(-0.03%) | 1995.68(-0.07%) | 36236.47(-0.47%) | 1ドル:¥115.87 |
ペルセウスプロテオミクス(4882)など16銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | アスタリスク(6522) [業種] データ処理サービス [時価総額(十億)] 0 B [PER] ー T | [株価] 2960 [前日比] +131(+4.63%) [平均出来高] 970,446.67 [ローソク足倍率] 0.81 [移動平均線評価] 売り |
2 | エクスモーション(4394) [業種] 情報テクノロジーサービス [時価総額(十億)] 2.82 B [PER] 26.81 T | [株価] 996 [前日比] +80(+8.73%) [平均出来高] 11,233.33 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 買い |
3 | 幸和製作所(7807) [業種] レクリエーション用品 [時価総額(十億)] 4.83 B [PER] 9.06 T | [株価] 1003 [前日比] +24(+2.45%) [平均出来高] 14,366.67 [ローソク足倍率] 0.67 [移動平均線評価] 買い |
4 | ペルセウスプロテオミクス(4882) [業種] 医薬品: メジャー [時価総額(十億)] 4.23 B [PER] ー T | [株価] 398 [前日比] +40(+11.17%) [平均出来高] 60,516.67 [ローソク足倍率] 0.62 [移動平均線評価] 買い |
5 | 日揮ホールディングス(1963) [業種] エンジニアリング・建設 [時価総額(十億)] 260.16 B [PER] ー T | [株価] 1044 [前日比] +30(+2.96%) [平均出来高] 1,019,436.67 [ローソク足倍率] 0.6 [移動平均線評価] 強い買い |
6 | オプトラン(6235) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 103.62 B [PER] 14.63 T | [株価] 2456 [前日比] +114(+4.87%) [平均出来高] 131,203.33 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い買い |
7 | カイノス(4556) [業種] 医薬品: メジャー [時価総額(十億)] 4.34 B [PER] 8.39 T | [株価] 1088 [前日比] +30(+2.84%) [平均出来高] 26,353.33 [ローソク足倍率] 0.42 [移動平均線評価] 買い |
8 | プレステージ・インターナショナル(4290) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 85.24 B [PER] 25.77 T | [株価] 682 [前日比] +29(+4.44%) [平均出来高] 235,626.67 [ローソク足倍率] 0.41 [移動平均線評価] 売り |
9 | ロコンド(3558) [業種] インターネット小売 [時価総額(十億)] 14.38 B [PER] 13.27 T | [株価] 1340 [前日比] +87(+6.94%) [平均出来高] 149,036.67 [ローソク足倍率] 0.41 [移動平均線評価] 強い買い |
10 | 興研(7963) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 9.07 B [PER] 9.89 T | [株価] 1852 [前日比] +43(+2.38%) [平均出来高] 13,676.67 [ローソク足倍率] 0.36 [移動平均線評価] 買い |
11 | IDOM(7599) [業種] 専門店 [時価総額(十億)] 71.79 B [PER] 12.88 T | [株価] 747 [前日比] +52(+7.48%) [平均出来高] 379,826.67 [ローソク足倍率] 0.32 [移動平均線評価] 買い |
12 | 巴川製紙所(3878) [業種] 工業専門 [時価総額(十億)] 8.41 B [PER] 6.05 T | [株価] 857 [前日比] +48(+5.93%) [平均出来高] 20,106.67 [ローソク足倍率] 0.31 [移動平均線評価] 強い買い |
13 | 藤井産業(9906) [業種] 卸売業者 [時価総額(十億)] 12.5 B [PER] 4.82 T | [株価] 1509 [前日比] +49(+3.36%) [平均出来高] 8,003.33 [ローソク足倍率] 0.18 [移動平均線評価] 強い買い |
14 | 重松製作所(7980) [業種] 医療専門 [時価総額(十億)] 5.67 B [PER] 10.51 T | [株価] 894 [前日比] +89(+11.06%) [平均出来高] 54,423.33 [ローソク足倍率] 0.15 [移動平均線評価] 強い買い |
15 | ストライダーズ(9816) [業種] コンピューター周辺機器 [時価総額(十億)] 1.88 B [PER] 23.93 T | [株価] 252 [前日比] +33(+15.07%) [平均出来高] 101,203.33 [ローソク足倍率] 0.14 [移動平均線評価] 強い買い |
16 | ロードスターキャピタル(3482) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 15.9 B [PER] 4.71 T | [株価] 1099 [前日比] +150(+15.81%) [平均出来高] 210,380.00 [ローソク足倍率] 0.12 [移動平均線評価] 強い買い |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング