日本株のブリッシュリバーサルアラートの公開テストを開始します。
いくつかフィルタリングの条件が米国株と異なります。出来高でのフィルタと移動平均線評価でのフィルタが入っています。
参考程度にお楽しみください。
免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
日本電子(6951) など21銘柄でブリッシュリバーサル
No | 銘柄情報 | |
1 | アイリックコーポレーション(7325) [業種] 保険ブローカー/サービス [時価総額(十億)] 9.14 B [PER] 31.32 T | [株価] 1070 [前日比] +39(+3.78%) [平均出来高] 21250 [ローソク足倍率] 1.87 [移動平均線評価] 強い買い |
2 | フコク(5185) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 16.88 B [PER] 5.07 T | [株価] 1017 [前日比] +4(+0.39%) [平均出来高] 33520 [ローソク足倍率] 1.25 [移動平均線評価] 強い買い |
3 | 日本電子(6951) [業種] 電子装置/機器 [時価総額(十億)] 468.78 B [PER] 79.8 T | [株価] 9190 [前日比] +180(+2%) [平均出来高] 532016.67 [ローソク足倍率] 0.89 [移動平均線評価] 強い買い |
4 | 岡本工作機械製作所(6125) [業種] 産業用機械 [時価総額(十億)] 19.58 B [PER] 8.43 T | [株価] 4895 [前日比] +80(+1.66%) [平均出来高] 58883.33 [ローソク足倍率] 0.79 [移動平均線評価] 中立 |
5 | 大紀アルミニウム工業所(5702) [業種] アルミニウム [時価総額(十億)] 64.68 B [PER] 5.56 T | [株価] 1597 [前日比] +17(+1.08%) [平均出来高] 390430 [ローソク足倍率] 0.78 [移動平均線評価] 強い買い |
6 | ニッポン高度紙工業(3891) [業種] パルプ・紙 [時価総額(十億)] 30.08 B [PER] 10.79 T | [株価] 2795 [前日比] +39(+1.42%) [平均出来高] 288123.33 [ローソク足倍率] 0.74 [移動平均線評価] 買い |
7 | 日本特殊陶業(5334) [業種] 自動車部品: OEM [時価総額(十億)] 407.18 B [PER] 7.96 T | [株価] 2003 [前日比] +9(+0.45%) [平均出来高] 883696.67 [ローソク足倍率] 0.71 [移動平均線評価] 強い買い |
8 | ツクルバ(2978) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 11.93 B [PER] 0 T | [株価] 1079 [前日比] +26(+2.47%) [平均出来高] 36153.33 [ローソク足倍率] 0.71 [移動平均線評価] 買い |
9 | ソウルドアウト(6553) [業種] その他商業サービス [時価総額(十億)] 13.58 B [PER] 92279.41 T | [株価] 1284 [前日比] +29(+2.31%) [平均出来高] 32513.33 [ローソク足倍率] 0.7 [移動平均線評価] 買い |
10 | ブレインズテクノロジー(4075) [業種] パッケージソフトウェア [時価総額(十億)] 11.48 B [PER] 0 T | [株価] 2137 [前日比] +80(+3.89%) [平均出来高] 104893.33 [ローソク足倍率] 0.58 [移動平均線評価] 買い |
11 | KHネオケム(4189) [業種] 化学物質: 専門 [時価総額(十億)] 117.98 B [PER] 9.9 T | [株価] 3180 [前日比] +40(+1.27%) [平均出来高] 130076.67 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い買い |
12 | アライドアーキテクツ(6081) [業種] インターネット・ソフトウェア/サービス [時価総額(十億)] 12.07 B [PER] 19.27 T | [株価] 855 [前日比] +12(+1.42%) [平均出来高] 488643.33 [ローソク足倍率] 0.56 [移動平均線評価] 強い買い |
13 | ロードスターキャピタル(3482) [業種] 不動産開発 [時価総額(十億)] 16.5 B [PER] 4.79 T | [株価] 1006 [前日比] +40(+4.14%) [平均出来高] 163580 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 強い買い |
14 | 東京精密(7729) [業種] 電子生産設備 [時価総額(十億)] 207.23 B [PER] 12.18 T | [株価] 5100 [前日比] +80(+1.59%) [平均出来高] 291693.33 [ローソク足倍率] 0.54 [移動平均線評価] 強い買い |
15 | リバーエレテック(6666) [業種] 電子部品 [時価総額(十億)] 11.11 B [PER] 11.7 T | [株価] 1287 [前日比] +47(+3.79%) [平均出来高] 205250 [ローソク足倍率] 0.51 [移動平均線評価] 強い買い |
16 | 日本電子材料(6855) [業種] 半導体 [時価総額(十億)] 35.99 B [PER] 9.78 T | [株価] 2859 [前日比] +62(+2.22%) [平均出来高] 906786.67 [ローソク足倍率] 0.5 [移動平均線評価] 強い買い |
17 | ユニデンホールディングス(6815) [業種] 通信機器 [時価総額(十億)] 21.49 B [PER] 6.08 T | [株価] 3655 [前日比] +55(+1.53%) [平均出来高] 24230 [ローソク足倍率] 0.49 [移動平均線評価] 強い買い |
18 | MTG(7806) [業種] 家庭/パーソナルケア [時価総額(十億)] 57.37 B [PER] 10.11 T | [株価] 1469 [前日比] +48(+3.38%) [平均出来高] 90386.67 [ローソク足倍率] 0.46 [移動平均線評価] 買い |
19 | 藤倉コンポジット(5121) [業種] その他製造 [時価総額(十億)] 21.38 B [PER] 7.21 T | [株価] 914 [前日比] +17(+1.9%) [平均出来高] 265980 [ローソク足倍率] 0.43 [移動平均線評価] 強い買い |
20 | 三社電機製作所(6882) [業種] 電化製品 [時価総額(十億)] 15.33 B [PER] 17.34 T | [株価] 1091 [前日比] +48(+4.6%) [平均出来高] 123850 [ローソク足倍率] 0.36 [移動平均線評価] 強い買い |
21 | トーメンデバイス(2737) [業種] エレクトロニクス販売代理店 [時価総額(十億)] 51.08 B [PER] 8.33 T | [株価] 7510 [前日比] +10(+0.13%) [平均出来高] 30483.33 [ローソク足倍率] -0.35 [移動平均線評価] 強い買い |
フォロー・投票をお願いします
これからもみなさまのお役にたてるよう、情報配信していきたいと思います。ツイッターのフォロー、ブログランキングへの投票が心の支えです。何卒よろしくおねがいします。
にほんブログ村
海外ランキング