免責事項 ・筆者のブリッシュリバーサルのアラートはGOOGLEFINANCEならびにTradingViewの取得された値より算出しております。お手元の情報では違う値になっている場合があります。 ・下記リストは強気反転を保証するものではありません。下記の情報に基づくいかなる損失も保証するものではありません。 ・株価チャートはTradingViewより転載しております。チャートデータはTradingViewに帰属します。
2021/09/27の指数
ダウ平均株価 | ナスダック100指数 | S&P 500 | ラッセル | VIX恐怖指数 |
34869.37(+0.21%) | 15204.83(-0.81%) | 4443.11(-0.28%) | 2281(+1.46%) | 18.76(+5.69%) |
$PATH $DIDI $BABAなど141銘柄でブリッシュリバーサル
# | Company | Status | 決算 |
1 | [NASDAQ]$AMD Advanced Micro Devices アドバンスト マイクロ デバイシズ TBE | [事業内容] 半導体(マイクロプロセッサー)大手 [株価] 108.16 [前日比] +2.36(+2.23%) [平均出来高] 48,922,979 [ローソク足倍率] 3.45 | |
2 | [NASDAQ]$MGRC McGrath RentCorp マグラス レントコープ TBE | [事業内容] 再配置可能なモジュール式の建物、電子試験装置、及び液体・固体貯蔵タンク等の企業間のレンタル事業会社 [株価] 73.73 [前日比] +1.49(+2.06%) [平均出来高] 94,313 [ローソク足倍率] 3.45 | |
3 | [NYSE]$KWR Quaker Chemical Corporation クエーカー ケミカル TBE | [事業内容] カスタム仕様の化学品を製造・開発・販売している化学品メーカー。 [株価] 247.96 [前日比] +6.29(+2.6%) [平均出来高] 45,745 [ローソク足倍率] 3.27 | |
4 | [NASDAQ]$FSTR LB Foster Company A エルビー フォスター A TBE | [事業内容] 鉄道建設及び管状製品の製造販売をしている企業 [株価] 15.8 [前日比] +0.54(+3.54%) [平均出来高] 34,056 [ローソク足倍率] 3.24 | |
5 | [NASDAQ]$FCCO First Community Corporation ファースト コミュニティ TBE | [事業内容] 米国の銀行持株会社 [株価] 19.8 [前日比] +0.5(+2.59%) [平均出来高] 7,312 [ローソク足倍率] 3.2 | |
6 | [NASDAQ]$MSON Misonix Inc ミソニックス TBE | [事業内容] 米国の超音波手術装置メーカー [株価] 26.5 [前日比] +0.64(+2.47%) [平均出来高] 68,251 [ローソク足倍率] 3.17 | |
7 | [NASDAQ]$METX Meten EdtechX Education Group Ltd メテン エドテクス エデュケーション TBE | [事業内容] オンラインの教育サービスを提供 [株価] 0.32 [前日比] +0.02(+6.67%) [平均出来高] 19,316,738 [ローソク足倍率] 3 | ○ |
8 | [NASDAQ]$AMSC American Superconductor アメリカン スーパーコンダクター TBE | [事業内容] 風力発電や送配電ソリューションを提供する米国の発電タービン・メーカー。 [株価] 14.64 [前日比] +0.97(+7.1%) [平均出来高] 304,300 [ローソク足倍率] 2.91 | |
9 | [NASDAQ]$URGN UroGen Pharma Ltd ユーロジェン ファーマ TBE | [事業内容] イスラエルのバイオ医薬品企業 [株価] 17.94 [前日比] +0.99(+5.84%) [平均出来高] 86,075 [ローソク足倍率] 2.85 | |
10 | [NASDAQ]$ACB Aurora Cannabis Inc オーロラ・カンナビス TBE | [事業内容] カナダの医療用大麻メーカー [株価] 6.39 [前日比] +0.44(+7.39%) [平均出来高] 4,732,059 [ローソク足倍率] 2.78 | ○ |
11 | [NYSE]$LAC Lithium Americas Corp リチウム アメリカズ TBE | [事業内容] リチウムの採掘、生産、供給に従事する採鉱会社 [株価] 22.31 [前日比] +0.78(+3.62%) [平均出来高] 5,665,816 [ローソク足倍率] 2.78 | ○ |
12 | [NYSE]$SMP Standard Motor Products Inc スタンダード モーター プロダクツ TBE | [事業内容] アフターマーケット向け自動車部品を製造・販売している会社 [株価] 44.39 [前日比] +1.21(+2.8%) [平均出来高] 127,895 [ローソク足倍率] 2.76 | |
13 | [NYSE]$NIO 蔚来汽車 NIO Inc TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)の電気自動車メーカー。電気自動車および部品のバッテリー充電サービスを提供。 [株価] 36.77 [前日比] +1.39(+3.93%) [平均出来高] 38,820,950 [ローソク足倍率] 2.7 | |
14 | [NASDAQ]$SGTX Sigilon Therapeutics Inc シジロン セラピューティクス TBE | [事業内容] 糖尿病、血液疾患などの治療法開発を行う米国の企業 [株価] 6.15 [前日比] +0.46(+8.08%) [平均出来高] 221,805 [ローソク足倍率] 2.68 | |
15 | [NASDAQ]$BVS Bioventus Inc A バイオベンタス インク A TBE | [事業内容] 米国の医療技術企業 [株価] 15.29 [前日比] +0.63(+4.3%) [平均出来高] 196,760 [ローソク足倍率] 2.64 | ○ |
16 | [NASDAQ]$LEGH Legacy Housing Corp レガシーハウジング TBE | [事業内容] 住宅製造・販売会社。 [株価] 18.17 [前日比] +0.3(+1.68%) [平均出来高] 40,923 [ローソク足倍率] 2.64 | |
17 | [NASDAQ]$TITN Titan Machinery Inc タイタン マシナリー TBE | [事業内容] 米国の農業・建設機器小売業者 [株価] 26.7 [前日比] +0.97(+3.77%) [平均出来高] 163,810 [ローソク足倍率] 2.56 | |
18 | [NASDAQ]$APLS Apellis Pharmaceuticals Inc アペリス ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 臨床段階のバイオ医薬品会社。 [株価] 35.06 [前日比] +3.66(+11.66%) [平均出来高] 2,339,984 [ローソク足倍率] 2.52 | ○ |
19 | [NASDAQ]$CERE Cerevel Therapeutics Holdings Inc セレベル セラピューティクス TBE | [事業内容] 神経科学の病気を治療するのための解析を行う米国の企業 [株価] 32.47 [前日比] +1.57(+5.08%) [平均出来高] 603,789 [ローソク足倍率] 2.52 | |
20 | [NASDAQ]$AFIB Acutus Medical Inc アキュータス メディカル TBE | [事業内容] 不整脈の診断と治療法を開発 [株価] 9.4 [前日比] +0.82(+9.56%) [平均出来高] 291,431 [ローソク足倍率] 2.5 | |
21 | [NYSE]$FCN FTI Consulting Inc エフティーアイ コンサルティング TBE | [事業内容] 米国の経営コンサルティング会社 [株価] 135.38 [前日比] +1.25(+0.93%) [平均出来高] 209,552 [ローソク足倍率] 2.49 | |
22 | [NASDAQ]$IMVT Immunovant Inc イムノバント TBE | [事業内容] 自己免疫疾患のための医薬品の発見と製造をする米国のバイオ医薬品企業 [株価] 8.97 [前日比] +0.32(+3.7%) [平均出来高] 755,090 [ローソク足倍率] 2.48 | |
23 | [NASDAQ]$KRTX Karuna Therapeutics Inc カルナ セラピューティクス TBE | [事業内容] 中枢神経疾患治療薬の開発するバイオ医薬品企業 [株価] 122.81 [前日比] +4.26(+3.59%) [平均出来高] 122,729 [ローソク足倍率] 2.44 | |
24 | [NASDAQ]$SPWR SunPower サンパワー TBE | [事業内容] 太陽光発電製品会社 [株価] 23.48 [前日比] +1.29(+5.81%) [平均出来高] 2,598,420 [ローソク足倍率] 2.44 | |
25 | [NYSE]$BEKE KE Holdings Inc KE ホールディングス TBE | [事業内容] ケイマン諸島籍の不動産のネット取引を手掛ける会社 [株価] 17.62 [前日比] +1.09(+6.59%) [平均出来高] 13,549,355 [ローソク足倍率] 2.4 | |
26 | [NASDAQ]$XGN Exagen Inc エクサジェン TBE | [事業内容] 米国のライフサイエンス企業 [株価] 14.12 [前日比] +0.47(+3.44%) [平均出来高] 74,679 [ローソク足倍率] 2.38 | |
27 | [NASDAQ]$DORM Dorman Products Inc ドーマン プロダクツ TBE | [事業内容] 自動車・大型交換部品、締め金具、空気サスペンション、リモートキーレスエントリー、ウインドウレギュレーター、ドアロック作動装置、装填ナックル、その他の製品を販売する自動車用品・家庭用金物類販売会社。 [株価] 98.53 [前日比] +1.9(+1.97%) [平均出来高] 97,078 [ローソク足倍率] 2.37 | |
28 | [NASDAQ]$WPRT Westport Fuel Systems Inc ウェストポート フュエル システムズ TBE | [事業内容] 天然ガスエンジン・メーカー [株価] 3.61 [前日比] +0.23(+6.8%) [平均出来高] 1,543,552 [ローソク足倍率] 2.36 | ○ |
29 | [NASDAQ]$TBK Triumph Bancorp Inc トライアンフ バンコープ TBE | [事業内容] 米国の金融持株会社。 [株価] 91.33 [前日比] +3.56(+4.06%) [平均出来高] 128,880 [ローソク足倍率] 2.34 | |
30 | [NASDAQ]$UBX UNITY Biotechnology Inc ユニティー バイオテクノロジー TBE | [事業内容] 米国のバイオ医薬品企業 [株価] 3.04 [前日比] +0.1(+3.4%) [平均出来高] 358,884 [ローソク足倍率] 2.33 | |
31 | [NYSE]$VLDR Velodyne Lidar Inc ベロダインライダー TBE | [事業内容] 自動運転のセンサーを開発 [株価] 6.59 [前日比] +0.36(+5.78%) [平均出来高] 3,140,707 [ローソク足倍率] 2.33 | |
32 | [NYSE]$PATH UiPath Inc A ユーアイパス TBE | [事業内容] RPA製品である「UiPath」の導入やコンサルティングを行っている企業 [株価] 54.46 [前日比] +1.76(+3.34%) [平均出来高] 6,940,238 [ローソク足倍率] 2.28 | ○ |
33 | [NASDAQ]$CYTK Cytokinetics Inc サイトカイネティックス TBE | [事業内容] 心不全治療を適応とする医薬品薬候補の発見、開発、商業化に従事しているバイオ製薬会社 [株価] 34.91 [前日比] +1.78(+5.37%) [平均出来高] 872,409 [ローソク足倍率] 2.25 | |
34 | [NASDAQ]$CXDO Crexendo Inc クレシェンド TBE | [事業内容] 米国のクラウド通信サービスのプロバイダ [株価] 5.79 [前日比] +0.09(+1.58%) [平均出来高] 22,876 [ローソク足倍率] 2.23 | ○ |
35 | [NASDAQ]$METC Ramaco Resources Inc ラマコ リソーシズ TBE | [事業内容] 米国の石炭採掘会社 [株価] 12.47 [前日比] +1.01(+8.81%) [平均出来高] 291,430 [ローソク足倍率] 2.23 | |
36 | [NYSE]$ATHM Autohome 汽車之家 TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)で自動車売買関連ウェブサイトを運営している会社 [株価] 42.74 [前日比] +1.64(+3.99%) [平均出来高] 929,536 [ローソク足倍率] 2.21 | |
37 | [NASDAQ]$PKOH Park Ohio Holdings Corp パーク オハイオ TBE | [事業内容] 産業のサプライチェーンの物流や製造に従事する米国企業 [株価] 24.64 [前日比] +0.67(+2.8%) [平均出来高] 32,639 [ローソク足倍率] 2.12 | |
38 | [NYSE]$ITUB Itau Unibanco Holding イタウ ウニバンコ ホールディング TBE | [事業内容] ブラジルの大手銀行 [株価] 5.4 [前日比] +0.12(+2.27%) [平均出来高] 31,907,940 [ローソク足倍率] 2.11 | |
39 | [NASDAQ]$PLUG Plug Power プラグ パワー TBE | [事業内容] 燃料電池システムのメーカー [株価] 28.4 [前日比] +1.43(+5.3%) [平均出来高] 16,280,798 [ローソク足倍率] 2.08 | |
40 | [NYSE]$REZI Resideo Technologies Inc レディオ テクノロジー TBE | [事業内容] 居住環境における重要な快適性とセキュリティソリューションを提供する世界有数のプロバイダ。 [株価] 26.26 [前日比] +0.84(+3.3%) [平均出来高] 649,615 [ローソク足倍率] 2.06 | |
41 | [NYSE]$ACCO Acco Brands アコ ブランズ TBE | [事業内容] ホチキス、スケジュール帳、シュレッダーなどを取り扱うオフィス用品メーカー。 [株価] 9.19 [前日比] +0.34(+3.84%) [平均出来高] 324,584 [ローソク足倍率] 2.05 | |
42 | [NASDAQ]$AUTL Autolus Therapeutics plc アウトロス セラピューティクス TBE | [事業内容] イギリスのバイオ医薬品会社 [株価] 7.12 [前日比] +0.83(+13.2%) [平均出来高] 531,767 [ローソク足倍率] 2.05 | |
43 | [NYSE]$CMCM Cheetah Mobile チーター モバイル TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)の広告、セキュリティ関連といったスマートフォン向けアプリを開発・販売 [株価] 1.66 [前日比] +0.03(+1.84%) [平均出来高] 210,442 [ローソク足倍率] 2 | |
44 | [NYSE]$MDC MDC Holdings Inc MDCホールディングズ TBE | [事業内容] 子会社を通じて、RichmondAmericanHomesブランドの住宅を建設・販売している住宅建設会社。 [株価] 50.41 [前日比] +1.22(+2.48%) [平均出来高] 395,100 [ローソク足倍率] 1.97 | |
45 | [NYSE]$AZRE Azure Power Global Limited アジューレ・パワー・グローバル TBE | [事業内容] インドの太陽光発電会社 [株価] 21.23 [前日比] +0.74(+3.61%) [平均出来高] 217,312 [ローソク足倍率] 1.96 | |
46 | [NASDAQ]$VCTR Victory Capital Holdings Inc A ビクトリーキャピタル ホールディングス A TBE | [事業内容] 傘下の子会社を通して投資管理及び資産運用事業に従事する会社 [株価] 34.11 [前日比] +0.68(+2.03%) [平均出来高] 74,221 [ローソク足倍率] 1.96 | |
47 | [NYSE]$CNMD Conmed Corp コンメド TBE | [事業内容] 米国の手術器具や装置に特化した大手医療品メーカー [株価] 131.32 [前日比] +1.55(+1.19%) [平均出来高] 203,678 [ローソク足倍率] 1.94 | |
48 | [NYSE]$DIDI DiDi Global Inc 滴滴出行 TBE | [事業内容] モビリティ・ソリューション、クラウド・コンピューティング、およびその他の アプリケーションベースのサービスを提供する旅客輸送プラットフォームを運営しています。 [株価] 8.24 [前日比] +0.28(+3.52%) [平均出来高] 22,908,760 [ローソク足倍率] 1.93 | ○ |
49 | [NASDAQ]$PDD Pinduoduo ピン多多(ピンドォドォ) TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)のEコマース企業。同社のモバイル・プラットフォームにより売り手と買い手がSNSを活用、ソーシャルショッピング体験と割安な価格の商品を提供している。 [株価] 96.32 [前日比] +1.77(+1.87%) [平均出来高] 9,168,895 [ローソク足倍率] 1.93 | |
50 | [NYSE]$APTV Aptiv PLC アプティブ TBE | [事業内容] イギリスの自動車部品会社 [株価] 154.2 [前日比] +3.17(+2.1%) [平均出来高] 1,336,788 [ローソク足倍率] 1.91 | |
51 | [NASDAQ]$ACMR Acm Research Inc A ACMリサーチ A TBE | [事業内容] 主に半導体メーカー向けの粒子や汚染物質を除去するクリーニング装置を開発する米国の産業機械メーカー [株価] 108.67 [前日比] +9.37(+9.44%) [平均出来高] 372,395 [ローソク足倍率] 1.89 | |
52 | [NASDAQ]$AUTO AutoWeb オートウェブ TBE | [事業内容] 自動車のマーケティング・サービス会社 [株価] 2.68 [前日比] +0.05(+1.9%) [平均出来高] 91,282 [ローソク足倍率] 1.88 | |
53 | [NASDAQ]$VSEC VSE Corp VSE TBE | [事業内容] 米国の技術・専門サービス会社 [株価] 48.81 [前日比] +1.18(+2.48%) [平均出来高] 32,096 [ローソク足倍率] 1.88 | |
54 | [NASDAQ]$VECO Veeco Instruments ビーコ インスツルメンツ TBE | [事業内容] イネーブリング事業(MVNE)会社 [株価] 23.43 [前日比] +1.05(+4.69%) [平均出来高] 276,988 [ローソク足倍率] 1.87 | |
55 | [NASDAQ]$EBAY eBay イーベイ TBE | [事業内容] インターネット競売最大手 [株価] 73.67 [前日比] +0.68(+0.93%) [平均出来高] 6,680,665 [ローソク足倍率] 1.85 | |
56 | [NYSE]$NOVA Sunnova Energy International Inc サンノヴァ エネルギー インターナショナル TBE | [事業内容] 米国のソーラーパネルメーカー [株価] 34.2 [前日比] +1.3(+3.95%) [平均出来高] 1,608,745 [ローソク足倍率] 1.85 | |
57 | [NASDAQ]$ATNI ATN International Inc エーティーエヌ インターナショナル TBE | [事業内容] 北米、バミューダとカリブ海地域において無線・有線電気通信業務を提供している企業 [株価] 48 [前日比] +0.98(+2.08%) [平均出来高] 36,495 [ローソク足倍率] 1.84 | |
58 | [NASDAQ]$REKR Rekor Systems Inc リコール システムズ TBE | [事業内容] 政府関連事業の請負業者を中心にアウトソーシングサービスを提供 [株価] 11.91 [前日比] +1.24(+11.62%) [平均出来高] 1,813,746 [ローソク足倍率] 1.84 | |
59 | [NASDAQ]$PYR PyroGenesis Canada Inc パイロジェネシス TBE | [事業内容] プラズマ処理技術製品の設計などを行うカナダの企業 [株価] 4.16 [前日比] +0.17(+4.26%) [平均出来高] 216,043 [ローソク足倍率] 1.83 | |
60 | [NYSE]$MHO M I Homes Inc エムアイ ホームズ TBE | [事業内容] 米国の住宅建設会社 [株価] 61.92 [前日比] +1.74(+2.89%) [平均出来高] 287,400 [ローソク足倍率] 1.82 | |
61 | [NYSE]$SCU Sculptor Capital Management Inc スカルプター キャピタル マネジメント TBE | [事業内容] 世界各地のオルタナティブ資産の運用に従事する投資会社。 [株価] 27.8 [前日比] +0.48(+1.76%) [平均出来高] 173,457 [ローソク足倍率] 1.81 | ○ |
62 | [NASDAQ]$CSIQ Canadian Solar Inc カナディアン ソーラー TBE | [事業内容] カナダの太陽光発電会社 [株価] 34.67 [前日比] +0.95(+2.82%) [平均出来高] 1,140,878 [ローソク足倍率] 1.8 | ○ |
63 | [NYSE]$DAC Danaos Corporation ダナオス TBE | [事業内容] コンテナ船の運営を通して国際的な海上輸送サービスを提供している企業 [株価] 81.71 [前日比] +3.04(+3.86%) [平均出来高] 341,794 [ローソク足倍率] 1.8 | |
64 | [NASDAQ]$WRLD World Acceptance Corp ワールド アクセプタンス TBE | [事業内容] 米国の小口消費者向け金融会社 [株価] 200 [前日比] +3.36(+1.71%) [平均出来高] 18,334 [ローソク足倍率] 1.79 | ○ |
65 | [NASDAQ]$CEMI Chembio Diagnostics Inc ケムバイオ ダイアグノスティクス TBE | [事業内容] 子会社との連携のもと、感染症検知のための診断テストの開発、生産及び販売に従事している企業 [株価] 2.7 [前日比] +0.11(+4.25%) [平均出来高] 4,027,484 [ローソク足倍率] 1.78 | |
66 | [NYSE]$CHE Chemed ケメド TBE | [事業内容] ケアサービス関連の持株会社。 [株価] 471.34 [前日比] +2.95(+0.63%) [平均出来高] 83,099 [ローソク足倍率] 1.78 | |
67 | [NYSE]$ECOM ChannelAdvisor チャンネルアドバイザー TBE | [事業内容] 電子商取引マーケットなどのため、小売業者や製造業者にオンライン・チャンネルを提供している企業。 [株価] 26.85 [前日比] +0.58(+2.21%) [平均出来高] 181,845 [ローソク足倍率] 1.77 | |
68 | [NASDAQ]$VG Vonage Holdings Corp ボネージ・ホールディングス TBE | [事業内容] 高速インターネット接続とプッシュホン電話を利用する国際電話の送受信技術を提供 [株価] 16.39 [前日比] +0.16(+0.99%) [平均出来高] 2,316,262 [ローソク足倍率] 1.75 | |
69 | [NYSE]$MSM MSC Industrial Direct A MSC インダストリアル ダイレクト A TBE | [事業内容] 製造業者へ製品修理用の部品などを提供 [株価] 81.65 [前日比] +1.14(+1.42%) [平均出来高] 292,208 [ローソク足倍率] 1.74 | |
70 | [NASDAQ]$BIGC BigCommerce Holdings Inc ビッグコマース ホールディングス TBE | [事業内容] eコマースプラットフォームを提供している会社 [株価] 54.97 [前日比] +1.21(+2.25%) [平均出来高] 1,235,233 [ローソク足倍率] 1.73 | |
71 | [NYSE]$SLQT SelectQuote Inc Selectquote Inc TBE | [事業内容] 保険契約比較サイトを運営 [株価] 13.88 [前日比] +0.65(+4.91%) [平均出来高] 5,633,264 [ローソク足倍率] 1.73 | |
72 | [NYSE]$EAF GrafTech International グラフテック・インターナショナル TBE | [事業内容] 天然、合成グラファイトやカーボンベースの製品とサービスを手掛ける電極メーカー。黒鉛電極、石油ニードルコーク等を提供する会社。 [株価] 10.98 [前日比] +0.55(+5.27%) [平均出来高] 2,033,790 [ローソク足倍率] 1.71 | |
73 | [NASDAQ]$KVHI KVH Industries Inc ケーブイエイチ インダストリーズ TBE | [事業内容] 米国の通信機器・関連製品メーカー [株価] 9.76 [前日比] +0.11(+1.14%) [平均出来高] 66,303 [ローソク足倍率] 1.71 | ○ |
74 | [NASDAQ]$CSSE Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc チキンスープ フォー ザ ソウル エンターテインメント TBE | [事業内容] テレビ番組やオンラインビデオ番組の制作会社 [株価] 24.08 [前日比] +0.54(+2.29%) [平均出来高] 129,545 [ローソク足倍率] 1.7 | |
75 | [NYSE]$DMS Digital Media Solutions Inc A デジタル メディア ソリューションズ A TBE | [事業内容] マーケティングソリューションを提供 [株価] 7.5 [前日比] +0.21(+2.88%) [平均出来高] 167,962 [ローソク足倍率] 1.68 | |
76 | [NYSE]$BABA Alibaba Group Holding 阿里巴巴集団(アリババ グループ ホールディング) TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)で電子商取引、オンライン金融およびインターネットコンテンツサービスを提供する持株会社 [株価] 150.18 [前日比] +5.1(+3.52%) [平均出来高] 31,039,877 [ローソク足倍率] 1.67 | |
77 | [NASDAQ]$CLOV Clover Health Investments Corp クローバー ヘルス インベストメンツ TBE | [事業内容] 独自のテクノロジープラットフォームを使用するヘルスケアテクノロジー企業 [株価] 8.1 [前日比] +0.37(+4.79%) [平均出来高] 29,234,735 [ローソク足倍率] 1.66 | ○ |
78 | [NASDAQ]$FELE Franklin Electric Co Inc フランクリン エレクトリック TBE | [事業内容] 水中モーター、ポンプ、電子制御装置と関連部品・機器を含む揚水システムと燃料ポンプシステムを設計・製造・販売している会社 [株価] 83.5 [前日比] +1.22(+1.48%) [平均出来高] 157,801 [ローソク足倍率] 1.66 | |
79 | [NASDAQ]$RGNX REGENXBIO Inc リジェネックスバイオ TBE | [事業内容] 組み換え、およびアデノ随伴ウイルスの遺伝子治療の開発、商品化、ライセンス供与に注力しているバイオテクノロジー会社。 [株価] 43.63 [前日比] +1.31(+3.1%) [平均出来高] 520,973 [ローソク足倍率] 1.66 | |
80 | [NASDAQ]$OTRK Ontrak Inc オントラック TBE | [事業内容] 米国の健康管理サービス企業 [株価] 10.4 [前日比] +0.89(+9.36%) [平均出来高] 857,320 [ローソク足倍率] 1.65 | |
81 | [NYSE]$CANG Cango カンゴ TBE | [事業内容] 中国(ケイマン籍)の自動車売買サービス企業。主に中国において、自動車売買サービスのITプラットフォームを提供している。 [株価] 4.26 [前日比] +0.15(+3.65%) [平均出来高] 393,738 [ローソク足倍率] 1.62 | ○ |
82 | [NASDAQ]$RETA Reata Pharmaceuticals Inc A レアタ ファーマシューティカルズ A TBE | [事業内容] 臨床段階の創薬等に従事するバイオ医科学企業 [株価] 112.37 [前日比] +2.6(+2.37%) [平均出来高] 206,427 [ローソク足倍率] 1.61 | |
83 | [NASDAQ]$BBIO Bridgebio Pharma Inc ブリッジバイオ ファーマ TBE | [事業内容] 主に遺伝性疾患のための医薬品の開発に従事するバイオ医薬品企業。 [株価] 50.44 [前日比] +1.87(+3.85%) [平均出来高] 921,613 [ローソク足倍率] 1.6 | |
84 | [NASDAQ]$AKUS Akouos Inc エクーオス TBE | [事業内容] 単一遺伝子型難聴を対象とする遺伝子治療プラットフォームを開発 [株価] 13.59 [前日比] +0.73(+5.68%) [平均出来高] 95,213 [ローソク足倍率] 1.58 | |
85 | [NASDAQ]$ANGN Angion Biomedica Corp アンギオン バイオメディカ TBE | [事業内容] 急性・慢性の臓器損傷を治療するための新しい治療薬を発見・開発しているバイオ医薬品企業 [株価] 10.4 [前日比] +0.32(+3.17%) [平均出来高] 225,517 [ローソク足倍率] 1.58 | |
86 | [NASDAQ]$OLMA Olema Pharmaceuticals Inc オレマ ファーマシューティクス TBE | [事業内容] 乳がんに関する標的療法の発見、開発、商品化に焦点を当てているバイオ医薬品企業 [株価] 30.08 [前日比] +1.61(+5.66%) [平均出来高] 356,552 [ローソク足倍率] 1.58 | |
87 | [NYSE]$MYE Myers Industries Inc マイヤーズ インダストリーズ TBE | [事業内容] 米国のポリマー製品製造会社 [株価] 20.16 [前日比] +0.2(+1%) [平均出来高] 105,001 [ローソク足倍率] 1.56 | |
88 | [NASDAQ]$UWMC UWM Holdings Corp A UWM ホールディングス A TBE | [事業内容] ホールセール向けの住宅ローン最大手 [株価] 7.06 [前日比] +0.23(+3.37%) [平均出来高] 2,903,328 [ローソク足倍率] 1.56 | ○ |
89 | [NASDAQ]$ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc ジナーバ ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 特殊医薬品企業 [株価] 4.58 [前日比] +0.12(+2.69%) [平均出来高] 2,409,010 [ローソク足倍率] 1.54 | |
90 | [NYSE]$BBL BHP Group Plc BHPグループ TBE | [事業内容] 鉱物資源の探査、生産を行うイギリスの鉱業会社 [株価] 51.92 [前日比] +0.61(+1.19%) [平均出来高] 3,420,575 [ローソク足倍率] 1.54 | ○ |
91 | [NYSE]$UFS Domtar ドムタール TBE | [事業内容] カナダの上質紙メーカー [株価] 55.14 [前日比] +0.16(+0.29%) [平均出来高] 379,715 [ローソク足倍率] 1.5 | ○ |
92 | [NYSE]$IBP Installed Building Products Inc インストールド ビルディング プロダクツ TBE | [事業内容] 米国の住宅用断熱材販売会社。 [株価] 114.09 [前日比] +2.11(+1.88%) [平均出来高] 157,276 [ローソク足倍率] 1.49 | |
93 | [NASDAQ]$ARRY Array Technologies Inc アレイ テクノロジーズ TBE | [事業内容] 太陽光電池パネルを操作する機器を製造している会社 [株価] 18.12 [前日比] +0.83(+4.8%) [平均出来高] 2,607,315 [ローソク足倍率] 1.48 | |
94 | [NYSE]$HIMS Hims & Hers Health Inc ヒムズ&ハーズヘルス TBE | [事業内容] 消費者を認可された医療専門家につなぐ遠隔医療プラットフォームを提供する企業 [株価] 8.36 [前日比] +0.26(+3.21%) [平均出来高] 2,652,537 [ローソク足倍率] 1.48 | |
95 | [NYSE]$KODK Eastman Kodak イーストマン コダック TBE | [事業内容] 画像製品メーカー [株価] 7.21 [前日比] +0.17(+2.41%) [平均出来高] 1,510,265 [ローソク足倍率] 1.47 | ○ |
96 | [NYSE]$QSR Restaurant Brands International レストラン ブランド インターナショナル TBE | [事業内容] 世界的にハンバーガー・レストラン・チェーンを展開 [株価] 63.09 [前日比] +0.64(+1.02%) [平均出来高] 1,314,456 [ローソク足倍率] 1.47 | ○ |
97 | [NASDAQ]$AXGN Axogen アクソジェン TBE | [事業内容] 再生医療会社。末梢神経再建および再生技術の開発・商品化に注力。製品は末梢神経の修復のために使用される。 [株価] 16.5 [前日比] +0.41(+2.55%) [平均出来高] 121,754 [ローソク足倍率] 1.46 | |
98 | [NASDAQ]$AHCO AdaptHealth Corp アダプトヘルス TBE | [事業内容] 米国の在宅医療機器、在宅医療用品および関連サービスを提供。 [株価] 23.77 [前日比] +0.77(+3.35%) [平均出来高] 648,316 [ローソク足倍率] 1.44 | |
99 | [NASDAQ]$CGC Canopy Growth Corp キャノピー グロース TBE | [事業内容] カナダの医療用大麻製造会社。乾燥、オイル、ソフトジェルタイプなど、主に医療用大麻の製造を手掛ける。また、産業用ヘンプの栽培を行う。 [株価] 14.71 [前日比] +0.8(+5.75%) [平均出来高] 3,633,040 [ローソク足倍率] 1.44 | ○ |
100 | [NYSE]$AMRC Ameresco A アメレスコ A TBE | [事業内容] 総合電力エネルギー会社。 [株価] 63.96 [前日比] +1.47(+2.35%) [平均出来高] 298,626 [ローソク足倍率] 1.43 | |
101 | [NASDAQ]$CENT Central Garden & Pet Co セントラル ガーデン アンド ペット TBE | [事業内容] 芝生や庭園、ペット関連商品の供給会社。 [株価] 48.42 [前日比] +1.75(+3.75%) [平均出来高] 66,746 [ローソク足倍率] 1.42 | ○ |
102 | [NASDAQ]$CVCO Cavco Industries Inc カブコ インダストリーズ TBE | [事業内容] 米国のプレハブ住宅を製造・販売している会社 [株価] 248.11 [前日比] +3.32(+1.36%) [平均出来高] 35,583 [ローソク足倍率] 1.42 | |
103 | [NASDAQ]$BCRX Biocryst Pharmaceuticals バイオクリスト ファーマシューティカルズ TBE | [事業内容] 感染症、炎症性疾患、がんに含まれる主要酵素を阻止する小分子薬の設計、最適化、開発を手掛けるバイオ製薬会社 [株価] 15.38 [前日比] +0.46(+3.08%) [平均出来高] 2,253,106 [ローソク足倍率] 1.41 | |
104 | [NASDAQ]$IRDM Iridium Communications イリジウム コミュニケーションズ TBE | [事業内容] 衛星による移動体通信サービスを手掛ける衛星通信会社。政府、企業、一般消費者に対し、音声・データ通信サービスを提供する。 [株価] 43.29 [前日比] +0.21(+0.49%) [平均出来高] 837,788 [ローソク足倍率] 1.41 | |
105 | [NYSE]$TPH Tri Pointe Homes Inc Tri ポイント ホームズ TBE | [事業内容] 米国の住宅建設会社 [株価] 22.17 [前日比] +0.42(+1.93%) [平均出来高] 1,136,144 [ローソク足倍率] 1.41 | |
